<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015安徽黃山市國土資源局所屬事業單位招聘資格復審名單

首頁 > 

公務員

 > 2015安徽黃山市國...

2015安徽黃山市國土資源局所屬事業單位招聘資格復審名單

崗位代碼 準考證號 公共基礎知識(含加分) 專業知識 筆試合成成績
(含加分)
70089-市不動產登記中心 15122027012027 78.5 88.5 84.50
70089-市不動產登記中心 15122016012016 73 91 83.80
70089-市不動產登記中心 15122005012005 73 90.5 83.50
70089-市不動產登記中心 15122023012023 69.5 87.5 80.30
70089-市不動產登記中心 15122008012008 73 83 79.00
70089-市不動產登記中心 15122024012024 65.5 88 79.00
70089-市不動產登記中心 15122428012428 78 77.5 77.70
70089-市不動產登記中心 15122009012009 68.5 81 76.00
70089-市不動產登記中心 15122030012030 67 79.5 74.50
70090-市不動產登記中心 15122124012124 86 90 88.40
70090-市不動產登記中心 15122228012228 76 90 84.40
70090-市不動產登記中心 15122130012130 68.5 94.5 84.10
70090-市不動產登記中心 15122226012226 78 87.5 83.70
70090-市不動產登記中心 15122206012206 70 92.5 83.50
70090-市不動產登記中心 15122117012117 74.5 88.5 82.90
70090-市不動產登記中心 15122125012125 68.5 92.5 82.90
70091-市不動產登記中心 15121919011919 77 91 85.40
70091-市不動產登記中心 15121815011815 77 88.5 83.90
70091-市不動產登記中心 15121916011916 73 89.5 82.90
70091-市不動產登記中心 15121927011927 70 90.5 82.30
70091-市不動產登記中心 15121809011809 75.5 85 81.20
70091-市不動產登記中心 15121915011915 77 82.5 80.30
70092-市不動產登記中心 15122301012301 81 94 88.80
70092-市不動產登記中心 15122310012310 74.5 92 85.00
70092-市不動產登記中心 15122320012320 82 86 84.40
70092-市不動產登記中心 15122411012411 75.5 88.5 83.30
70092-市不動產登記中心 15122407012407 72.5 90 83.00
70092-市不動產登記中心 15122306012306 68.5 91 82.00
70092-市不動產登記中心 15122314012314 73 86 80.80
70092-市不動產登記中心 15122324012324 70.5 87 80.40
70092-市不動產登記中心 15122404012404 68 86 78.80
70092-市不動產登記中心 15122312012312 77 80 78.80
70093-市不動產登記中心 15120804010804 86 93 90.20
70093-市不動產登記中心 15120322010322 83 93 89.00
70093-市不動產登記中心 15120205010205 80.5 94.5 88.90
70093-市不動產登記中心 15120516010516 77.5 95.5 88.30
70093-市不動產登記中心 15120818010818 83 91.5 88.10
70093-市不動產登記中心 15120623010623 74.5 97 88.00
70093-市不動產登記中心 15120523010523 87.5 88 87.80
70093-市不動產登記中心 15120413010413 78 94 87.60
70093-市不動產登記中心 15120411010411 73.5 96 87.00
70093-市不動產登記中心 15120812010812 80.5 91 86.80
70093-市不動產登記中心 15121214011214 79 92 86.80
70093-市不動產登記中心 15121012011012 82.5 89.5 86.70
70093-市不動產登記中心 15120514010514 75 94 86.40
70093-市不動產登記中心 15120312010312 73 95 86.20
70093-市不動產登記中心 15121004011004 82 89 86.20
70093-市不動產登記中心 15120221010221 71.5 96 86.20
70093-市不動產登記中心 15120103010103 75 93 85.80
70093-市不動產登記中心 15120229010229 75 92.5 85.50
70093-市不動產登記中心 15120625010625 84.5 86 85.40
70093-市不動產登記中心 15120317010317 77.5 90.5 85.30
70093-市不動產登記中心 15120419010419 78 90 85.20
70093-市不動產登記中心 15120403010403 74 92 84.80
70093-市不動產登記中心 15121108011108 79 88.5 84.70
70093-市不動產登記中心 15121121011121 77.5 89.5 84.70
70093-市不動產登記中心 15121017011017 75 91 84.60
70093-市不動產登記中心 15121418011418 68.5 95 84.40
70093-市不動產登記中心 15120922010922 84 84.5 84.30
70093-市不動產登記中心 15121320011320 76.5 89.5 84.30
70093-市不動產登記中心 15120817010817 82 85.5 84.10
70093-市不動產登記中心 15121230011230 78 88 84.00
70094-市土地儲備中心 15122611012611 80 71 75.50
70094-市土地儲備中心 15122708012708 87 62 74.50
70094-市土地儲備中心 15122706012706 79.5 66 72.75
70094-市土地儲備中心 15122506012506 81 64 72.50
70094-市土地儲備中心 15122512012512 86 59 72.50
70094-市土地儲備中心 15122704012704 73 70 71.50
70095-市土地儲備中心 15122909012909 83 68 75.50
70095-市土地儲備中心 15122811012811 78.5 71 74.75
70095-市土地儲備中心 15123021013021 80 67 73.50

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮