2015年越城區第二批醫療衛生事業單位招考入圍體檢人員名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 職業能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 筆試折合分 | 名次 |
1 | 丁鵬 | 越城區靈芝鎮衛生院 | 針炙推拿 | 513348012201 | 56.33 | 48.73 | 51.77 | 1 |
2 | 陳科明 | 越城區東浦鎮衛生院 | 臨床醫生 | 523348012205 | 65.33 | 56.53 | 60.05 | 1 |
3 | 陳方燁 | 越城區東浦鎮衛生院 | 臨床醫生 | 523348012203 | 55.67 | 56.87 | 56.39 | 2 |
4 | 葉蘇英 | 越城區塔山街道社區衛生服務中心 | 護理 | 543348012218 | 57.67 | 58.00 | 57.87 | 1 |
5 | 鄭澤薇 | 越城區塔山街道社區衛生服務中心 | 康復治理師 | 553348012323 | 59.00 | 59.73 | 59.44 | 1 |
6 | 姚丹丹 | 越城區塔山街道社區衛生服務中心 | 西藥房 | 533348012216 | 74.33 | 59.27 | 65.29 | 1 |
7 | 傅佳琪 | 越城區蕺山街道社區衛生服務中心 | 護理 | 543348012221 | 68.67 | 61.40 | 64.31 | 1 |
8 | 丁秋萍 | 越城區北海街道社區衛生服務中心 | 口腔醫生 | 523348012210 | 63.33 | 55.67 | 58.73 | 1 |
9 | 王艷 | 越城區北海街道社區衛生服務中心 | 護理 | 543348012230 | 48.33 | 61.53 | 56.25 | 1 |
10 | 鐘浪燕 | 越城區北海街道社區衛生服務中心 | 護理 | 543348012306 | 58.00 | 54.67 | 56.00 | 2 |
11 | 邊寅芳 | 越城區北海街道社區衛生服務中心 | 護理 | 543348012311 | 58.00 | 54.33 | 55.80 | 3 |
12 | 張晶晶 | 越城區北海街道社區衛生服務中心 | 護理 | 543348012305 | 53.67 | 55.40 | 54.71 | 4 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!