<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年吉林省省直事業單位招聘考試筆試成績表一

首頁 > 

公務員

 > 2015年吉林省省直...

2015年吉林省省直事業單位招聘考試筆試成績表一

準考證號 姓名 主管部門 單位名稱 崗位名稱 職業能力傾向測驗 綜合應用能力 總成績 名次 招聘計劃
112209010426 梁策 省直機關事務管理局 辦公用房維修處 室內工程設計 66.5 80.5 147 1 1
112209010427 李慶賀 省直機關事務管理局 辦公用房維修處 室內工程設計 61.5 75 136.5 2 1
112209010428 周禹 省直機關事務管理局 辦公用房維修處 室內工程設計 61 73 134 3 1
112209010425   省直機關事務管理局 辦公用房維修處 室內工程設計 54.5 58 112.5 4 1
112209010526 徐行 省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 104.5 89 193.5 1 1
112209010517 王婷 省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 87 105.5 192.5 2 1
112209010619 黃光瑩 省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 85 106 191 3 1
112209010510   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 97 91 188 4 1
112209010625   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 91 96 187 5 1
112209010618   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 81 101 182 6 1
112209010512   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 87.5 91.5 179 7 1
112209010509   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 89.5 87 176.5 8 1
112209010609   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 73 103.5 176.5 8 1
112209010511   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 82.5 93.5 176 10 1
112209010524   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 76.5 99.5 176 10 1
112209010513   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 77 98 175 12 1
112209010615   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 82.5 92.5 175 12 1
112209010525   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 79.5 91.5 171 14 1
112209010516   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 83 87 170 15 1
112209010521   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 80 90 170 15 1
112209010527   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 80 89.5 169.5 17 1
112209010624   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 78 89.5 167.5 18 1
112209010501   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 73.5 92.5 166 19 1
112209010620   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 74.5 91.5 166 19 1
112209010616   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 70 95.5 165.5 21 1
112209010617   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 81 83.5 164.5 22 1
112209010604   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 65 97 162 23 1
112209010503   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 76.5 84.5 161 24 1
112209010520   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 85 75 160 25 1
112209010529   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 83 76 159 26 1
112209010608   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 88 71 159 26 1
112209010530   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 78 80.5 158.5 28 1
112209010514   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 80 77 157 29 1
112209010602   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 69 88 157 29 1
112209010429   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 80 74 154 31 1
112209010515   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 70.5 83.5 154 31 1
112209010430   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 69.5 81.5 151 33 1
112209010528   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 77 74 151 33 1
112209010507   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 67 82 149 35 1
112209010519   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 70.5 78 148.5 36 1
112209010523   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 72.5 74.5 147 37 1
112209010504   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 65.5 79 144.5 38 1
112209010623   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 68.5 76 144.5 38 1
112209010505   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 75 67.5 142.5 40 1
112209010605   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 52 89.5 141.5 41 1
112209010622   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 65 70 135 42 1
112209010522   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 55.5 72.5 128 43 1
112209010611   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 63 62 125 44 1
112209010606   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 52 70.5 122.5 45 1
112209010603   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 55.5 66 121.5 46 1
112209010502   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 缺考 缺考 缺考    
112209010506   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 缺考 缺考 缺考    
112209010508   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 缺考 缺考 缺考    
112209010518   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 缺考 缺考 缺考    
112209010601   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 缺考 缺考 缺考    
112209010607   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 缺考 缺考 缺考    
112209010610   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 缺考 缺考 缺考    
112209010612   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 缺考 缺考 缺考    
112209010613   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 缺考 缺考 缺考    
112209010614   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 缺考 缺考 缺考    
112209010621   省直機關事務管理局 服務處食堂科 財務管理 缺考 缺考 缺考    
112209010310 李雪 省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 102 108 210 1 1
112209010305 吳迪 省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 100.5 107 207.5 2 1
112209010303 耿麗麗 省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 95.5 109 204.5 3 1
112209010315   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 102 100.5 202.5 4 1
112209010206   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 95.5 106 201.5 5 1
112209010207   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 102 98 200 6 1
112209010227   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 90.5 108 198.5 7 1
112209010116   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 95 102 197 8 1
112209010124   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 101.5 93.5 195 9 1
112209010121   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 95.5 98.5 194 10 1
112209010229   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 92.5 101.5 194 10 1
112209010125   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 103 87 190 12 1
112209010220   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 95 95 190 12 1
112209010213   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 92 97.5 189.5 14 1
112209010312   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 97 92.5 189.5 14 1
112209010114   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 85 104 189 16 1
112209010401   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 96.5 92.5 189 16 1
112209010122   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 90.5 96 186.5 18 1
112209010107   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 91.5 94 185.5 19 1
112209010330   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 92 93.5 185.5 19 1
112209010327   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 86 96.5 182.5 21 1
112209010110   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 77.5 104 181.5 22 1
112209010325   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 88 93 181 23 1
112209010218   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 83 96.5 179.5 24 1
112209010103   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 78 100.5 178.5 25 1
112209010314   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 75 103.5 178.5 25 1
112209010404   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 85.5 92.5 178 27 1
112209010104   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 87 90.5 177.5 28 1
112209010326   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 79.5 98 177.5 28 1
112209010301   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 81.5 95 176.5 30 1
112209010102   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 77.5 98.5 176 31 1
112209010101   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 90.5 85 175.5 32 1
112209010111   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 76.5 99 175.5 32 1
112209010402   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 78.5 96.5 175 34 1
112209010129   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 82 92.5 174.5 35 1
112209010212   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 94 79.5 173.5 36 1
112209010115   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 79 93.5 172.5 37 1
112209010208   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 81 90.5 171.5 38 1
112209010215   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 82 89.5 171.5 38 1
112209010106   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 77.5 93.5 171 40 1
112209010203   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 73.5 97.5 171 40 1
112209010120   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 71.5 97.5 169 42 1
112209010211   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 70 99 169 42 1
112209010222   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 77 91.5 168.5 44 1
112209010316   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 78 90.5 168.5 44 1
112209010204   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 85 80 165 46 1
112209010318   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 78 87 165 46 1
112209010209   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 82 82.5 164.5 48 1
112209010221   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 66 98 164 49 1
112209010226   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 69 95 164 49 1
112209010230   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 66 98 164 49 1
112209010329   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 73 91 164 49 1
112209010224   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 53 109.5 162.5 53 1
112209010306   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 70.5 91.5 162 54 1
112209010113   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 73 87.5 160.5 55 1
112209010119   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 104 56.5 160.5 55 1
112209010307   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 73.5 85.5 159 57 1
112209010321   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 65 92 157 58 1
112209010225   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 66 90.5 156.5 59 1
112209010304   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 73.5 83 156.5 59 1
112209010403   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 81 75.5 156.5 59 1
112209010328   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 77.5 77.5 155 62 1
112209010117   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 63.5 90 153.5 63 1
112209010309   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 78.5 74.5 153 64 1
112209010210   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 76.5 75.5 152 65 1
112209010223   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 63.5 87 150.5 66 1
112209010308   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 69 79.5 148.5 67 1
112209010214   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 67.5 80.5 148 68 1
112209010219   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 71 73 144 69 1
112209010216   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 56.5 86 142.5 70 1
112209010317   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 67 74.5 141.5 71 1
112209010112   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 50 89 139 72 1
112209010205   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 52 83 135 73 1
112209010228   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 51 84 135 73 1
112209010118   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 70.5 63 133.5 75 1
112209010123   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 45 84.5 129.5 76 1
112209010108   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 82 82 77 1
112209010105   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
112209010109   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
112209010126   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
112209010127   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
112209010128   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
112209010130   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
112209010201   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
112209010202   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
112209010217   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
112209010302   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
112209010311   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
112209010313   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
112209010319   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
112209010320   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
112209010322   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
112209010323   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
112209010324   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
112209010405   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
112209010406   省測繪地理信息局 吉林省測繪地理信息局管理信息中心 新聞編輯 缺考 缺考 缺考    
412209010713 張金華 省直機關事務管理局 吉林省省直機關第二幼兒園 幼師 97.5 114 211.5 1 2
412209010709 馬英寧 省直機關事務管理局 吉林省省直機關第二幼兒園 幼師 93.5 100.5 194 2 2
412209010715 韓茜 省直機關事務管理局 吉林省省直機關第二幼兒園 幼師 96 94 190 3 2
412209010712 楊明 省直機關事務管理局 吉林省省直機關第二幼兒園 幼師 97 86.5 183.5 4 2
412209010714 唐惠 省直機關事務管理局 吉林省省直機關第二幼兒園 幼師 76 104 180 5 2
412209010710 趙玉欣 省直機關事務管理局 吉林省省直機關第二幼兒園 幼師 80.5 90 170.5 6 2
412209010716   省直機關事務管理局 吉林省省直機關第二幼兒園 幼師 78 89.5 167.5 7 2
412209010711   省直機關事務管理局 吉林省省直機關第二幼兒園 幼師 59.5 75.5 135 8 2
412209010708   省直機關事務管理局 吉林省省直機關第二幼兒園 幼師 缺考 缺考 缺考    
412209010717   省直機關事務管理局 吉林省省直機關第二幼兒園 幼師 缺考 缺考 缺考    
412209010720 唐藝銘 省直機關事務管理局 吉林省省直機關第三幼兒園 幼師 111.5 120 231.5 1 2
412209010719 劉瑩瑩 省直機關事務管理局 吉林省省直機關第三幼兒園 幼師 57 110.5 167.5 2 2
412209010718 魏中華 省直機關事務管理局 吉林省省直機關第三幼兒園 幼師 63 103.5 166.5 3 2
412209010701 張璐璐 省直機關事務管理局 吉林省省直機關第一幼兒園 幼師 93 111 204 1 2
412209010707 薛晶涵 省直機關事務管理局 吉林省省直機關第一幼兒園 幼師 77 118 195 2 2
412209010704 杜美瑩 省直機關事務管理局 吉林省省直機關第一幼兒園 幼師 87.5 94 181.5 3 2
412209010706 魏鳳 省直機關事務管理局 吉林省省直機關第一幼兒園 幼師 71.5 86 157.5 4 2
412209010702 姚琳琳 省直機關事務管理局 吉林省省直機關第一幼兒園 幼師 70.5 82.5 153 5 2
412209010705 齊歡 省直機關事務管理局 吉林省省直機關第一幼兒園 幼師 60 86 146 6 2
412209010703   省直機關事務管理局 吉林省省直機關第一幼兒園 幼師 57.5 84 141.5 7 2
112209010415 李明雪 團省委 吉林省團校 教學研究、管理崗位 108 109.5 217.5 1 1
112209010408 艾世達 團省委 吉林省團校 教學研究、管理崗位 106.5 95.5 202 2 1
112209010419 王晶怡 團省委 吉林省團校 教學研究、管理崗位 98 102 200 3 1
112209010411   團省委 吉林省團校 教學研究、管理崗位 93.5 104 197.5 4 1
112209010410   團省委 吉林省團校 教學研究、管理崗位 102.5 92.5 195 5 1
112209010417   團省委 吉林省團校 教學研究、管理崗位 101.5 91.5 193 6 1
112209010414   團省委 吉林省團校 教學研究、管理崗位 96.5 92 188.5 7 1
112209010412   團省委 吉林省團校 教學研究、管理崗位 87 90 177 8 1
112209010409   團省委 吉林省團校 教學研究、管理崗位 82.5 93 175.5 9 1
112209010418   團省委 吉林省團校 教學研究、管理崗位 85.5 86.5 172 10 1
112209010407   團省委 吉林省團校 教學研究、管理崗位 88 78.5 166.5 11 1
112209010416   團省委 吉林省團校 教學研究、管理崗位 78 87.5 165.5 12 1
112209010413   團省委 吉林省團校 教學研究、管理崗位 76.5 76 152.5 13 1
112209010420   團省委 吉林省團校 教學研究、管理崗位 64.5 80 144.5 14 1
112209010423 李彤 團省委 吉林省團校 職業技能培訓教師 67 90 157 1 1
112209010422 代立峰 團省委 吉林省團校 職業技能培訓教師 69 81.5 150.5 2 1
112209010424 王莎莎 團省委 吉林省團校 職業技能培訓教師 70.5 78 148.5 3 1
112209010421   團省委 吉林省團校 職業技能培訓教師 69 78 147 4 1

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮