攀枝花市東區2015年公開招聘事業單位工作人員體檢人員名單 | |||||||||||
單位名稱 | 招聘人數 | 職位名稱 | 職位編號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 總成績排名 |
疾控中心(區衛生局) | 2 | 綜合管理 | 2010201 | 鐘艷 | 女 | 1510242010127 | 42 | 74.5 | 29.8 | 71.8 | 1 |
綜合管理 | 2010201 | 周川楠 | 女 | 1510242010222 | 42.3 | 73.4 | 29.36 | 71.66 | 2 | ||
園林綠化管理所(區城管局) | 2 | 綜合管理 | 2020101 | 遲昊梁 | 男 | 1510242010315 | 39.5 | 84.1 | 33.64 | 73.14 | 1 |
綜合管理 | 2020101 | 何成 | 男 | 1510242010326 | 40.4 | 77 | 30.8 | 71.2 | 2 | ||
地企協作辦公室(區經信局) | 1 | 綜合管理 | 2030101 | 張菊芹 | 女 | 1510242010409 | 38.4 | 72.8 | 29.12 | 67.52 | 1 |
商務服務中心(區商務局) | 1 | 綜合管理 | 2040101 | 劉季顏 | 女 | 1510242010415 | 43.6 | 84.9 | 33.96 | 77.56 | 1 |
項目管理辦公室(區發改局) | 1 | 綜合管理 | 2050101 | 杜航 | 女 | 1510242010509 | 41.1 | 75.8 | 30.32 | 71.42 | 1 |
農業技術推廣站(區農水局) | 1 | 綜合管理 | 2060101 | 韓林霖 | 女 | 1510242010614 | 43.8 | 70 | 28 | 71.8 | 1 |
建設項目服務中心(區住建局) | 1 | 綜合管理 | 2070101 | 安波 | 男 | 1510242010711 | 44.1 | 76.8 | 30.72 | 74.82 | 1 |
人才服務中心(區人社局) | 1 | 綜合管理 | 2080101 | 劉漢瑩 | 女 | 1510242010727 | 44.5 | 73.4 | 29.36 | 73.86 | 1 |
社保局(區人社局) | 1 | 財務管理 | 2080201 | 雷崢 | 女 | 1510242010813 | 39 | 69.8 | 27.92 | 66.92 | 1 |
園區服務中心(高新區管委會) | 1 | 園區現場管理 | 2090101 | 彭佳輝 | 男 | 1510242010902 | 44.8 | 76 | 30.4 | 75.2 | 1 |
園區服務中心(高新區管委會) | 1 | 綜合管理(負責招商引資工作) | 2090102 | 李羅平 | 男 | 1510242011010 | 42.9 | 78.8 | 31.52 | 74.42 | 1 |
炳草崗街道統計站(炳草崗街辦) | 1 | 綜合管理 | 2100101 | 練梓糧 | 男 | 1510242011115 | 41.4 | 72.8 | 29.12 | 70.52 | 1 |
大渡口街道統計站(大渡口街辦) | 1 | 綜合管理 | 2110101 | 劉肖會 | 男 | 1510242011127 | 44.4 | 72.8 | 29.12 | 73.52 | 1 |
密地街道統計站(密地街辦) | 1 | 綜合管理 | 2120101 | 彭月 | 女 | 1510242011204 | 36 | 74.4 | 29.76 | 65.76 | 1 |
南山街道統計站(南山街辦) | 1 | 綜合管理 | 2130101 | 唐濤 | 女 | 1510242011208 | 43.5 | 72.6 | 29.04 | 72.54 | 1 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!