面試時間:2015年12月11日上午9:00,面試地點:縣委政法委會議室;
請面試入圍人員2015年12月8日下午前將本人2寸免冠近期彩色相片4張交興國縣政法委綜治辦。
請面試入圍人員于2015年12月10日下午14:3017:30到政法委綜治辦領取面試準考證。
排名 | 考生號 | 姓名 | 筆試得分 | 備注 |
1 | 047 | 夏命林 | 79 | 面試入圍人員 |
2 | 079 | 劉健 | 78.3 | 面試入圍人員 |
3 | 080 | 王芃 | 78 | 面試入圍人員 |
4 | 056 | 鐘運達 | 77.7 | 面試入圍人員 |
5 | 015 | 邱桂林 | 77.5 | 面試入圍人員 |
6 | 073 | 黃允 | 75.5 | 面試入圍人員 |
7 | 009 | 凌明 | 74.5 | 面試入圍人員 |
8 | 053 | 李丹 | 73.1 | 面試入圍人員 |
9 | 012 | 楊雯 | 70.5 | 面試入圍人員 |
9 | 074 | 李善敢 | 70.5 | 面試入圍人員 |
11 | 017 | 王濤 | 67.4 | 面試入圍人員 |
12 | 066 | 張鑫榮 | 67 | 面試入圍人員 |
13 | 018 | 鄒宇 | 66.3 | 面試入圍人員 |
14 | 057 | 張晨 | 66.2 | 面試入圍人員 |
15 | 013 | 巫巧梅 | 65.4 | 面試入圍人員 |
15 | 051 | 劉燕 | 65.4 | 面試入圍人員 |
17 | 025 | 黃莉 | 64.8 | 面試入圍人員 |
18 | 020 | 劉燕 | 64.5 | 面試入圍人員 |
19 | 005 | 謝文瓊 | 64.2 | 面試入圍人員 |
20 | 061 | 陳懷順 | 63.8 | 面試入圍人員 |
21 | 062 | 韓文珊 | 62.5 |
|
22 | 085 | 李茂騰 | 62.2 |
|
23 | 038 | 江文玉 | 61.8 |
|
23 | 063 | 曾坡武 | 61.8 |
|
25 | 026 | 張青林 | 60.7 |
|
26 | 096 | 翁小翠 | 60.4 |
|
27 | 048 | 陳仙平 | 58.9 |
|
28 | 083 | 許勇 | 58.5 |
|
29 | 008 | 江鑫 | 58.2 |
|
30 | 093 | 曾勇 | 58.1 |
|
31 | 039 | 楊志群 | 57.7 |
|
32 | 059 | 趙玲 | 57.1 |
|
33 | 022 | 吳名源 | 56.3 |
|
33 | 077 | 謝菊秀 | 56.3 |
|
35 | 031 | 李莉 | 54.9 |
|
36 | 065 | 凌彥 | 54.6 |
|
37 | 035 | 歐陽澤宇 | 54.5 |
|
38 | 034 | 謝翔 | 53.5 |
|
38 | 070 | 謝彩鳳 | 53.5 |
|
40 | 001 | 陳強 | 53.1 |
|
41 | 094 | 黃熠 | 53 |
|
42 | 052 | 黃偉根 | 51.5 |
|
43 | 029 | 黃峰 | 51.3 |
|
44 | 090 | 肖一中 | 50.8 |
|
45 | 087 | 涂佩瑜 | 50.4 |
|
46 | 004 | 肖英全 | 49.8 |
|
46 | 078 | 洪陽 | 49.8 |
|
48 | 072 | 劉祚祥 | 49.7 |
|
49 | 033 | 鐘定生 | 49.4 |
|
50 | 036 | 饒京 | 48.3 |
|
51 | 032 | 肖莉 | 48.2 |
|
52 | 081 | 黃馨 | 47.9 |
|
53 | 060 | 劉啟邦 | 47.5 |
|
53 | 082 | 文芳 | 47.5 |
|
53 | 089 | 魏秀芳 | 47.5 |
|
56 | 002 | 曾斌 | 47.2 |
|
57 | 046 | 饒德淵 | 46.4 |
|
58 | 067 | 許琳 | 45.5 |
|
59 | 095 | 張聲楠 | 45.4 |
|
60 | 040 | 鄒志英 | 45 |
|
61 | 071 | 呂歡 | 44.5 |
|
62 | 024 | 許婷 | 43.2 |
|
63 | 019 | 李玲 | 43 |
|
63 | 055 | 劉晉 | 43 |
|
65 | 058 | 李能 | 42.1 |
|
66 | 023 | 徐龍 | 41 |
|
67 | 050 | 鐘娟 | 40.9 |
|
68 | 030 | 肖恒 | 40.7 |
|
69 | 007 | 雷斌斌 | 40.5 |
|
70 | 054 | 劉漢春 | 40 |
|
71 | 011 | 黃鴻飛 | 38.7 |
|
72 | 016 | 王樺根 | 38.4 |
|
73 | 049 | 邱鳳軍 | 38.1 |
|
74 | 003 | 劉鑫 | 37.6 |
|
75 | 028 | 胡俊亮 | 35.7 |
|
76 | 097 | 夏萍 | 35 |
|
77 | 045 | 李騰飛 | 34.8 |
|
78 | 075 | 張顯飛 | 34.3 |
|
79 | 044 | 呂軍 | 32.6 |
|
80 | 006 | 李翔宇 | 31.9 |
|
81 | 064 | 劉緊春 | 30.1 |
|
82 | 027 | 張穎斌 | 28.9 |
|
83 | 084 | 邱宇涵 | 27.3 |
|
84 | 076 | 鄒傳瀘 | 27.2 |
|
85 | 041 | 萬敏 | 26.4 |
|
86 | 010 | 鄧懿 | 25.8 |
|
86 | 086 | 肖冬鳳 | 25.8 |
|
88 | 014 | 鄭重如 | 25 |
|
89 | 042 | 潘玲玲 | 19.6 |
|
| 021 | 廖喜紅 | 缺考 |
|
| 037 | 彭毓峻 | 缺考 |
|
| 043 | 廖興旺 | 缺考 |
|
| 068 | 劉和勝 | 缺考 |
|
| 069 | 肖春花 | 缺考 |
|
| 088 | 羅濱 | 缺考 |
|
| 091 | 方明生 | 缺考 |
|
| 092 | 鐘太陽 | 缺考 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!