單位 | 應聘崗位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 最后綜合成績 | 是否進入體檢環節 | 最后畢業院校 |
法學院 | G152001 | G152001175 | 李雙兵 | 男 | 64 | 86.11 | 77.27 | 進入體檢環節 | 貴州民族大學 |
法學院 | G152001 | G152001078 | 陶琴 | 女 | 67 | 79.22 | 74.33 | 蘭州大學 | |
法學院 | G152001 | G152001311 | 余岱竺 | 女 | 64 | 78.56 | 72.74 | 貴州大學 | |
法學院 | G152001 | G152001033 | 趙秋月 | 女 | 64 | 76.22 | 71.33 | 貴州民族大學 | |
法學院 | G152001 | G152001138 | 耿貴情 | 女 | 67 | 71.22 | 69.53 | 廣西師范大學 | |
歷史與政治學院 | G152002 | G152002391 | 羅澤民 | 男 | 70 | 86.33 | 79.80 | 進入體檢環節 | 中國政法大學 |
歷史與政治學院 | G152002 | G152002164 | 陳琴 | 女 | 74 | 82.44 | 79.06 | 廣西師范大學 | |
歷史與政治學院 | G152002 | G152002336 | 吳曉芬 | 女 | 67 | 79.00 | 74.20 | 貴州師范大學 | |
教育科學學院 | G152004 | G152004326 | 陳春映 | 女 | 67 | 81.00 | 75.40 | 進入體檢環節 | 貴州師范大學 |
教育科學學院 | G152004 | G152004327 | 彭芳坪 | 女 | 63 | 80.78 | 73.67 | 貴州師范大學 | |
教育科學學院 | G152004 | G152004183 | 邢楠 | 女 | 55 | 缺考 | 華中師范大學 | ||
物理與電子科學學院 | G152005 | G152005290 | 朱化強 | 男 | 61 | 81.45 | 73.27 | 進入體檢環節 | 東南大學 |
物理與電子科學學院 | G152005 | G152005372 | 劉玉卓 | 女 | 61 | 79.36 | 72.02 | 貴州師范大學 | |
物理與電子科學學院 | G152005 | G152005014 | 李梅 | 女 | 60 | 75.82 | 69.49 | 貴州大學 | |
物理與電子科學學院 | G152005 | G152005361 | 班海琴 | 女 | 60 | 75.73 | 69.44 | 貴州大學 | |
化學與材料科學學院 | G152006 | G152006210 | 吳芳 | 女 | 64 | 82.09 | 74.85 | 進入體檢環節 | 貴州大學 |
化學與材料科學學院 | G152006 | G152006369 | 楊亞平 | 女 | 66 | 76.82 | 72.49 | 貴州大學 | |
化學與材料科學學院 | G152006 | G152006148 | 伍亞男 | 女 | 64 | 74.82 | 70.49 | 貴州大學 | |
生命科學學院 | G152007 | G152007249 | 吳建勇 | 男 | 64 | 79.18 | 73.11 | 進入體檢環節 | 上海海洋大學 |
生命科學學院 | G152007 | G152007205 | 宋晶睿 | 女 | 63 | 77.73 | 71.84 | 陜西師范大學 | |
生命科學學院 | G152007 | G152007114 | 張妮 | 女 | 66 | 缺考 | 貴州師范大學 | ||
地理與環境科學學院 | G152008 | G152008265 | 黃啟芬 | 女 | 64 | 79.36 | 73.22 | 進入體檢環節 | 貴州師范大學 |
地理與環境科學學院 | G152008 | G152008007 | 牟智慧 | 女 | 62 | 79.09 | 72.25 | 貴州師范大學 | |
地理與環境科學學院 | G152008 | G152008144 | 萬橋 | 女 | 62 | 74.91 | 69.75 | 武漢大學 | |
音樂學院 | G152009 | G152009066 | 向津潤 | 女 | 67 | 80.00 | 74.80 | 進入體檢環節 | 貴州大學 |
音樂學院 | G152009 | G152009227 | 楊進 | 女 | 67 | 77.55 | 73.33 | 四川音樂學院 | |
音樂學院 | G152009 | G152009298 | 夏波 | 女 | 66 | 77.91 | 73.15 | 遼寧師范大學 | |
美術學院 | G152010 | G152010125 | 張文 | 男 | 61 | 80.45 | 72.67 | 進入體檢環節 | 貴州大學 |
美術學院 | G152010 | G152010328 | 邰昌麗 | 女 | 60 | 79.45 | 71.67 | 貴州師范大學 | |
美術學院 | G152010 | G152010127 | 王超 | 女 | 61 | 74.64 | 69.18 | 貴州師范大學 | |
體育學院 | G152011 | G152011170 | 楊燕 | 女 | 62 | 80.18 | 72.91 | 進入體檢環節 | 西南民族大學 |
體育學院 | G152011 | G152011292 | 錢光瓊 | 女 | 59 | 79.73 | 71.44 | 中央民族大學 | |
體育學院 | G152011 | G152011067 | 馬潔 | 女 | 56 | 79.00 | 69.80 | 貴州財經大學 | |
材料與建筑工程學院 | G152012 | G152012124 | 陳麒 | 男 | 78 | 79.91 | 79.15 | 進入體檢環節 | 貴州大學 |
材料與建筑工程學院 | G152012 | G152012218 | 馬斐 | 男 | 63 | 81.73 | 74.24 | 燕山大學 | |
材料與建筑工程學院 | G152012 | G152012017 | 王化敏 | 女 | 64 | 79.73 | 73.44 | 昆明理工大學 | |
材料與建筑工程學院 | G152012 | G152012255 | 童振湄 | 女 | 63 | 72.27 | 68.56 | 同濟大學 | |
國際旅游文化學院 | G152013 | G152013306 | 劉東方 | 男 | 69 | 81.45 | 76.47 | 進入體檢環節 | 西北師范大學 |
國際旅游文化學院 | G152013 | G152013179 | 李杏春 | 女 | 66 | 78.64 | 73.58 | 貴州師范大學 | |
國際旅游文化學院 | G152013 | G152013121 | 戴鏞 | 男 | 65 | 78.27 | 72.96 | 黔南民族師范學院 | |
國際旅游文化學院 | G152013 | G152013082 | 胡力詩 | 女 | 65 | 77.09 | 72.25 | 四川大學 | |
馬克思主義學院 | G152014 | G152014025 | 左玥 | 女 | 63 | 80.91 | 73.75 | 進入體檢環節 | 昆明理工大學 |
馬克思主義學院 | G152014 | G152014287 | 鄭金玉 | 女 | 64 | 80.18 | 73.71 | 貴州師范大學 | |
馬克思主義學院 | G152014 | G152014360 | 王玢熠 | 女 | 64 | 78.82 | 72.89 | 貴州大學 | |
貴州師范大學 | G152016 | G152016226 | 楊曉婷 | 女 | 73 | 80.33 | 77.40 | 進入體檢環節 | 英國愛丁堡大學 |
貴州師范大學 | G152016 | G152016324 | 呂虓 | 男 | 66 | 81.67 | 75.40 | 進入體檢環節 | 西安交通大學 |
貴州師范大學 | G152016 | G152016173 | 田瑜 | 男 | 64 | 82.89 | 75.33 | 進入體檢環節 | 貴州師范大學 |
貴州師范大學 | G152016 | G152016053 | 王婭 | 女 | 68 | 79.56 | 74.94 | 進入體檢環節 | 貴州大學 |
貴州師范大學 | G152016 | G152016359 | 孫桃花 | 女 | 67 | 79.89 | 74.73 | 進入體檢環節 | 貴州大學 |
貴州師范大學 | G152016 | G152016012 | 李嬌嬌 | 女 | 65 | 81.22 | 74.73 | 貴州師范大學 | |
貴州師范大學 | G152016 | G152016320 | 李海霞 | 女 | 65 | 80.78 | 74.47 | 貴州財經大學 | |
貴州師范大學 | G152016 | G152016060 | 翟惠琳 | 女 | 64 | 81.33 | 74.40 | 中國海洋大學 | |
貴州師范大學 | G152016 | G152016390 | 張健 | 男 | 64 | 80.78 | 74.07 | 貴州大學 | |
貴州師范大學 | G152016 | G152016247 | 余欣憶 | 女 | 67 | 78.67 | 74.00 | 貴州民族大學 | |
貴州師范大學 | G152016 | G152016117 | 羅樂 | 女 | 67 | 78.56 | 73.94 | 貴州師范大學 | |
貴州師范大學 | G152016 | G152016237 | 朱蕤 | 女 | 66 | 78.33 | 73.40 | 西南財經大學 | |
貴州師范大學 | G152016 | G152016139 | 狄凌鶴 | 女 | 67 | 77.33 | 73.20 | 西藏民族大學 | |
貴州師范大學 | G152016 | G152016176 | 莫勝連 | 女 | 66 | 77.89 | 73.13 | 華中農業大學 | |
貴州師范大學 | G152016 | G152016235 | 歐陽藝嬌 | 女 | 64 | 78.33 | 72.60 | 英國謝菲爾德大學 | |
貴州師范大學 | G152016 | G152016102 | 安春芳 | 女 | 64 | 77.78 | 72.27 | 天津大學 | |
貴州師范大學 | G152016 | G152016199 | 祝坤仙 | 女 | 67 | 75.56 | 72.14 | 貴州師范大學 | |
貴州師范大學 | G152016 | G152016129 | 符玲玲 | 女 | 64 | 76.00 | 71.20 | 云南大學 | |
貴州師范大學 | G152016 | G152016260 | 吳春艷 | 女 | 64 | 76.00 | 71.20 | 江蘇科技大學 | |
貴州師范大學 | G152016 | G152016118 | 張君豪 | 男 | 64 | 68.89 | 66.93 | 蘇州大學 | |
貴州師范大學 | G152016 | G152016166 | 劉立立 | 女 | 66 | 缺考 | 華南理工大學 | ||
貴州師范大學 | G152016 | G152016325 | 陳雪梅 | 女 | 65 | 缺考 | 貴州大學 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!