按照《2015年金堂縣面向社會公開招聘事業單位工人員公告 》要求,請遞補進入原件校驗范圍人員按照以下安排進行原件校驗,逾時未來視為自動放棄,相關事項通知如下:
1.核對校驗人員:見附件《2015年金堂縣面向社會公開招聘事業單位工作人員遞補進入原件校驗人員名單》。
2.核對校驗時間:
2015年12月8日(上午9:00-12:00、下午13:00-17:00);
3.核對校驗地點:
金堂縣人社局人才交流服務中心(金堂縣趙鎮十里大道二89號5樓5-9室,聯系電話:028-84997012)。
4.核對校驗方式:核對校驗時須提供:①本人《準考證》;②有效身份證件原件和復印件;③《應聘資格審查表》;④報名資格條件要求的相關證件(畢業證、學位證、專業技術資格證等)原件及復印件(執外國文憑者,需同時提供國家教育部認證的留學學歷、學位證明原件),其中未取得畢業證的應屆畢業生須提供所在學校出具的就業推薦表、學歷學籍證明(注明是否是普通高等全日制教育、學制、學歷,所學專業)及相關證明材料。⑤近期同底版1寸免冠彩色證件類照片1張;⑥非在職人員:檔案所在地出具存檔證明;在職人員:現所在單位及主管部門同意報考的證明(服務基層大學生志愿者提供服務所在地縣級項目管理部門同意報考證明,注明是否在崗;委培、定向應屆畢業生須提供原委培、定向單位同意報考證明)。
核對校驗合格者現場繳納80元考務費后領取《面試通知書》。
2015年金堂縣面向社會公開招聘事業單位工作人員遞補進入原件校驗人員名單 | |||||||||||
準考證號 | 姓名 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 科目一 | 科目二 | 總分 | 政策性加分 | 折合分 | 筆試排名 | 備注 |
32675012007 | 胡文俐 | 農林局 | 縣植物檢疫和農產品質量檢測中心 | 01006植物保護 | 46.1 | 57.8 | 103.9 | 0 | 51.95 | 4 | |
32675010507 | 譚喬月 | 審計局 | 縣經濟責任審計局 | 01010工程造價 | 55.1 | 61.9 | 117 | 0 | 58.5 | 4 | |
32675012204 | 郭苗 | 審計局 | 縣經濟責任審計局 | 01011財務管理、會計學 | 57.9 | 62 | 119.9 | 0 | 59.95 | 4 | |
32675011026 | 王悅 | 交通局 | 縣公路管理所 | 01013工程管理 | 57.6 | 63 | 120.6 | 0 | 60.3 | 7 | |
32675012803 | 李軍 | 交通局 | 縣公路管理所 | 01013工程管理 | 62 | 57.2 | 119.2 | 0 | 59.6 | 8 | |
32675010425 | 王曉慶 | 交通局 | 縣公路管理所 | 01014土木工程 | 54.7 | 66.7 | 121.4 | 0 | 60.7 | 7 | |
32675011820 | 付佳嫻 | 工業區 | 園區服務中心 | 01020土木工程、建筑學、城市規劃、工程管理、工程造價 | 53.9 | 62.5 | 116.4 | 0 | 58.2 | 10 | |
32675020129 | 辜志斌 | 工業區 | 園區服務中心 | 01020土木工程、建筑學、城市規劃、工程管理、工程造價 | 48.8 | 67.2 | 116 | 0 | 58 | 11 | |
32675021203 | 陳金國 | 工業區 | 園區服務中心 | 01020土木工程、建筑學、城市規劃、工程管理、工程造價 | 49.7 | 65.3 | 115 | 0 | 57.5 | 12 | |
32675013218 | 張勝攀 | 人武部、民政局、信訪局 | 民兵訓練基地和民兵武器倉庫等 | 01022專業不限 | 72.8 | 60.4 | 133.2 | 0 | 66.6 | 13 | |
32675012026 | 王思露 | 人武部、民政局、信訪局 | 民兵訓練基地和民兵武器倉庫等 | 01022專業不限 | 64.2 | 68.9 | 133.1 | 0 | 66.55 | 14 | |
32675020909 | 馮彥斌 | 人武部、民政局、信訪局 | 民兵訓練基地和民兵武器倉庫等 | 01022專業不限 | 67.1 | 65.7 | 132.8 | 0 | 66.4 | 15 | |
32675013909 | 胡小文 | 人武部、民政局、信訪局 | 民兵訓練基地和民兵武器倉庫等 | 01022專業不限 | 57.3 | 67.4 | 124.7 | 4 | 66.35 | 16 | |
32675012215 | 隋嬌嬌 | 財政局 | 縣政府投資項目管理評審中心 | 01023金融學、投資學、經濟學 | 53.4 | 72.7 | 126.1 | 0 | 63.05 | 10 | |
32675012323 | 吳競越 | 衛計局 | 淮口社區衛生服務中心 | 01025公共事業管理 | 56 | 59.5 | 115.5 | 4 | 61.75 | 4 | |
32675023005 | 李思齊 | 衛計局 | 縣疾病預防控制中心等 | 03004預防醫學 | 35.7 | 67.9 | 103.6 | 0 | 48.58 | 7 | |
32675022606 | 張波 | 衛計局 | 縣疾病預防控制中心等 | 03004預防醫學 | 45.1 | 53.4 | 98.5 | 0 | 48.42 | 8 | |
32675023003 | 向楊 | 衛計局 | 縣疾病預防控制中心等 | 03004預防醫學 | 45 | 47.3 | 92.3 | 0 | 45.92 | 9 | |
32675022615 | 劉欣怡 | 衛計局 | 縣疾病預防控制中心等 | 03004預防醫學 | 40.2 | 53.4 | 93.6 | 0 | 45.48 | 10 | |
32675022929 | 張思睿 | 衛計局 | 縣一醫院 | 03005生物醫學工程 | 44.9 | 48.8 | 93.7 | 0 | 46.46 | 4 | |
32675022629 | 余娟 | 衛計局 | 縣中醫院 | 03014中藥學 | 42 | 48.5 | 90.5 | 0 | 44.6 | 4 | |
32675022915 | 包春 | 衛計局 | 縣精神病醫院 | 03019醫學檢驗 | 36.8 | 29.9 | 66.7 | 0 | 34.04 | 4 | |
32675022630 | 黃俊 | 衛計局 | 趙鎮社區衛生服務中心等 | 03021醫學檢驗 | 34.7 | 45.1 | 79.8 | 0 | 38.86 | 10 | |
32675023012 | 杜建宏 | 衛計局 | 趙鎮社區衛生服務中心等 | 03021醫學檢驗 | 38.3 | 38.7 | 77 | 0 | 38.46 | 11 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!