考生姓名 性別 擬錄用單位 準考證號 報考職位 筆試分數 面試分數 總分
王悅 女 省統計局機關 0031052103 科員 70.2 80.2 73.2
羅琪珊 女 省統計局機關 0031107227 科員 67.25 83.6 72.15
王曉靜 女 省統計局機關 0031095823 科員 68.15 80.4 71.82
馬雪 女 省統計局機關 0031067729 科員 65.6 82.4 70.64
雷麗 女 省統計局機關 0031033427 科員 66.5 80.2 70.61
黃鑫 女 省統計局機關 0031076620 科員 71.75 78.18 73.67
韓雪 女 省統計局機關 0031043822 科員 68.05 80.8 71.87
楊慧雪 女 省統計局機關 0031073109 科員 67.4 76.1 70.01
陳晨 女 省統計局機關 0031041605 科員 67.15 81.1 71.33
孫鳳鈞 女 省社會經濟調查總隊 0031040518 科員 66.7 83 71.59
何慧鑫 女 鐵力調查隊 0031064808 科員 70.45 74.6 71.69
孟祥娟 女 呼瑪調查隊 0031072812 科員 63.75 79.2 68.38
李慧敏 女 塔河調查隊 0031039426 科員 66.05 74.8 68.67
蓋云博 男 撫遠調查隊 0031028429 科員 65.3 77.2 68.87
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!