2015年遼寧省政法干警招錄培養體制改革試點招考(招生)法院、檢察院系統面試時間安排 | ||||
考號 | 姓名 | 證件號碼 | 報考職位 | 時間安排 |
9504211001121 | 矯欣彤 | 210624199204118224 | 寬甸縣人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001214 | 曹新悅 | 152224199307014528 | 瓦房店市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001321 | 滕蕾 | 210282199304171921 | 瓦房店市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001002 | 鄧小雙 | 210105199307244913 | 遼中縣人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001209 | 田思穹 | 210122199310181526 | 遼中縣人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9492210101422 | 王馨笛 | 211121199305053647 | 大連長海縣檢察院檢察業務 | 12月5日上午 |
9492210101219 | 李毅 | 210902199203260526 | 大連長海縣檢察院檢察業務 | 12月5日上午 |
9504211001128 | 郝云鶴 | 210104199211161420 | 遼中縣人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001020 | 曲蕭然 | 21011119930326202X | 遼中縣人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001218 | 何艷 | 211103199210150329 | 蓋州市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001325 | 衛航利 | 210881199109250831 | 蓋州市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001110 | 李澤瑤 | 21122419930404521X | 遼中縣人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001021 | 姚嵐 | 211322199207228543 | 建平縣人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001323 | 孫海納 | 211302199208130825 | 建平縣人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001408 | 張琦 | 210122199309280623 | 遼中縣人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001102 | 姚海宇 | 15222419930520351X | 海城市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001011 | 劉麗穎 | 210323199209220241 | 海城市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001026 | 羅振鵬 | 210381199109053937 | 海城市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001208 | 項越 | 210114199207196025 | 瓦房店市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001318 | 王博 | 21038119910702485X | 海城市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001310 | 胡馨予 | 211021199209170020 | 海城市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001418 | 朱宏旭 | 21132219900308551X | 海城市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9492210100709 | 冉思南 | 210724199112201616 | 大連長海縣檢察院檢察業務 | 12月5日上午 |
9492210101516 | 孫夢頔 | 210502199303171828 | 大連長海縣檢察院檢察業務 | 12月5日上午 |
9492210200508 | 張馨予 | 210624199301128221 | 丹東寬甸縣檢察院檢察業務 | 12月5日上午 |
9504211001301 | 鄒贏 | 210781199009110043 | 凌海市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001425 | 田晨詩 | 210703199209213224 | 凌海市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001306 | 劉丹 | 210727199108176920 | 海城市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001324 | 馬雪 | 211022199305242326 | 海城市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001024 | 葉智惠 | 211382199112033125 | 喀左縣人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001312 | 杜志敏 | 211324199201175025 | 喀左縣人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001013 | 張嗣博 | 210104198612091414 | 北鎮市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001108 | 羅旭強 | 142223199203031819 | 瓦房店市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001421 | 華宇 | 210724199210241240 | 凌海市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001001 | 鐵言 | 210727199006080020 | 凌海市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001025 | 李娜 | 210803198903091029 | 蓋州市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001105 | 王思旋 | 210804199403121528 | 蓋州市人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9492210101413 | 代威 | 210727198902190012 | 撫順市望花區檢察院檢察業務 | 12月5日上午 |
9492210200706 | 王琪琛 | 210381199111191626 | 撫順市望花區檢察院檢察業務 | 12月5日上午 |
9504211001430 | 陳艷華 | 211324199012026741 | 建平縣人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001327 | 白雪 | 230124199306240729 | 建平縣人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9492210201305 | 包秀穎 | 211302199308240829 | 丹東寬甸縣檢察院檢察業務 | 12月5日上午 |
9504211001101 | 劉昕洋 | 21132219920223010X | 建平縣人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9504211001124 | 吳奕函 | 211322199204290042 | 建平縣人民法院審判業務 | 12月5日上午 |
9492210201310 | 王妍雯 | 210882199311070021 | 大連長海縣檢察院檢察業務 | 12月5日上午 |
9492210201210 | 王筱祺 | 211281199306122028 | 大連長海縣檢察院檢察業務 | 12月5日上午 |
9492210100505 | 代昱 | 210403199205211524 | 丹東寬甸縣檢察院檢察業務 | 12月5日上午 |
9492210201614 | 張雪 | 210283199101231927 | 撫順市望花區檢察院檢察業務 | 12月5日上午 |
9492210201206 | 葉子 | 21030219890210092X | 撫順市望花區檢察院檢察業務 | 12月5日上午 |
9492210200710 | 王惠 | 210624199211160025 | 丹東寬甸縣檢察院檢察業務 | 12月5日上午 |
9494211001222 | 王小路 | 210522199002040029 | 本溪桓仁縣檢察院檢察業務(三) | 12月5日上午 |
9504211001126 | 岳士博 | 210102199205187218 | 莊河市人民法院審判業務 | 12月5日下午 |
9504211001225 | 郝賀 | 211224199207045429 | 鳳城市人民法院審判業務 | 12月5日下午 |
9504211001406 | 牛麗媛 | 150421199212304127 | 彰武縣人民法院審判業務 | 12月5日下午 |
9504211001328 | 韓媛媛 | 210921199107170028 | 阜蒙縣人民法院審判業務 | 12月5日下午 |
9492210101705 | 奚旺 | 210104199301252828 | 葫蘆島市龍港區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9504211001302 | 崔心覺 | 211481199209040646 | 建昌縣人民法院審判業務 | 12月5日下午 |
9504211001015 | 劉璐 | 210904199301042525 | 阜蒙縣人民法院審判業務 | 12月5日下午 |
9504211001311 | 李志勇 | 230104199202231232 | 建昌縣人民法院審判業務 | 12月5日下午 |
9492210201129 | 王嫄 | 210111199305021027 | 沈陽康平縣檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9492210100218 | 王首政 | 211322199108106794 | 錦州市凌河區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9492210200106 | 盧威 | 210922199108120010 | 阜新市清河門區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9504211001407 | 王志鵬 | 211321199106192231 | 北票市人民法院審判業務 | 12月5日下午 |
9504211001211 | 吳喬 | 210902199112220537 | 阜蒙縣人民法院審判業務 | 12月5日下午 |
9504211001304 | 孫蕾 | 211321199202131527 | 北票市人民法院審判業務 | 12月5日下午 |
9504211001326 | 王博 | 211302199107230034 | 北票市人民法院審判業務 | 12月5日下午 |
9492210100922 | 趙若竹 | 210726199303240063 | 葫蘆島市連山區檢察院檢察業務(一) | 12月5日下午 |
9492210100328 | 劉思琦 | 211381199302260066 | 葫蘆島市連山區檢察院檢察業務(一) | 12月5日下午 |
9494211001309 | 劉靜 | 230405198210260744 | 撫順市新撫區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9494211001129 | 張美玉 | 210624199111101220 | 丹東市元寶區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9494211001104 | 王斯惠 | 210423199205120046 | 撫順市新撫區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9492210101724 | 王天怡 | 211403199203210027 | 葫蘆島市龍港區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9504211001426 | 范瑞迪 | 220722199201055429 | 康平縣人民法院審判業務 | 12月5日下午 |
9494211001006 | 陳淼 | 130303199211022126 | 葫蘆島市連山區檢察院檢察業務(二) | 12月5日下午 |
9494211001313 | 高越 | 130823199205290047 | 葫蘆島市連山區檢察院檢察業務(二) | 12月5日下午 |
9504211001423 | 王景新 | 150430199206261294 | 莊河市人民法院審判業務 | 12月5日下午 |
9504211001404 | 蔣鑫鑫 | 210282199109301428 | 莊河市人民法院審判業務 | 12月5日下午 |
9494211001107 | 王亞男 | 210804198909283028 | 葫蘆島市連山區檢察院檢察業務(二) | 12月5日下午 |
9492210100619 | 劉已萌 | 211402199205200037 | 錦州市凌河區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9494211001212 | 尤翌陽 | 210904199308070510 | 葫蘆島市連山區檢察院檢察業務(二) | 12月5日下午 |
9492210201710 | 趙美雯 | 210904199210110529 | 阜新市清河門區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9494211001014 | 李璐璐 | 211481199205120227 | 葫蘆島市連山區檢察院檢察業務(二) | 12月5日下午 |
9494211001130 | 姜珊 | 210502199308231842 | 丹東市元寶區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9494211001204 | 解晶 | 210624199208030721 | 葫蘆島市連山區檢察院檢察業務(二) | 12月5日下午 |
9504211001117 | 湯菱歌 | 211422199106111827 | 建昌縣人民法院審判業務 | 12月5日下午 |
9494211001120 | 趙偉朕 | 210106199001124915 | 葫蘆島市連山區檢察院檢察業務(二) | 12月5日下午 |
9494211001125 | 于艾林 | 211381199207010421 | 葫蘆島市連山區檢察院檢察業務(二) | 12月5日下午 |
9504211001007 | 劉宏揚 | 211422199205276221 | 建昌縣人民法院審判業務 | 12月5日下午 |
9504211001221 | 施悅 | 211422199110100047 | 建昌縣人民法院審判業務 | 12月5日下午 |
9494211001428 | 盛晗旭 | 210303199205112539 | 葫蘆島市連山區檢察院檢察業務(二) | 12月5日下午 |
9494211001230 | 趙琳琳 | 210811199202140021 | 鞍山市千山區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9494211001022 | 黎飛宇 | 211403199207288083 | 葫蘆島市連山區檢察院檢察業務(二) | 12月5日下午 |
9494211001322 | 王微月 | 211302199208240848 | 葫蘆島市連山區檢察院檢察業務(二) | 12月5日下午 |
9494211001220 | 楊鞠 | 210602199304060025 | 丹東市元寶區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9494211001206 | 張琳琳 | 220323199202251629 | 丹東市元寶區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9494211001113 | 王愷杭 | 211403199304248235 | 葫蘆島市連山區檢察院檢察業務(二) | 12月5日下午 |
9494211001307 | 徐晴 | 21050419920903028X | 本溪桓仁縣檢察院檢察業務(二) | 12月5日下午 |
9494211001109 | 閆紅辰 | 210304199206231210 | 鞍山市千山區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9494211001103 | 杜鵬飛 | 150425199108050054 | 撫順市新撫區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9492210201515 | 李詩洋 | 210123199304100028 | 沈陽康平縣檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9494211001229 | 丁寧 | 211224199112258341 | 撫順市新撫區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9494211001319 | 吳文瀚 | 210522199206021719 | 本溪桓仁縣檢察院檢察業務(二) | 12月5日下午 |
9494211001017 | 韓坤宏 | 211021199210018624 | 撫順市新撫區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9494211001410 | 艾純玉 | 21068219920904001X | 丹東市元寶區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9494211001210 | 董偲偲 | 21041119920823182X | 撫順市新撫區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9494211001429 | 王曉辰 | 210106198807160988 | 撫順市新撫區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9494211001008 | 溫承艷 | 210602199209092029 | 丹東市元寶區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9494211001424 | 沈佳琳 | 21028219920806144X | 鞍山市千山區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9494211001118 | 李江山 | 210105199101233717 | 撫順市新撫區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
9494211001414 | 姜超越 | 150422199111093320 | 鞍山市千山區檢察院檢察業務 | 12月5日下午 |
一、面試安排
面試時間定于2015年12月5日,上午8:30時面試開始,考生7:30時入場,下午13:30時面試開始,考生12:30時入場。
二、面試地點
面試地點:中共遼寧省直屬機關工委黨校教學樓5樓
地 址:沈陽市皇姑區遼河街60號(五一商店北100米或省政協南走100米,五層磚紅色樓。)
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!