天津市東麗區2016年赴高校公開招聘衛生專業技術人員計劃表 | ||||||||||
序號 | 主管單位 | 招聘總數 | 用人單位 | 單位類型 | 招聘崗位 | 崗位簡介 | 需求人數 | 學歷 | 專業 | 其他要求 |
1 | 東麗區衛生局 | 57 | 東麗醫院 | 財政補助 | 專業技術崗 (重癥醫學科醫生) | 從事醫院重癥醫學科診療工作 | 2 | 全日制普通高等學校研究生 | 重癥醫學或內科學 | 碩士及以上學位 |
2 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (消化內科醫生) | 從事消化病臨床及內鏡檢查工作 | 1 | 消化醫學 | ||||
3 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (呼吸內科醫生) | 從事醫院呼吸內科診療工作 | 2 | 呼吸內科學 | ||||
4 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (內分泌科醫生) | 從事醫院內分泌科診療工作 | 1 | 內分泌學 | ||||
5 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (腎內科醫生) | 從事醫院腎內、血液凈化診療工作 | 1 | 內科學 | ||||
6 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (普外科醫生) | 從事醫院外科診療工作 | 1 | 外科學 | ||||
7 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (心胸外科醫生) | 從事醫院心胸外科診療工作 | 1 | |||||
8 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (婦科醫生) | 從事醫院婦科診療工作 | 1 | 婦產科學 | ||||
9 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (產科醫生) | 從事醫院產科診療工作 | 1 | |||||
10 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (麻醉科醫生) | 從事醫院麻醉工作 | 1 | 麻醉學 | ||||
11 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (病理科醫生) | 從事醫院病理工作 | 1 | 病理學 | ||||
12 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (醫學影像科醫生) | 從事醫院醫學影像診斷工作 | 1 | 醫學影像學 | ||||
13 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (兒內科醫生) | 從事醫院兒內科診療工作 | 2 | 全日制普通高等學校大學本科及以上 | 臨床醫學 | 學士及以上學位 | ||
14 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (護士) | 從事醫院護理工作 | 5 | 護理學 | ||||
15 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (功能科醫生) | 從事醫院醫學超聲診斷工作 | 1 | 醫學影像學 | ||||
16 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (檢驗科醫生) | 從事醫院醫學檢驗工作 | 2 | 醫學檢驗 | 5年制醫學檢驗專業院校畢業,學士及以上學位 | |||
17 | 東麗區衛生局 | 57 | 中醫醫院 | 財政補助 | 專業技術崗 (臨床醫生) | 從事醫院內科或外科診療工作 | 3 | 全日制普通高等學校大學本科及以上 | 臨床醫學 | 學士及以上學位 |
18 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (護士) | 從事醫院護理工作 | 2 | 護理學 | ||||
19 | 東麗區衛生局 | 57 | 軍糧城醫院 | 專業技術崗 (臨床醫生) | 從事醫院臨床醫療工作 | 3 | 臨床醫學 | |||
20 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (醫學影像科醫生) | 從事醫院醫學影像診斷工作 | 3 | 醫學影像 | ||||
21 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (公衛醫生) | 從事社區公共衛生工作 | 2 | 預防醫學 | ||||
22 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (護士) | 從事醫院護理工作 | 2 | 護理學 | ||||
23 | 東麗區衛生局 | 57 | 華明社區衛生服務中心 | 專業技術崗 (全科醫生) | 從事社區衛生服務中心全科診療工作 | 2 | 臨床醫學 | |||
24 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (藥劑科醫生) | 從事社區衛生服務中心藥劑科工作 | 1 | 藥學 | ||||
25 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (醫學影像科醫生) | 從事社區衛生服務中心醫學影像診斷工作 | 1 | 醫學影像 | ||||
26 | 東麗區衛生局 | 57 | 金鐘街社區衛生服務中心 | 專業技術崗 (檢驗科醫生) | 從事社區衛生服務中心醫學檢驗工作 | 1 | 醫學檢驗 | |||
27 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (醫學影像科醫生) | 從事社區衛生服務中心醫學影像診斷工作 | 1 | 醫學影像 | ||||
28 | 東麗區衛生局 | 57 | 新立街社區衛生服務中心 | 專業技術崗 (公衛醫生) | 從事社區衛生服務中心公共衛生工作 | 2 | 預防醫學 | |||
29 | 東麗區衛生局 | 57 | 華新街社區衛生服務中心 | 專業技術崗 (全科醫生) | 從事社區衛生服務中心全科診療工作 | 2 | 臨床醫學 | |||
30 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (公衛醫生) | 從事社區衛生服務中心公共衛生工作 | 1 | 預防醫學 | ||||
31 | 東麗區衛生局 | 57 | 東麗湖社區衛生服務中心 | 專業技術崗 (全科醫生) | 從事社區衛生服務中心全科診療工作 | 2 | 臨床醫學 | |||
32 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (公衛醫生) | 從事社區衛生服務中心公共衛生工作 | 1 | 預防醫學 | ||||
33 | 東麗區衛生局 | 57 | 無瑕街社區衛生服務中心 | 專業技術崗 (全科醫生) | 從事社區衛生服務中心全科診療工作 | 1 | 臨床醫學 | |||
34 | 東麗區衛生局 | 57 | 專業技術崗 (醫學影像科醫生) | 從事CR、B超、彩超的使用及診斷工作,需從事夜班工作 | 1 | 醫學影像 | 學士及以上學位,適合男性 | |||
35 | 東麗區衛生局 | 57 | 東麗區婦女兒童保健中心 | 財政補助 | 專業技術崗 (口腔醫生) | 從事口腔門診診療工作,需從事夜班工作 | 1 | 口腔醫學 | ||
36 | 東麗區衛生局 | 57 | 金橋街社區衛生服務中心 | 財政補助 | 專業技術崗 (超聲科醫生) | 從事社區衛生服務中心孕婦檢查和婦女查體工作 | 1 | 醫學影像 | 學士及以上學位,適合女性 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!