<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
貴州省遵義高速公路管理處2015年招聘事業單位工作人員筆試成績及排名三

首頁 > 

公務員

 > 貴州省遵義高速公路管...

貴州省遵義高速公路管理處2015年招聘事業單位工作人員筆試成績及排名三

001遵義高速公路管理處 07路政人員 5 陳虹羽 115228146509 103.5 76 59.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 6 代三桑 115228141408 91 85.5 58.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 7 趙應芳 115228132108 90 86 58.67
001遵義高速公路管理處 07路政人員 8 湯天峰 115228140304 96.5 77.5 58
001遵義高速公路管理處 07路政人員 9 李玲玲 115228020120 101 71.5 57.5
001遵義高速公路管理處 07路政人員 9 黃艷華 115228151908 95.5 77 57.5
001遵義高速公路管理處 07路政人員 11 徐熙 115228130210 89.5 81.5 57
001遵義高速公路管理處 07路政人員 12 楊晨 115228159222 84.5 85 56.5
001遵義高速公路管理處 07路政人員 12 楊福嬌 115228144117 85.5 84 56.5
001遵義高速公路管理處 07路政人員 14 張雕 115228153115 93 75 56
001遵義高速公路管理處 07路政人員 15 喻宏偉 115228153305 93 74.5 55.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 15 宋秋夢 115228145002 89 78.5 55.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 17 吳驥 115228157917 82 85 55.67
001遵義高速公路管理處 07路政人員 17 王凱 115228133001 85.5 81.5 55.67
001遵義高速公路管理處 07路政人員 19 侯慕楠 115228024717 88 77.5 55.17
001遵義高速公路管理處 07路政人員 20 王豐 115228158626 92 73 55
001遵義高速公路管理處 07路政人員 20 劉俊欽 115228135026 92 73 55
001遵義高速公路管理處 07路政人員 22 楊茂菡 115228150616 89 75.5 54.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 22 李春婷 115228020207 94.5 70 54.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 22 陳梅 115228144303 95 69.5 54.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 25 姜冬蘭 115228152905 82 82 54.67
001遵義高速公路管理處 07路政人員 26 章東 115228141127 92 71 54.33
001遵義高速公路管理處 07路政人員 27 婁花花 115228157114 91.5 70.5 54
001遵義高速公路管理處 07路政人員 28 何江 115228132407 98 63 53.67
001遵義高速公路管理處 07路政人員 29 易宗興 115228151522 85.5 75 53.5
001遵義高速公路管理處 07路政人員 30 張承燁 115228134412 85 75 53.33
001遵義高速公路管理處 07路政人員 31 王淏 115228146416 92.5 66.5 53
001遵義高速公路管理處 07路政人員 32 商澤陸 115228133101 92.5 66 52.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 32 謝欽 115228024409 84.5 74 52.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 32 石騰 115228158127 75.5 83 52.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 35 廖雅賢 115228134001 86 72 52.67
001遵義高速公路管理處 07路政人員 36 李雙雙 115228131917 95 62.5 52.5
001遵義高速公路管理處 07路政人員 36 饒珍群 115228157905 86.5 71 52.5
001遵義高速公路管理處 07路政人員 38 鈕洪棋 115228158021 83 73.5 52.17
001遵義高速公路管理處 07路政人員 38 李云杰 115228131108 83 73.5 52.17
001遵義高速公路管理處 07路政人員 40 孫智煒 115228142122 86 69 51.67
001遵義高速公路管理處 07路政人員 41 楊崇偉 115228150201 73.5 81 51.5
001遵義高速公路管理處 07路政人員 41 冉啟兵 115228150501 83.5 71 51.5
001遵義高速公路管理處 07路政人員 43 陳飛躍 115228155508 78.5 75.5 51.33
001遵義高速公路管理處 07路政人員 43 段鑫 115228015815 81.5 72.5 51.33
001遵義高速公路管理處 07路政人員 43 王海 115228133822 94 60 51.33
001遵義高速公路管理處 07路政人員 43 游賢燁 115228024408 80 74 51.33
001遵義高速公路管理處 07路政人員 47 李國洋 115228154609 76.5 77 51.17
001遵義高速公路管理處 07路政人員 48 王軍軍 115228155009 75 78 51
001遵義高速公路管理處 07路政人員 48 周家紅 115228130123 86.5 66.5 51
001遵義高速公路管理處 07路政人員 50 楊雯 115228157129 88 64.5 50.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 51 劉平東 115228130621 83 69 50.67
001遵義高速公路管理處 07路政人員 52 黃鐘 115228156527 76 75.5 50.5
001遵義高速公路管理處 07路政人員 52 尹誠 115228155210 76.5 75 50.5
001遵義高速公路管理處 07路政人員 54 楊俊 115228024013 84 66.5 50.17
001遵義高速公路管理處 07路政人員 54 汪歆 115228023818 82 68.5 50.17
001遵義高速公路管理處 07路政人員 54 蘇爽 115228141414 81.5 69 50.17
001遵義高速公路管理處 07路政人員 54 王明薇 115228142125 83 67.5 50.17
001遵義高速公路管理處 07路政人員 58 李韋 115228144108 74 75.5 49.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 59 陳冰心 115228151615 88 60.5 49.5
001遵義高速公路管理處 07路政人員 59 劉齊云 115228150421 70 78.5 49.5
001遵義高速公路管理處 07路政人員 61 謝謀 115228146821 70.5 76.5 49
001遵義高速公路管理處 07路政人員 61 徐小豐 115228142416 76.5 70.5 49
001遵義高速公路管理處 07路政人員 63 陳秀霞 115228151826 77.5 69 48.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 64 楊木蘭 115228143527 73 72.5 48.5
001遵義高速公路管理處 07路政人員 65 羅江 115228155124 77.5 67.5 48.33
001遵義高速公路管理處 07路政人員 66 陳秦美智 115228133523 80 64.5 48.17
001遵義高速公路管理處 07路政人員 67 王帥 115228140926 86 57.5 47.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 67 蘇志杰 115228145120 86.5 57 47.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 67 楊倫 115228153530 81 62.5 47.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 67 朱錦 115228142919 80 63.5 47.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 67 張欽治 115228145520 85.5 58 47.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 72 杜星星 115228132308 84.5 58.5 47.67
001遵義高速公路管理處 07路政人員 73 韓繼海 115228143014 84 58.5 47.5
001遵義高速公路管理處 07路政人員 74 羅炫 115228155913 73 69 47.33
001遵義高速公路管理處 07路政人員 75 張武 115228144416 92 49 47
001遵義高速公路管理處 07路政人員 76 李娟 115228134319 66.5 72.5 46.33
001遵義高速公路管理處 07路政人員 76 詹淋淋 115228145828 64.5 74.5 46.33
001遵義高速公路管理處 07路政人員 78 田芳霞 115228142526 86.5 51.5 46
001遵義高速公路管理處 07路政人員 78 秦玉鳳 115228132312 76 62 46
001遵義高速公路管理處 07路政人員 80 向燦 115228144220 75.5 62 45.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 81 王志 115228157920 65.5 70.5 45.33
001遵義高速公路管理處 07路政人員 82 彭健 115228131408 70.5 64 44.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 82 王琮鑫 115228155503 68.5 66 44.83
001遵義高速公路管理處 07路政人員 84 岳躍 115228155626 70.5 62.5 44.33
001遵義高速公路管理處 07路政人員 84 楊姚 115228141726 58 75 44.33
001遵義高速公路管理處 07路政人員 86 陳幸德 115228158604 78.5 54 44.17
001遵義高速公路管理處 07路政人員 87 陳彪 115228015929 65.5 62.5 42.67
001遵義高速公路管理處 07路政人員 88 李賢勝 115228142003 59.5 67.5 42.33
001遵義高速公路管理處 07路政人員 89 王雁 115228145516 66 60 42
001遵義高速公路管理處 07路政人員 89 黎坤換 115228146413 72 54 42
001遵義高速公路管理處 07路政人員 91 嚴連 115228157904 61 62.5 41.17
001遵義高速公路管理處 07路政人員 92 申松 115228021919 70 53 41
001遵義高速公路管理處 07路政人員 93 夏雪松 115228154025 70 52 40.67
001遵義高速公路管理處 07路政人員 94 羅霞 115228144820 59 61.5 40.17
001遵義高速公路管理處 07路政人員 95 吳浩 115228159403 68.5 44.5 37.67
001遵義高速公路管理處 07路政人員 96 何詩韻 115228141212 55 57.5 37.5
001遵義高速公路管理處 07路政人員 0 張嵩 115228023312 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 07路政人員 0 李洪麗 115228132113 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 07路政人員 0 鄭蘭 115228156724 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 07路政人員 0 劉晶 115228144701 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 07路政人員 0 柴紅 115228022122 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 07路政人員 0 蒲汶君 115228134430 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 07路政人員 0 楊晶晶 115228151919 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 07路政人員 0 陳小雄 115228150729 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 07路政人員 0 陳丹 115228156119 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 07路政人員 0 袁文杰 115228145407 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 07路政人員 0 曾念念 115228142429 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 1 陳波 115228020605 109 88 65.67
001遵義高速公路管理處 08路政人員 2 殷杰 115228023322 93 100 64.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 3 趙澤燁 115228146114 107.5 80.5 62.67
001遵義高速公路管理處 08路政人員 4 張其坤 115228146502 99.5 84.5 61.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 5 吳厚均 115228024413 103.5 78.5 60.67
001遵義高速公路管理處 08路政人員 6 熊原震 115228023708 98 75.5 57.83
001遵義高速公路管理處 08路政人員 7 李晗胭 115228157925 79 93.5 57.5
001遵義高速公路管理處 08路政人員 8 陳政 115228152602 91.5 80.5 57.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 8 鄒旭 115228140727 77 95 57.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 10 雷書倫 115228133702 80.5 91 57.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 10 邵豪 115228015920 83 88.5 57.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 12 葉發茂 115228135113 87 83 56.67
001遵義高速公路管理處 08路政人員 13 許陳意 115228022521 83.5 85.5 56.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 14 李楊軍 115228132703 98 69 55.67
001遵義高速公路管理處 08路政人員 14 羅杰宇 115228023117 90.5 76.5 55.67
001遵義高速公路管理處 08路政人員 16 譚秀松 115228155315 97.5 69 55.5
001遵義高速公路管理處 08路政人員 17 薛黎萍 115228153713 94.5 69.5 54.67
001遵義高速公路管理處 08路政人員 18 紀正龍 115228154711 84 79.5 54.5
001遵義高速公路管理處 08路政人員 18 敖洪波 115228155220 88.5 75 54.5
001遵義高速公路管理處 08路政人員 20 鐘建英 115228133023 83 80 54.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 20 龔小冬 115228133110 90 73 54.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 20 趙建雄 115228144819 92 71 54.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 23 王俊杰 115228141601 80 82.5 54.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 24 任小青 115228134721 86 76 54
001遵義高速公路管理處 08路政人員 25 祁自豪 115228143801 91 70.5 53.83
001遵義高速公路管理處 08路政人員 25 萬夢媚 115228140522 89.5 72 53.83
001遵義高速公路管理處 08路政人員 27 吳遠祺 115228132713 90.5 70.5 53.67
001遵義高速公路管理處 08路政人員 28 周福勇 115228155422 91.5 68.5 53.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 29 吳韓 115228152726 85.5 74 53.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 29 江林波 115228152002 74 85.5 53.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 31 王青偉 115228153709 79 79 52.67
001遵義高速公路管理處 08路政人員 32 王卿宇 115228146119 91 65.5 52.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 33 韓方扭 115228145616 91.5 64.5 52
001遵義高速公路管理處 08路政人員 33 唐德燕 115228156402 76.5 79.5 52
001遵義高速公路管理處 08路政人員 35 陳靖 115228153306 78.5 77 51.83
001遵義高速公路管理處 08路政人員 36 田華 115228145920 77.5 77.5 51.67
001遵義高速公路管理處 08路政人員 37 胡小江 115228158319 87 67.5 51.5
001遵義高速公路管理處 08路政人員 37 張軍 115228024004 79.5 75 51.5
001遵義高速公路管理處 08路政人員 39 李哲 115228142523 86.5 67.5 51.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 39 陳家富 115228141821 84 70 51.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 41 黃殿英 115228134916 76 77.5 51.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 42 崔鈺 115228024521 79 74 51
001遵義高速公路管理處 08路政人員 43 胡瑤瑤 115228156909 96 56.5 50.83
001遵義高速公路管理處 08路政人員 44 周代有 115228131810 73 79 50.67
001遵義高速公路管理處 08路政人員 45 吳旭東 115228133027 80 71.5 50.5
001遵義高速公路管理處 08路政人員 46 王恒毅 115228131404 90 61 50.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 46 鄭傳順 115228144322 81 70 50.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 48 夏崇睿 115228144727 82 68.5 50.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 48 母應實 115228023712 85.5 65 50.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 48 譚琨 115228144922 93 57.5 50.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 48 林博 115228155323 80.5 70 50.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 52 雷宇 115228152423 86.5 63.5 50
001遵義高速公路管理處 08路政人員 53 周江 115228144422 81 68 49.67
001遵義高速公路管理處 08路政人員 54 黃開強 115228024428 90 58.5 49.5
001遵義高速公路管理處 08路政人員 54 張習遵 115228155025 78 70.5 49.5
001遵義高速公路管理處 08路政人員 56 黃滔 115228142609 72.5 75.5 49.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 56 陳川 115228022228 74.5 73.5 49.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 56 黃松 115228156806 89.5 58.5 49.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 59 蔡浪 115228135323 78.5 69 49.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 59 魏佳偉 115228024313 75 72.5 49.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 59 胡學宇 115228158705 84.5 63 49.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 62 徐志成 115228155807 75 71.5 48.83
001遵義高速公路管理處 08路政人員 62 祝會常 115228142701 85.5 61 48.83
001遵義高速公路管理處 08路政人員 62 唐靜 115228157520 85 61.5 48.83
001遵義高速公路管理處 08路政人員 65 王振 115228015809 77 67 48
001遵義高速公路管理處 08路政人員 65 麻雨龍 115228141324 61 83 48
001遵義高速公路管理處 08路政人員 67 任志遠 115228130917 81.5 62 47.83
001遵義高速公路管理處 08路政人員 68 陳斌 115228141028 78 63.5 47.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 69 孫文成 115228150110 77 64 47
001遵義高速公路管理處 08路政人員 70 張小波 115228150309 79.5 59.5 46.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 71 王信尤 115228158927 73 65.5 46.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 72 吳桐青 115228146006 66.5 71.5 46
001遵義高速公路管理處 08路政人員 73 何璇 115228143109 74 63.5 45.83
001遵義高速公路管理處 08路政人員 74 梁茂濤 115228021618 79 58 45.67
001遵義高速公路管理處 08路政人員 75 劉玉琪 115228133212 67 69.5 45.5
001遵義高速公路管理處 08路政人員 75 劉陽 115228133807 78 58.5 45.5
001遵義高速公路管理處 08路政人員 77 謝康明 115228021708 77.5 58 45.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 78 徐志偉 115228024028 71 62 44.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 78 陳橋森 115228154009 61 72 44.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 80 曹銀 115228158118 70.5 62 44.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 81 鐘強 115228021117 80 52 44
001遵義高速公路管理處 08路政人員 82 張青 115228144724 88.5 43 43.83
001遵義高速公路管理處 08路政人員 83 安家穩 115228023210 79 52 43.67
001遵義高速公路管理處 08路政人員 84 楊鵬 115228144516 70.5 59 43.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 85 張興偉 115228152305 64 65 43
001遵義高速公路管理處 08路政人員 86 羅航 115228140316 63.5 65 42.83
001遵義高速公路管理處 08路政人員 87 程榆 115228155102 69 59 42.67
001遵義高速公路管理處 08路政人員 88 喻航 115228150628 59.5 67.5 42.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 89 徐蓉 115228154104 69.5 56 41.83
001遵義高速公路管理處 08路政人員 90 徐燚 115228142528 64.5 60.5 41.67
001遵義高速公路管理處 08路政人員 90 王馳 115228020914 69 56 41.67
001遵義高速公路管理處 08路政人員 90 劉峰 115228155217 68 57 41.67
001遵義高速公路管理處 08路政人員 93 秦超 115228134329 68 56.5 41.5
001遵義高速公路管理處 08路政人員 93 朱江 115228156410 75.5 49 41.5
001遵義高速公路管理處 08路政人員 95 謝晏兵 115228135130 78 46 41.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 96 陳琴 115228140407 74.5 47 40.5
001遵義高速公路管理處 08路政人員 97 張桂華 115228158820 77.5 42.5 40
001遵義高速公路管理處 08路政人員 98 陳偉 115228021519 67 52.5 39.83
001遵義高速公路管理處 08路政人員 98 鄒鏈鏈 115228135114 73.5 46 39.83
001遵義高速公路管理處 08路政人員 100 敖成 115228156002 65.5 52 39.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 100 申旭東 115228133227 68 49.5 39.17
001遵義高速公路管理處 08路政人員 102 馬登軍 115228140929 63.5 51.5 38.33
001遵義高速公路管理處 08路政人員 103 陳松 115228146714 54.5 56.5 37
001遵義高速公路管理處 08路政人員 104 周曲娟 115228145814 61 46.5 35.83
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 趙小波 115228141707 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 蘭興中 115228141415 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 肖峰 115228151729 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 李道均 115228154805 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 熊紹麗 115228158029 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 羅昌平 115228144121 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 胡永焮 115228157014 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 李康 115228024301 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 陳駿 115228153620 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 唐太舟 115228158016 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 楊粟珺 115228156614 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 顏敏 115228153611 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 李成俊 115228151411 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 張力 115228020624 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 陳磊 115228153014 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 趙一鳴 115228141227 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 張洋行 115228150715 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 馮靜 115228020105 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 馮肖 115228146123 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 張福書 115228140215 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 吳浩 115228024111 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 江丹 115228146312 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 張偉 115228015701 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 王方波 115228156903 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 08路政人員 0 肖勇 115228152912 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 09路政人員 1 羅銘纘 115228131911 103 81.5 61.5
001遵義高速公路管理處 09路政人員 2 韓江雪 115228157504 84 96.5 60.17
001遵義高速公路管理處 09路政人員 3 鄭立 115228143515 88 92 60
001遵義高速公路管理處 09路政人員 4 余自力 115228157227 96 82 59.33
001遵義高速公路管理處 09路政人員 5 宋義敏 115228156209 92.5 78 56.83
001遵義高速公路管理處 09路政人員 6 敖雄 115228141509 84.5 83.5 56
001遵義高速公路管理處 09路政人員 7 劉慶波 115228141604 88 78.5 55.5
001遵義高速公路管理處 09路政人員 8 張鵬濤 115228144421 89 75 54.67
001遵義高速公路管理處 09路政人員 8 趙華 115228155103 93.5 70.5 54.67
001遵義高速公路管理處 09路政人員 10 王亞 115228146414 88.5 74 54.17
001遵義高速公路管理處 09路政人員 11 鄧祖林 115228145922 91.5 70.5 54
001遵義高速公路管理處 09路政人員 12 湛超 115228021005 83.5 77 53.5
001遵義高速公路管理處 09路政人員 13 張文斌 115228145619 78.5 81.5 53.33
001遵義高速公路管理處 09路政人員 13 鄒剛 115228158723 94.5 65.5 53.33
001遵義高速公路管理處 09路政人員 15 楊元東 115228134626 90.5 69 53.17
001遵義高速公路管理處 09路政人員 16 余柯男 115228133320 82 77 53
001遵義高速公路管理處 09路政人員 17 張恒 115228021403 82 76 52.67
001遵義高速公路管理處 09路政人員 18 趙一帆 115228156704 82.5 75 52.5
001遵義高速公路管理處 09路政人員 18 金元娥 115228143904 86 71.5 52.5
001遵義高速公路管理處 09路政人員 20 段福緣 115228132515 74 82 52
001遵義高速公路管理處 09路政人員 21 錢海洋 115228146305 83.5 70.5 51.33
001遵義高速公路管理處 09路政人員 22 周敏 115228142903 75.5 73.5 49.67
001遵義高速公路管理處 09路政人員 22 周方方 115228131515 78.5 70.5 49.67
001遵義高速公路管理處 09路政人員 24 鄧家莎 115228130712 87 60.5 49.17
001遵義高速公路管理處 09路政人員 25 曾誠 115228153302 89.5 57.5 49
001遵義高速公路管理處 09路政人員 26 周洲 115228020125 82 63 48.33
001遵義高速公路管理處 09路政人員 27 陳婷婷 115228152921 84 60.5 48.17
001遵義高速公路管理處 09路政人員 28 鄒晨晨 115228158207 90.5 53.5 48
001遵義高速公路管理處 09路政人員 28 胡豪 115228134808 82.5 61.5 48
001遵義高速公路管理處 09路政人員 30 殷文金 115228133416 77 66.5 47.83
001遵義高速公路管理處 09路政人員 31 鄧偲 115228133705 76.5 66.5 47.67
001遵義高速公路管理處 09路政人員 32 張彬 115228154815 64.5 78 47.5
001遵義高速公路管理處 09路政人員 32 王蕓 115228159216 89.5 53 47.5
001遵義高速公路管理處 09路政人員 34 劉先琳 115228131607 82.5 59 47.17
001遵義高速公路管理處 09路政人員 35 敖衛 115228158004 68.5 72.5 47
001遵義高速公路管理處 09路政人員 36 劉柱 115228152818 69.5 70 46.5
001遵義高速公路管理處 09路政人員 37 黃茂坤 115228141204 61 78 46.33
001遵義高速公路管理處 09路政人員 38 姚博 115228155730 78.5 60 46.17
001遵義高速公路管理處 09路政人員 38 沈麗 115228151603 88 50.5 46.17
001遵義高速公路管理處 09路政人員 38 劉小平 115228145229 77 61.5 46.17
001遵義高速公路管理處 09路政人員 41 盧華東 115228133912 78 58.5 45.5
001遵義高速公路管理處 09路政人員 42 周均 115228022927 76.5 59 45.17
001遵義高速公路管理處 09路政人員 43 楊俊南 115228131504 73.5 58.5 44
001遵義高速公路管理處 09路政人員 43 張艷 115228144507 79.5 52.5 44
001遵義高速公路管理處 09路政人員 45 陳美華 115228022412 75.5 53.5 43
001遵義高速公路管理處 09路政人員 46 吳明明 115228143620 70.5 58 42.83
001遵義高速公路管理處 09路政人員 46 楊陽 115228152418 61.5 67 42.83
001遵義高速公路管理處 09路政人員 48 劉通 115228020709 60 68 42.67
001遵義高速公路管理處 09路政人員 49 陸勇 115228159817 70 55 41.67
001遵義高速公路管理處 09路政人員 49 陸瑤 115228141903 66 59 41.67
001遵義高速公路管理處 09路政人員 51 王曉紅 115228143314 65.5 59 41.5
001遵義高速公路管理處 09路政人員 52 韓瞬 115228143419 78 43.5 40.5
001遵義高速公路管理處 09路政人員 53 彭海軍 115228153824 73.5 46 39.83
001遵義高速公路管理處 09路政人員 54 陳焱 115228158015 72.5 46 39.5
001遵義高速公路管理處 09路政人員 54 蘇中友 115228156122 67 51.5 39.5
001遵義高速公路管理處 09路政人員 56 張蘭 115228143523 67 46.5 37.83
001遵義高速公路管理處 09路政人員 57 牟永松 115228144009 45.5 67.5 37.67
001遵義高速公路管理處 09路政人員 58 陳俊華 115228150704 62.5 49 37.17
001遵義高速公路管理處 09路政人員 59 曾玉林 115228156003 54 55.5 36.5
001遵義高速公路管理處 09路政人員 60 喻迪 115228132910 54 54 36
001遵義高速公路管理處 09路政人員 61 唐一嘉 115228144705 63 43.5 35.5
001遵義高速公路管理處 09路政人員 62 周問 115228151105 67 37.5 34.83
001遵義高速公路管理處 09路政人員 63 余顯姣 115228022530 59 43.5 34.17
001遵義高速公路管理處 09路政人員 64 李偉 115228021615 55 33.5 29.5
001遵義高速公路管理處 09路政人員 65 陳忠林 115228135011 43.5 39.5 27.67
001遵義高速公路管理處 09路政人員 0 李翔 115228152903 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 09路政人員 0 徐梅 115228159322 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 09路政人員 0 朱青青 115228153729 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 09路政人員 0 程雄 115228144802 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 09路政人員 0 杜高學 115228151407 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 09路政人員 0 馬行 115228150726 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 09路政人員 0 胡濤 115228156521 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 09路政人員 0 吳昊 115228132505 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 09路政人員 0 朱澤化 115228021529 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 09路政人員 0 姚韋鴻 115228155129 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 09路政人員 0 周念念 115228022920 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 09路政人員 0 龔前春 115228140214 -1 -1 -1
001遵義高速公路管理處 10路政人員 1 唐一 115228144511 92 83.5 58.5
001遵義高速公路管理處 10路政人員 1 成濟安 115228151415 99.5 76 58.5
001遵義高速公路管理處 10路政人員 3 方晟 115228143730 86.5 86.5 57.67
001遵義高速公路管理處 10路政人員 4 羅祥偉 115228131427 98.5 71 56.5
001遵義高速公路管理處 10路政人員 5 王瀚 115228152120 77 90.5 55.83
001遵義高速公路管理處 10路政人員 6 廖昀韜 115228144927 83.5 79 54.17
001遵義高速公路管理處 10路政人員 7 朱林 115228153114 89 69.5 52.83
001遵義高速公路管理處 10路政人員 8 余泓鋼 115228022507 78.5 79.5 52.67
001遵義高速公路管理處 10路政人員 9 周亞松 115228154413 83 74.5 52.5
001遵義高速公路管理處 10路政人員 10 余永松 115228024711 80.5 76 52.17
001遵義高速公路管理處 10路政人員 11 張芷銘 115228155019 73.5 82.5 52
001遵義高速公路管理處 10路政人員 12 何勇 115228142605 91 63.5 51.5
001遵義高速公路管理處 10路政人員 13 甘云帆 115228145527 77 77 51.33
001遵義高速公路管理處 10路政人員 14 趙宗海 115228130122 74.5 79 51.17
001遵義高速公路管理處 10路政人員 15 張佳穎 115228020613 81 71.5 50.83
001遵義高速公路管理處 10路政人員 16 駱金科 115228154326 90.5 61.5 50.67
001遵義高速公路管理處 10路政人員 16 趙海玲 115228156605 82 70 50.67
001遵義高速公路管理處 10路政人員 18 楊建 115228151219 89 62 50.33
001遵義高速公路管理處 10路政人員 19 黃亮 115228144614 78 72 50
001遵義高速公路管理處 10路政人員 20 張濤 115228142413 89 60.5 49.83
001遵義高速公路管理處 10路政人員 20 梁雪峰 115228140509 72.5 77 49.83
001遵義高速公路管理處 10路政人員 22 王世超 115228024706 80.5 68.5 49.67
001遵義高速公路管理處 10路政人員 23 任江 115228130215 97.5 51 49.5
