貴州省高速公路管理局系統2015年公開招聘事業單位工作人員筆試成績及排名 | |||||||
報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 排名 | 姓名 | 準考證號 | 綜合應用能力 | 職業能力傾向測驗 | 折算后成績 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 1 | 李想 | 115228024826 | 111.5 | 111.5 | 74.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 2 | 余妮 | 115228154616 | 105 | 102.5 | 69.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 3 | 劉思偉 | 115228150313 | 108.5 | 91.5 | 66.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 4 | 張鵬飛 | 115228141010 | 98.5 | 100.5 | 66.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 4 | 韓鎮群 | 115228152705 | 106 | 93 | 66.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 6 | 陳欣 | 115228151917 | 94.5 | 104 | 66.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 7 | 胡飛 | 115228150612 | 89.5 | 106.5 | 65.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 8 | 蘇成 | 115228140818 | 90 | 104.5 | 64.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 9 | 張波 | 115228130103 | 103.5 | 90.5 | 64.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 9 | 王永山 | 115228134920 | 101 | 93 | 64.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 9 | 姚華林 | 115228142814 | 104 | 90 | 64.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 12 | 程麗 | 115228154211 | 104 | 89.5 | 64.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 12 | 王震 | 115228158208 | 107 | 86.5 | 64.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 12 | 吳長軒 | 115228135226 | 102.5 | 91 | 64.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 15 | 李浪 | 115228133030 | 96.5 | 96 | 64.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 16 | 何宇 | 115228130503 | 104 | 87.5 | 63.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 17 | 胡慧文 | 115228150228 | 103 | 87 | 63.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 18 | 楊錦 | 115228142115 | 95 | 94.5 | 63.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 19 | 游江 | 115228141823 | 107 | 81.5 | 62.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 20 | 李奕君 | 115228142101 | 92 | 95.5 | 62.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 20 | 李世榮 | 115228143816 | 88.5 | 99 | 62.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 20 | 梁霜 | 115228021423 | 98 | 89.5 | 62.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 20 | 余春艷 | 115228146527 | 95.5 | 92 | 62.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 24 | 陳曦 | 115228155621 | 93 | 94 | 62.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 24 | 歐陽西漢 | 115228152629 | 95 | 92 | 62.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 26 | 何姚 | 115228130509 | 95 | 91.5 | 62.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 26 | 王普 | 115228141330 | 86.5 | 100 | 62.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 28 | 熊全鑫 | 115228022611 | 96 | 90 | 62 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 28 | 何海群 | 115228146104 | 103.5 | 82.5 | 62 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 30 | 路迢迢 | 115228143230 | 88.5 | 96.5 | 61.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 31 | 劉弘穎 | 115228154620 | 99.5 | 85 | 61.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 31 | 姚德勇 | 115228145014 | 94 | 90.5 | 61.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 33 | 曾慶江 | 115228158919 | 90 | 94 | 61.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 33 | 楊柳 | 115228159325 | 89.5 | 94.5 | 61.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 35 | 王林駿 | 115228153126 | 81 | 102.5 | 61.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 35 | 尚婭玲 | 115228145730 | 96.5 | 87 | 61.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 37 | 韋巍 | 115228150323 | 99.5 | 83.5 | 61 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 37 | 趙凱 | 115228133029 | 92.5 | 90.5 | 61 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 37 | 王鵬程 | 115228159311 | 98.5 | 84.5 | 61 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 40 | 魏茜 | 115228141523 | 89.5 | 93 | 60.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 40 | 楊中秋 | 115228152410 | 100 | 82.5 | 60.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 40 | 江竹 | 115228146411 | 91.5 | 91 | 60.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 40 | 周東 | 115228134407 | 100.5 | 82 | 60.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 40 | 饒銳 | 115228134419 | 95.5 | 87 | 60.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 40 | 黎李竹 | 115228025016 | 106 | 76.5 | 60.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 46 | 劉奇 | 115228022017 | 89 | 93 | 60.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 46 | 王遠春 | 115228134310 | 91 | 91 | 60.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 48 | 羅令 | 115228133612 | 99 | 82.5 | 60.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 48 | 龍韻 | 115228144825 | 98.5 | 83 | 60.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 50 | 劉丹 | 115228150903 | 100 | 81 | 60.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 50 | 成鳳文 | 115228156626 | 91.5 | 89.5 | 60.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 50 | 唐義驊 | 115228142618 | 82 | 99 | 60.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 50 | 童正金 | 115228023727 | 95.5 | 85.5 | 60.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 54 | 于洋 | 115228159018 | 82.5 | 98 | 60.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 55 | 胡玉秋 | 115228159102 | 98 | 82 | 60 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 55 | 周云 | 115228156014 | 87 | 93 | 60 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 55 | 任加珍 | 115228140313 | 92 | 88 | 60 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 58 | 王君涵 | 115228154429 | 96.5 | 83 | 59.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 58 | 楊皖琪 | 115228141712 | 91.5 | 88 | 59.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 60 | 閆仲軍 | 115228140821 | 98.5 | 80.5 | 59.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 60 | 張靜 | 115228143130 | 97.5 | 81.5 | 59.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 62 | 段元華 | 115228157826 | 96.5 | 82 | 59.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 62 | 羅宏圖 | 115228144024 | 93.5 | 85 | 59.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 62 | 冷洋 | 115228158818 | 80 | 98.5 | 59.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 62 | 李榮選 | 115228024207 | 97 | 81.5 | 59.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 66 | 王炯 | 115228131102 | 97 | 81 | 59.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 66 | 牟啟芬 | 115228140408 | 94 | 84 | 59.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 66 | 唐小虎 | 115228134322 | 90.5 | 87.5 | 59.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 66 | 張堂崗 | 115228022911 | 95 | 83 | 59.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 70 | 劉傳江 | 115228133106 | 95 | 82.5 | 59.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 70 | 胡韜 | 115228020108 | 93 | 84.5 | 59.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 70 | 張樂 | 115228146829 | 96 | 81.5 | 59.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 73 | 鄭國棟 | 115228022421 | 82 | 95 | 59 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 73 | 羅丹 | 115228159906 | 82.5 | 94.5 | 59 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 73 | 王健 | 115228021624 | 89.5 | 87.5 | 59 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 76 | 譚劍 | 115228157402 | 81 | 95.5 | 58.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 77 | 萬蓮蓮 | 115228135028 | 101.5 | 74.5 | 58.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 77 | 曹飛城 | 115228145422 | 92 | 84 | 58.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 77 | 汪勤軍 | 115228131321 | 88 | 88 | 58.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 77 | 宋青青 | 115228140724 | 81.5 | 94.5 | 58.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 81 | 李小波 | 115228142403 | 84 | 91.5 | 58.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 81 | 成雯 | 115228130629 | 96 | 79.5 | 58.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 81 | 陳思含 | 115228144616 | 97 | 78.5 | 58.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 84 | 宋迎亞 | 115228156728 | 89.5 | 85.5 | 58.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 84 | 母江波 | 115228024916 | 88.5 | 86.5 | 58.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 84 | 汪卿 | 115228159806 | 79.5 | 95.5 | 58.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 84 | 王果果 | 115228145209 | 88 | 87 | 58.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 84 | 王野 | 115228152920 | 92.5 | 82.5 | 58.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 84 | 羅倩倩 | 115228020430 | 89 | 86 | 58.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 90 | 邱云龍 | 115228021719 | 88 | 86.5 | 58.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 90 | 何遠進 | 115228153812 | 92 | 82.5 | 58.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 90 | 嚴珺潔 | 115228130811 | 81 | 93.5 | 58.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 90 | 郭慶 | 115228145824 | 88 | 86.5 | 58.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 90 | 馬禹 | 115228140904 | 92.5 | 82 | 58.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 90 | 尚琳 | 115228024129 | 93.5 | 81 | 58.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 96 | 陳文婷 | 115228132124 | 94 | 80 | 58 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 96 | 張婧 | 115228150818 | 92 | 82 | 58 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 96 | 陸漢 | 115228023901 | 82 | 92 | 58 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 96 | 陳大鵬 | 115228145908 | 82 | 92 | 58 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 96 | 廖應江 | 115228134106 | 91 | 83 | 58 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 96 | 黃曉英 | 115228151121 | 95.5 | 78.5 | 58 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 102 | 葉玉環 | 115228151402 | 88 | 85.5 | 57.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 102 | 楊媚 | 115228156927 | 93.5 | 80 | 57.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 102 | 艾詩杰 | 115228134702 | 82 | 91.5 | 57.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 102 | 李小路 | 115228143001 | 82 | 91.5 | 57.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 102 | 陳憲文 | 115228132304 | 81 | 92.5 | 57.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 102 | 楊丹燕 | 115228023912 | 99 | 74.5 | 57.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 102 | 金顯榮 | 115228141209 | 91.5 | 82 | 57.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 102 | 張卿盛 | 115228159028 | 83 | 90.5 | 57.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 110 | 付有釗 | 115228133218 | 90.5 | 82.5 | 57.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 110 | 龔哲楠 | 115228154005 | 93 | 80 | 57.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 110 | 蔡俊杰 | 115228142505 | 92.5 | 80.5 | 57.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 110 | 楊長鳳 | 115228024117 | 93.5 | 79.5 | 57.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 114 | 劉冠通 | 115228150812 | 82.5 | 90 | 57.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 114 | 劉金偉 | 115228024023 | 88.5 | 84 | 57.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 114 | 成冰梅 | 115228022301 | 81 | 91.5 | 57.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 114 | 汪杰 | 115228020704 | 94 | 78.5 | 57.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 114 | 王茜 | 115228025008 | 83.5 | 89 | 57.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 119 | 馮林 | 115228146619 | 93.5 | 78.5 | 57.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 119 | 張越 | 115228023730 | 97.5 | 74.5 | 57.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 119 | 王烽 | 115228152402 | 90 | 82 | 57.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 119 | 楊再珍 | 115228152209 | 90 | 82 | 57.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 119 | 何進 | 115228156330 | 95 | 77 | 57.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 119 | 王寧 | 115228140526 | 85.5 | 86.5 | 57.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 125 | 劉俊 | 115228141309 | 96 | 75.5 | 57.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 125 | 袁文博 | 115228152510 | 96 | 75.5 | 57.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 125 | 李玉 | 115228020205 | 87.5 | 84 | 57.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 125 | 余榮奎 | 115228158508 | 84 | 87.5 | 57.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 125 | 雷宏鏢 | 115228155026 | 85.5 | 86 | 57.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 125 | 陳小鴻 | 115228145128 | 81 | 90.5 | 57.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 125 | 張鴻 | 115228145123 | 83 | 88.5 | 57.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 125 | 陳宗鸞 | 115228155002 | 64.5 | 107 | 57.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 133 | 沈莉 | 115228024103 | 99.5 | 71.5 | 57 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 133 | 吳增銀 | 115228153624 | 80 | 91 | 57 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 135 | 余德烘 | 115228133114 | 84.5 | 86 | 56.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 135 | 曹猋 | 115228130909 | 82.5 | 88 | 56.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 135 | 王杰 | 115228022923 | 93 | 77.5 | 56.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 135 | 彭向維 | 115228130310 | 84.5 | 86 | 56.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 135 | 劉開興 | 115228150213 | 88 | 82.5 | 56.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 140 | 何垚 | 115228152102 | 95 | 75 | 56.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 140 | 吳林波 | 115228021805 | 84 | 86 | 56.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 140 | 方星 | 115228135126 | 68.5 | 101.5 | 56.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 140 | 王體育 | 115228132514 | 88.5 | 81.5 | 56.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 140 | 陳宇 | 115228141905 | 81.5 | 88.5 | 56.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 145 | 王小妮 | 115228135012 | 77.5 | 92 | 56.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 145 | 何勇祥 | 115228021422 | 92.5 | 77 | 56.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 145 | 王松 | 115228020801 | 80.5 | 89 | 56.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 145 | 肖明星 | 115228155112 | 100.5 | 69 | 56.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 149 | 羅榮鋒 | 115228132501 | 90 | 79 | 56.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 149 | 張堯 | 115228144806 | 81 | 88 | 56.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 149 | 楊為 | 115228023106 | 88.5 | 80.5 | 56.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 152 | 周勛 | 115228130707 | 86.5 | 82 | 56.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 152 | 徐力 | 115228152319 | 101 | 67.5 | 56.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 152 | 張亭亭 | 115228154714 | 97 | 71.5 | 56.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 152 | 余剛遠 | 115228157623 | 85.5 | 83 | 56.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 156 | 汪佳佳 | 115228131716 | 82.5 | 85.5 | 56 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 156 | 李朝杰 | 115228159630 | 88.5 | 79.5 | 56 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 156 | 段俊升 | 115228150212 | 81 | 87 | 56 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 156 | 王小建 | 115228134119 | 90.5 | 77.5 | 56 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 156 | 方航 | 115228024121 | 86 | 82 | 56 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 161 | 張霞 | 115228154308 | 91.5 | 76 | 55.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 161 | 母應橋 | 115228133723 | 86 | 81.5 | 55.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 161 | 何振華 | 115228135110 | 90 | 77.5 | 55.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 164 | 聶俊 | 115228025013 | 82 | 85 | 55.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 164 | 何穎 | 115228023122 | 95.5 | 71.5 | 55.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 164 | 任桂霖 | 115228134010 | 80 | 87 | 55.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 167 | 李知遙 | 115228154701 | 80 | 86.5 | 55.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 167 | 陳緣 | 115228156318 | 79 | 87.5 | 55.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 167 | 施登亮 | 115228023230 | 99.5 | 67 | 55.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 167 | 周宇航 | 115228133111 | 72 | 94.5 | 55.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 171 | 唐順彬 | 115228023011 | 90 | 76 | 55.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 171 | 甘文超 | 115228150207 | 89 | 77 | 55.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 173 | 趙本平 | 115228150221 | 87.5 | 78 | 55.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 173 | 嚴文建 | 115228156128 | 74 | 91.5 | 55.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 173 | 母靜 | 115228024201 | 90.5 | 75 | 55.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 173 | 陳郊 | 115228152913 | 77.5 | 88 | 55.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 177 | 趙大華 | 115228158120 | 80 | 85 | 55 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 177 | 余飛 | 115228020625 | 87 | 78 | 55 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 177 | 汪軍軍 | 115228141923 | 98 | 67 | 55 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 177 | 朱正禮 | 115228154810 | 91.5 | 73.5 | 55 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 177 | 陳宇 | 115228015918 | 92 | 73 | 55 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 182 | 肖利 | 115228151613 | 90 | 74.5 | 54.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 182 | 李光莉 | 115228024501 | 85.5 | 79 | 54.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 182 | 羅君輝 | 115228155415 | 92.5 | 72 | 54.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 182 | 余棉宴 | 115228132018 | 94 | 70.5 | 54.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 182 | 劉玉茹 | 115228156207 | 82 | 82.5 | 54.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 182 | 冷岑 | 115228151825 | 92.5 | 72 | 54.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 188 | 吳睿 | 115228146723 | 84 | 80 | 54.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 188 | 龔尚露 | 115228021204 | 78.5 | 85.5 | 54.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 188 | 汪洋俊 | 115228021316 | 75.5 | 88.5 | 54.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 191 | 令狐皎 | 115228145013 | 85 | 78.5 | 54.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 191 | 韓璇 | 115228153814 | 73.5 | 90 | 54.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 191 | 袁樂復 | 115228134524 | 88 | 75.5 | 54.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 191 | 鞠寶韜 | 115228157212 | 86 | 77.5 | 54.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 195 | 王蕾 | 115228020126 | 83.5 | 79.5 | 54.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 195 | 鐘迪夫 | 115228154011 | 86 | 77 | 54.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 195 | 郭彬 | 115228142722 | 92 | 71 | 54.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 195 | 陳令 | 115228152918 | 85.5 | 77.5 | 54.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 195 | 陳金沙 | 115228156515 | 89.5 | 73.5 | 54.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 195 | 孫開銀 | 115228132417 | 75.5 | 87.5 | 54.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 201 | 駱璇 | 115228156528 | 96.5 | 66 | 54.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 201 | 鄭杰 | 115228023916 | 84.5 | 78 | 54.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 201 | 穆璁 | 115228132908 | 83 | 79.5 | 54.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 201 | 何光輝 | 115228150230 | 90.5 | 72 | 54.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 201 | 陳琦 | 115228150528 | 89.5 | 73 | 54.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 201 | 袁銘 | 115228155401 | 94 | 68.5 | 54.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 201 | 嚴松 | 115228152329 | 90 | 72.5 | 54.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 201 | 雷顯蘭 | 115228159621 | 89 | 73.5 | 54.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 201 | 代寬宇 | 115228024813 | 91.5 | 71 | 54.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 201 | 秦紅英 | 115228144410 | 88 | 74.5 | 54.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 211 | 衛廣闊 | 115228146624 | 84 | 78 | 54 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 211 | 陳潔 | 115228020217 | 78.5 | 83.5 | 54 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 211 | 劉貴林 | 115228133608 | 85.5 | 76.5 | 54 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 211 | 潘芳 | 115228144602 | 91.5 | 70.5 | 54 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 211 | 商磊 | 115228155010 | 88.5 | 73.5 | 54 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 216 | 唐周 | 115228154410 | 90.5 | 71 | 53.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 216 | 黃雪松 | 115228022924 | 92 | 69.5 | 53.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 216 | 鄒海 | 115228152122 | 87 | 74.5 | 53.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 216 | 曹波 | 115228021611 | 88.5 | 73 | 53.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 216 | 張子千 | 115228152021 | 90.5 | 71 | 53.83 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 221 | 張國勝 | 115228022201 | 84.5 | 76.5 | 53.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 221 | 劉正彬 | 115228020522 | 78 | 83 | 53.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 221 | 吳寶山 | 115228145421 | 93 | 68 | 53.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 221 | 胡昂平 | 115228156422 | 93.5 | 67.5 | 53.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 221 | 李忠仁 | 115228133026 | 86.5 | 74.5 | 53.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 221 | 熊小會 | 115228024224 | 80.5 | 80.5 | 53.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 221 | 李華停 | 115228130824 | 82.5 | 78.5 | 53.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 221 | 王愛林 | 115228159408 | 85.5 | 75.5 | 53.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 221 | 馮敖 | 115228132930 | 86.5 | 74.5 | 53.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 221 | 鄒嫦 | 115228144210 | 88.5 | 72.5 | 53.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 221 | 劉勝 | 115228145020 | 81 | 80 | 53.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 221 | 吳安飛 | 115228141128 | 86.5 | 74.5 | 53.67 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 233 | 彭順 | 115228130623 | 90 | 70.5 | 53.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 233 | 邵瑞鑫 | 115228142308 | 82 | 78.5 | 53.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 233 | 李艷 | 115228141319 | 82.5 | 78 | 53.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 233 | 王玉笛 | 115228150306 | 84.5 | 76 | 53.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 233 | 羅美 | 115228159509 | 86.5 | 74 | 53.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 233 | 毛洪 | 115228132428 | 83 | 77.5 | 53.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 233 | 羅翼 | 115228143813 | 79 | 81.5 | 53.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 233 | 陳莉 | 115228144924 | 83.5 | 77 | 53.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 233 | 鄒俊 | 115228145904 | 83.5 | 77 | 53.5 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 242 | 陳云 | 115228145127 | 84 | 76 | 53.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 242 | 鄒連姣 | 115228133627 | 96.5 | 63.5 | 53.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 242 | 毛俊淋 | 115228130408 | 93.5 | 66.5 | 53.33 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 245 | 穆佑志 | 115228141508 | 84.5 | 75 | 53.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 245 | 陳超 | 115228024506 | 87.5 | 72 | 53.17 |
001遵義高速公路管理處 | 01路政人員 | 245 | 張治彬 | 115228022218 | 89.5 | 70 | 53.17 |
