<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年貴州省糧食局招考筆試成績及資格審查相關情況的通知

首頁 > 

公務員

 > 2015年貴州省糧食...

2015年貴州省糧食局招考筆試成績及資格審查相關情況的通知

筆試成績匯總表(見附件)。

請進入資格復審的考生持下述材料到貴州省糧食局13樓(貴陽市延安中路1號振華科技大廈)進行現場資格審查。

資格審查所需材料:

(1)《報名表》3份;

(2)畢業證、有效《居民身份證》原件及復印件(或戶籍所在地公安機關出具的在有效期內的附本人照片的戶籍、身份證明);應屆畢業生須提供畢業生就業推薦表,但在辦理聘用審批手續時,必須按要求提供相應的畢業證書原件及復印件;

(3)崗位要求的資格證原件及復印件;

(4)在職人員需提供所在單位及主管部門同意報名的證明, 其中,中小學及幼兒園在職在編人員須經當地縣級以上教育行政主管部門同意,醫療衛生系統在職在編人員須經當地縣級以上衛生行政主管部門同意;

(5)本人近期正面1寸免冠彩色照片3張。

資格復審時間為2015年12月8日12月10日上午9:00-12:00,下午2:30-5:30,如有特殊情況請與省糧食局人事教育處聯系。

資格復審合格人員名單在貴州人力資源社會保障網和貴州省糧食局網站上公布。

聯系人:唐 彥,聯系電話:0851-86825035。

附件

貴州省糧食局2015年公開招聘直屬事業單位工作人員筆試成績

排名 姓名 折算后成績(百分制) 報考單位及代碼 報考職位及代碼 準考證號 綜合應用能力 職業能力傾向測驗 是否進入資格復審

1 余舒菡 66.5 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051328 96 103.5 是

2 劉東方 63.67 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052502 95.5 95.5 是

3 蔣承玉 62 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052404 102 84 是

4 孫思遠 61.83 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051114 99.5 86

5 魏夢蕓 60.83 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052124 84 98.5

6 高麗 60.67 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051528 91.5 90.5

7 駱鴻賢 60.33 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052014 103.5 77.5

8 蘭忠劍 60.17 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052211 90 90.5

9 賀文灃 59.83 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052221 86.5 93

10 楊秋玲 59.5 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051517 95 83.5

11 陳恬 59.17 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051713 98.5 79

11 夏選超 59.17 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051917 93.5 84

13 冉伶俐 59 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051919 88 89

14 袁明 58.17 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051109 100.5 74

15 黃榮潔 57.83 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051812 92 81.5

15 周賢文 57.83 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051126 86 87.5

17 王佳佳 57.67 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051306 79 94

18 劉紅艷 57.5 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052217 83 89.5

19 黃藍 57.33 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051923 87.5 84.5

19 王范 57.33 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052115 91 81

21 萬亞鵬 56.17 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051604 86.5 82

22 郭鳳芹 55.5 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052304 86.5 80

23 潘應付 55.17 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052015 84.5 81

24 潘乾 54.67 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051423 80.5 83.5

25 何金城 54.17 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052222 77 85.5

26 李燕妮 54 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051429 88 74

27 楊長滿 53.83 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051108 94.5 67

28 熊蕊 53.33 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051201 79.5 80.5

29 白瑩 53 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052418 86.5 72.5

30 楊艷嬌 52.83 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051113 79.5 79

30 張鈺敏 52.83 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051625 96.5 62

30 吳敬琳 52.83 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051929 83.5 75

33 申進霞 52.5 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052009 90 67.5

33 廖廷婭 52.5 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051611 84 73.5

35 張新甜 51.83 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051602 88.5 67

36 王羽蘊 51.67 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051322 87 68

36 朱飛 51.67 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051316 95 60

36 胡寸移 51.67 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051922 85.5 69.5

36 蔡賢蕓 51.67 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051204 86 69

36 李雪 51.67 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051728 89 66

41 王青艷 51.5 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051916 85.5 69

42 姚世丹 51 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052118 87.5 65.5

43 蔣媛媛 50.67 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051706 68.5 83.5

44 陳露 50.5 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051727 75.5 76

45 孫劍錕 50.17 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051315 67.5 83

45 張曉念 50.17 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051701 79 71.5

47 丁子娟 50 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051427 75 75

47 莫秀恒 50 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051403 76.5 73.5

49 劉穎 49.83 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052322 83.5 66

50 向倩 49.33 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052503 89.5 58.5

50 肖智懿 49.33 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052011 87 61

52 楊晨 49.17 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052109 89 58.5

53 王冰竹 49 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051424 77 70

53 梁虎 49 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051206 74.5 72.5

55 田秋蓉 48.67 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051308 78 68

56 沈雪青 47.83 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051509 75 68.5

57 黎芳 47.5 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051920 75 67.5

58 徐霜 46.83 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051227 85 55.5

59 陳文磊 46.67 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051617 72 68

60 王佳 46.33 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051710 72 67

60 羅鳳艷 46.33 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052005 80 59

62 王超 45.33 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051820 65.5 70.5

63 楊凱鴻 43.5 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052307 77 53.5

64 趙旭 43.17 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051609 69.5 60

65 高華娟 42.83 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051730 88.5 40

66 劉航 42.33 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051924 66.5 60.5

66 鐘權祿 42.33 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051606 61 66

68 吳生芳 42.17 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052315 70 56.5

69 王貴鳳 41.67 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052402 80 45

70 曾婷婷 41.33 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051212 73 51

71 龍彳捷 40.5 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051610 77.5 44

72 何靜 39.17 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051518 59 58.5

73 吳佳峰 37.33 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051205 59 53

74 余漢群 37 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051724 61 50

75 曾潤澤 35.67 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052417 58 49

75 安芳玲 35.67 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051830 59.5 47.5

77 徐曉歡 31.17 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051303 30.5 63

78 鄒信信 28.83 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051807 50 36.5

79 燕楊 27.83 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051621 83.5 缺考

80 張超 27.33 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052113 82 缺考

81 李宗瑩 26.67 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052427 80 缺考

82 劉歡 22.33 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051507 67 缺考

83 李家相 21.17 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051612 63.5 缺考

0 游緋鸝 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051510 缺考 缺考

0 賀丹 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051729 缺考 缺考

0 姜樺 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051802 缺考 缺考

0 楊文錦 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051928 缺考 缺考

0 楊再東 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052013 缺考 缺考

0 郭霞 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052028 缺考 缺考

0 鄧葉 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051908 缺考 缺考

0 曾梅 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051615 缺考 缺考

0 田源 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052501 缺考 缺考

0 丁超 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052316 缺考 缺考

0 劉鵬 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052127 缺考 缺考

0 楊晚秋 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052424 缺考 缺考

0 田毅 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051902 缺考 缺考

0 馮婷婷 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052105 缺考 缺考

0 劉旖 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051905 缺考 缺考

0 姚燕云 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051618 缺考 缺考

0 任黔南 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051516 缺考 缺考

0 李雪松 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051202 缺考 缺考

0 韋旋 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051311 缺考 缺考

0 王麗 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051220 缺考 缺考

0 覃淋 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051103 缺考 缺考

0 袁匯林 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052204 缺考 缺考

0 梁光璨 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052422 缺考 缺考

0 潘明月 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051307 缺考 缺考

0 潘興英 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051809 缺考 缺考

0 周晶 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051309 缺考 缺考

0 張露 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051504 缺考 缺考

0 徐正江 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051218 缺考 缺考

0 周欣 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051522 缺考 缺考

0 姜慧 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051520 缺考 缺考

0 宋霞 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052308 缺考 缺考

0 竺英英 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052325 缺考 缺考

0 張廣全 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051912 缺考 缺考

0 李超群 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051223 缺考 缺考

0 蔡子依 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228052504 缺考 缺考

0 邱靜潔 缺考 001省糧食局信息中心 01糧食工作宣傳策劃工作人員 115228051209 缺考 缺考

1 羅卉 59 002貴州省貿易經濟學校 01專業教師 115228052117 85 92 是

2 關天琪 58.17 002貴州省貿易經濟學校 01專業教師 115228052209 93 81.5 是

3 許斌 52.67 002貴州省貿易經濟學校 01專業教師 115228051229 90.5 67.5 是

0 劉莉 缺考 002貴州省貿易經濟學校 01專業教師 115228051513 缺考 缺考

0 田雅清 缺考 002貴州省貿易經濟學校 01專業教師 115228051412 缺考 缺考

1 鄒婭 54.33 002貴州省貿易經濟學校 03專業教師 115228051104 77 86 是

2 馬晶晶 53.83 002貴州省貿易經濟學校 03專業教師 115228051506 86.5 75 是

3 洪擁筠 46.33 002貴州省貿易經濟學校 03專業教師 115228051511 66 73 是

4 朱佳軒 40.17 002貴州省貿易經濟學校 03專業教師 115228052319 67 53.5

5 婁洹熙 37 002貴州省貿易經濟學校 03專業教師 115228052426 56.5 54.5

0 李大筠 缺考 002貴州省貿易經濟學校 03專業教師 115228051430 缺考 缺考

1 彭祖倫 56.33 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052112 99.5 69.5 是

2 張文博 54 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052327 90 72 是

3 袁興鵬 52.67 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052107 95 63 是

4 魏飛 52.17 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052208 86 70.5

5 王苗 52 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051607 85 71

6 馮子祥 51.67 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051417 87 68

7 陽同維 50 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052206 70.5 79.5

8 陸建海 49.83 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052213 83.5 66

9 嚴海莊 49.5 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052429 84.5 64

10 蔣科 49.33 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052430 85.5 62.5

11 趙婷婷 48.83 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052317 77 69.5

12 孫昭鑫 48.67 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051411 74.5 71.5

13 羅寶 47.83 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051717 75 68.5

13 左焱波 47.83 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051709 76.5 67

13 楊明升 47.83 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052408 94.5 49

16 施文東 47 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051904 71 70

17 薛軍 46 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052030 72.5 65.5

18 田凱 45.67 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051720 79.5 57.5

19 李平 45.5 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051521 58.5 78

20 龍琪易 44.83 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052126 80 54.5

21 陳云晶 44.5 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052010 74.5 59

22 黃佚銘 44.17 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052305 79 53.5

23 劉方芳 44 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051719 63 69

24 楊昌志 43.17 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051105 64.5 65

25 鄭英頤 42.33 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051226 63 64

26 冉茂科 42.17 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051404 69 57.5

27 錢偉 42 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051826 69 57

28 王春艷 41.67 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052119 70.5 54.5

29 李正旺 40.83 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052022 72.5 50

30 徐芳 40.67 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051910 65 57

31 王文用 28 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051819 52.5 31.5

0 吳宇 缺考 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052018 缺考 缺考

0 羅海鷗 缺考 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052218 缺考 缺考

0 楊濤 缺考 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052228 缺考 缺考

0 陳艷 缺考 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051927 缺考 缺考

0 莫英才 缺考 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051407 缺考 缺考

0 朱元麗 缺考 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052104 缺考 缺考

0 吳銀俊 缺考 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051811 缺考 缺考

0 邱紹藝 缺考 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051102 缺考 缺考

0 陳易濤 缺考 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051512 缺考 缺考

0 徐先釜 缺考 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051426 缺考 缺考

0 王強 缺考 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228051111 缺考 缺考

0 畢昌其 缺考 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052330 缺考 缺考

0 吳秈虹 缺考 002貴州省貿易經濟學校 04專業教師 115228052505 缺考 缺考

1 楊家權 60 003省糧油產品質量監督檢驗站 01會計人員 115228051421 86 94 是

2 付蓉 58.17 003省糧油產品質量監督檢驗站 01會計人員 115228051530 82.5 92 是

3 董利勤 56.33 003省糧油產品質量監督檢驗站 01會計人員 115228051808 87 82 是

4 吳書連 52 003省糧油產品質量監督檢驗站 01會計人員 115228051422 82 74

5 曾黎 50.33 003省糧油產品質量監督檢驗站 01會計人員 115228051119 74 77

6 盧弟美 48.33 003省糧油產品質量監督檢驗站 01會計人員 115228051215 74 71

7 李晶 45.17 003省糧油產品質量監督檢驗站 01會計人員 115228051926 72 63.5

8 朱琳 40.17 003省糧油產品質量監督檢驗站 01會計人員 115228051402 61 59.5

9 王菊 39.33 003省糧油產品質量監督檢驗站 01會計人員 115228051414 57 61

0 彭澤林 缺考 003省糧油產品質量監督檢驗站 01會計人員 115228052406 缺考 缺考

0 呂雪琿 缺考 003省糧油產品質量監督檢驗站 01會計人員 115228052024 缺考 缺考

0 陳靜 缺考 003省糧油產品質量監督檢驗站 01會計人員 115228052311 缺考 缺考

0 羅云雪 缺考 003省糧油產品質量監督檢驗站 01會計人員 115228051619 缺考 缺考

0 王婉凌 缺考 003省糧油產品質量監督檢驗站 01會計人員 115228051629 缺考 缺考

1 劉青 56 003省糧油產品質量監督檢驗站 02檢測人員 115228051823 91 77 是

2 王春艷 52.67 003省糧油產品質量監督檢驗站 02檢測人員 115228051913 90.5 67.5 是

3 王進 52.17 003省糧油產品質量監督檢驗站 02檢測人員 115228052114 89.5 67 是

4 陳順琴 49.83 003省糧油產品質量監督檢驗站 02檢測人員 115228051624 77.5 72 是

5 尹亞茹 48.83 003省糧油產品質量監督檢驗站 02檢測人員 115228051323 86 60.5 是

6 張淑瓊 48.5 003省糧油產品質量監督檢驗站 02檢測人員 115228051705 74 71.5 是

7 鄭珊 46.83 003省糧油產品質量監督檢驗站 02檢測人員 115228051124 77 63.5

0 楊紹群 缺考 003省糧油產品質量監督檢驗站 02檢測人員 115228052229 缺考 缺考

1 王群 65 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051805 105 90 是

2 韋陽華 63.83 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051914 100 91.5 是

3 李毅潔 63.67 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051501 102 89 是

3 劉暢 63.67 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051814 92 99 是

5 王雅昕 62.33 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052201 99 88 是

6 陳代瑩 62 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052313 90.5 95.5 是

7 李濤 61.67 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052329 97 88

8 黃威然 61.5 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051312 97 87.5

9 章友發 61 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051106 102.5 80.5

10 謝材冰 60.17 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052220 90 90.5

11 胡雙雄 58.83 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051714 86 90.5

12 石怡 58 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051123 80 94

13 杜竹穎 57.33 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052020 94 78

14 王密 56.67 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051230 94.5 75.5

15 俞瑩 55.83 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051605 84.5 83

16 吳愛華 55.67 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052108 84 83

17 吳一薇 55.5 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052212 86 80.5

17 吳朝敏 55.5 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051822 91.5 75

19 劉璐 55.17 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052326 97 68.5

20 朱迎琳 54.5 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051721 92 71.5

21 曾曄 53.83 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052205 85 76.5

21 何熙 53.83 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051601 90.5 71

23 萬壯麗 53.17 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052409 87.5 72

24 陶慧娟 52.83 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051825 93 65.5

24 王永 52.83 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051626 80 78.5

24 陳永艷 52.83 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051314 86.5 72

27 劉甜甜 52.67 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051110 90 68

27 陳薈惠 52.67 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051120 81 77

29 張玉蘭 52.17 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052225 69.5 87

30 周鵬程 51.33 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052413 85.5 68.5

30 顏芳 51.33 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051208 82.5 71.5

32 賀藝 50.5 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051711 80.5 71

33 胡小菊 50.17 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051829 74.5 76

34 盧慧 50 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051406 79 71

35 龍遠 49.17 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051614 83 64.5

35 黃露萱 49.17 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051405 83.5 64

37 楊仁秀 48 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052224 59.5 84.5

38 楊小翠 47.83 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051707 84 59.5

39 呂楊銳 47.67 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051623 76.5 66.5

40 蒲靜雯 46.67 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052122 74 66

41 余榮憶 46.5 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051702 78 61.5

42 楊彪 46.33 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052203 83 56

42 謝委東 46.33 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051304 65.5 73.5

44 譚婷 46 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052125 79 59

45 羅芳 45.83 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052214 73.5 64

46 李倩 45.33 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051903 71 65

46 馮梅 45.33 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051514 69.5 66.5

48 王煥元 45.17 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051726 68.5 67

48 項江媛 45.17 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051608 69 66.5

50 李霞 44.83 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052102 60.5 74

50 沈寧麗 44.83 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051630 76.5 58

52 葉興 44.67 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051930 83.5 50.5

53 劉杰 42.33 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052029 73 54

54 蔣思蕓 40.83 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051203 67.5 55

55 蘇蘭 40.67 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052120 73 49

56 王明美 39.67 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052006 68 51

0 蔣云龍 缺考 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051918 缺考 缺考

0 魏藝多 缺考 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051321 缺考 缺考

0 廣澤富 缺考 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051915 缺考 缺考

0 李曉芳 缺考 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051801 缺考 缺考

0 張學勇 缺考 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051217 缺考 缺考

0 吳桃花 缺考 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051526 缺考 缺考

0 唐明佳 缺考 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052302 缺考 缺考

0 張其福 缺考 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228051909 缺考 缺考

0 李勝 缺考 004貴陽國家糧食交易中心 01會計人員 115228052019 缺考 缺考

