排序 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 考號 | 考場 | 成績 | 備注 |
1 | 社會事業局教育行政管理崗 | 龔翔蕊 | 女 | 20150101023 | 第一考場 | 66.6 | |
2 | 社會事業局教育行政管理崗 | 王玥 | 女 | 20150201014 | 第二考場 | 66 | |
3 | 社會事業局教育行政管理崗 | 關燁 | 男 | 20150101018 | 第一考場 | 64 | |
4 | 社會事業局教育行政管理崗 | 竇博 | 男 | 20150201008 | 第二考場 | 60.6 | |
5 | 社會事業局教育行政管理崗 | 朱夢迪 | 女 | 20150101002 | 第一考場 | 59 | |
6 | 社會事業局教育行政管理崗 | 陳霄 | 女 | 20150201005 | 第二考場 | 58.2 | |
7 | 社會事業局教育行政管理崗 | 張云平 | 男 | 20150101020 | 第一考場 | 57.4 | |
8 | 社會事業局教育行政管理崗 | 胡志昕 | 女 | 20150201012 | 第二考場 | 57.4 | |
9 | 社會事業局教育行政管理崗 | 李廷東 | 男 | 20150101007 | 第一考場 | 57 | |
10 | 社會事業局教育行政管理崗 | 羅建麗 | 女 | 20150201013 | 第二考場 | 56.6 | |
11 | 社會事業局教育行政管理崗 | 汪婷 | 女 | 20150201015 | 第二考場 | 53 | |
12 | 社會事業局教育行政管理崗 | 高彬嬪 | 女 | 20150101012 | 第一考場 | 52.6 | |
13 | 社會事業局教育行政管理崗 | 莊霞 | 女 | 20150201004 | 第二考場 | 52.6 | |
14 | 社會事業局教育行政管理崗 | 李婭萍 | 女 | 20150201016 | 第二考場 | 52.6 | |
15 | 社會事業局教育行政管理崗 | 劉永飛 | 男 | 20150201002 | 第二考場 | 52.2 | |
16 | 社會事業局教育行政管理崗 | 李亞楠 | 女 | 20150201007 | 第二考場 | 52 | |
17 | 社會事業局教育行政管理崗 | 王思琪 | 女 | 20150201017 | 第二考場 | 50 | |
18 | 社會事業局教育行政管理崗 | 楊麗 | 女 | 20150101022 | 第一考場 | 49.8 | |
19 | 社會事業局教育行政管理崗 | 王亞楠 | 女 | 20150101001 | 第一考場 | 49 | |
20 | 社會事業局教育行政管理崗 | 石燕芬 | 女 | 20150101024 | 第一考場 | 48 | |
21 | 社會事業局教育行政管理崗 | 段啟云 | 女 | 20150101008 | 第一考場 | 46.8 | |
22 | 社會事業局教育行政管理崗 | 王蕊 | 女 | 20150101011 | 第一考場 | 44.4 | |
23 | 社會事業局教育行政管理崗 | 趙靜 | 女 | 20150101030 | 第一考場 | 44.4 | |
24 | 社會事業局教育行政管理崗 | 呂思瑤 | 女 | 20150201019 | 第二考場 | 41 | |
25 | 社會事業局教育行政管理崗 | 李超群 | 女 | 20150101021 | 第一考場 | 39.8 | |
26 | 社會事業局教育行政管理崗 | 楊學娟 | 女 | 20150201003 | 第二考場 | 39.6 | |
27 | 社會事業局教育行政管理崗 | 楊麗容 | 女 | 20150101016 | 第一考場 | 39 | |
28 | 社會事業局教育行政管理崗 | 陳曦 | 女 | 20150101010 | 第一考場 | 38.2 | |
29 | 社會事業局教育行政管理崗 | 張剛銀 | 男 | 20150101003 | 第一考場 | 26.6 | |
30 | 社會事業局教育行政管理崗 | 高楊麗 | 女 | 20150101004 | 第一考場 | 0 | 缺考 |
31 | 社會事業局教育行政管理崗 | 胡聰聰 | 男 | 20150101005 | 第一考場 | 0 | 缺考 |
32 | 社會事業局教育行政管理崗 | 文玲 | 女 | 20150101006 | 第一考場 | 0 | 缺考 |
33 | 社會事業局教育行政管理崗 | 馮鑫 | 女 | 20150101009 | 第一考場 | 0 | 缺考 |
34 | 社會事業局教育行政管理崗 | 高迪 | 女 | 20150101013 | 第一考場 | 0 | 缺考 |
35 | 社會事業局教育行政管理崗 | 張晶慧 | 女 | 20150101014 | 第一考場 | 0 | 缺考 |
36 | 社會事業局教育行政管理崗 | 代娜 | 女 | 20150101015 | 第一考場 | 0 | 缺考 |
37 | 社會事業局教育行政管理崗 | 余霞 | 女 | 20150101017 | 第一考場 | 0 | 缺考 |
38 | 社會事業局教育行政管理崗 | 楊婷 | 女 | 20150101019 | 第一考場 | 0 | 缺考 |
39 | 社會事業局教育行政管理崗 | 楊佳佳 | 女 | 20150101025 | 第一考場 | 0 | 缺考 |
40 | 社會事業局教育行政管理崗 | 劉文銳 | 女 | 20150101026 | 第一考場 | 0 | 缺考 |
41 | 社會事業局教育行政管理崗 | 楊圭霞 | 女 | 20150101027 | 第一考場 | 0 | 缺考 |
42 | 社會事業局教育行政管理崗 | 李思杰 | 女 | 20150101028 | 第一考場 | 0 | 缺考 |
43 | 社會事業局教育行政管理崗 | 王雙田 | 男 | 20150101029 | 第一考場 | 0 | 缺考 |
44 | 社會事業局教育行政管理崗 | 張悅 | 女 | 20150201001 | 第二考場 | 0 | 缺考 |
45 | 社會事業局教育行政管理崗 | 趙藝 | 男 | 20150201006 | 第二考場 | 0 | 缺考 |
46 | 社會事業局教育行政管理崗 | 李林美 | 女 | 20150201009 | 第二考場 | 0 | 缺考 |
47 | 社會事業局教育行政管理崗 | 馬樹蓉 | 女 | 20150201010 | 第二考場 | 0 | 缺考 |
48 | 社會事業局教育行政管理崗 | 金凡新 | 男 | 20150201011 | 第二考場 | 0 | 缺考 |
49 | 社會事業局教育行政管理崗 | 李秋垠 | 女 | 20150201018 | 第二考場 | 0 | 缺考 |
50 | 社會事業局教育行政管理崗 | 張俊虹 | 女 | 20150201020 | 第二考場 | 0 | 缺考 |
海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | |||||||
排序 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 考號 | 考場 | 成績 | 備注 |
1 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 劉金娥 | 女 | 20150302006 | 第三考場 | 62.6 | |
2 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 溥彩秀 | 女 | 20150302009 | 第三考場 | 61.2 | |
3 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 曹先嬌 | 女 | 20150302004 | 第三考場 | 59 | |
4 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 劉慧 | 女 | 20150202025 | 第二考場 | 58.4 | |
5 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 何欣恬 | 女 | 20150202030 | 第二考場 | 58.2 | |
6 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 楊貴云 | 男 | 20150302005 | 第三考場 | 58.2 | |
7 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 張智清 | 男 | 20150302014 | 第三考場 | 56.2 | |
8 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 柳昊成 | 男 | 20150202022 | 第二考場 | 55.2 | |
9 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 趙顯麗 | 女 | 20150302016 | 第三考場 | 53.2 | |
10 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 劉敏 | 女 | 20150202023 | 第二考場 | 51.2 | |
11 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 楊麗麗 | 女 | 20150202029 | 第二考場 | 51.2 | |
12 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 肖東艷 | 女 | 20150302015 | 第三考場 | 50.6 | |
13 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 李玉清 | 女 | 20150302010 | 第三考場 | 50.4 | |
14 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 萬冬梅 | 女 | 20150302012 | 第三考場 | 48.8 | |
15 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 李超 | 女 | 20150302008 | 第三考場 | 47.8 | |
16 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 寶艷琴 | 女 | 20150302003 | 第三考場 | 47.2 | |
17 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 趙宇 | 男 | 20150302001 | 第三考場 | 46.6 | |
18 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 楊文俊 | 男 | 20150202028 | 第二考場 | 46.4 | |
19 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 劉婕 | 女 | 20150302007 | 第三考場 | 43.6 | |
20 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 師秀 | 女 | 20150202021 | 第二考場 | 43.4 | |
21 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 楊栩汶 | 女 | 20150302011 | 第三考場 | 41.2 | |
22 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 謝桂合 | 女 | 20150202024 | 第二考場 | 0 | 缺考 |
23 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 張進 | 男 | 20150202026 | 第二考場 | 0 | 缺考 |
24 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 張煜梟 | 男 | 20150202027 | 第二考場 | 0 | 缺考 |
25 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 陳婷 | 女 | 20150302002 | 第三考場 | 0 | 缺考 |
26 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 程燕 | 女 | 20150302013 | 第三考場 | 0 | 缺考 |
食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | |||||||
排序 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 考號 | 考場 | 成績 | 備注 |
1 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 羅曉鳳 | 女 | 20150303026 | 第三考場 | 66.2 | |
2 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 陶行 | 女 | 20150303017 | 第三考場 | 65.2 | |
3 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 袁煉娟 | 女 | 20150403009 | 第四考場 | 63.8 | |
4 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 張海艷 | 女 | 20150303020 | 第三考場 | 61.4 | |
5 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 鄒雙美 | 女 | 20150303028 | 第三考場 | 61.2 | |
6 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 鄭松林 | 男 | 20150403005 | 第四考場 | 60.2 | |
7 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 楊燕 | 女 | 20150403001 | 第四考場 | 57.8 | |
8 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 鄭麗婷 | 女 | 20150303024 | 第三考場 | 57.6 | |
9 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 李蘭梅 | 女 | 20150403003 | 第四考場 | 57 | |
10 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 李奕彤 | 女 | 20150303022 | 第三考場 | 55.6 | |
11 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 邱燕 | 女 | 20150303027 | 第三考場 | 54.4 | |
12 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 李昊明 | 男 | 20150303019 | 第三考場 | 54 | |
13 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 何文琪 | 女 | 20150403002 | 第四考場 | 53.4 | |
14 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 王青 | 女 | 20150303021 | 第三考場 | 51.2 | |
15 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 屈俊婷 | 女 | 20150403007 | 第四考場 | 51.2 | |
16 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 土燕 | 女 | 20150303025 | 第三考場 | 47.8 | |
17 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 谷春林 | 男 | 20150403006 | 第四考場 | 45.6 | |
18 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 楊文嬌 | 女 | 20150303030 | 第三考場 | 42.6 | |
19 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 趙弘揚 | 男 | 20150403004 | 第四考場 | 41.8 | |
20 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 王敏 | 女 | 20150303029 | 第三考場 | 39.8 | |
21 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 蘭芳 | 女 | 20150403010 | 第四考場 | 39.8 | |
22 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 彭靖 | 女 | 20150303018 | 第三考場 | 0 | 缺考 |
23 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 任慧娟 | 女 | 20150303023 | 第三考場 | 0 | 缺考 |
24 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 周艷玉 | 女 | 20150403008 | 第四考場 | 0 | 缺考 |
投資促進局辦公室綜合管理崗 | |||||||
排序 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 考號 | 考場 | 成績 | 備注 |
1 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 何連會 | 女 | 20150504005 | 第五考場 | 61.6 | |
2 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 王淑琦 | 女 | 20150504004 | 第五考場 | 60.4 | |
3 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 劉凡碧 | 女 | 20150404014 | 第四考場 | 59.4 | |
4 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 李亞楠 | 女 | 20150404019 | 第四考場 | 59.2 | |
5 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 王鳳 | 女 | 20150404012 | 第四考場 | 56 | |
6 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 楊銀淑 | 女 | 20150404020 | 第四考場 | 55 | |
7 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 張銀 | 男 | 20150404015 | 第四考場 | 53.4 | |
8 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 王欣 | 女 | 20150404027 | 第四考場 | 52 | |
9 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 楊青 | 女 | 20150404017 | 第四考場 | 50.6 | |
10 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 鞠雯 | 女 | 20150404018 | 第四考場 | 50.2 | |
11 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 陶妍含 | 女 | 20150404028 | 第四考場 | 49.4 | |
12 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 譚艷 | 女 | 20150404016 | 第四考場 | 49 | |
13 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 阮開艷 | 女 | 20150504002 | 第五考場 | 48.4 | |
14 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 王國芬 | 女 | 20150504003 | 第五考場 | 48 | |
15 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 李冬云 | 女 | 20150404025 | 第四考場 | 47.2 | |
16 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 周奕君 | 女 | 20150404013 | 第四考場 | 46.4 | |
17 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 李睿雯 | 女 | 20150404021 | 第四考場 | 44.8 | |
18 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 李濤 | 男 | 20150404029 | 第四考場 | 44 | |
19 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 黃赟 | 男 | 20150404026 | 第四考場 | 43.6 | |
20 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 楊世靖 | 男 | 20150504006 | 第五考場 | 41 | |
21 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 楊梅 | 女 | 20150404022 | 第四考場 | 40.8 | |
22 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 胡能東 | 男 | 20150504001 | 第五考場 | 33.4 | |
23 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 李群 | 女 | 20150404030 | 第四考場 | 21.4 | |
24 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 李星 | 男 | 20150404011 | 第四考場 | 0 | 缺考 |
25 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 魏菊 | 女 | 20150404023 | 第四考場 | 0 | 缺考 |
26 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 黃山 | 男 | 20150404024 | 第四考場 | 0 | 缺考 |
27 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 李超 | 男 | 20150504007 | 第五考場 | 0 | 缺考 |
咨詢聯系電話:087168093797
點擊下載
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!