<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年福建漳州事業單位資格審核名單(醫學、護理)

首頁 > 

公務員

 > 2015年福建漳州事...

2015年福建漳州事業單位資格審核名單(醫學、護理)

2015年漳州市部分市直事業單位公開招聘工作人員進入資格審核人員名單(醫學、護理)
序號 準考證號 姓名 成績 報考單位 職位代碼 職位名次
1 10080500105 郭碧麗 70.5 漳州市第四醫院 100805 1
2 10080500101 向湘華 70 漳州市第四醫院 100805 2
3 10080500109 沈毅云 65 漳州市第四醫院 100805 3
4 10080500110 陳英俊 63.5 漳州市第四醫院 100805 4
5 10080500103 張宗杰 60.5 漳州市第四醫院 100805 5
6 10080500102 洪小燕 57.5 漳州市第四醫院 100805 6
7 10080500107 吳廣福 56.5 漳州市第四醫院 100805 7
8 10080600226 陳雅萍 64.5 漳州市第四醫院 100806 1
9 10080600112 郭月萍 60.5 漳州市第四醫院 100806 2
10 10080700310 王阿玲 55 漳州市第四醫院 100807 1
11 10080800325 陳小梅 69.5 漳州市第四醫院 100808 1
12 10080800313 林再興 68.5 漳州市第四醫院 100808 2
13 10080900903 余情 74.5 漳州市第四醫院 100809 1
14 10080900814 潘雅娟 62.5 漳州市第四醫院 100809 2
15 10081001125 張清霞 75 漳州市第四醫院 100810 1
16 10081001128 林碧丹 69.5 漳州市第四醫院 100810 2
17 10081001102 李芳 66.5 漳州市第四醫院 100810 3
18 10081001104 黃一燕 66.5 漳州市第四醫院 100810 4
19 10081001127 張小燕 65 漳州市第四醫院 100810 5
20 10081001105 江秋香 63.5 漳州市第四醫院 100810 6
21 10081001107 楊偉華 63 漳州市第四醫院 100810 7
22 10081001108 張藝芬 62.5 漳州市第四醫院 100810 8
23 10081001123 張藝玲 62 漳州市第四醫院 100810 9
24 10081001109 張惠 61 漳州市第四醫院 100810 10
25 10081001114 莊淑敏 59.5 漳州市第四醫院 100810 11
26 10081001103 黃君婷 59 漳州市第四醫院 100810 12
27 10081001119 林少惠 58.5 漳州市第四醫院 100810 13
28 10081001110 林萃芳 58 漳州市第四醫院 100810 14
29 10081001116 林麗珠 58 漳州市第四醫院 100810 15
30 10081001118 林小芳 58 漳州市第四醫院 100810 16
31 10081001101 洪玉津 57.5 漳州市第四醫院 100810 17
32 10081001113 楊雪貞 57 漳州市第四醫院 100810 18
33 10081001124 郭雯艷 57 漳州市第四醫院 100810 19
34 10081001115 林小煌 56.5 漳州市第四醫院 100810 20
35 10081001121 鄭小紅 55 漳州市第四醫院 100810 21
36 10100100919 陳姍姍 61.5 漳州市急救中心 101001 1
37 10110101004 戴秀蘭 75.5 漳州市疾病預防控制中心 101101 1

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮