| 貴州省2016年教育部直屬師范院校免費師范畢業生就業崗位需求信息表 | |||||
| 畢節市(州) 填報人:馮發亮 聯系電話:18984770966 填表時間:2015年10月19日 | |||||
| 序號 | 所在縣(市、區、特區) | 需求學校 | 需求專業(學科) | 需求人數 | 備注 |
| 1 | 七星關區 | 畢節二中 | 語文 | 8 | |
| 2 | 七星關區 | 畢節二中 | 數學 | 2 | |
| 3 | 七星關區 | 畢節二中 | 英語 | 8 | |
| 4 | 七星關區 | 畢節二中 | 物理 | 2 | |
| 5 | 七星關區 | 畢節二中 | 化學 | 2 | |
| 6 | 七星關區 | 畢節二中 | 生物 | 2 | |
| 7 | 七星關區 | 畢節二中 | 政治 | 1 | |
| 8 | 七星關區 | 畢節二中 | 歷史 | 1 | |
| 9 | 七星關區 | 畢節二中 | 地理 | 2 | |
| 10 | 七星關區 | 畢節二中 | 舞蹈 | 1 | |
| 11 | 七星關區 | 畢節二中 | 體育 | 3 | |
| 12 | 七星關區 | 畢節二中 | 心理學 | 2 | |
| 13 | 七星關區 | 畢節二中 | 計算機 | 2 | |
| 14 | 七星關區 | 畢節四中 | 語文 | 2 | |
| 15 | 七星關區 | 畢節四中 | 數學 | 1 | |
| 16 | 七星關區 | 畢節四中 | 英語 | 2 | |
| 17 | 七星關區 | 畢節四中 | 物理 | 1 | |
| 18 | 七星關區 | 畢節四中 | 化學 | 1 | |
| 19 | 七星關區 | 畢節四中 | 生物 | 1 | |
| 22 | 七星關區 | 畢節四中 | 地理 | 1 | |
| 25 | 七星關區 | 畢節四中 | 心理學 | 1 | |
| 26 | 七星關區 | 畢節四中 | 計算機 | 1 | |
| 27 | 七星關區 | 畢節六中 | 語文 | 3 | |
| 28 | 七星關區 | 畢節六中 | 數學 | 3 | |
| 29 | 七星關區 | 畢節六中 | 英語 | 3 | |
| 30 | 七星關區 | 畢節六中 | 物理 | 2 | |
| 31 | 七星關區 | 畢節六中 | 化學 | 2 | |
| 32 | 七星關區 | 畢節六中 | 生物 | 3 | |
| 37 | 七星關區 | 畢節六中 | 體育 | 1 | |
| 38 | 七星關區 | 畢節六中 | 心理學 | 1 | |
| 39 | 七星關區 | 畢節六中 | 計算機 | 2 | |
| 40 | 七星關區 | 畢節六中 | 音樂 | 1 | |
| 41 | 大方縣 | 大方一中 | 英語 | 1 | |
| 42 | 大方縣 | 大方一中 | 歷史學 | 1 | |
| 43 | 大方縣 | 大方一中 | 化學 | 1 | |
| 44 | 大方縣 | 大方一中 | 漢語言文學 | 1 | |
| 45 | 大方縣 | 大方一中 | 生物科學 | 1 | |
| 46 | 大方縣 | 大方三中 | 英語 | 1 | |
| 47 | 大方縣 | 大方三中 | 歷史學 | 1 | |
| 48 | 大方縣 | 大方三中 | 化學 | 1 | |
| 49 | 大方縣 | 大方三中 | 生物科學 | 1 | |
| 50 | 大方縣 | 大方縣實驗高級中學 | 英語 | 1 | |
| 51 | 大方縣 | 大方縣實驗高級中學 | 歷史學 | 2 | |
| 52 | 大方縣 | 大方縣實驗高級中學 | 化學 | 3 | |
| 53 | 大方縣 | 大方縣實驗高級中學 | 地理科學 | 1 | |
| 54 | 大方縣 | 大方縣實驗高級中學 | 生物科學 | 1 | |
| 55 | 大方縣 | 大方縣實驗高級中學 | 體育教育 | 1 | |
| 56 | 大方縣 | 大方縣實驗高級中學 | 物理學 | 1 | |
| 57 | 大方縣 | 大方縣中心幼兒園 | 學前教育 | 1 | |
| 58 | 黔西縣 | 黔西一中 | 數學 | 2 | |
| 59 | 黔西縣 | 黔西一中 | 英語 | 2 | |
| 60 | 黔西縣 | 黔西一中 | 物理 | 1 | |
| 61 | 黔西縣 | 黔西一中 | 生物 | 1 | |
| 62 | 黔西縣 | 黔西一中 | 政治 | 1 | |
| 63 | 黔西縣 | 黔西二中 | 語文 | 1 | |
| 64 | 黔西縣 | 黔西二中 | 數學 | 1 | |
| 65 | 黔西縣 | 黔西二中 | 英語 | 1 | |
| 66 | 黔西縣 | 黔西二中 | 化學 | 1 | |
| 67 | 黔西縣 | 畢節第二實驗高中 | 數學 | 1 | |
| 68 | 黔西縣 | 畢節第二實驗高中 | 英語 | 1 | |
| 69 | 黔西縣 | 畢節第二實驗高中 | 物理 | 1 | |
| 70 | 黔西縣 | 畢節第二實驗高中 | 化學 | 1 | |
| 71 | 黔西縣 | 畢節第二實驗高中 | 生物 | 1 | |
| 72 | 黔西縣 | 畢節第二實驗高中 | 地理 | 1 | |
| 73 | 金沙縣 | 金沙一中 | 語文 | 3 | |
| 74 | 金沙縣 | 金沙一中 | 數學 | 3 | |
| 75 | 金沙縣 | 金沙一中 | 外語 | 4 | |
| 76 | 金沙縣 | 金沙一中 | 地理 | 2 | |
| 77 | 金沙縣 | 金沙一中 | 化學 | 2 | |
| 78 | 金沙縣 | 金沙中學 | 語文 | 3 | |
| 79 | 金沙縣 | 金沙中學 | 數學 | 3 | |
| 80 | 金沙縣 | 金沙中學 | 外語 | 3 | |
| 81 | 金沙縣 | 金沙中學 | 政治 | 1 | |
| 82 | 金沙縣 | 金沙中學 | 歷史 | 1 | |
| 83 | 金沙縣 | 金沙中學 | 地理 | 2 | |
| 84 | 金沙縣 | 金沙中學 | 生物 | 2 | |
| 85 | 金沙縣 | 金沙中學 | 化學 | 3 | |
| 86 | 金沙縣 | 金沙中學 | 物理 | 2 | |
| 87 | 織金縣 | 織金二中 | 歷史 | 1 | |
| 88 | 織金縣 | 織金二中 | 地理 | 1 | |
| 89 | 織金縣 | 織金二中 | 生物 | 1 | |
| 90 | 織金縣 | 織金二中 | 計算機 | 1 | |
| 91 | 織金縣 | 織金二中 | 物理 | 1 | |
| 92 | 納雍縣 | 納雍縣第一中學 | 英語 | 4 | |
| 93 | 納雍縣 | 納雍縣第一中學 | 數學 | 6 | |
| 94 | 納雍縣 | 納雍縣第一中學 | 物理 | 1 | |
| 95 | 納雍縣 | 納雍縣第一中學 | 化學 | 1 | |
| 96 | 納雍縣 | 納雍縣第一中學 | 生物 | 1 | |
| 97 | 納雍縣 | 納雍縣第二中學 | 語文 | 2 | |
| 98 | 納雍縣 | 納雍縣第二中學 | 數學 | 2 | |
| 99 | 納雍縣 | 納雍縣第二中學 | 物理 | 1 | |
| 100 | 納雍縣 | 納雍縣第二中學 | 化學 | 1 | |
| 101 | 納雍縣 | 納雍縣第二中學 | 信息技術 | 2 | |
| 102 | 納雍縣 | 納雍縣第二中學 | 體育 | 1 | |
| 103 | 納雍縣 | 納雍縣第二中學 | 生物 | 1 | |
| 104 | 納雍縣 | 納雍縣第三中學 | 語文 | 1 | |
| 105 | 納雍縣 | 納雍縣第三中學 | 數學 | 2 | |
| 106 | 納雍縣 | 納雍縣第三中學 | 英語 | 2 | |
| 107 | 納雍縣 | 納雍縣第三中學 | 政治 | 1 | |
| 108 | 納雍縣 | 納雍縣第三中學 | 歷史 | 1 | |
| 109 | 納雍縣 | 納雍縣第三中學 | 地理 | 1 | |
| 110 | 納雍縣 | 納雍縣第三中學 | 物理 | 1 | |
| 111 | 納雍縣 | 納雍縣第三中學 | 音樂 | 1 | |
| 112 | 納雍縣 | 納雍縣第三中學 | 體育 | 1 | |
| 113 | 納雍縣 | 納雍縣第四中學 | 英語 | 2 | |
| 114 | 納雍縣 | 納雍縣第四中學 | 數學 | 2 | |
| 115 | 納雍縣 | 納雍縣第四中學 | 物理 | 2 | |
| 116 | 納雍縣 | 納雍縣第四中學 | 化學 | 2 | |
| 117 | 納雍縣 | 納雍縣第四中學 | 生物 | 2 | |
| 118 | 納雍縣 | 納雍縣第四中學 | 語文 | 2 | |
| 119 | 納雍縣 | 納雍縣第四中學 | 思想政治 | 1 | |
| 120 | 納雍縣 | 納雍縣第四中學 | 歷史 | 1 | |
| 121 | 納雍縣 | 納雍縣第四中學 | 地理 | 1 | |
| 122 | 納雍縣 | 納雍縣第四中學 | 音樂 | 2 | |
| 123 | 納雍縣 | 納雍縣第四中學 | 心理 | 1 | |
| 124 | 納雍縣 | 納雍縣第四中學 | 體育 | 2 | |
| 125 | 納雍縣 | 納雍縣第五中學 | 語文 | 2 | |
| 126 | 納雍縣 | 納雍縣第五中學 | 數學 | 2 | |
| 127 | 納雍縣 | 納雍縣第五中學 | 英語 | 3 | |
| 128 | 納雍縣 | 納雍縣第五中學 | 物理 | 1 | |
| 129 | 納雍縣 | 納雍縣第五中學 | 化學 | 1 | |
| 130 | 納雍縣 | 納雍縣第五中學 | 生物 | 1 | |
| 131 | 赫章縣 | 赫章縣第一中學 | 語文 | 5 | |
| 132 | 赫章縣 | 赫章縣第一中學 | 數學 | 5 | |
| 133 | 赫章縣 | 赫章縣第一中學 | 英語 | 5 | |
| 134 | 赫章縣 | 赫章縣第一中學 | 物理 | 3 | |
| 135 | 赫章縣 | 赫章縣第一中學 | 化學 | 3 | |
| 136 | 赫章縣 | 赫章縣第一中學 | 歷史 | 2 | |
| 137 | 赫章縣 | 赫章縣第一中學 | 生物 | 3 | |
| 138 | 赫章縣 | 赫章縣第一中學 | 體育 | 1 | |
| 139 | 赫章縣 | 赫章縣第一中學 | 美術 | 1 | |
| 140 | 赫章縣 | 赫章縣第一中學 | 地理 | 3 | |
| 141 | 赫章縣 | 赫章縣第二中學 | 語文 | 1 | |
| 142 | 赫章縣 | 赫章縣第二中學 | 數學 | 3 | |
| 143 | 赫章縣 | 赫章縣第二中學 | 英語 | 1 | |
| 144 | 赫章縣 | 赫章縣第二中學 | 物理 | 1 | |
| 145 | 赫章縣 | 赫章縣第二中學 | 化學 | 1 | |
| 146 | 赫章縣 | 赫章縣第二中學 | 生物 | 1 | |
| 147 | 赫章縣 | 赫章縣第二中學 | 地理 | 1 | |
| 148 | 赫章縣 | 赫章縣第二中學 | 美術 | 1 | |
| 149 | 赫章縣 | 赫章縣第二中學 | 政治 | 1 | |
| 150 | 赫章縣 | 赫章縣民族中學 | 語文 | 1 | |
| 151 | 赫章縣 | 赫章縣民族中學 | 英語 | 4 | |
| 152 | 赫章縣 | 赫章縣民族中學 | 物理 | 1 | |
| 153 | 赫章縣 | 赫章縣實驗中學 | 數學 | 2 | |
| 154 | 赫章縣 | 赫章縣實驗中學 | 生物 | 2 | |
| 155 | 赫章縣 | 赫章縣實驗中學 | 地理 | 1 | |
| 156 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 高中語文教師 | 10 | |
| 157 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 高中數學教師 | 12 | |
| 158 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 高中英語教師 | 10 | |
| 159 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 高中物理教師 | 4 | |
| 160 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 高中化學教師 | 4 | |
| 161 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 高中生物教師 | 4 | |
| 162 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 高中政治教師 | 3 | |
| 163 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 高中歷史教師 | 4 | |
| 164 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 高中地理教師 | 6 | |
| 165 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 高中體育教師 | 3 | |
| 166 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 高中美術教師 | 1 | |
| 167 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 高中信息教師 | 3 | |
| 168 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 高中心理教師 | 1 | |
| 169 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 初中語文教師 | 11 | |
| 170 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 初中數學教師 | 11 | |
| 171 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 初中英語教師 | 11 | |
| 172 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 初中物理教師 | 6 | |
| 173 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 初中生物教師 | 4 | |
| 174 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 初中政治教師 | 3 | |
| 175 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 初中歷史教師 | 4 | |
| 176 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 初中地理教師 | 4 | |
| 177 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 初中體育教師 | 3 | |
| 178 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 初中音樂教師 | 3 | |
| 179 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 初中美術教師 | 2 | |
| 180 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 初中信息教師 | 2 | |
| 181 | 七星關區 | 畢節市第一中學 | 初中心理教師 | 3 | |
| 182 | 七星關區 | 畢節市實驗高級中學 | 高中語文 | 3 | |
| 183 | 七星關區 | 畢節市實驗高級中學 | 高中數學 | 2 | |
| 184 | 七星關區 | 畢節市實驗高級中學 | 高中生物 | 2 | |
| 185 | 七星關區 | 畢節市實驗高級中學 | 高中物理 | 1 | |
| 186 | 七星關區 | 畢節市實驗高級中學 | 高中體育 | 1 | |
| 人數合計 | 402 | ||||
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!