6考室 | B0601 | 郭小丹 | 女 | 土家族 | 重慶酉陽 | 1993.01 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | |
B0602 | 劉江霞 | 女 | 土家族 | 重慶酉陽 | 1990.08 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0603 | 任銀平 | 女 | 漢族 | 重慶云陽 | 1991.06 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0604 | 秦曉燕 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1994.10 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0605 | 趙航 | 女 | 漢族 | 重慶巫溪 | 1993.10 | 中共黨員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0606 | 任禹融 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.12 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0607 | 勾萍 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1995.07 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0608 | 代衛華 | 女 | 苗族 | 重慶酉陽 | 1991.04 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0609 | 周小艷 | 女 | 苗族 | 重慶彭水 | 1991.10 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0610 | 秦旎 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1994.02 | 中共預備黨員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0611 | 汪琴 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1992.12 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0612 | 秦志 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1992.10 | 中共預備黨員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0613 | 熊英 | 女 | 漢族 | 重慶開縣 | 1993.12 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0614 | 廖龍梅 | 女 | 漢族 | 重慶云陽 | 1995.09 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0615 | 趙巧 | 女 | 漢族 | 重慶墊江 | 1994.07 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0616 | 蔡洪娟 | 女 | 漢族 | 重慶豐都 | 1993.01 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 重慶第二師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0617 | 蔣麗娟 | 女 | 漢族 | 重慶豐都 | 1993.04 | 共青團員 | 本科 | 對外漢語 | 重慶師范大學 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0618 | 李麗 | 女 | 土家族 | 重慶酉陽 | 1994.09 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0619 | 盛潔 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1993.10 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0620 | 冉倩 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1993.06 | 中共黨員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0621 | 凡鶯 | 女 | 土家族 | 重慶酉陽 | 1994.05 | 中共黨員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0622 | 秦瑜 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1993.09 | 中共預備黨員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0623 | 傅琳堰 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.08 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0624 | 陳小燕 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1993.06 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0625 | 舒彩虹 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.07 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0626 | 應美慧 | 女 | 漢族 | 遼寧遼陽 | 1993.12 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0627 | 袁穎 | 女 | 土家族 | 重慶酉陽 | 1993.10 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0628 | 況小莉 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1992.02 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0629 | 陳維媚 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.01 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0630 | 李民明 | 女 | 土家族 | 重慶黔江 | 1993.08 | 共青團員 | 本科 | 教育學(小學語文方向) | 重慶師范大學 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
第7考室 | B0701 | 謝春艷 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1991.04 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | |
B0702 | 李丹丹 | 女 | 漢族 | 重慶墊江 | 1994.10 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0703 | 黃燕 | 女 | 漢族 | 重慶巫山 | 1991.02 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0704 | 詹曉棋 | 女 | 漢族 | 重慶巫山 | 1991.04 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0705 | 譚小芳 | 女 | 漢族 | 重慶開縣 | 1992.08 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0706 | 黎秋月 | 女 | 漢族 | 重慶開縣 | 1993.10 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0707 | 黃曌 | 男 | 土家族 | 重慶黔江 | 1991.09 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | |||
B0708 | 段書暢 | 男 | 土家族 | 重慶黔江 | 1992.12 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0709 | 彭渝 | 女 | 漢族 | 重慶豐都 | 1994.04 | 中共預備黨員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0710 | 譚川威 | 男 | 土家族 | 重慶石柱 | 1990.12 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0711 | 楊丹 | 女 | 漢族 | 新疆庫爾勒 | 1995.01 | 中共預備黨員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0712 | 謝浪 | 女 | 土家族 | 重慶黔江 | 1993.03 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0713 | 蔡雨珊 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1994.04 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0714 | 馮玲 | 女 | 漢族 | 重慶北碚 | 1992.12 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0715 | 甘立芬 | 女 | 漢族 | 重慶石柱 | 1990.10 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 重慶人文科技學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0716 | 湛麗娟 | 女 | 苗族 | 重慶彭水 | 1994.10 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0717 | 賀雪 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1994.09 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0718 | 黃麗 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1995.02 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 天津師范大學 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0719 | 張小莉 | 女 | 漢族 | 重慶豐都 | 1993.11 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0720 | 毛敬薇 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1994.06 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0721 | 劉美 | 女 | 土家族 | 重慶酉陽 | 1993.08 | 中共黨員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0722 | 張麗娟 | 女 | 苗族 | 重慶酉陽 | 1992.07 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0723 | 向思穎 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1993.01 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0724 | 張藍勻 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1994.01 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0725 | 胡靜 | 女 | 漢族 | 重慶墊江 | 1991.04 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0726 | 董敏 | 女 | 土家族 | 重慶酉陽 | 1992.02 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0727 | 吳婷婷 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1994.09 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0728 | 黎雪 | 女 | 漢族 | 重慶潼南 | 1993.11 | 共青團員 | 本科 | 教育學(心理健康教育) | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
B0729 | 陳美伶 | 女 | 苗族 | 重慶彭水 | 1993.07 | 共青團員 | 本科 | 漢語言文學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 語文 | ||
第8考室 | B0801 | 胡明會 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1992.10 | 本科 | 數學與應用數學 | 重師涉外商貿學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0802 | 何江娟 | 女 | 漢族 | 重慶豐都 | 1994.02 | 本科 | 數學與應用數學 | 重師涉外商貿學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0803 | 李婭蘭 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1993.08 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶文理學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0804 | 邱熠 | 女 | 旱族 | 重慶江津 | 1993.02 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶文理學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0805 | 張雙 | 女 | 漢族 | 重慶萬州 | 1992.10 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶師范大學 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0806 | 陳春梅 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1993.02 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶師范大學 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0807 | 羅慧芳 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1994.06 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶文理學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0808 | 謝會容 | 女 | 漢族 | 重慶忠縣 | 1992.09 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶師范大學 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0809 | 胡秀軒 | 女 | 漢族 | 重慶云陽 | 1994.05 | 本科 | 數學與應用數學 | 湖南科技大學 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0810 | 秦曉玲 | 女 | 漢族 | 重慶忠縣 | 1993.12 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶師范大學 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0811 | 楊倩 | 女 | 土家 | 重慶酉陽 | 1993.09 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0812 | 羅彬利 | 女 | 土家 | 重慶石柱 | 1992.02 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0813 | 李玉 | 女 | 漢族 | 重慶武隆 | 1992.10 | 中共預備黨員 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶文理學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0814 | 陳巧 | 女 | 漢族 | 重慶渝北 | 1994.07 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶文理學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0815 | 弋青青 | 女 | 漢族 | 重慶豐都 | 1994.09 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0816 | 李成全 | 男 | 土家族 | 重慶酉 | 1993.02 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0817 | 王祖福 | 男 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.06 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0818 | 李子文 | 男 | 土家族 | 重慶黔江 | 1990.12 | 中共黨員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0819 | 蔣曉霞 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1992.09 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0820 | 向召霞 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1991.07 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0821 | 楊錦鳳 | 女 | 侗族 | 貴州錦屏 | 1993.08 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0822 | 陳焓 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1991.11 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0823 | 胡瑤 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1995.05 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0824 | 趙丹 | 女 | 漢族 | 河南息縣 | 1993.06 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0825 | 張寶月 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.11 | 中共預備黨員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0826 | 唐壽葡 | 女 | 漢族 | 海南儋州 | 1992.08 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |||
B0827 | 潘玥 | 女 | 漢族 | 重慶長壽 | 1993.08 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶師范大學 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0828 | 劉龍芬 | 女 | 漢族 | 重慶開縣 | 1990.09 | 中共黨員 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶第二師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0829 | 陳靜 | 女 | 漢族 | 重慶長壽 | 1994.08 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶師范大學 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0830 | 陳青青 | 女 | 漢族 | 重慶云陽 | 1994.10 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶師范大學 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
第9考室 | B0901 | 何玉蘭 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1992.05 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學(師范) | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |
B0902 | 萬曉麗 | 女 | 漢族 | 重慶巫山 | 1992.11 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學(師范) | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0903 | 代慶琳 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1992.09 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶師范大學 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0904 | 盧川 | 男 | 漢族 | 重慶云陽 | 1994.02 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學(師范) | 重慶文理學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0905 | 周林美 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.10 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0906 | 任潤 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.03 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶人文科技學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0907 | 王嬌嬌 | 女 | 漢族 | 重慶北碚 | 1993.12 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0908 | 冉珍娥 | 女 | 土家族 | 重慶黔江 | 1993.01 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0909 | 馬茂菊 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1993.07 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0910 | 鄧輝 | 男 | 苗族 | 海南五指山 | 1990.08 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0911 | 閆曉芬 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1994.01 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0912 | 王槐媛 | 女 | 漢族 | 海南樂東 | 1995.06 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0913 | 張紅麗 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.08 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0914 | 謝桂華 | 女 | 土家族 | 重慶黔江 | 1993.09 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0915 | 吳幫潤 | 女 | 漢族 | 重慶大足 | 1993.03 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0916 | 陳洋 | 女 | 土家族 | 重慶酉陽 | 1993.10 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學(師范) | 重慶文理學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0917 | 何江易 | 女 | 苗族 | 重慶彭水 | 1994.10 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0918 | 羅亞嬌 | 女 | 漢族 | 重慶武隆 | 1991.10 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0919 | 陳美容 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.11 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0920 | 陳德寶 | 男 | 土家族 | 重慶石柱 | 1990.01 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0921 | 成長 | 男 | 漢族 | 重慶開縣 | 1993.02 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0922 | 朱治來 | 男 | 土家族 | 重慶石柱 | 1993.12 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0923 | 李先靜 | 女 | 漢族 | 重慶梁平 | 1991.10 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0924 | 傅小雯 | 女 | 漢族 | 重慶九龍坡 | 1994.02 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0925 | 陳煒 | 女 | 漢族 | 重慶忠縣 | 1993.11 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0926 | 朱曉琴 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1991.08 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0927 | 馬麗 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1993.09 | 共青團員 | 本科 | 教育學(數學) | 重慶師范大學 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0928 | 劉永好 | 男 | 漢族 | 重慶開縣 | 1995.09 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶三峽學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0929 | 楊凱 | 男 | 漢族 | 重慶萬州 | 1989.07 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶三峽學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B0930 | 王睿 | 女 | 土家族 | 重慶黔江 | 1994.09 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
第10考室 | B1001 | 高霞 | 女 | 漢族 | 寧夏中寧 | 1993.01 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |
B1002 | 康書軼 | 男 | 漢族 | 重慶墊江 | 1991.07 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1003 | 袁歐 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.12 | 共青團員 | 本科 | 小學教育(數學) | 重慶師范大學 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1004 | 李莎莎 | 女 | 土家族 | 重慶秀山 | 1993.10 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶第二師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1005 | 李文瓊 | 女 | 漢族 | 重慶忠縣 | 1993.11 | 中共預備黨員 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶人文科技學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1006 | 范嬌 | 女 | 漢族 | 重慶豐都 | 1993.08 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶人文科技學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1007 | 王涔涔 | 女 | 漢族 | 重慶潼南 | 1993.11 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶文理學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1008 | 陳江林 | 女 | 土家族 | 重慶黔江 | 1994.07 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶師范大學 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1009 | 代春生 | 男 | 漢族 | 重慶武隆 | 1992.02 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶師范大學 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1010 | 石書凡 | 女 | 漢族 | 重慶云陽 | 1993.09 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶師范大學 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1011 | 鄒鑫 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1994.03 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶人文科技學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1012 | 卜瑜 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1993.06 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶文理學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1013 | 張紅艷 | 女 | 漢族 | 重慶萬盛 | 1994.08 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1014 | 余芝霖 | 女 | 漢族 | 重慶豐都 | 1992.08 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1015 | 藍明星 | 女 | 漢族 | 重慶梁平 | 1993.04 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1016 | 周娟 | 女 | 漢族 | 重慶豐都 | 1993.01 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1017 | 李垚 | 女 | 漢族 | 重慶豐都 | 1993.07 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1018 | 楊群 | 女 | 漢族 | 重慶巫溪 | 1993.05 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1019 | 涂如玲 | 女 | 漢族 | 重慶璧山 | 1993.08 | 中共黨員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1020 | 張亞 | 女 | 漢族 | 重慶忠縣 | 1993.01 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1021 | 羅婭君 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1992.08 | 中共預備黨員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1022 | 馬孫燕 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1992.03 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1023 | 劉中會 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1993.11 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1024 | 代晶晶 | 女 | 漢族 | 新疆庫車 | 1993.10 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1025 | 唐交 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1992.11 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1026 | 劉美嬌 | 女 | 漢族 | 重慶忠縣 | 1993.07 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1027 | 黃可洪 | 男 | 漢族 | 重慶梁平 | 1993.08 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1028 | 王照琨 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1994.12 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1029 | 陳冬 | 女 | 漢族 | 寧夏平羅 | 1992.10 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1030 | 孫帝 | 女 | 漢族 | 重慶云陽 | 1993.08 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
第11考室 | B1101 | 胡瑤 | 女 | 漢族 | 重慶墊江 | 1992.10 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | |
B1102 | 卿婷 | 女 | 漢族 | 重慶大足 | 1993.10 | 中共黨員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1103 | 蔣世琴 | 女 | 漢族 | 重慶開縣 | 1992.12 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1104 | 劉江霞 | 女 | 苗族 | 重慶彭水 | 1992.02 | 中共預備黨員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1105 | 黎丹 | 女 | 漢族 | 重慶萬州 | 1993.04 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1106 | 顏云祥 | 男 | 漢族 | 重慶合川 | 1995.07 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
B1107 | 宋磊 | 男 | 土家族 | 重慶酉陽 | 1993.04 | 共青團員 | 本科 | 數學與應用數學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 數學 | ||
