20考室 | B2001 | 熊甜 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1994.03 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 云南經貿外事職業學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | |
B2002 | 劉高雅 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1995.01 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶航天職業技術學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2003 | 曾碧覦 | 女 | 漢族 | 江西南昌 | 1995.01 | 共青團員 | 本科 | 音樂學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2004 | 湛玉林 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.11 | 共青團員 | 本科 | 學前教育 | 內江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2005 | 詹青林 | 女 | 漢族 | 重慶巫溪 | 1994.01 | 共青團員 | 本科 | 音樂表演 | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2006 | 高麗 | 女 | 土家族 | 重慶酉陽 | 1994.07 | 共青團員 | 本科 | 音樂表演 | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2007 | 張華燕 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1992.04 | 共青團員 | 本科 | 音樂表演 | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2008 | 冉夢黎 | 女 | 土家族 | 重慶酉陽 | 1994.09 | 中共預備黨員 | 本科 | 音樂表演 | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2009 | 張芳 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1995.12 | 共青團員 | 專科 | 初等教育(學前教育) | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2010 | 高書婷 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1995.08 | 共青團員 | 專科 | 初等教育(學前教育) | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2011 | 蔡忠梅 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1996.08 | 共青團員 | 專科 | 初等教育(學前教育) | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2012 | 李宗俊 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1996.02 | 共青團員 | 專科 | 初等教育(學前教育) | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2013 | 鄭曄蘭 | 女 | 漢族 | 福建南平 | 1993.11 | 共青團員 | 本科 | 音樂學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2014 | 譚雪花 | 女 | 漢族 | 重慶巫山 | 1995.10 | 共青團員 | 專科 | 初等教育(學前教育) | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2015 | 黃宗春 | 女 | 漢族 | 重慶巫山 | 1993.09 | 共青團員 | 專科 | 初等教育(學前教育) | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2016 | 司娜 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1994.01 | 共青團員 | 專科 | 初等教育(學前教育) | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2017 | 廖美齡 | 女 | 漢族 | 重慶開縣 | 1994.10 | 共青團員 | 專科 | 初等教育(學前教育) | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2018 | 廖洪 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1992.11 | 共青團員 | 本科 | 美術學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2019 | 崔雪 | 女 | 漢族 | 重慶萬州 | 1996.01 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2020 | 涂麒麟 | 女 | 仡佬族 | 重慶武隆 | 1993.02 | 共青團員 | 本科 | 學前教育 | 重慶師范大學 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2021 | 田鳳瓊 | 女 | 土家族 | 重慶黔江 | 1992.09 | 共青團員 | 本科 | 學前教育 | 重慶師范大學 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2022 | 秦路林 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1993.11 | 共青團員 | 本科 | 學前教育 | 重慶師范大學 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2023 | 黃明鳳 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1995.05 | 中共預備黨員 | 專科 | 學前教育 | 重慶第二師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2024 | 向才芳 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1995.08 | 中共預備黨員 | 專科 | 學前教育 | 重慶第二師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2025 | 陳經川 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1994.11 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶第二師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2026 | 冉桃元 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1996.01 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶第二師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2027 | 田燕 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1993.09 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶第二師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2028 | 周萌 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1994.07 | 共青團員 | 專科 | 美術教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2029 | 石遠照 | 女 | 漢族 | 重慶沙坪壩 | 1995.12 | 共青團員 | 專科 | 美術教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2030 | 李楊航 | 女 | 漢族 | 重慶永川 | 1994.05 | 共青團員 | 專科 | 美術教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
第21考室 | B2101 | 孫亞會 | 女 | 土家族 | 重慶秀山 | 1993.04 | 共青團員 | 專科 | 美術教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | |
B2102 | 馬順風 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1995.01 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2103 | 馬楊揚 | 女 | 漢族 | 重慶渝北 | 1994.12 | 共青團員 | 專科 | 美術教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2104 | 鄭建群 | 女 | 漢族 | 重慶南川 | 1994.11 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2105 | 羅冬 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1992.11 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2106 | 桂曉琴 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1993.10 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2107 | 高楊 | 女 | 漢族 | 重慶梁平 | 1993.10 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2108 | 李欣霖 | 女 | 漢族 | 重慶梁平 | 1994.08 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2109 | 陶瑞 | 女 | 苗族 | 重慶彭水 | 1995.05 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2110 | 彭利紅 | 女 | 漢族 | 重慶豐都 | 1993.12 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2111 | 謝春會 | 女 | 土家族 | 重慶秀山 | 1994.10 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2112 | 李穎 | 女 | 漢族 | 重慶南川 | 1995.08 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2113 | 陶月巧 | 女 | 漢族 | 重慶巫溪 | 1995.09 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2114 | 艾琳 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1995.10 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2115 | 劉嘉 | 女 | 漢族 | 重慶北碚 | 1994.09 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2116 | 申娟 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1994.09 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2117 | 黃鸝 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1995.04 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2118 | 周娟 | 女 | 漢族 | 重慶萬州 | 1995.12 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2119 | 董玲敏 | 女 | 漢族 | 重慶豐都 | 1993.03 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2120 | 吳云霞 | 女 | 漢族 | 重慶墊江 | 1994.06 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2121 | 劉欣 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1993.03 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2122 | 王容 | 女 | 漢族 | 重慶綦江 | 1995.02 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2123 | 豆江飛 | 女 | 苗族 | 重慶彭水 | 1995.07 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2124 | 彭群花 | 女 | 漢族 | 重慶忠縣 | 1993.10 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2125 | 李娜 | 女 | 漢族 | 重慶榮昌 | 1994.01 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2126 | 黃發發 | 女 | 漢族 | 重慶云陽 | 1994.01 | 中共預備黨員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2127 | 肖玉姣 | 女 | 漢族 | 重慶潼南 | 1994.12 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2128 | 李淑林 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1995.02 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2129 | 方歡 | 女 | 漢族 | 重慶巫溪 | 1995.08 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2130 | 潘林君 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1995.04 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
第22考室 | B2201 | 楊江理 | 女 | 漢族 | 重慶南川 | 1994.08 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | |
B2202 | 崔小麗 | 女 | 漢族 | 重慶云陽 | 1994.10 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2203 | 肖青青 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1995.04 | 共青團員 | 專科 | 美術教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2204 | 劉薇薇 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1995.05 | 共青團員 | 專科 | 美術教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2205 | 盧紹先 | 女 | 漢族 | 重慶江津 | 1994.09 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2206 | 張鑫 | 女 | 漢族 | 重慶長壽 | 1994.02 | 共青團員 | 專科 | 美術教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2207 | 冉榮慶 | 女 | 土家族 | 重慶彭水 | 1995.08 | 共青團員 | 專科 | 美術教育 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2208 | 陳美霖 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1996.10 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 達州職業技術學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2209 | 任思積 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1994.01 | 中共預備黨員 | 本科 | 音樂表演 | 重慶人文科技學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2210 | 黎琪 | 女 | 土家族 | 重慶石柱 | 1993.02 | 共青團員 | 本科 | 音樂學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2211 | 鐘玉婷 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1992.07 | 共青團員 | 本科 | 音樂學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2212 | 劉紅 | 女 | 滿族 | 甘肅張掖 | 1993.02 | 共青團員 | 本科 | 音樂學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2213 | 余娟 | 女 | 漢族 | 重慶忠縣 | 1993.06 | 共青團員 | 本科 | 音樂學 | 重慶人文科技學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2214 | 蔡霞 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1994.10 | 共青團員 | 本科 | 音樂學 | 重慶人文科技學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2215 | 郭相美 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1992.10 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2216 | 冉蓉 | 女 | 土家族 | 重慶酉陽 | 1995.11 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2217 | 楊慶 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1995.11 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2218 | 彭小妃 | 女 | 土家族 | 重慶酉陽 | 1996.08 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教A | 幼教 | ||
B2219 | 龔貴君 | 男 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.07 | 本科 | 學前教育 | 重慶師范大學 | 2016.07 | 幼教B | 幼教 | |||
B2220 | 李洪 | 男 | 漢族 | 重慶江津 | 1994.11 | 中共黨員 | 本科 | 美術學 | 重慶第二師范學院 | 2016.07 | 幼教B | 幼教 | ||
B2221 | 劉椿生 | 男 | 漢族 | 重慶萬州 | 1994.12 | 共青團員 | 專科 | 學前教育 | 重慶幼專 | 2016.07 | 幼教B | 幼教 | ||
B2222 | 陳卓 | 男 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.01 | 本科 | 學前教育 | 六盤水師范學院 | 2016.07 | 幼教B | 幼教 | |||
B2223 | 何衡正 | 男 | 漢族 | 重慶九龍坡 | 1994.01 | 本科 | 音樂學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 幼教B | 幼教 | |||
第23考室 | B2301 | 張耀宇 | 男 | 漢族 | 重慶巫溪 | 1992.08 | 本科 | 體育教育 | 重慶三峽學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2302 | 吳軍和 | 男 | 漢族 | 重慶巫溪 | 1992.08 | 本科 | 體育教育 | 重慶三峽學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | |||
B2303 | 鐘軍 | 男 | 漢族 | 重慶萬州 | 1991.09 | 本科 | 體育教育 | 重慶三峽學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | |||
B2304 | 楊鳴號 | 男 | 土家族 | 重慶石柱 | 1993.08 | 本科 | 體育教育 | 重慶文理學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | |||
B2305 | 張磊 | 男 | 漢族 | 重慶萬州 | 1993.02 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | |||
B2306 | 陳小敏 | 女 | 漢族 | 重慶大足 | 1992.12 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | |||
B2307 | 陳曉龍 | 男 | 漢族 | 重慶永川 | 1993.07 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | |||
B2308 | 王智偉 | 男 | 漢族 | 重慶開縣 | 1993.03 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | |||
B2309 | 陳云霞 | 女 | 漢族 | 重慶武隆 | 1992.11 | 中共黨員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2310 | 蔣剛 | 男 | 漢族 | 重慶墊江 | 1992.11 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | |||
B2311 | 張育瓊 | 女 | 土家族 | 重慶黔江 | 1991.05 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | |||
B2312 | 代昂辰 | 男 | 漢族 | 重慶豐都 | 1993.06 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | |||
B2313 | 向悅 | 女 | 漢族 | 重慶豐都 | 1992.04 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | |||
B2314 | 蔣慶 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1992.06 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | |||
B2315 | 鄒奉 | 男 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1992.04 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | |||
B2316 | 楊梅 | 女 | 土家族 | 重慶秀山 | 1992.11 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | |||
B2317 | 張小锘 | 女 | 漢族 | 重慶萬盛 | 1993.02 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | |||
B2318 | 譚超 | 男 | 漢族 | 四川富順 | 1993.09 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | |||
B2319 | 李小龍 | 男 | 漢族 | 四川鄰水 | 1990.07 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 宜賓學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2320 | 王進軍 | 男 | 土家族 | 重慶酉陽 | 1990.07 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 重慶三峽學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2321 | 何鋒 | 男 | 土家族 | 重慶酉陽 | 1994.08 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 重慶三峽學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2322 | 葉雕 | 男 | 漢族 | 重慶奉節 | 1993.01 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 重慶三峽學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2323 | 袁衍春 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1993.10 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 重慶三峽學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2324 | 李玲 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1992.01 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 重慶三峽學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2325 | 李超 | 男 | 漢族 | 重慶巫溪 | 1993.02 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 重慶三峽學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2326 | 徐小芳 | 女 | 漢族 | 重慶南岸 | 1993.03 | 中共黨員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2327 | 向明紅 | 男 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.09 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 西安體育學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2328 | 李鵬 | 男 | 漢族 | 重慶豐都 | 1992.09 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2329 | 劉林剛 | 男 | 漢族 | 重慶彭水 | 1992.11 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2330 | 姜金龍 | 男 | 漢族 | 重慶武隆 | 1993.09 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 重慶文理學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
第24考室 | B2401 | 肖斯展 | 男 | 仡佬族 | 重慶武隆 | 1993.01 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | |
B2402 | 夏天 | 男 | 漢族 | 重慶武隆 | 1993.07 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 重慶文理學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2403 | 魯思憶 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1994.07 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2404 | 劉鑫 | 男 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.12 | 中共黨員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2405 | 潘貴平 | 男 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.07 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2406 | 程昆 | 男 | 漢族 | 重慶墊江 | 1992.09 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2407 | 毛根 | 男 | 漢族 | 重慶武隆 | 1992.10 | 中共預備黨員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2408 | 張正 | 男 | 漢族 | 重慶綦江 | 1995.03 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2409 | 萬川澤 | 男 | 漢族 | 重慶墊江 | 1992.10 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2410 | 周恒 | 男 | 漢族 | 重慶南川 | 1993.04 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2411 | 高德艷 | 女 | 漢族 | 重慶城口 | 1993.12 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2412 | 李高 | 男 | 土家族 | 重慶酉陽 | 1991.09 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 重慶三峽學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2413 | 冉啟成 | 男 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1992.07 | 共青團員 | 本科 | 社會體育 | 重慶文理學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2414 | 夏政偉 | 女 | 漢族 | 重慶城口 | 1993.04 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2415 | 胡芹霞 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1993.06 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2416 | 張猛 | 男 | 漢族 | 重慶巫山 | 1992.11 | 中共黨員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2417 | 王璐 | 女 | 漢族 | 重慶豐都 | 1994.01 | 中共黨員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2418 | 向秋菊 | 女 | 漢族 | 重慶彭水 | 1994.10 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2419 | 白婷 | 女 | 土家族 | 重慶酉陽 | 1993.09 | 中共預備黨員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2420 | 廖雪林 | 男 | 漢族 | 重慶云陽 | 1992.07 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2421 | 李鵬 | 男 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1991.05 | 中共預備黨員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2422 | 成良茂 | 男 | 漢族 | 重慶開縣 | 1991.07 | 中共黨員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2423 | 袁瑞翔 | 男 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1991.08 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2424 | 廖鴻遠 | 男 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.07 | 共青團員 | 本科 | 運動訓練 | 成都體育學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2425 | 蔡林峰 | 男 | 漢族 | 重慶奉節 | 1993.08 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2426 | 劉玲 | 女 | 漢族 | 重慶巫溪 | 1994.05 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2427 | 古鎮瑞 | 男 | 漢族 | 重慶大足 | 1993.03 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2428 | 鐘舒 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1993.02 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2429 | 劉娟利 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 1992.10 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2430 | 李美瓊 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1991.01 | 中共黨員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
第25考室 | B2501 | 楊建明 | 男 | 漢族 | 重慶南川 | 1991.12 | 中共預備黨員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | |
B2502 | 馬建 | 男 | 漢族 | 重慶奉節 | 1992.05 | 中共預備黨員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2503 | 徐海燕 | 女 | 漢族 | 重慶云陽 | 1992.02 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2504 | 李琳景 | 女 | 漢族 | 重慶奉節 | 1993.09 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2505 | 張科 | 女 | 漢族 | 重慶南川 | 1993.12 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2506 | 張命友 | 男 | 漢族 | 重慶巫山 | 1992.02 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2507 | 潘紅 | 男 | 漢族 | 重慶開縣 | 1994.01 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2508 | 王晗 | 男 | 漢族 | 重慶大足 | 1989.03 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2509 | 張利 | 女 | 漢族 | 重慶合川 | 1994.02 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2510 | 葉春燕 | 女 | 漢族 | 重慶豐都 | 1994.07 | 共青團員 | 本科 | 體育教育 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 體育 | ||
B2511 | 陳靜 | 女 | 漢族 | 重慶萬州 | 1993.07 | 本科 | 美術學 | 重慶三峽學院 | 2016.07 | 小學 | 美術 | |||
B2512 | 譚紅 | 女 | 漢族 | 重慶開縣 | 1991.05 | 中共黨員 | 本科 | 美術學 | 長江師范學院 | 2016.07 | 小學 | 美術 | ||
