報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 綜合基礎知識 (教育類)成績 | 專業知識成績 | 筆試 總成績 | 名次 |
重慶市巴蜀小學校 | 班主任教師 | 150127 | 58.00 | 94.00 | 152.00 | 1 |
重慶市巴蜀小學校 | 班主任教師 | 150202 | 51.00 | 93.00 | 144.00 | 2 |
重慶市巴蜀小學校 | 班主任教師 | 150419 | 54.00 | 89.00 | 143.00 | 3 |
重慶市巴蜀小學校 | 班主任教師 | 150501 | 53.00 | 89.00 | 142.00 | 4 |
重慶市巴蜀小學校 | 班主任教師 | 150515 | 55.00 | 85.00 | 140.00 | 5 |
重慶市巴蜀小學校 | 班主任教師 | 150310 | 52.00 | 87.00 | 139.00 | 6 |
重慶市巴蜀小學校 | 班主任教師 | 150428 | 54.00 | 84.00 | 138.00 | 7 |
重慶市巴蜀小學校 | 班主任教師 | 150308 | 52.00 | 85.00 | 137.00 | 8 |
重慶市巴蜀小學校 | 班主任教師 | 150509 | 47.00 | 89.00 | 136.00 | 9 |
重慶市巴蜀小學校 | 科學教師 | 150606 | 52.00 | 89.00 | 141.00 | 1 |
重慶市巴蜀小學校 | 科學教師 | 150609 | 54.00 | 87.00 | 141.00 | 1 |
重慶市巴蜀小學校 | 科學教師 | 150605 | 63.00 | 61.00 | 124.00 | 3 |
重慶市巴蜀小學校 | 美術教師 | 150705 | 59.00 | 71.00 | 130.00 | 1 |
重慶市巴蜀小學校 | 美術教師 | 150624 | 42.00 | 87.00 | 129.00 | 2 |
重慶市巴蜀小學校 | 美術教師 | 150616 | 46.00 | 81.00 | 127.00 | 3 |
重慶市巴蜀小學校 | 品德與社會教師 | 150810 | 59.00 | 89.00 | 148.00 | 1 |
重慶市巴蜀小學校 | 品德與社會教師 | 150809 | 57.00 | 88.00 | 145.00 | 2 |
重慶市巴蜀小學校 | 品德與社會教師 | 150812 | 51.00 | 92.00 | 143.00 | 3 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 151004 | 58.00 | 90.00 | 148.00 | 1 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 151203 | 60.00 | 87.00 | 147.00 | 2 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 151002 | 59.00 | 81.00 | 140.00 | 3 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 151014 | 52.00 | 88.00 | 140.00 | 3 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 151010 | 50.00 | 89.00 | 139.00 | 5 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 150923 | 50.00 | 88.00 | 138.00 | 6 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 151018 | 52.00 | 86.00 | 138.00 | 6 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 150921 | 50.00 | 85.00 | 135.00 | 8 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 150925 | 46.00 | 89.00 | 135.00 | 8 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 150920 | 47.00 | 87.00 | 134.00 | 10 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 151124 | 50.00 | 84.00 | 134.00 | 10 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 151202 | 48.00 | 86.00 | 134.00 | 10 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 150919 | 48.00 | 85.00 | 133.00 | 13 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 150926 | 52.00 | 81.00 | 133.00 | 13 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 151112 | 44.00 | 88.00 | 132.00 | 15 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 150905 | 49.00 | 82.00 | 131.00 | 16 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 150906 | 46.00 | 85.00 | 131.00 | 16 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 151030 | 46.00 | 85.00 | 131.00 | 16 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 150902 | 45.00 | 85.00 | 130.00 | 19 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 150910 | 42.00 | 85.00 | 127.00 | 20 |
重慶市巴蜀小學校 | 數學教師 | 151027 | 63.00 | 59.00 | 122.00 | 21 |
重慶市巴蜀小學校 | 體育教師 | 151214 | 56.00 | 88.00 | 144.00 | 1 |
重慶市巴蜀小學校 | 體育教師 | 151303 | 52.00 | 88.00 | 140.00 | 2 |
重慶市巴蜀小學校 | 體育教師 | 151211 | 52.00 | 87.00 | 139.00 | 3 |
重慶市巴蜀小學校 | 體育教師 | 151216 | 47.00 | 88.00 | 135.00 | 4 |
重慶市巴蜀小學校 | 體育教師 | 151210 | 45.00 | 89.00 | 134.00 | 5 |
重慶市巴蜀小學校 | 體育教師 | 151212 | 54.00 | 79.00 | 133.00 | 6 |
重慶市巴蜀小學校 | 音樂教師 | 151318 | 57.00 | 88.00 | 145.00 | 1 |
重慶市巴蜀小學校 | 音樂教師 | 151310 | 50.00 | 89.00 | 139.00 | 2 |
重慶市巴蜀小學校 | 音樂教師 | 151309 | 58.00 | 76.00 | 134.00 | 3 |
重慶市巴蜀小學校 | 音樂教師 | 151312 | 62.00 | 72.00 | 134.00 | 3 |
重慶市巴蜀小學校 | 英語教師 | 151703 | 55.00 | 90.50 | 145.50 | 1 |
重慶市巴蜀小學校 | 英語教師 | 151708 | 59.00 | 85.00 | 144.00 | 2 |
重慶市巴蜀小學校 | 英語教師 | 151411 | 52.00 | 87.50 | 139.50 | 3 |
重慶市巴蜀小學校 | 英語教師 | 151701 | 46.00 | 91.50 | 137.50 | 4 |
重慶市巴蜀小學校 | 英語教師 | 151516 | 48.00 | 88.50 | 136.50 | 5 |
重慶市巴蜀小學校 | 英語教師 | 151406 | 69.00 | 66.00 | 135.00 | 6 |
重慶市巴蜀小學校 | 英語教師 | 151413 | 47.00 | 88.00 | 135.00 | 6 |
重慶市巴蜀小學校 | 英語教師 | 151517 | 62.00 | 73.00 | 135.00 | 6 |
重慶市巴蜀小學校 | 英語教師 | 151502 | 62.00 | 71.50 | 133.50 | 9 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152122 | 53.00 | 96.00 | 149.00 | 1 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152105 | 55.00 | 93.00 | 148.00 | 2 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 151915 | 62.00 | 84.00 | 146.00 | 3 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152130 | 52.00 | 94.00 | 146.00 | 3 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152212 | 59.00 | 87.00 | 146.00 | 3 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152309 | 56.00 | 84.00 | 140.00 | 6 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 151921 | 54.00 | 85.00 | 139.00 | 7 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152229 | 58.00 | 81.00 | 139.00 | 7 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152021 | 47.00 | 91.00 | 138.00 | 9 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152028 | 50.00 | 87.00 | 137.00 | 10 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152219 | 47.00 | 89.00 | 136.00 | 11 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152006 | 45.00 | 90.00 | 135.00 | 12 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152510 | 49.00 | 86.00 | 135.00 | 12 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152518 | 65.00 | 70.00 | 135.00 | 12 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152103 | 45.00 | 89.00 | 134.00 | 15 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152516 | 50.00 | 84.00 | 134.00 | 15 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152024 | 45.00 | 88.00 | 133.00 | 17 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152418 | 46.00 | 87.00 | 133.00 | 17 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152506 | 68.00 | 65.00 | 133.00 | 17 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152201 | 47.00 | 85.00 | 132.00 | 20 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 151827 | 44.00 | 87.00 | 131.00 | 21 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 151901 | 51.00 | 80.00 | 131.00 | 21 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152014 | 49.00 | 82.00 | 131.00 | 21 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152023 | 58.00 | 73.00 | 131.00 | 21 |
重慶市巴蜀小學校 | 語文教師 | 152408 | 65.00 | 66.00 | 131.00 | 21 |
重慶市巴蜀小學校 | 綜合實踐教師 | 152603 | 45.00 | 93.00 | 138.00 | 1 |
重慶市巴蜀小學校 | 綜合實踐教師 | 152610 | 69.00 | 54.00 | 123.00 | 2 |
重慶市巴蜀小學校 | 教育管理1 | 152708 | 48.00 | 88.00 | 136.00 | 1 |
重慶市巴蜀小學校 | 教育管理1 | 152711 | 54.00 | 80.00 | 134.00 | 2 |
重慶市巴蜀小學校 | 教育管理1 | 152705 | 47.00 | 80.00 | 127.00 | 3 |
重慶市巴蜀小學校 | 教育管理2 | 152719 | 52.00 | 87.00 | 139.00 | 1 |
重慶市巴蜀小學校 | 教育管理2 | 152721 | 50.00 | 75.00 | 125.00 | 2 |
備注:面試時間、地點另行通知,請考生保持通訊暢通。 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!