選調單位 | 選調職位數 | 筆試準 考證號 | 筆試科目 | 筆試成績 | 備注 |
縣委宣傳部 | 1 | 15110401 | 公共基礎知識 | 83.50 |
|
15110402 | 公共基礎知識 | 70.00 |
| ||
15110403 | 公共基礎知識 | 76.00 |
| ||
15110404 | 公共基礎知識 | 58.50 |
| ||
縣政務服務綜合受理與投訴站 | 1 | 15110305 | 公共基礎知識 | 71.00 |
|
15110306 | 公共基礎知識 | 棄考 |
| ||
15110307 | 公共基礎知識 | 棄考 |
| ||
縣審計局下屬(政府投資審計分局或經濟責任審計分局) | 2 | 15110508 | 公共基礎知識 | 64.00 |
|
15110509 | 公共基礎知識 | 75.50 |
| ||
15110510 | 公共基礎知識 | 75.50 |
| ||
15110511 | 公共基礎知識 | 66.50 |
| ||
15110512 | 公共基礎知識 | 65.50 |
| ||
15110513 | 公共基礎知識 | 70.50 |
| ||
15110514 | 公共基礎知識 | 棄考 |
| ||
15110515 | 公共基礎知識 | 棄考 |
| ||
霍山縣環保局下屬事業單位 (水環境保護辦公室) | 2 | 15110616 | 公共基礎知識 | 棄考 |
|
15110617 | 公共基礎知識 | 78.50 |
| ||
15110618 | 公共基礎知識 | 52.50 |
| ||
15110619 | 公共基礎知識 | 75.00 |
| ||
15110620 | 公共基礎知識 | 61.50 |
| ||
15110621 | 公共基礎知識 | 69.00 |
| ||
15110622 | 公共基礎知識 | 69.00 |
| ||
15110623 | 公共基礎知識 | 70.00 |
| ||
15110624 | 公共基礎知識 | 73.50 |
| ||
15110625 | 公共基礎知識 | 73.00 |
| ||
15110626 | 公共基礎知識 | 61.50 |
| ||
15110627 | 公共基礎知識 | 66.50 |
| ||
15110628 | 公共基礎知識 | 60.00 |
| ||
15110629 | 公共基礎知識 | 56.00 |
| ||
15110630 | 公共基礎知識 | 57.00 |
| ||
15110631 | 公共基礎知識 | 69.50 |
| ||
高橋灣現代產業園 | 1 | 15110732 | 公共基礎知識 | 70.00 |
|
15110733 | 公共基礎知識 | 81.50 |
| ||
15110734 | 公共基礎知識 | 62.50 |
| ||
15110735 | 公共基礎知識 | 73.50 |
|
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!