資格復審事宜
1、時間:2015年11月24日(星期二)上午9:00-12:00,下午2:00-5:00。逾期不到的視為自動放棄資格復審。
2、地點:萬州區國家公務員培訓中心(萬州區國本路51號)。
3、資格復審提供的證明材料及其它事宜:詳見已于11月4日在重慶市人力資源和社會保障網及萬州區人力資源和社會保障網上公布的《萬州區2015年下半年公開招(選)聘事業單位工作人員(含高校貧困畢業生)簡章》。
聯系電話:萬州區人力資源和社會保障局
023-58232645 023-58231711
(監督電話:023-58242058)
萬州區2015年下半年公開考試招聘事業單位工作人員資格復審人員名單公示 | |||||||
考號 | 姓名 | 合計 | 綜合 | 專業 | 報考單位 | 報考崗位 | 備注 |
20230192020 | 謝檑 | 175.5 | 83 | 92.5 | 農村產權交易中心 | 001專技 | 考試招聘 |
20230190922 | 劉純梅 | 170.5 | 80 | 90.5 | 農村產權交易中心 | 001專技 | 考試招聘 |
20230192511 | 廖超炎 | 172 | 78 | 94 | 重慶三峽農業科學院 | 002綜合管理 | 考試招聘 |
20230191326 | 汪燕 | 163 | 77 | 86 | 重慶三峽農業科學院 | 002綜合管理 | 考試招聘 |
20230191421 | 付琳 | 151.5 | 76.5 | 75 | 國有龍駒林場 | 003林業技術員 | 考試招聘 |
20230192606 | 范聲英 | 147 | 68.5 | 78.5 | 國有龍駒林場 | 003林業技術員 | 考試招聘 |
20230191121 | 楊春波 | 149.5 | 71 | 78.5 | 國有分水林場 | 004林業技術員 | 考試招聘 |
20230192915 | 萬穎婕 | 144.5 | 65 | 79.5 | 國有分水林場 | 004林業技術員 | 考試招聘 |
20230190426 | 雷云麟 | 141.5 | 70 | 71.5 | 公路養護二段 | 005道路、橋梁工程技術崗位 | 考試招聘 |
20230192628 | 羅磊 | 122.5 | 50 | 72.5 | 公路養護二段 | 005道路、橋梁工程技術崗位 | 考試招聘 |
20230191115 | 王順花 | 128.5 | 61 | 67.5 | 公路養護三段 | 006道路、橋梁工程技術崗位 | 考試招聘 |
20230192013 | 楊銳 | 91 | 51 | 40 | 公路養護三段 | 006道路、橋梁工程技術崗位 | 考試招聘 |
20230193101 | 屈長慶 | 169.5 | 80.5 | 89 | 矯正幫教管理服務中心 | 007職員 | 考試招聘 |
20230190926 | 葉炯宏 | 140.5 | 65 | 75.5 | 矯正幫教管理服務中心 | 007職員 | 考試招聘 |
20230192403 | 楊天天 | 168.5 | 77 | 91.5 | 最低生活保障事務中心 | 008計算機管理 | 考試招聘 |
20230192227 | 夏夢 | 156 | 75 | 81 | 最低生活保障事務中心 | 008計算機管理 | 考試招聘 |
20230191714 | 程宇 | 162 | 76 | 86 | 灌溉試驗站 | 009專技崗位 | 考試招聘 |
20230190302 | 王雨嫣 | 150 | 64.5 | 85.5 | 灌溉試驗站 | 009專技崗位 | 考試招聘 |
20330194701 | 曹娉 | 106.5 | 59.5 | 47 | 陳家壩街道社區衛生服務中心 | 010檢驗師 | 考試招聘 |
20330193317 | 趙秀峰 | 88.5 | 37.5 | 51 | 陳家壩街道社區衛生服務中心 | 010檢驗師 | 考試招聘 |
20330194717 | 李莉莎 | 99 | 59 | 40 | 陳家壩街道社區衛生服務中心 | 011藥劑師 | 考試招聘 |
20330194707 | 張朝友 | 91.5 | 49.5 | 42 | 陳家壩街道社區衛生服務中心 | 011藥劑師 | 考試招聘 |
20230192907 | 萬怡康 | 149 | 73.5 | 75.5 | 建設工程造價管理站 | 012工程造價管理 | 考試招聘 |
20230191918 | 李立 | 147 | 71 | 76 | 建設工程造價管理站 | 012工程造價管理 | 考試招聘 |
20330193219 | 潘程程 | 134.5 | 76.5 | 58 | 疾控中心 | 013預防醫學 | 考試招聘 |
20330193325 | 程歡 | 115.5 | 69.5 | 46 | 疾控中心 | 013預防醫學 | 考試招聘 |
20330193228 | 劉雨 | 119 | 74 | 45 | 疾控中心 | 014衛生檢驗 | 考試招聘 |
20330193205 | 朱作芳 | 112 | 66 | 46 | 疾控中心 | 014衛生檢驗 | 考試招聘 |
20330193316 | 劉迪 | 122.5 | 65.5 | 57 | 婦幼保健院 | 015臨床醫生 | 考試招聘 |
20330194718 | 杜云蕾 | 115.5 | 60.5 | 55 | 婦幼保健院 | 015臨床醫生 | 考試招聘 |
20330193201 | 向陽 | 113.5 | 56.5 | 57 | 婦幼保健院 | 015臨床醫生 | 考試招聘 |
20330194702 | 何澄 | 113 | 50 | 63 | 婦幼保健院 | 015臨床醫生 | 考試招聘 |
20330193210 | 鄒明見 | 112 | 51 | 61 | 婦幼保健院 | 015臨床醫生 | 考試招聘 |
20330193326 | 章文杰 | 109 | 48 | 61 | 婦幼保健院 | 015臨床醫生 | 考試招聘 |
20330194708 | 王哲 | 106 | 48 | 58 | 婦幼保健院 | 015臨床醫生 | 考試招聘 |
20330194705 | 李大海 | 101.5 | 47.5 | 54 | 婦幼保健院 | 015臨床醫生 | 考試招聘 |
20330193329 | 譙艷妮 | 95.5 | 46.5 | 49 | 婦幼保健院 | 015臨床醫生 | 考試招聘 |
20330194704 | 翁進 | 88 | 37 | 51 | 婦幼保健院 | 015臨床醫生 | 考試招聘 |
20330193311 | 陳雪琴 | 145 | 77 | 68 | 重慶三峽中心醫院 | 016護理 | 考試招聘 |
20330194716 | 胡春鳳 | 129.5 | 62.5 | 67 | 重慶三峽中心醫院 | 016護理 | 考試招聘 |
20330193302 | 楊興利 | 120.5 | 55.5 | 65 | 區人民醫院 | 017臨床醫學 | 考試招聘 |
20330193307 | 向召鋒 | 110 | 46 | 64 | 區人民醫院 | 017臨床醫學 | 考試招聘 |
20330193315 | 周青青 | 117.5 | 52.5 | 65 | 區人民醫院 | 018麻醉學 | 考試招聘 |
20330193217 | 梁靜 | 113 | 50 | 63 | 區人民醫院 | 018麻醉學 | 考試招聘 |
20330193212 | 陳靈艷 | 107.5 | 62.5 | 45 | 區人民醫院 | 020藥學、臨床藥學 | 考試招聘 |
20330193222 | 郭利娟 | 98 | 47 | 51 | 區人民醫院 | 020藥學、臨床藥學 | 考試招聘 |
20330193218 | 王莉 | 157 | 66 | 91 | 區人民醫院 | 022護理學 | 考試招聘 |
20330193324 | 鄧洪霞 | 99.5 | 50.5 | 49 | 區人民醫院 | 022護理學 | 考試招聘 |
20330194712 | 萬君 | 140 | 67 | 73 | 區第一人民醫院 | 023臨床醫學 | 考試招聘 |
20330193223 | 林敏 | 136.5 | 65.5 | 71 | 區第一人民醫院 | 023臨床醫學 | 考試招聘 |
20330193204 | 楊波 | 122 | 56 | 66 | 區第一人民醫院 | 023臨床醫學 | 考試招聘 |
20330194706 | 楊旭 | 121.5 | 53.5 | 68 | 區第一人民醫院 | 023臨床醫學 | 考試招聘 |
20330193328 | 彭福艷 | 120 | 55 | 65 | 區第一人民醫院 | 023臨床醫學 | 考試招聘 |
20330193220 | 龔運泉 | 119 | 48 | 71 | 區第一人民醫院 | 023臨床醫學 | 考試招聘 |
20330193327 | 何遠婭 | 106.5 | 50.5 | 56 | 區第一人民醫院 | 024藥學、臨床藥學、藥物制劑 | 考試招聘 |
20330193320 | 胡亭 | 105.5 | 55.5 | 50 | 區第一人民醫院 | 024藥學、臨床藥學、藥物制劑 | 考試招聘 |
20330193319 | 萬娟 | 122.5 | 66.5 | 56 | 區第一人民醫院 | 025護理學 | 考試招聘 |
20330193206 | 廖雙 | 119.5 | 65.5 | 54 | 區第一人民醫院 | 025護理學 | 考試招聘 |
20330193209 | 曹旭 | 127 | 57 | 70 | 中西醫結合醫院 | 030臨床醫學 | 考試招聘 |
20330193308 | 潘姣 | 117 | 49 | 68 | 中西醫結合醫院 | 030臨床醫學 | 考試招聘 |
20330193225 | 鄧乾蓉 | 109 | 48 | 61 | 中西醫結合醫院 | 030臨床醫學 | 考試招聘 |
20330193221 | 熊程 | 101.5 | 40.5 | 61 | 中西醫結合醫院 | 030臨床醫學 | 考試招聘 |
20330193208 | 鄒玉瓊 | 101 | 44 | 57 | 中西醫結合醫院 | 032中醫學 | 考試招聘 |
20330194715 | 駱君潔 | 65.5 | 38.5 | 27 | 白土鎮中心衛生院 | 033臨床醫生 | 考試招聘 |
20430194418 | 張靜 | 144 | 74 | 70 | 普子小學金家村小 | 034小學語文 | 考試招聘 |
20430194029 | 冉運菁 | 136 | 63.5 | 72.5 | 普子小學金家村小 | 034小學語文 | 考試招聘 |
20430194611 | 李伶莉 | 143 | 76 | 67 | 梨樹小學雙柏村小 | 035小學語數 | 考試招聘 |
20430193723 | 徐文春 | 142 | 66 | 76 | 梨樹小學雙柏村小 | 035小學語數 | 考試招聘 |
20430194212 | 周林 | 142 | 70 | 72 | 梨樹小學雙柏村小 | 035小學語數 | 考試招聘 |
20430194430 | 熊平 | 142 | 68.5 | 73.5 | 梨樹小學雙柏村小 | 035小學語數 | 考試招聘 |
20430193602 | 廖占洪 | 141.5 | 66 | 75.5 | 孫家小學槐花完小 | 036小學數學 | 考試招聘 |
20430194020 | 張嬋 | 128.5 | 61.5 | 67 | 孫家小學槐花完小 | 036小學數學 | 考試招聘 |
20430193716 | 程娟 | 120.5 | 56.5 | 64 | 三峽水電校 | 037汽車類專業教師 | 考試招聘 |
20430194326 | 李相楠 | 116.5 | 64.5 | 52 | 三峽水電校 | 037汽車類專業教師 | 考試招聘 |
20430194224 | 任功平 | 116 | 47.5 | 68.5 | 三峽水電校 | 037汽車類專業教師 | 考試招聘 |
20430193929 | 葉軍一 | 113.5 | 55 | 58.5 | 三峽水電校 | 037汽車類專業教師 | 考試招聘 |
20430194223 | 楊健 | 105.5 | 51.5 | 54 | 三峽水電校 | 037汽車類專業教師 | 考試招聘 |
20430194005 | 粟俊東 | 102.5 | 50.5 | 52 | 三峽水電校 | 037汽車類專業教師 | 考試招聘 |
20430193914 | 李娜 | 120.5 | 55.5 | 65 | 三峽水電校 | 038建筑工程類專業教師 | 考試招聘 |
20430194428 | 向敏 | 117 | 47 | 70 | 三峽水電校 | 038建筑工程類專業教師 | 考試招聘 |
20430194007 | 黃帥 | 147 | 73 | 74 | 三峽水電校 | 039中職政史 | 考試招聘 |
20430194514 | 牛華 | 144.5 | 71 | 73.5 | 三峽水電校 | 039中職政史 | 考試招聘 |
20430193510 | 蘭雄 | 145.5 | 72.5 | 73 | 三峽水電校 | 040測控技術與儀器、電子信息技術及儀器 | 考試招聘 |
20430193608 | 駱娜 | 114.5 | 62 | 52.5 | 三峽水電校 | 040測控技術與儀器、電子信息技術及儀器 | 考試招聘 |
20430194121 | 程劍 | 128 | 67.5 | 60.5 | 三峽水電校 | 041機械設計制造及其自動化、機電一體化技術 | 考試招聘 |
20430194201 | 陳森林 | 122.5 | 67.5 | 55 | 三峽水電校 | 041機械設計制造及其自動化、機電一體化技術 | 考試招聘 |
20430194610 | 郭楠 | 135.5 | 57.5 | 78 | 三峽水電校 | 042中職體育教師 | 考試招聘 |
20430194123 | 任孟明 | 133 | 62.5 | 70.5 | 三峽水電校 | 042中職體育教師 | 考試招聘 |
20430194525 | 付亞麗 | 157 | 69.5 | 87.5 | 三峽水電校 | 043中職英語教師 | 考試招聘 |
20430193708 | 周星星 | 155.5 | 75.5 | 80 | 三峽水電校 | 043中職英語教師 | 考試招聘 |
20430193523 | 楊春燕 | 149 | 72 | 77 | 三峽水電校 | 044中職語文教師 | 考試招聘 |
20430193512 | 何楊 | 141.5 | 64.5 | 77 | 三峽水電校 | 044中職語文教師 | 考試招聘 |
20430194024 | 李洋 | 149 | 72.5 | 76.5 | 三峽水電校 | 045中職數學教師 | 考試招聘 |
20430194530 | 凌玲 | 135 | 61 | 74 | 三峽水電校 | 045中職數學教師 | 考試招聘 |
20430194028 | 牟旖旎 | 115.5 | 62.5 | 53 | 三峽水電校 | 046中職藝術類教師 | 考試招聘 |
20430194011 | 劉雨欣 | 111 | 55 | 56 | 三峽水電校 | 046中職藝術類教師 | 考試招聘 |
20430193619 | 張紅君 | 136.5 | 64 | 72.5 | 外國語學校 | 047初中德語 | 考試招聘 |
20430193926 | 劉強 | 120.5 | 54 | 66.5 | 外國語學校 | 047初中德語 | 考試招聘 |
20430194529 | 楊夢露 | 136.5 | 72 | 64.5 | 白土初中 | 048初中語文 | 考試招聘 |
20430194604 | 羅攀 | 130.5 | 59.5 | 71 | 白土初中 | 048初中語文 | 考試招聘 |
20430193830 | 云玉周 | 127 | 67 | 60 | 白土初中 | 049初中信息技術 | 考試招聘 |
20430194023 | 姚玉瓊 | 126.5 | 61 | 65.5 | 白土初中 | 049初中信息技術 | 考試招聘 |
20430193925 | 張國芳 | 134 | 68.5 | 65.5 | 丁陽初中 | 050初中數學 | 考試招聘 |
20430194613 | 向宇華 | 132.5 | 67 | 65.5 | 丁陽初中 | 050初中數學 | 考試招聘 |
20430194320 | 譚永紅 | 150 | 76 | 74 | 余家中心小學 | 051小學語文 | 考試招聘 |
20430194528 | 譚放 | 143 | 70 | 73 | 余家中心小學 | 051小學語文 | 考試招聘 |
20430194314 | 譚年紅 | 140.5 | 63 | 77.5 | 后山中心小學 | 052小學語文 | 考試招聘 |
20430194013 | 葉春利 | 132.5 | 67.5 | 65 | 后山中心小學 | 052小學語文 | 考試招聘 |
20430193416 | 李俊 | 138 | 63.5 | 74.5 | 地寶中心小學 | 053小學數學 | 考試招聘 |
20430194406 | 趙純剛 | 137.5 | 61 | 76.5 | 地寶中心小學 | 053小學數學 | 考試招聘 |
20430194404 | 譚芳 | 136.5 | 63 | 73.5 | 恒合民族中心小學 | 054小學數學 | 考試招聘 |
20430193605 | 黃潔 | 135.5 | 67 | 68.5 | 恒合民族中心小學 | 054小學數學 | 考試招聘 |
20430193528 | 蘇小莉 | 145.5 | 72 | 73.5 | 培文中心小學 | 055小學數學 | 考試招聘 |
20430194518 | 周圳 | 141 | 64.5 | 76.5 | 培文中心小學 | 055小學數學 | 考試招聘 |
20230192303 | 李思 | 167.5 | 79.5 | 88 | 沙河文化服務中心 | 056管理 | 考試招聘 |
20230191826 | 魏琳艷 | 144 | 66 | 78 | 沙河文化服務中心 | 056管理 | 考試招聘 |
20230190526 | 陳燕 | 170 | 80.5 | 89.5 | 響水鎮農業服務中心 | 057專技人員 | 考試招聘 |
20230191401 | 鄧秦波 | 155 | 75.5 | 79.5 | 響水鎮農業服務中心 | 057專技人員 | 考試招聘 |
20230192705 | 周靖 | 167.5 | 78 | 89.5 | 龍沙鎮社保所 | 058管理 | 考試招聘 |
20230191511 | 李芳 | 160 | 69.5 | 90.5 | 龍沙鎮社保所 | 058管理 | 考試招聘 |
20230191213 | 唐克伶 | 124 | 62.5 | 61.5 | 瀼渡鎮農業服務中心 | 059農業技術推廣 | 考試招聘 |
20230191613 | 王家紅 | 112 | 56 | 56 | 瀼渡鎮農業服務中心 | 059農業技術推廣 | 考試招聘 |
20230190604 | 周瑤 | 127.5 | 53 | 74.5 | 小周鎮農業服務中心 | 060農業技術 | 考試招聘 |
20230192906 | 馮超 | 119.5 | 60.5 | 59 | 小周鎮農業服務中心 | 060農業技術 | 考試招聘 |
20230191729 | 李婷 | 120 | 62 | 58 | 茨竹鄉農業服務中心 | 061專技 | 考試招聘 |
20230192024 | 唐迷 | 110.5 | 56 | 54.5 | 茨竹鄉農業服務中心 | 061專技 | 考試招聘 |
20230191513 | 張宏偉 | 159.5 | 74 | 85.5 | 黃柏鄉農業服務中心 | 062專技 | 考試招聘 |
20230190929 | 田川 | 155.5 | 73 | 82.5 | 黃柏鄉農業服務中心 | 062專技 | 考試招聘 |
20230192120 | 楊淼 | 167 | 78 | 89 | 溪口鄉農業服務中心 | 063農業指導 | 考試招聘 |
20230191015 | 張海霞 | 164.5 | 74 | 90.5 | 溪口鄉農業服務中心 | 063農業指導 | 考試招聘 |
20230191709 | 鄧劉飛 | 181 | 87 | 94 | 長坪鄉農業服務中心 | 064專技 | 考試招聘 |
20230190916 | 肖偉 | 160.5 | 75 | 85.5 | 長坪鄉農業服務中心 | 064專技 | 考試招聘 |
20230191524 | 葉婷婷 | 167.5 | 79 | 88.5 | 燕山鄉農服中心 | 065涉農服務 | 考試招聘 |
20230192405 | 熊鑫 | 157.5 | 76 | 81.5 | 燕山鄉農服中心 | 065涉農服務 | 考試招聘 |
20230191920 | 陳正勇 | 172.5 | 81 | 91.5 | 九池鄉村鎮建設環保管理所 | 066村鎮管理、環保監測 | 考試招聘 |
20230190301 | 劉從平 | 168.5 | 75.5 | 93 | 九池鄉村鎮建設環保管理所 | 066村鎮管理、環保監測 | 考試招聘 |
20230193120 | 張永生 | 170 | 82 | 88 | 普子鄉村鎮建設環保管理所 | 067城鎮建設規劃 | 考試招聘 |
20230191407 | 譚國鍵 | 161 | 77.5 | 83.5 | 普子鄉村鎮建設環保管理所 | 067城鎮建設規劃 | 考試招聘 |
10130194907 | 李俊瓊 | 141 | 68 | 73 | 白土鎮文化服務中心 | 001文化管理 | 貧困大學生 |
10130194925 | 張艦尹 | 103 | 64.5 | 38.5 | 白土鎮文化服務中心 | 001文化管理 | 貧困大學生 |
10130194909 | 馬苓芝 | 155 | 72.5 | 82.5 | 恒合土家族鄉農業服務中心 | 002專技人員 | 貧困大學生 |
10130194809 | 謝進 | 120.5 | 61.5 | 59 | 恒合土家族鄉農業服務中心 | 002專技人員 | 貧困大學生 |
10130194703 | 劉江 | 111 | 45 | 66 | 區人民醫院 | 003臨床醫生 | 區外引進 |
10130194701 | 劉皇勇 | 74.5 | 32.5 | 42 | 區人民醫院 | 003臨床醫生 | 區外引進 |
10130194704 | 張志國 | 33.5 | 18.5 | 15 | 區人民醫院 | 003臨床醫生 | 區外引進 |
10130194702 | 廖君 | 109 | 44 | 65 | 中醫院 | 005臨床醫生 | 區外引進 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!