自治區監獄管理局2015年考試錄用公務員擬錄用人員名單 | ||||||||||||
序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 擬錄用人員姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業院校 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 照顧 加分 | 綜合 成績 |
1 | 自治區監獄管理局 | 英山監獄 | 管教崗位一(150015001001) | 張衍秋 | 男 | 漢族 | 15115705022 | 云南警官學院 | 135.2 | 78.4 | 213.6 | |
2 | 自治區監獄管理局 | 英山監獄 | 管教崗位二(150015001002) | 肖西 | 女 | 漢族 | 15115222125 | 賀州市平桂管理區黨工委組織部 | 133.6 | 82.2 | 215.8 | |
3 | 黃月梅 | 女 | 漢族 | 15115470301 | 桂林市產品質量檢驗所 | 128.9 | 83.8 | 212.7 | ||||
4 | 自治區監獄管理局 | 英山監獄 | 管教崗位三(150015001003) | 劉臻臻 | 男 | 漢族 | 15115709008 | 廣西政法管理干部學院 | 121.9 | 75.4 | 197.3 | |
5 | 蔣磊 | 男 | 漢族 | 15115243402 | 廣西政法管理干部學院 | 120.1 | 75.4 | 195.5 | ||||
6 | 自治區監獄管理局 | 英山監獄 | 管教崗位四(150015001004) | 李俊 | 男 | 回族 | 15115705126 | 廣西警官專科學校 | 132 | 79.4 | 3 | 214.4 |
7 | 奉海濤 | 男 | 瑤族 | 15115192625 | 廣西警官高等專科學校 | 127.1 | 80.2 | 3 | 210.3 | |||
8 | 胡嘉成 | 男 | 漢族 | 15115091327 | 廣西警官高等專科學校 | 118.4 | 79.4 | 197.8 | ||||
9 | 自治區監獄管理局 | 英山監獄 | 信息通信崗位(150015001005) | 黃毅 | 男 | 漢族 | 15115702230 | 桂林市公安局交警支隊象山大隊 | 128.2 | 79.4 | 207.6 | |
10 | 李永強 | 男 | 漢族 | 15115243324 | 梧州學院 | 127.6 | 74.3 | 201.9 | ||||
11 | 自治區監獄管理局 | 英山監獄 | 獄醫崗位一(150015001006) | 唐文博 | 男 | 漢族 | 15115221222 | 興安縣界首骨科醫院 | 107.3 | 72.2 | 179.5 | |
12 | 自治區監獄管理局 | 英山監獄 | 護理崗位(150015001008) | 伍再能 | 男 | 侗族 | 15115051011 | 廣州倍贊生物科技有限公司 | 103.9 | 76.6 | 3 | 183.5 |
13 | 自治區監獄管理局 | 中渡監獄 | 管教崗位一(150015002001) | 韋世芳 | 男 | 壯族 | 15115222308 | 云南大學 | 136.2 | 78.9 | 3 | 218.1 |
14 | 羅旺旺 | 男 | 壯族 | 15115700615 | 鹿寨縣糧食局 | 116.2 | 79.2 | 3 | 198.4 | |||
15 | 李陳建 | 男 | 漢族 | 15115701330 | 廣西柳州鋼鐵集團 | 117.5 | 77 | 194.5 | ||||
16 | 殷駿 | 男 | 仫佬族 | 15115091504 | 北京航空航天大學北海學院 | 113.3 | 71.6 | 3 | 187.9 | |||
17 | 自治區監獄管理局 | 中渡監獄 | 管教崗位二(150015002002) | 梁小光 | 男 | 瑤族 | 15115111906 | 廣西南寧市邕寧區蒲廟鎮新興街新興警務站 | 117.6 | 81.7 | 3 | 202.3 |
18 | 謝豐蔚 | 男 | 漢族 | 15115050620 | 廣西政法管理干部學院 | 113.2 | 76.8 | 190 | ||||
19 | 自治區監獄管理局 | 中渡監獄 | 管教崗位三(150015002003) | 鄧愷 | 男 | 漢族 | 15115244206 | 廣西省鹿寨縣平山鎮社會保障服務中心 | 113.4 | 77 | 190.4 | |
20 | 喬龍 | 男 | 壯族 | 15115700129 | 柳州市雒容鎮派出所 | 102.6 | 79 | 3 | 184.6 | |||
21 | 庾志斌 | 男 | 漢族 | 15115241912 | 南寧市公安局青秀分局向陽派出所 | 105.2 | 75.4 | 180.6 | ||||
22 | 曾軻 | 男 | 漢族 | 15115704822 | 廣西警官高等專科學校 | 112.5 | 67.8 | 180.3 | ||||
23 | 自治區監獄管理局 | 中渡監獄 | 管教崗位四(150015002004) | 李東翔 | 男 | 瑤族 | 15115221901 | 廣西金秀縣公安局交通警察大隊 | 127.2 | 76.4 | 3 | 206.6 |
24 | 自治區監獄管理局 | 中渡監獄 | 管教崗位四(150015002004a) | 覃鵬杰 | 男 | 壯族 | 15102691820 | 柳州市第一職業技術學校 | 122.3 | 76 | 3 | 201.3 |
25 | 羅文曲 | 男 | 壯族 | 15122021619 | 華中師范大學 | 122.1 | 76.1 | 3 | 201.2 | |||
26 | 自治區監獄管理局 | 中渡監獄 | 信息通信崗位(150015002005) | 王榮文 | 男 | 壯族 | 15115241724 | 鹿寨縣安全生產監督管理局 | 132.6 | 72.2 | 3 | 207.8 |
27 | 黃圣翔 | 男 | 漢族 | 15115330606 | 廣西柳州市鹿寨縣公共資源交易中心 | 91.6 | 80.4 | 172 | ||||
28 | 自治區監獄管理局 | 中渡監獄 | 金融財會崗位(150015002006) | 梁丹 | 女 | 壯族 | 15115111422 | 鹿寨縣住房和城鄉建設局 | 124.7 | 81.4 | 3 | 209.1 |
29 | 韋洪云 | 女 | 壯族 | 15115221112 | 桂林理工大學 | 124.9 | 79.4 | 3 | 207.3 | |||
30 | 張書露 | 女 | 漢族 | 15115224805 | 鹿寨縣經貿執法大隊 | 122.5 | 84 | 206.5 | ||||
31 | 自治區監獄管理局 | 中渡監獄 | 獄醫崗位(150015002007) | 梁照明 | 男 | 漢族 | 15115222430 | 柳州市魚峰區羊角山衛生院 | 107.8 | 77.4 | 185.2 | |
32 | 自治區監獄管理局 | 中渡監獄 | 獄醫崗位(150015002007a) | 顧華銀 | 男 | 瑤族 | 15103480422 | 桂林市象山區二塘鄉衛生院 | 106.2 | 77.4 | 3 | 186.6 |
33 | 自治區監獄管理局 | 中渡監獄 | 護理崗位(150015002008) | 秦超 | 男 | 苗族 | 15115245017 | 井岡山大學 | 132.9 | 78 | 3 | 213.9 |
34 | 胡德思 | 男 | 漢族 | 15115090203 | 廣西壯族自治區腦科醫院 | 113.6 | 78.8 | 192.4 | ||||
35 | 自治區監獄管理局 | 桂林監獄 | 管教崗位(150015003003a) | 王宇超 | 男 | 漢族 | 15103423611 | 桂林市靈川縣靈川報社 | 133.4 | 84.7 | 218.1 | |
36 | 自治區監獄管理局 | 桂林監獄 | 信息通信崗位一(150015003001) | 李珂 | 男 | 漢族 | 15115331716 | 廣西大學行健文理學院 | 131 | 76.9 | 207.9 | |
37 | 劉昊 | 男 | 漢族 | 15115191803 | 桂林市國土資源信息中心 | 121.3 | 83.4 | 204.7 | ||||
38 | 曹晨昀 | 男 | 瑤族 | 15115330408 | 廣西區域地質調查研究院 | 121.8 | 75.2 | 3 | 200 | |||
39 | 李敏 | 男 | 漢族 | 15115242014 | 廣西啟翔網絡科技有限公司 | 123.2 | 73.4 | 196.6 | ||||
40 | 陸劍 | 男 | 漢族 | 15115181006 | 廣西省桂林市灌陽縣水利電力局 | 107.3 | 81.8 | 189.1 | ||||
41 | 自治區監獄管理局 | 桂林監獄 | 信息通信崗位二(150015003002) | 林維維 | 女 | 瑤族 | 15115222705 | 廣西富川縣農村信用社 | 124.9 | 79.9 | 3 | 207.8 |
42 | 自治區監獄管理局 | 桂林監獄 | 金融財會崗位一(150015003004) | 唐輝 | 男 | 漢族 | 15115222815 | 廣西工學院鹿山學院 | 118.7 | 73.8 | 192.5 | |
43 | 譚詩語 | 男 | 漢族 | 15115050628 | 廣西財經學院 | 112.6 | 70.8 | 183.4 | ||||
44 | 林云 | 男 | 瑤族 | 15115221515 | 廣西省桂林市靈川縣桂宏房產交易中心 | 105.4 | 73.2 | 3 | 181.6 | |||
45 | 自治區監獄管理局 | 桂林監獄 | 金融財會崗位二(150015003005) | 覃冰潔 | 女 | 漢族 | 15115701622 | 桂林三金藥業股份有限公司 | 136 | 85.7 | 221.7 | |
46 | 自治區監獄管理局 | 桂林監獄 | 獄醫崗位一(150015003006) | 呂云輝 | 男 | 漢族 | 15115112618 | 荔浦縣疾控中心 | 119.9 | 68.6 | 188.5 | |
47 | 黃寶中 | 男 | 漢族 | 15115220913 | 廣西桂林陽朔縣婦幼保健院 | 96.5 | 76 | 172.5 | ||||
48 | 莫振宇 | 男 | 漢族 | 15115704010 | 南寧市興寧區三塘鎮四塘衛生院 | 96.5 | 73.6 | 170.1 | ||||
49 | 自治區監獄管理局 | 桂林監獄 | 獄醫崗位二(150015003007) | 李思謀 | 男 | 苗族 | 15115471220 | 廣西省桂林市資源縣人民醫院 | 103 | 76.6 | 3 | 182.6 |
50 | 吳小丁 | 男 | 侗族 | 15115242711 | 武鳴縣人民醫院 | 98.8 | 70.8 | 3 | 172.6 | |||
51 | 自治區監獄管理局 | 桂林監獄 | 護理崗位(150015003009) | 白紹增 | 男 | 漢族 | 15115330818 | 廣西省興安縣湘漓鎮中心衛生院 | 117 | 78.4 | 195.4 | |
52 | 李欽廣 | 男 | 漢族 | 15115330330 | 南溪山醫院ICU | 110.2 | 75.8 | 186 | ||||
53 | 自治區監獄管理局 | 女子監獄 | 管教崗位一(150015004001) | 潘利珍 | 女 | 漢族 | 15115703506 | 廣西政法管理干部學院 | 134 | 78.2 | 212.2 | |
54 | 藍芳芳 | 女 | 壯族 | 15115243730 | 南寧市青秀區委政法委 | 123.4 | 83.1 | 3 | 209.5 | |||
55 | 自治區監獄管理局 | 女子監獄 | 管教崗位二(150015004002) | 韋楊 | 女 | 壯族 | 15115244903 | 廣西河池市羅城仫佬族自治縣公安局 | 133.4 | 79.4 | 3 | 215.8 |
56 | 劉雯婕 | 女 | 漢族 | 15115471401 | 廣西警官高等專科學校 | 133.3 | 79.6 | 212.9 | ||||
57 | 自治區監獄管理局 | 女子監獄 | 管教崗位三(150015004003) | 陸晨萍 | 女 | 壯族 | 15115704917 | 廣西防城港市港口區人民法院 | 133.2 | 81.8 | 3 | 218 |
58 | 自治區監獄管理局 | 女子監獄 | 管教崗位四(150015004004) | 付予涵 | 女 | 壯族 | 15115703813 | 重慶工商大學 | 140.2 | 83.4 | 3 | 226.6 |
59 | 自治區監獄管理局 | 女子監獄 | 外語及少數民族語言翻譯崗位(150015004005) | 宮婷 | 女 | 回族 | 15115700902 | 廣西區新康監獄 | 136.1 | 82.4 | 3 | 221.5 |
60 | 吳俊芳 | 女 | 壯族 | 15115240514 | 貴州師范大學求是學院 | 136.3 | 81.4 | 3 | 220.7 | |||
61 | 自治區監獄管理局 | 女子監獄 | 金融財會崗位(150015004006) | 秦瀏 | 女 | 漢族 | 15115708423 | 廣西財經學院 | 121 | 76.6 | 197.6 | |
62 | 自治區監獄管理局 | 宜州監獄 | 管教崗位一(150015005001) | 藍鄭軼 | 男 | 壯族 | 15115705324 | 重慶工商大學 | 129.2 | 75.4 | 3 | 207.6 |
63 | 盧斌 | 男 | 壯族 | 15115051822 | 四川大學 | 128.5 | 75.4 | 3 | 206.9 | |||
64 | 曾毅 | 男 | 仫佬族 | 15115180129 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 126.2 | 76 | 3 | 205.2 | |||
65 | 自治區監獄管理局 | 宜州監獄 | 管教崗位二(150015005002) | 溫東潤 | 男 | 壯族 | 15115051310 | 河池市南丹縣公安局特巡警大隊 | 121.1 | 75.2 | 3 | 199.3 |
66 | 韋民裕 | 男 | 壯族 | 15115222002 | 廣西政法管理干部學院 | 112.9 | 77.6 | 3 | 193.5 | |||
67 | 張迪 | 男 | 漢族 | 15115222829 | 南丹縣公安局 | 112.4 | 79.6 | 192 | ||||
68 | 自治區監獄管理局 | 宜州監獄 | 管教崗位三(150015005003) | 謝海寶 | 男 | 仫佬族 | 15115220801 | 廣西民族大學 | 118.3 | 81.4 | 3 | 202.7 |
69 | 羅家琪 | 男 | 壯族 | 15115190318 | 羅城仫佬族自治縣人民法院 | 119.8 | 74.2 | 3 | 197 | |||
70 | 潘克路 | 男 | 仫佬族 | 15115330728 | 廣西壯族自治區河池市羅城仫佬族自治縣東門鎮家家福超市 | 115.3 | 76.7 | 3 | 195 | |||
71 | 自治區監獄管理局 | 宜州監獄 | 管教崗位四(150015005004) | 陳夢黎 | 男 | 漢族 | 15115191218 | 河池學院 | 134.2 | 77.1 | 211.3 | |
72 | 李東 | 男 | 哈尼族 | 15115110823 | 廣西河池市羅城縣電信公司 | 126.2 | 76.9 | 3 | 206.1 | |||
73 | 劉曉飛 | 男 | 漢族 | 15115702302 | 河池學院 | 119.1 | 84.8 | 203.9 | ||||
74 | 自治區監獄管理局 | 宜州監獄 | 管教崗位五(150015005005) | 安林霞 | 女 | 漢族 | 15115222701 | 廣西河池市宜州市國土資源局 | 132.2 | 79 | 211.2 | |
75 | 韋林楠 | 女 | 壯族 | 15115708316 | 中南民族大學 | 127.5 | 75.8 | 3 | 206.3 | |||
76 | 自治區監獄管理局 | 宜州監獄 | 獄醫崗位一(150015005006) | 韋克 | 男 | 壯族 | 15115243308 | 羅城疾控中心 | 113.3 | 71.2 | 3 | 187.5 |
77 | 自治區監獄管理局 | 貴港監獄 | 管教崗位一(150015006001) | 梁永門 | 男 | 壯族 | 15115220904 | 百色學院 | 139.5 | 70.2 | 3 | 212.7 |
78 | 梁成龍 | 男 | 漢族 | 15115224721 | 桂林電子科技大學 | 131.6 | 79.36 | 211 | ||||
79 | 郭雄正 | 男 | 壯族 | 15115471312 | 廣西桂平市江口鎮社會保障服務中心 | 125.2 | 79.5 | 3 | 207.7 | |||
80 | 王琳 | 男 | 漢族 | 15115220107 | 越南峴港大學 | 128.2 | 77.5 | 205.7 | ||||
81 | 黃柏港 | 男 | 壯族 | 15115222902 | 西安科技大學 | 130.4 | 71.5 | 3 | 204.9 | |||
82 | 劉泉華 | 男 | 漢族 | 15115707120 | 廣西中燃船舶燃料有限公司 | 129 | 73.2 | 202.2 | ||||
83 | 傅騰飛 | 男 | 漢族 | 15115244711 | 上海電機學院 | 127.4 | 73.8 | 201.2 | ||||
84 | 自治區監獄管理局 | 貴港監獄 | 管教崗位二(150015006002) | 賴園園 | 女 | 壯族 | 15115110519 | 廣西貴港市公安局交警支隊 | 138.4 | 82 | 3 | 223.4 |
85 | 自治區監獄管理局 | 貴港監獄 | 管教崗位三(150015006003) | 黃炳信 | 男 | 漢族 | 15115111026 | 中央司法警官學院 | 123.5 | 82.4 | 205.9 | |
86 | 文曉寧 | 男 | 壯族 | 15115704724 | 南寧市西鄉塘公安分局人口管理大隊 | 110.6 | 80.4 | 3 | 194 | |||
87 | 劉金明 | 男 | 漢族 | 15115191013 | 廣西政法管理政法學院 | 115.2 | 77.4 | 192.6 | ||||
88 | 自治區監獄管理局 | 貴港監獄 | 管教崗位四(150015006004) | 肖蒙 | 男 | 漢族 | 15115242513 | 貴港市公安局城北派出所 | 123.1 | 77 | 200.1 | |
89 | 劉振源 | 男 | 漢族 | 15115190817 | 廣西華盛集團達信制衣有限責任公司 | 117.7 | 77.6 | 195.3 | ||||
90 | 黃偉洲 | 男 | 漢族 | 15115224304 | 貴港市覃塘區機構編制委員會辦公室 | 109.9 | 82.4 | 192.3 | ||||
91 | 黃謙宇 | 男 | 漢族 | 15115180829 | 貴港市港北區雙違辦 | 112.3 | 79 | 191.3 | ||||
92 | 廖寧 | 男 | 漢族 | 15115242320 | 廣西貴港市貴糖(集團)股份有限公司 | 116.5 | 74.8 | 191.3 | ||||
93 | 曾海鋒 | 男 | 漢族 | 15115182001 | 廣西政法管理干部學院 | 116.1 | 72.2 | 188.3 | ||||
94 | 覃科滿 | 男 | 漢族 | 15115192405 | 廣西教育學院 | 109.1 | 78.4 | 187.5 | ||||
95 | 自治區監獄管理局 | 貴港監獄 | 金融財會崗位(150015006005) | 鄧波禺 | 女 | 漢族 | 15115245023 | 貴港市港北區疾病預防控制中心 | 119.3 | 69.6 | 188.9 | |
96 | 自治區監獄管理局 | 貴港監獄 | 獄醫崗位一(150015006006) | 黃文初 | 男 | 漢族 | 15115330328 | 廣西桂平市油麻鎮衛生院 | 120.6 | 76.2 | 196.8 | |
97 | 自治區監獄管理局 | 貴港監獄 | 獄醫崗位二(150015006007) | 徐華榮 | 男 | 漢族 | 15115224801 | 平南縣婦幼保健院 | 111.2 | 75.7 | 186.9 | |
98 | 自治區監獄管理局 | 北海監獄 | 管教崗位一(150015008001) | 張培貴 | 男 | 漢族 | 15115700525 | 佛山市南海區里水鎮環境運輸和城市管理局 | 129.4 | 87.6 | 217 | |
99 | 陸飛帆 | 男 | 漢族 | 15115704307 | 福建工程學院 | 131.5 | 82 | 213.5 | ||||
100 | 羅杰輝 | 男 | 壯族 | 15115240102 | 中核凱利集團公司防城港核電服務分公司 | 129.4 | 81.1 | 3 | 213.5 | |||
101 | 謝光益 | 男 | 漢族 | 15115707607 | 北海誠德集團 | 131.4 | 79 | 210.4 | ||||
102 | 孫可佳 | 男 | 漢族 | 15115090104 | 廣西民族大學 | 128.9 | 81.3 | 210.2 | ||||
103 | 余玉龍 | 男 | 漢族 | 15115331924 | 廣西防城港核電站 | 123.9 | 83.8 | 207.7 | ||||
104 | 梁明乾 | 男 | 漢族 | 15115180302 | 中央司法警官學院 | 125 | 82.6 | 207.6 | ||||
105 | 黃洋 | 男 | 壯族 | 15115708106 | 廣西欽保商貿服務有限責任公司 | 125.6 | 79 | 3 | 207.6 | |||
106 | 自治區監獄管理局 | 北海監獄 | 管教崗位二(150015008002) | 范琴琴 | 女 | 漢族 | 15115470311 | 廣西財經學院 | 136.2 | 79 | 215.2 | |
107 | 自治區監獄管理局 | 北海監獄 | 管教崗位三(150015008003) | 劉韋慶 | 男 | 漢族 | 15115241105 | 廣東司法警官職業學院 | 121.1 | 80.2 | 201.3 | |
108 | 林鋒 | 男 | 漢族 | 15115241412 | 廣西政法管理干部學院 | 123.2 | 73.7 | 196.9 | ||||
109 | 林裕超 | 男 | 漢族 | 15115222316 | 廣西南寧市第一強制隔離戒毒所 | 117.5 | 64.8 | 182.3 | ||||
110 | 自治區監獄管理局 | 北海監獄 | 管教崗位四(150015008004) | 段黃斌 | 男 | 壯族 | 15115225105 | 北海監獄 | 120.6 | 83 | 3 | 206.6 |
111 | 謝光叁 | 男 | 漢族 | 15115471329 | 梧州學院 | 126.3 | 80 | 206.3 | ||||
112 | 包棟 | 男 | 漢族 | 15115331605 | 廣西啟迪律師事務所 | 128 | 77.6 | 205.6 | ||||
113 | 沈志霞 | 男 | 壯族 | 15115051523 | 貴州大學科技學院 | 122.7 | 67.6 | 3 | 193.3 | |||
114 | 馮彬恒 | 男 | 壯族 | 15115112608 | 廣西上思縣公安局刑偵大隊 | 115.1 | 74.4 | 3 | 192.5 | |||
115 | 陳俊杰 | 男 | 漢族 | 15115704112 | 廣西警官高等專科學校 | 115.4 | 76.6 | 192 | ||||
116 | 自治區監獄管理局 | 北海監獄 | 管教崗位五(150015008005) | 蘇星宇 | 女 | 漢族 | 15115700905 | 廣西北海市公安局公園路派出所 | 117.9 | 77.2 | 195.1 | |
117 | 自治區監獄管理局 | 北海監獄 | 管教崗位六(150015008006) | 劉海源 | 男 | 漢族 | 15115708919 | 玉林師范學院 | 129.1 | 76.5 | 205.6 | |
118 | 自治區監獄管理局 | 北海監獄 | 管教崗位六(150015008006a) | 利新華 | 男 | 漢族 | 15107033028 | 欽州市公安局互聯網信息安全中心 | 135.9 | 75 | 210.9 | |
119 | 自治區監獄管理局 | 黃異秋 | 男 | 漢族 | 15105022208 | 新奧燃氣發展有限公司北海分公司 | 129.3 | 76.8 | 206.1 | |||
120 | 自治區監獄管理局 | 北海監獄 | 金融財會崗位一(150015008007) | 陸彥霖 | 男 | 漢族 | 15115701028 | 桂林電子科技大學 | 123.5 | 78.4 | 201.9 | |
121 | 自治區監獄管理局 | 北海監獄 | 金融財會崗位二(150015008008) | 王戴娟 | 女 | 漢族 | 15115051312 | 云南師范大學商學院 | 135.4 | 70.6 | 206 | |
122 | 自治區監獄管理局 | 郭道靜 | 女 | 漢族 | 15115330915 | 北海市城市綠化管理站 | 120.4 | 78.4 | 198.8 | |||
123 | 自治區監獄管理局 | 北海監獄 | 獄醫崗位(150015008009) | 陳耀達 | 男 | 漢族 | 15115707513 | 廣西右江民族醫學院 | 119.2 | 74.8 | 194 | |
124 | 龐貞強 | 男 | 漢族 | 15115704428 | 武鳴縣太平鎮衛生院 | 102.9 | 69 | 171.9 | ||||
125 | 自治區監獄管理局 | 柳州監獄 | 管教崗位一(150015009001) | 韋琪鑫 | 男 | 壯族 | 15115707515 | 廣西科技大學 | 129.5 | 78.4 | 3 | 210.9 |
126 | 曹鴻黎 | 男 | 漢族 | 15115242229 | 中石油東部管道有限公司 | 131.9 | 75 | 206.9 | ||||
127 | 黃明富 | 男 | 壯族 | 15115708412 | 河池學院 | 122.3 | 74.6 | 3 | 199.9 | |||
128 | 路鋒 | 男 | 侗族 | 15115091123 | 鹿寨縣住房和城鄉建設局 | 121.3 | 74.6 | 3 | 198.9 | |||
129 | 韋瑞港 | 男 | 壯族 | 15115702826 | 柳江縣公安局穿山派出所 | 120.6 | 73.6 | 3 | 197.2 | |||
130 | 農慶武 | 男 | 壯族 | 15115192524 | 廣西南寧市興寧區人民檢察院 | 122.2 | 71.2 | 3 | 196.4 | |||
131 | 陳建波 | 男 | 侗族 | 15115050204 | 廣西省南寧市西鄉塘區華強街道永寧社區 | 117.5 | 74 | 3 | 194.5 | |||
132 | 自治區監獄管理局 | 柳州監獄 | 管教崗位二(150015009002) | 賈謙 | 男 | 漢族 | 15115703127 | 廣西大學行健文理學院 | 135 | 77.9 | 212.9 | |
133 | 石偉召 | 男 | 壯族 | 15115700424 | 西南政法大學 | 133.6 | 74.7 | 3 | 211.3 | |||
134 | 吳小龍 | 男 | 侗族 | 15115706512 | 南寧市第四職業技術學校 | 122.5 | 76.2 | 3 | 201.7 | |||
135 | 林熹 | 男 | 漢族 | 15115224630 | 柳州市中級人民法院 | 120.1 | 80.3 | 200.4 | ||||
136 | 劉志勇 | 男 | 漢族 | 15115704206 | 柳州市城中區潭中街道王座社區 | 118.4 | 81.6 | 200 | ||||
137 | 農晨 | 男 | 壯族 | 15115221822 | 廣西民族大學相思湖學院 | 117.5 | 79.2 | 3 | 199.7 | |||
138 | 肖意 | 男 | 漢族 | 15115708308 | 柳州市質量技術監督局 | 115.2 | 81.1 | 0 | 196.3 | |||
139 | 自治區監獄管理局 | 柳州監獄 | 管教崗位三(150015009003) | 余焰 | 女 | 壯族 | 15115242618 | 中央司法警官學院 | 135.4 | 83.2 | 3 | 221.6 |
140 | 余香凝 | 女 | 漢族 | 15115090720 | 中南財經政法大學 | 137.3 | 82.1 | 219.4 | ||||
141 | 自治區監獄管理局 | 柳州監獄 | 管教崗位四(150015009004) | 譚敏 | 男 | 壯族 | 15115080505 | 廣西合山市公安局北泗派出所 | 126.8 | 76.2 | 3 | 206 |
142 | 莫振永 | 男 | 壯族 | 15115240511 | 云南司法警官職業學院 | 121.6 | 72.4 | 3 | 197 | |||
143 | 韋仙仁 | 男 | 壯族 | 15115706023 | 南寧市第二看守所 | 113 | 80.4 | 3 | 196.4 | |||
144 | 韋顯燾 | 男 | 壯族 | 15115051909 | 來賓市興賓區防暴大隊 | 112.1 | 79.4 | 3 | 194.5 | |||
145 | 自治區監獄管理局 | 柳州監獄 | 管教崗位四(150015009004) | 潘奕誠 | 男 | 壯族 | 15115225120 | 廣西河池市南丹縣司法局 | 111.3 | 77.4 | 3 | 191.7 |
146 | 徐一旭 | 男 | 壯族 | 15115241908 | 廣西政法管理干部學院 | 114.8 | 72 | 3 | 189.8 | |||
147 | 自治區監獄管理局 | 柳州監獄 | 管教崗位五(150015009005) | 黃玉琳 | 女 | 壯族 | 15115092019 | 廣西政法管理干部學院 | 122.2 | 72.9 | 3 | 198.1 |
148 | 經霞 | 女 | 漢族 | 15115221805 | 中央司法警官學院 | 128.1 | 68.3 | 196.4 | ||||
149 | 自治區監獄管理局 | 柳州監獄 | 管教崗位六(150015009006) | 韋城 | 男 | 壯族 | 15115704013 | 廣西南寧市公安局江南分局治安大隊 | 133 | 76.8 | 3 | 212.8 |
150 | 楊捷崴 | 男 | 漢族 | 15115471229 | 廣西大學 | 124.6 | 77.8 | 202.4 | ||||
151 | 陸增前 | 男 | 漢族 | 15115225417 | 廣西鐘山縣公安局鳳翔派出所 | 107 | 74.4 | 181.4 | ||||
152 | 胡浪 | 男 | 漢族 | 15115190606 | 廣西華盛集團露塘糖業有限公司 | 102.9 | 77 | 179.9 | ||||
153 | 自治區監獄管理局 | 柳州監獄 | 管教崗位六(150015009006a) | 陳中 | 男 | 漢族 | 15115222004 | 廣西政法管理干部學院 | 123.4 | 72 | 195.4 | |
154 | 自治區監獄管理局 | 柳州監獄 | 管教崗位七(150015009007) | 黃啟智 | 男 | 漢族 | 15115242709 | 廣西警官高等專科學校 | 111.8 | 87.8 | 199.6 | |
155 | 韋甘陸 | 男 | 壯族 | 15115111705 | 南寧市食品藥品檢驗所 | 114.3 | 81.7 | 3 | 199 | |||
156 | 何建設 | 男 | 壯族 | 15115225820 | 廣西民族大學法學院 | 117.3 | 77.8 | 3 | 198.1 | |||
157 | 黃承 | 男 | 壯族 | 15115701326 | 大化縣公安局交通警察大隊 | 116.3 | 76.6 | 3 | 195.9 | |||
158 | 龔華 | 男 | 壯族 | 15115708920 | 廣西警官高等專科學校 | 115.1 | 77.6 | 3 | 195.7 | |||
159 | 徐文俊 | 男 | 漢族 | 15115330424 | 柳州市公安局魚峰分局 | 115.6 | 78.4 | 194 | ||||
160 | 自治區監獄管理局 | 柳州監獄 | 管教崗位八(150015009008) | 陳文林 | 女 | 漢族 | 15115704723 | 廣西政法管理干部學院 | 120.2 | 83.4 | 203.6 | |
161 | 陸柵刪 | 女 | 壯族 | 15115243309 | 廣西警官高等專科學校 | 118.7 | 78.9 | 3 | 200.6 | |||
162 | 自治區監獄管理局 | 柳州監獄 | 管教崗位九(150015009009) | 唐鼎藝 | 男 | 侗族 | 15115192421 | 柳州市公安局柳南分局 | 118.7 | 76.2 | 3 | 197.9 |
163 | 韋更和 | 男 | 壯族 | 15115701627 | 廣西民族大學相思湖學院 | 114.7 | 77 | 3 | 194.7 | |||
164 | 自治區監獄管理局 | 柳州監獄 | 信息通信崗位(150015009010) | 韋先 | 男 | 壯族 | 15115241411 | 廣西柳州市三江侗族自治縣人民醫院 | 133.7 | 80.2 | 3 | 216.9 |
165 | 張峻英 | 男 | 壯族 | 15115702629 | 中國工商銀行柳城縣支行 | 120.6 | 81.9 | 3 | 205.5 | |||
166 | 韋善華 | 男 | 壯族 | 15115240402 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司熱軋廠 | 127.1 | 73.2 | 3 | 203.3 | |||
167 | 莫運威 | 男 | 漢族 | 15115090721 | 北京航空航天大學北海學院 | 123.7 | 75 | 198.7 | ||||
168 | 唐卓 | 男 | 漢族 | 15115331018 | 廣西民族大學 | 119.3 | 76.8 | 196.1 | ||||
169 | 自治區監獄管理局 | 柳州監獄 | 信息通信崗位(150015009010a) | 李明鋒 | 男 | 漢族 | 15102700712 | 融安縣住房和城鄉建設局 | 134.6 | 77.4 | 212 | |
170 | 自治區監獄管理局 | 柳州監獄 | 金融財會崗位一(150015009011) | 鄧浩余 | 男 | 漢族 | 15115470505 | 柳江縣鴻源資產經營有限責任公司 | 118.8 | 80.1 | 198.9 | |
171 | 自治區監獄管理局 | 柳州監獄 | 金融財會崗位二(150015009012) | 趙一帆 | 女 | 漢族 | 15115243212 | 柳南區地稅局 | 128.4 | 83 | 211.4 | |
172 | 寧潔 | 女 | 壯族 | 15115090903 | 廣西超大高新貨運有限公司欽州分公司 | 129.2 | 76.7 | 3 | 208.9 | |||
173 | 自治區監獄管理局 | 黎塘監獄 | 管教崗位一(150015010001) | 李紅汲 | 男 | 壯族 | 15115091912 | 廣西師范學院 | 123.2 | 81.2 | 3 | 207.4 |
174 | 黃家迎 | 男 | 壯族 | 15115050714 | 廣西玉林師范學院 | 128.7 | 75 | 3 | 206.7 | |||
