| 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位 類別 | 崗位 代碼 | 招聘 人數 | 崗位 等級 | 招聘條件 | 筆試開考比例 | 崗位類別及業務基礎知識考試內容 | ||||||
| 學歷 | 學位 | 專業 | 年齡 | 職稱(資質) | 工作經歷 | 其他 | |||||||||
| 北川羌族自治縣衛計局 | 縣人民醫院 | 內科醫生(心血管、腎病、內分泌、消化、神經、呼吸) | 專業技術 | 1540701 | 2 | 12級 | 全日制普通高等教育大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫學;研究生:內科學 | 30周歲及以下。具有執業醫師資格或全科醫生崗位培訓合格證書者35周歲及以下。具有中級職稱者35周歲及以下。 | 具有在二級甲等綜合醫院及以上醫院進修、實習或臨床工作經歷。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||
| 泌尿外科醫生 | 專業技術 | 1540702 | 1 | 12級 | 學士及以上 | 本科:臨床醫學;研究生:外科學 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||||
| 兒科醫生 | 專業技術 | 1540703 | 1 | 12級 | 學士及以上 | 本科:臨床醫學;研究生:兒科學 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||||
| 眼耳鼻喉醫生 | 專業技術 | 1540704 | 1 | 12級 | 全日制普通高等教育大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫學;研究生:耳鼻咽喉科學、眼科學 | 30周歲及以下。具有執業醫師資格或全科醫生崗位培訓合格證書者35周歲及以下。具有中級職稱者35周歲及以下。 | 具有在二級甲等綜合醫院及以上醫院進修、實習或臨床工作經歷。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||
| 中醫醫生 | 專業技術 | 1540705 | 1 | 12級 | 學士及以上 | 本科:中醫學;研究生:中醫內科學、中醫診斷學、中醫婦科學、中醫兒科學 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||||
| 急診醫生 | 專業技術 | 1540706 | 1 | 12級 | 學士及以上 | 本科:臨床醫學;研究生:急診醫學 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||||
| 北川羌族自治縣衛計局 | 縣人民醫院 | 麻醉醫生 | 專業技術 | 1540707 | 1 | 12級 | 國民教育大學本科及以上 | 本科:臨床醫學、麻醉學;研究生:麻醉學 | 30周歲及以下。具有執業醫師資格或全科醫生崗位培訓合格證書者35周歲及以下。具有中級職稱者35周歲及以下。 | 具有在二級甲等綜合醫院及以上醫院進修、實習或臨床工作經歷。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||
| 放射醫生 | 專業技術 | 1540708 | 1 | 12級 | 本科:臨床醫學、醫學影像學、放射醫學;研究生:影像醫學與核醫學 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||||||
| 骨科醫生 | 專業技術 | 1540709 | 1 | 12級 | 本科:臨床醫學;研究生:外科學 | 35周歲及以下。 | 具有執業醫師資格證 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||||
| 縣中羌醫醫院 | 中醫內科醫生 | 專業技術 | 1540710 | 1 | 12級 | 全日制普通高等教育大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:中醫學;研究生:中醫內科學、中醫診斷學 | 30周歲及以下。具有執業醫師資格或全科醫生崗位培訓合格證書者35周歲及以下。具有中級職稱者35周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||
| 財務人員 | 專業技術 | 1540711 | 1 | 12級 | 全日制普通高等教育大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:財務管理、會計學;研究生:會計學 | 30周歲及以下 | 1:3 | 公文寫作和計算機應用 | |||||
| 新農合鄉鎮服務站 | 醫療審核、檢查、監督 | 專業技術 | 1540712 | 2 | 13級 | 全日制普通高等教育大學專科及以上 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學;研究生:內科學、外科學、兒科學、婦產科學、老年醫學 | 30周歲及以下。具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者35周歲及以下。具有中級職稱者35周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||
| 輔檢審核、檢查、監督 | 專業技術 | 1540713 | 1 | 13級 | 全日制普通高等教育大學專科及以上 | 專科:醫學檢驗技術、醫學檢驗;本科:醫學檢驗技術、醫學檢驗;研究生:臨床檢驗診斷學 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||||
| 北川羌族自治縣衛計局 | 曲山鎮衛生院 | 檢驗 | 專業技術 | 1540714 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:醫學檢驗技術、醫學檢驗;本科:醫學檢驗技術、醫學檢驗;研究生:臨床檢驗診斷學 | 40周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||
| 通口鎮中心衛生院 | 藥劑 | 專業技術 | 1540715 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:藥學、中藥;本科:藥學、藥物制劑、臨床藥學、中藥學;研究生:藥劑學、中藥學 | 40周歲及以下。具有執業藥師資格證書者45周歲及以下。 | 具有藥士及以上職稱 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||
| 護理 | 專業技術 | 1540716 | 1 | 13級 | 專科:護理;本科:護理學;研究生:護理學 | 40周歲及以下。 | 具有執業護士資格證 | 1:3 | 護理基礎知識 | ||||||
| 檢驗 | 專業技術 | 1540717 | 1 | 13級 | 專科:醫學檢驗技術、醫學檢驗;本科:醫學檢驗技術、醫學檢驗;研究生:臨床檢驗診斷學 | 40周歲及以下。 | 具有檢驗(技)士及以上職稱 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||||
| 香泉鄉衛生院 | 中西醫醫生 | 專業技術 | 1540718 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:中西醫結合;本科:中西醫臨床醫學;研究生:中西醫結合基礎、中西醫結合臨床 | 40周歲及以下。具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||
| 陳家壩鄉中心衛生院 | 中醫醫生 | 專業技術 | 1540719 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:中醫學、針灸推拿、中醫(針灸推拿方向);本科:中醫學、針灸推拿學;研究生:中醫內科學、中醫診斷學、針灸推拿學 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||
| 北川羌族自治縣衛計局 | 桂溪鎮衛生院 | 公衛 | 專業技術 | 1540720 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:衛生管理類、臨床醫學;本科:公共衛生與預防醫學類、臨床醫學;研究生:公共衛生與預防醫學類 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||
| 婦幼 | 專業技術 | 1540721 | 1 | 13級 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學;研究生:婦產科學 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||||||
| 護理 | 專業技術 | 1540722 | 1 | 13級 | 專科:護理;本科:護理學;研究生:護理學 | 30周歲及以下。具有執業護士資格者40周歲及以下。 | 1:3 | 護理基礎知識 | |||||||
| 醫生 | 專業技術 | 1540723 | 1 | 13級 | 專科:臨床醫學、口腔醫學、中醫學、針灸推拿、中醫骨傷、中西醫結合;本科:臨床醫學、口腔醫學、中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學;研究生:內科學、外科學、兒科學、婦產科學、老年醫學、口腔醫學、中醫診斷學、中醫內科學、中醫外科學、中醫骨傷科學、中醫婦科學、中醫兒科學、針灸推拿學、中西醫結合基礎、中西醫結合臨床 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||||
| 北川羌族自治縣衛計局 | 貫嶺鄉衛生院 | 醫生 | 專業技術 | 1540724 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:臨床醫學、口腔醫學、中醫學、針灸推拿、中醫骨傷、中西醫結合;本科:臨床醫學、口腔醫學、中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學;研究生:內科學、外科學、兒科學、婦產科學、老年醫學、口腔醫學、中醫診斷學、中醫內科學、中醫外科學、中醫骨傷科學、中醫婦科學、中醫兒科學、針灸推拿學、中西醫結合基礎、中西醫結合臨床 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||
| 藥劑 | 專業技術 | 1540725 | 1 | 13級 | 專科:藥學、中藥;本科:藥學、藥物制劑、臨床藥學、中藥學;研究生:藥劑學、中藥學 | 40周歲及以下;具有執業藥師資格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||||
| 護理 | 專業技術 | 1540726 | 1 | 13級 | 專科:護理;本科:護理學;研究生:護理學 | 30周歲及以下。具有執業資格者40周歲及以下。 | 1:3 | 護理基礎知識 | |||||||
| 北川羌族自治縣衛計局 | 都壩鄉衛生院 | 醫生 | 專業技術 | 1540727 | 2 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:臨床醫學、口腔醫學、中醫學、針灸推拿、中醫骨傷、中西醫結合;本科:臨床醫學、口腔醫學、中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學;研究生:內科學、外科學、兒科學、婦產科學、老年醫學、口腔醫學、中醫診斷學、中醫內科學、中醫外科學、中醫骨傷科學、中醫婦科學、中醫兒科學、針灸推拿學、中西醫結合基礎、中西醫結合臨床 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||
| 護理 | 專業技術 | 1540728 | 1 | 13級 | 專科:護理;本科:護理學;研究生:護理學 | 30周歲及以下。具有執業資格者40周歲及以下。 | 1:3 | 護理基礎知識 | |||||||
| 藥劑 | 專業技術 | 1540729 | 1 | 13級 | 專科:藥學、中藥;本科:藥學、藥物制劑、臨床藥學、中藥學;研究生:藥劑學、中藥學 | 40周歲及以下;具有執業藥師資格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||||
| 北川羌族自治縣衛計局 | 縣第二人民醫院(禹里鎮中心衛生院) | 西醫醫生 | 專業技術 | 1540730 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學;研究生:內科學、外科學、兒科學、婦產科學、老年醫學 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||
| 藥劑 | 專業技術 | 1540731 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:藥學、中藥;本科:藥學、藥物制劑、臨床藥學、中藥學;研究生:藥劑學、中藥學 | 40周歲及以下;具有執業藥師資格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||||
| 中醫醫生 | 專業技術 | 1540732 | 1 | 12級 | 國民教育大學本科及以 | 專科:中醫學、針灸推拿、中醫骨傷;本科:中醫學、針灸推拿學;研究生:中醫診斷學、中醫內科學、中醫外科學、中醫骨傷科學、中醫婦科學、中醫兒科學、針灸推拿學 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||||
| 漩坪鄉衛生院 | 西醫醫生 | 專業技術 | 1540733 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學;研究生:內科學、外科學、兒科學、婦產科學、老年醫學 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||
| 藥劑 | 專業技術 | 1540734 | 1 | 13級 | 專科:藥學、中藥;本科:藥學、藥物制劑、臨床藥學、中藥學;研究生:藥劑學、中藥學 | 40周歲及以下;具有執業藥師資格證書的者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||||
| 影像醫生 | 專業技術 | 1540735 | 1 | 13級 | 專科:臨床醫學、醫學影像技術;本科:臨床醫學、醫學影像技術、醫學影像學、放射醫學;研究生:影像醫學與核醫學 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||||
| 北川羌族自治縣衛計局 | 白坭鄉衛生院 | 醫學輔檢 | 專業技術 | 1540736 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:臨床醫學、醫學影像技術、醫學檢驗技術;本科:臨床醫學、醫學影像技術、醫學影像學、放射醫學、醫學檢驗技術;研究生:影像醫學與核醫學、臨床檢驗診斷學 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||
| 西醫醫生 | 專業技術 | 1540737 | 1 | 13級 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學;研究生:內科學、外科學、兒科學、婦產科學、老年醫學 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||||||
| 壩底鄉中心衛生院 | 醫生 | 專業技術 | 1540738 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:臨床醫學、口腔醫學、中醫學、針灸推拿、中醫骨傷、中西醫結合;本科:臨床醫學、口腔醫學、中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學;研究生:內科學、外科學、兒科學、婦產科學、老年醫學、口腔醫學、中醫診斷學、中醫內科學、中醫外科學、中醫骨傷科學、中醫婦科學、中醫兒科學、針灸推拿學、中西醫結合基礎、中西醫結合臨床 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||
| 北川羌族自治縣衛計局 | 墩上鄉衛生院 | 西醫醫生 | 專業技術 | 1540739 | 2 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學;研究生:內科學、外科學、兒科學、婦產科學、老年醫學 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||
| 護理 | 專業技術 | 1540740 | 1 | 13級 | 專科:護理;本科:護理學;研究生:護理學 | 30周歲及以下。具有執業資格者40周歲及以下。 | 1:3 | 護理基礎知識 | |||||||
| 馬槽鄉衛生院 | 西醫醫生 | 專業技術 | 1540741 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學;研究生:內科學、外科學、兒科學、婦產科學、老年醫學 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 護理基礎知識 | |||||
| 護理 | 專業技術 | 1540742 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:護理;本科:護理學;研究生:護理學 | 30周歲及以下。具有執業護士資格者40周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||||
| 北川羌族自治縣衛計局 | 白什鄉衛生院 | 護理 | 專業技術 | 1540743 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:護理;本科:護理學;研究生:護理學 | 30周歲及以下。具有執業護士資格者40周歲及以下。 | 1:3 | 護理基礎知識 | ||||
| 醫生 | 專業技術 | 1540744 | 1 | 13級 | 專科:臨床醫學、口腔醫學、中醫學、針灸推拿、中醫骨傷、中西醫結合;本科:臨床醫學、口腔醫學、中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學;研究生:內科學、外科學、兒科學、婦產科學、老年醫學、口腔醫學、中醫診斷學、中醫內科學、中醫外科學、中醫骨傷科學、中醫婦科學、中醫兒科學、針灸推拿學、中西醫結合基礎、中西醫結合臨床 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||||
| 青片鄉衛生院 | 護理 | 專業技術 | 1540745 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:護理;本科:護理學;研究生:護理學 | 30周歲及以下。具有執業護士資格者40周歲及以下。 | 1:3 | 護理基礎知識 | |||||
| 西醫醫生 | 專業技術 | 1540746 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學;研究生:內科學、外科學、兒科學、婦產科學、老年醫學 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||||
| 北川羌族自治縣衛計局 | 青片鄉衛生院 | 中醫、中西醫醫生 | 專業技術 | 1540747 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:中醫學、針灸推拿、中醫骨傷、中西醫結合;本科:中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學;研究生:中醫診斷學、中醫內科學、中醫外科學、中醫骨傷科學、中醫婦科學、中醫兒科學、針灸推拿學、中西醫結合基礎、中西醫結合臨床 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||
| 開坪鄉衛生院 | 護理 | 專業技術 | 1540748 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:護理;本科:護理學;研究生:護理學 | 30周歲及以下。具有執業護士資格者40周歲及以下。 | 1:3 | 護理基礎知識 | |||||
| 檢驗 | 專業技術 | 1540749 | 1 | 13級 | 專科:臨床醫學、醫學檢驗技術;本科:臨床醫學、醫學檢驗技術;研究生:臨床檢驗診斷學 | 40周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||||
| 西醫醫生 | 專業技術 | 1540750 | 1 | 13級 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學;研究生:內科學、外科學、兒科學、婦產科學、老年醫學 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||||
| 藥劑 | 專業技術 | 1540751 | 1 | 13級 | 專科:藥學、中藥;本科:藥學、藥物制劑、臨床藥學、中藥學;研究生:藥劑學、中藥學 | 40周歲及以下;具有執業藥師資格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||||
| 北川羌族自治縣衛計局 | 桃龍藏族鄉衛生院 | 西醫醫生 | 專業技術 | 1540752 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學;研究生:內科學、外科學、兒科學、婦產科學、老年醫學 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | ||||
| 護理 | 專業技術 | 1540753 | 1 | 13級 | 專科:護理;本科:護理學;研究生:護理學 | 30周歲及以下。具有執業護士資格者40周歲及以下。 | 1:3 | 護理基礎知識 | |||||||
| 藥劑 | 專業技術 | 1540754 | 1 | 13級 | 專科:藥學、中藥;本科:藥學、藥物制劑、臨床藥學、中藥學;研究生:藥劑學、中藥學 | 40周歲及以下;具有執業藥師資格證書的者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||||
| 中醫、中西醫醫生 | 專業技術 | 1540755 | 1 | 13級 | 專科:中醫學、針灸推拿、中醫骨傷、中西醫結合;本科:中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學;研究生:中醫診斷學、中醫內科學、中醫外科學、中醫骨傷科學、中醫婦科學、中醫兒科學、針灸推拿學、中西醫結合基礎、中西醫結合臨床 | 40周歲及以下;具有執業醫師資格證書或全科醫生崗位培訓合格證書者45周歲及以下。 | 1:3 | 醫學基礎知識 | |||||||
| 片口鄉衛生院 | 護理 | 專業技術 | 1540756 | 1 | 13級 | 國民教育大學專科及以上 | 專科:護理;本科:護理學;研究生:護理學 | 30周歲及以下。具有執業護士資格者40周歲及以下。 | 1:3 | 護理基礎知識 | |||||
| 北川羌族自治縣林業局 | 貫嶺林業站 | 綜合管理 | 綜合管理 | 1540757 | 2 | 10級 | 全日制普通高等教育大學專科及以上。 | 不限 | 35周歲及以下。 | 限在我縣服務期滿、考核合格且在崗的五類基層服務人員和我縣退役大學生士兵及具有5年及以上我縣林業工作經歷人員。不含已享受過政策性加分和定向招考政策并被機關事業單位聘用的人員 | 1:3 | 公文寫作和計算機應用 | |||
| 曲山林業站 | 綜合管理 | 綜合管理 | 1540758 | 1 | 10級 | 全日制普通高等教育大學專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下。 | 1:3 | 公文寫作和計算機應用 | |||||
| 曲山林業站 | 綜合管理 | 綜合管理 | 1540759 | 1 | 9級 | 全日制普通高等教育大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 30周歲及以下。 | 1:3 | 公文寫作和計算機應用 | ||||
| 香泉林業站 | 綜合管理 | 綜合管理 | 1540760 | 1 | 9級 | 全日制普通高等教育大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 30周歲及以下。 | 1:3 | 公文寫作和計算機應用 | ||||
| 縣木材檢查站 | 綜合管理 | 綜合管理 | 1540761 | 2 | 9級 | 全日制普通高等教育大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 30周歲及以下。 | 1:3 | 公文寫作和計算機應用 | ||||
| 北川羌族自治縣城鄉規劃建設和住房保障局 | 縣公產房管理所 | 專業技術 | 專業技術 | 1540762 | 1 | 12級 | 全日制普通高等教育大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:土木工程;研究生:結構工程、市政工程 | 30周歲及以下。 | 1:3 | 公文寫作和計算機應用 | |||
| 北川羌族自治縣審計局 | 縣審計信息中心 | 專業技術 | 專業技術 | 1540763 | 1 | 12級 | 全日制普通高等教育大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:會計學、審計學;研究生: 會計學 | 30周歲及以下。 | 1:3 | 公文寫作和計算機應用 | |||
| 北川羌族自治縣食品藥品和工商質監管理局 | 縣計量測試所 | 綜合管理 | 綜合管理 | 1540764 | 1 | 9級 | 全日制普通高等教育大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 30周歲及以下。 | 1:3 | 公文寫作和計算機應用 | |||
| 合計 | 70 | ||||||||||||||
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!