| 定西市2015年義務教育階段學校特設崗教師第一批錄取名單 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 專業 | 任教學科 | 設崗學校 |
| 1 | 陳生蓮 | 女 | 對外漢語 | 本科 | 語文 | 安定區高峰初級中學 |
| 2 | 王盼 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 語文 | 安定區內官營學區灣兒川小學 |
| 3 | 鄧雪琴 | 女 | 思想政治教育 | 本科 | 政治 | 安定區葛家岔初級中學 |
| 4 | 路娟 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 安定區團結學區金花小學 |
| 5 | 楊小龍 | 男 | 人文教育(地理歷史方向) | 本科 | 地理 | 安定區葛家岔學區大營學校 |
| 6 | 趙小娟 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 安定區魯家溝學區御風中心小學 |
| 7 | 牛亞林 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 安定區團結學區寒水學校 |
| 8 | 王雪琴 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 安定區內官營學區勤寶小學 |
| 9 | 黨曉霞 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 語文 | 安定區符川學區紅莊小學 |
| 10 | 王強 | 男 | 小學教育 | 本科 | 語文 | 安定區團結學區高泉小學 |
| 11 | 岳子翔 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 語文 | 安定區內官營學區中南小學 |
| 12 | 白玲 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 語文 | 安定區符川學區羅岔小學 |
| 13 | 馮亞玲 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 安定區團結學區杜坪小學 |
| 14 | 馬雪蘭 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 語文 | 安定區團結學區馬家寺小學 |
| 15 | 劉菊萍 | 女 | 文秘教育 | 本科 | 語文 | 安定區稱鉤驛學區雙樂小學 |
| 16 | 王娟 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 語文 | 安定區新集學區井坪小學 |
| 17 | 馬明煒 | 女 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學 | 安定區葛家岔初級中學 |
| 18 | 吳婭紅 | 女 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學 | 安定區葛家岔中心小學 |
| 19 | 寇艷萍 | 女 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學 | 安定區石泉學區峽口學校 |
| 20 | 劉霞 | 女 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學 | 安定區內官營學區南陽小學 |
| 21 | 陳集龍 | 男 | 化學 | 本科 | 化學 | 安定區石峽灣學區八一中學 |
| 22 | 梁春亮 | 女 | 物理學 | 本科 | 物理 | 安定區李家堡學區張灣中心學校 |
| 23 | 陳建宏 | 男 | 物理學 | 本科 | 物理 | 安定區巉口學區景家泉初級中學 |
| 24 | 何金平 | 男 | 計算機科學與技術 | 本科 | 數學 | 安定區符川學區黃家坪小學 |
| 25 | 王大偉 | 男 | 物理學 | 本科 | 物理 | 安定區杏園學區大河學校 |
| 26 | 魏麗君 | 女 | 化學化工學院化學 | 本科 | 化學 | 安定區杏園學區大河學校 |
| 27 | 張彥 | 男 | 美術學 | 本科 | 美術 | 安定區葛家岔中心小學 |
| 28 | 牛增發 | 男 | 音樂學 | 本科 | 音樂 | 安定區魯家溝初級中學 |
| 29 | 鄭雯雯 | 女 | 音樂學 | 本科 | 音樂 | 安定區稱鉤驛中心小學 |
| 30 | 趙虎強 | 男 | 體育教育 | 本科 | 體育 | 安定區巉口學區景家泉初級中學 |
| 31 | 劉天龍 | 男 | 體育教育 | 本科 | 體育 | 安定區高峰學區紅堡學校 |
| 32 | 徐成多 | 女 | 運動訓練 | 本科 | 體育 | 安定區石泉學區大坪學校 |
| 33 | 景強 | 男 | 體育教育 | 本科 | 體育 | 安定區西鞏驛中心小學 |
| 34 | 張晶 | 女 | 音樂表演(二胡演奏) | 本科 | 音樂 | 安定區葛家岔學區鹿坪小學 |
| 35 | 陳艷紅 | 女 | 音樂系 | 本科 | 音樂 | 安定區高峰初級中學 |
| 36 | 劉邦 | 男 | 音樂表演 | 本科 | 音樂 | 安定區高峰學區紅堡學校 |
| 37 | 張繼平 | 男 | 體育教育 | 本科 | 體育 | 安定區魯家溝學區御風中心小學 |
| 38 | 効喜梅 | 女 | 美術學 | 本科 | 學前教育 | 安定區李家堡幼兒園 |
| 39 | 陳麗玲 | 女 | 小學教育 | 本科 | 學前教育 | 安定區李家堡學區鏵尖堡學校 |
| 40 | 趙娟 | 女 | 藝術表演 | 本科 | 學前教育 | 安定區鳳翔學區李家嘴幼兒園 |
| 41 | 楊玉萍 | 女 | 體育教育 | 本科 | 學前教育 | 安定區內官營學區烏龍幼兒園 |
| 42 | 郭旭洲 | 男 | 美術教育 | 專科 | 學前教育 | 安定區內官營學區清溪幼兒園 |
| 43 | 曹瑞 | 女 | 學前教育 | 專科 | 學前教育 | 安定區內官營學區宋家溝幼兒園 |
| 44 | 汪文娟 | 女 | 小學教育 | 本科 | 學前教育 | 安定區香泉學區陳家屲幼兒園 |
| 45 | 景永軍 | 男 | 人文教育 | 本科 | 學前教育 | 安定區香泉學區陳家屲幼兒園 |
| 46 | 馬連梅 | 女 | 音樂教育(幼教師資方向) | 專科 | 學前教育 | 安定區香泉學區陳家屲幼兒園 |
| 47 | 汪芳艷 | 女 | 教育技術學 | 專科 | 學前教育 | 安定區團結幼兒園 |
| 48 | 張苗 | 女 | 學前教育 | 專科 | 學前教育 | 安定區團結幼兒園 |
| 49 | 何紅梅 | 女 | 學前教育 | 本科 | 學前教育 | 安定區杏園幼兒園 |
| 50 | 彭建軍 | 男 | 體育教育 | 專科 | 學前教育 | 安定區杏園幼兒園 |
| 51 | 李巧琴 | 女 | 學前教育 | 本科 | 學前教育 | 安定區杏園幼兒園 |
| 52 | 王英才 | 男 | 體育教育 | 本科 | 學前教育 | 安定區李家堡學區張灣幼兒園 |
| 53 | 姜麗麗 | 女 | 音樂學 | 本科 | 學前教育 | 安定區西鞏驛學區常安幼兒園 |
| 54 | 董璧 | 男 | 體育教育 | 本科 | 學前教育 | 安定區魯家溝學區御風幼兒園 |
| 55 | 王金鳳 | 女 | 小學教育 | 本科 | 學前教育 | 安定區魯家溝幼兒園 |
| 56 | 帥樂 | 女 | 美術學 | 本科 | 學前教育 | 安定區葛家岔幼兒園 |
| 57 | 劉永國 | 男 | 體育教育 | 本科 | 學前教育 | 安定區稱鉤驛幼兒園 |
| 58 | 安君婕 | 女 | 學前教育 | 專科 | 學前教育 | 安定區巉口幼兒園 |
| 59 | 鄭永國 | 男 | 音樂教育 | 專科 | 學前教育 | 安定區巉口學區景家泉幼兒園 |
| 60 | 陳娜娜 | 女 | 學前教育 | 專科 | 學前教育 | 安定區巉口學區趙家鋪幼兒園 |
| 61 | 茍亞東 | 男 | 體育教育 | 本科 | 學前教育 | 安定區巉口學區趙家鋪幼兒園 |
| 62 | 吳清玲 | 女 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學 | 安定區內官營中學 |
| 63 | 張寶軍 | 男 | 生物 | 本科 | 生物 | 安定區內官營中學 |
| 64 | 張玉婷 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 語文 | 安定區符川秦家岔小學 |
| 65 | 何亞洋 | 男 | 體育教育 | 本科 | 學前教育 | 安定區高峰幼兒園 |
| 66 | 陳麗媛 | 女 | 音樂教育 | 專科 | 學前教育 | 安定區白碌幼兒園 |
| 67 | 牛龍燕 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 通渭縣榜羅鎮桃園小學 |
| 68 | 馮紅紅 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 通渭縣榜羅鎮先鋒小學 |
| 69 | 范康燕 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 語文 | 通渭縣北城鋪鄉黃龍小學 |
| 70 | 強聰聰 | 男 | 歷史學 | 本科 | 品德與社會 | 通渭縣北城鋪鄉山莊小學 |
| 71 | 魏耀輝 | 男 | 思想政治教育(師范) | 本科 | 品德與社會 | 通渭縣常家河鎮王莊小學 |
| 72 | 李麗 | 女 | 俄語 | 本科 | 英語 | 通渭縣常家河鎮綻溝小學 |
| 73 | 李聰 | 女 | 小學教育 | 本科 | 小學語文 | 通渭縣華家嶺鄉黃鶴小學 |
| 74 | 袁宗平 | 男 | 漢語言文學 | 本科 | 語文 | 通渭縣華家嶺鄉雙合小學 |
| 75 | 李文文 | 女 | 人文教育(地理歷史方向) | 本科 | 品德與社會 | 通渭縣什川鄉岳坪小學 |
| 76 | 王耀星 | 男 | 漢語言文學 | 本科 | 語文 | 通渭縣寺子鄉大營小學 |
| 77 | 李環琴 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 通渭縣義崗鎮聯合小學 |
| 78 | 李莉 | 女 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 信息技術 | 通渭縣義崗鎮寨子教學點 |
| 79 | 張雪梅 | 女 | 生物科學 | 本科 | 生物 | 通渭縣新景鄉西岔小學 |
| 80 | 邱曉霞 | 女 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學 | 通渭縣新景鄉廟灘小學 |
| 81 | 何鈺曈 | 男 | 化學工程與工藝 | 本科 | 化學 | 通渭縣馬營鎮黑燕學校 |
| 82 | 牛旺軍 | 男 | 物理學 | 本科 | 物理 | 通渭縣李家店鄉常坪學校 |
| 83 | 崔曉琴 | 女 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學 | 通渭縣李家店鄉常坪學校 |
| 84 | 南旺兵 | 男 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學 | 通渭縣常家河鎮張堡小學 |
| 85 | 趙雙菊 | 女 | 化學 | 本科 | 科學 | 通渭縣北城小學 |
| 86 | 周旭光 | 男 | 物理學(通用技術) | 本科 | 物理 | 通渭縣榜羅鎮陽山學校 |
| 87 | 李小虎 | 男 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學 | 通渭縣榜羅鎮毛家店學校 |
| 88 | 張海亮 | 女 | 音樂學 | 本科 | 音樂 | 通渭縣義崗川鎮八井學校 |
| 89 | 韋國清 | 女 | 美術學 | 本科 | 美術 | 通渭縣寺子川鄉董山小學 |
| 90 | 張海江 | 男 | 音樂學 | 本科 | 音樂 | 通渭縣隴川初中 |
| 91 | 陳凱 | 男 | 體育教育 | 本科 | 體育 | 通渭縣華家嶺鄉汪qu小學 |
| 92 | 李訪軍 | 男 | 體育教育 | 本科 | 體育 | 通渭縣榜羅鎮閆灣小學 |
| 93 | 王婷婷 | 女 | 藝術設計(環境藝術設計) | 本科 | 美術 | 通渭縣榜羅鎮南坡小學 |
| 94 | 程麗媛 | 女 | 學前教育 | 本科 | 學前教育 | 通渭縣義崗川鎮幼兒園 |
| 95 | 程滿弟 | 女 | 人文教育 | 本科 | 學前教育 | 通渭縣寺子川鄉幼兒園 |
| 96 | 張濤輝 | 女 | 美術學 | 本科 | 學前教育 | 通渭縣什川鄉幼兒園 |
| 97 | 楊瑞蕾 | 女 | 小學教育 | 本科 | 學前教育 | 通渭縣隴山鄉幼兒園 |
| 98 | 陳麗麗 | 女 | 人文教育 | 本科 | 學前教育 | 通渭縣隴川鄉幼兒園 |
| 99 | 雷濤濤 | 女 | 學前教育 | 專科 | 學前教育 | 通渭縣李店鄉幼兒園 |
| 100 | 楊五罡 | 男 | 音樂學 | 本科 | 學前教育 | 通渭縣雞川鎮幼兒園 |
| 101 | 石曉 | 女 | 小學教育(特殊教育方向) | 本科 | 學前教育 | 通渭縣第三鋪鄉幼兒園 |
| 102 | 張淑娟 | 女 | 教育學(幼兒教育方向) | 本科 | 學前教育 | 通渭縣常家河鎮幼兒園 |
| 103 | 牛艷瑞 | 女 | 學前教育 | 專科 | 學前教育 | 通渭縣碧玉鄉幼兒園 |
| 104 | 梁月娥 | 女 | 教育技術學 | 本科 | 學前教育 | 通渭縣北城鋪鄉幼兒園 |
| 105 | 田憲武 | 男 | 音樂學(教師教育方向) | 本科 | 學前教育 | 通渭縣榜羅鎮幼兒園 |
| 106 | 趙同林 | 女 | 美術學 | 本科 | 學前教育 | 通渭縣義崗鎮八井川學校 |
| 107 | 殷虎虎 | 男 | 生物科學 | 本科 | 生物 | 通渭縣馬營中學 |
| 108 | 段春娟 | 女 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學 | 通渭縣榜羅中學 |
| 109 | 佘啟強 | 男 | 音樂學 | 本科 | 音樂 | 通渭縣隴川鄉蔡家鋪小學 |
| 110 | 張富強 | 女 | 科學教育 | 本科 | 學前教育 | 隴西縣昌谷牙河九年制學校 |
| 111 | 王亞亞 | 女 | 音樂學 | 本科 | 學前教育 | 隴西縣云田小學 |
| 112 | 丁艷 | 女 | 人文教育 | 本科 | 學前教育 | 隴西縣福星小學 |
| 113 | 田川 | 男 | 體育教育 | 本科 | 學前教育 | 隴西縣德興小學 |
| 114 | 郭嘉璐 | 女 | 美術學 | 本科 | 學前教育 | 隴西縣首陽二小 |
| 115 | 馬月桂 | 女 | 小學教育 | 本科 | 學前教育 | 隴西縣首陽二小 |
| 116 | 蘇麗娟 | 女 | 美術學 | 本科 | 學前教育 | 隴西縣首陽二小 |
| 117 | 雷曉燕 | 女 | 音樂學 | 本科 | 學前教育 | 隴西縣首陽二小 |
| 118 | 王小剛 | 男 | 美術學 | 本科 | 學前教育 | 隴西縣菜子小學 |
| 119 | 夏小燕 | 女 | 音樂學 | 本科 | 音樂 | 隴西縣昌谷越勝小學 |
| 120 | 王偉 | 男 | 漢語言文學 | 本科 | 語文 | 隴西縣三臺蒲興小學 |
| 121 | 劉永剛 | 男 | 小學教育 | 本科 | 小學教育 | 隴西縣寶鳳東梁小學 |
| 122 | 任那那 | 女 | 音樂學 | 本科 | 音樂 | 隴西縣永吉尖山小學 |
| 123 | 潘強紅 | 女 | 美術學 | 本科 | 美術 | 隴西縣和平莫家山小學 |
| 124 | 靳宗駱 | 男 | 音樂學 | 本科 | 音樂 | 隴西縣和平潘家灣小學 |
| 125 | 毛雙元 | 男 | 體育教育 | 本科 | 體育 | 隴西縣渭陽文昌小學 |
| 126 | 丁珂真 | 女 | 美術學 | 本科 | 美術 | 隴西縣云田咀頭小學 |
| 127 | 張娟 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 語文 | 隴西縣云田杜家門小學 |
| 128 | 李小強 | 男 | 體育教育 | 本科 | 體育 | 隴西縣宏偉文家集小學 |
| 129 | 馬玉紅 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 隴西縣通安東北方小學 |
| 130 | 李改霞 | 女 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學 | 隴西縣馬河聯合小學 |
| 131 | 龐艷 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 隴西縣福星上川小學 |
| 132 | 李崗 | 男 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學 | 隴西縣種和川兒小學 |
| 133 | 席志寶 | 男 | 體育教育 | 本科 | 體育 | 隴西縣種和楊寨小學 |
| 134 | 丁鵬飛 | 男 | 小學教育 | 本科 | 小學教育 | 隴西縣高塄牛蹄灣小學 |
| 135 | 楊茹鵬 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 隴西縣柯寨橋子溝小學 |
| 136 | 張建明 | 男 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學 | 隴西縣柯寨葡萄小學 |
| 137 | 王祿軍 | 男 | 體育教育 | 本科 | 體育 | 隴西縣德興梁陽山小學 |
| 138 | 王建平 | 男 | 音樂學 | 本科 | 音樂 | 隴西縣雙泉西岔灣小學 |
| 139 | 何鵬飛 | 男 | 英語 | 本科 | 英語 | 隴西縣雙泉王家岔小學 |
| 140 | 侯雯麗 | 女 | 對外漢語 | 本科 | 語文 | 隴西縣渭河灘兒小學 |
| 141 | 汪崇楷 | 男 | 美術學 | 本科 | 美術 | 隴西縣碧巖鄭坪小學 |
| 142 | 常海玲 | 女 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學 | 隴西縣碧巖塄干小學 |
| 143 | 張愛平 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 語文 | 隴西縣菜子步云小學 |
| 144 | 段琴琴 | 女 | 體育教育 | 本科 | 學前教育 | 隴西縣渭河李家營小學 |
| 145 | 陳博莉 | 女 | 音樂學 | 本科 | 學前教育 | 隴西縣渭河茍家河小學 |
| 146 | 薛麗娜 | 女 | 音樂學 | 本科 | 學前教育 | 隴西縣福星小學 |
| 147 | 馬盼盼 | 女 | 美術學 | 本科 | 學前教育 | 隴西縣柯寨小學 |
| 148 | 龔可強 | 男 | 美術學 | 本科 | 美術 | 隴西縣雪山馬家莊小學 |
| 149 | 周暉 | 男 | 漢語言文學 | 本科 | 語文 | 渭源縣會川中學 |
| 150 | 馬楊楊 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 語文 | 渭源縣路園學區 |
| 151 | 臺慧蘭 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 語文 | 渭源縣路園學區 |
| 152 | 肖妮 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 渭源縣蓮峰學區 |
| 153 | 代珊珊 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 渭源縣蓮峰學區 |
| 154 | 薛曉春 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 渭源縣蓮峰學區 |
| 155 | 張孝華 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 渭源縣蓮峰學區 |
| 156 | 年玉婷 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 渭源縣祁家廟周華寨小學 |
| 157 | 王立惠 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 渭源縣慶坪鄉慶坪小學 |
| 158 | 王海紅 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 渭源縣楊莊學區 |
| 159 | 呂金永 | 男 | 歷史學 | 本科 | 歷史 | 渭源縣新寨中學 |
| 160 | 范治富 | 男 | 地理科學 | 本科 | 地理 | 渭源縣祁家廟中學 |
| 161 | 楊潔瓊 | 女 | 地理科學 | 本科 | 地理 | 渭源縣慶坪中學 |
| 162 | 趙偉偉 | 女 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學 | 渭源縣田家河學區 |
| 163 | 徐文 | 男 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學 | 渭源縣新寨學區 |
| 164 | 李超輝 | 男 | 物理學 | 本科 | 物理 | 渭源縣田家河中學 |
| 165 | 李金昌 | 男 | 物理學 | 本科 | 物理 | 渭源縣峽城中學 |
| 166 | 何鵬濤 | 男 | 物理學 | 本科 | 物理 | 渭源縣新寨中學 |
| 167 | 楊桃桃 | 女 | 化學 | 本科 | 英語 | 渭源縣楊莊學區 |
| 168 | 蔡玉霞 | 女 | 化學 | 本科 | 化學 | 渭源縣秦祁中學 |
| 169 | 嚴雪 | 女 | 化學 | 本科 | 化學 | 渭源縣上灣中學 |
| 170 | 范佳鳳 | 女 | 化學 | 本科 | 化學 | 渭源縣五竹中學 |
| 171 | 田杰 | 男 | 生物科學 | 本科 | 生物 | 渭源縣秦祁中學 |
| 172 | 姚鵬 | 男 | 生物科學 | 本科 | 生物 | 渭源縣上灣中學 |
| 173 | 高婷婷 | 女 | 生物科學 | 本科 | 生物 | 渭源縣田家河中學 |
| 174 | 張陽陽 | 男 | 教育技術學 | 本科 | 計算機 | 渭源縣大安學區 |
| 175 | 柴金鳳 | 女 | 音樂學 | 本科 | 音樂 | 渭源縣慶坪學區 |
| 176 | 李欣 | 女 | 音樂學 | 本科 | 音樂 | 渭源縣楊莊學區 |
| 177 | 祁惠琴 | 女 | 音樂學 | 本科 | 音樂 | 渭源縣新寨學區 |
| 178 | 漆晶晶 | 女 | 音樂學 | 本科 | 音樂 | 渭源縣楊莊學區 |
| 179 | 閆少輝 | 男 | 藝術設計 | 本科 | 美術 | 渭源縣祁家廟學區 |
| 180 | 馬小娟 | 女 | 美術學 | 本科 | 美術 | 渭源縣慶坪學區 |
| 181 | 溫珠珠 | 女 | 特殊教育 | 本科 | 學前教育 | 渭源縣會川學區 |
| 182 | 左小娟 | 女 | 小學教育 | 本科 | 學前教育 | 渭源縣會川學區 |
| 183 | 楊瀾 | 女 | 音樂學 | 本科 | 學前教育 | 渭源縣會川學區 |
| 184 | 薛燕子 | 女 | 體育教育 | 本科 | 學前教育 | 渭源縣秦祁學區 |
| 185 | 師彥軍 | 男 | 體育教育 | 本科 | 學前教育 | 渭源縣秦祁學區 |
| 186 | 賀忠睿 | 男 | 物理學 | 本科 | 物理 | 渭源縣第二中學 |
| 187 | 李鵬飛 | 男 | 歷史學 | 本科 | 歷史 | 渭源縣第一中學 |
| 188 | 劉曉雪 | 女 | 英語教育 | 專科 | 英語 | 渭源縣麻家集學區 |
| 189 | 陶曉莉 | 女 | 英語教育 | 專科 | 英語 | 渭源縣祁家廟學區 |
| 190 | 王滿平 | 男 | 初等教育(英語方向) | 專科 | 英語 | 渭源縣慶坪學區 |
| 191 | 杜瑾 | 女 | 英語 | 本科 | 英語 | 臨洮中學 |
| 192 | 魏玉鳳 | 女 | 人文教育(地理歷史方向) | 本科 | 初中地理 | 臨洮縣改河初級中學 |
| 193 | 鞏麗萍 | 女 | 人文教育(地理歷史方向) | 本科 | 初中地理 | 臨洮縣茍家灘初級中學 |
| 194 | 楊文霞 | 女 | 人文教育 | 本科 | 初中地理 | 臨洮縣中鋪初級中學 |
| 195 | 錢淑婭 | 女 | 人文教育 | 本科 | 初中歷史 | 臨洮縣紅旗初級中學 |
| 196 | 楊崇儉 | 男 | 歷史學 | 本科 | 初中歷史 | 臨洮縣康家集鄉趙家咀學校 |
| 197 | 豆宇鵬 | 男 | 歷史學 | 本科 | 初中歷史 | 臨洮縣衙下集鎮牛家寺學校 |
| 198 | 潘彥軍 | 男 | 歷史學 | 本科 | 初中歷史 | 臨洮縣衙下集鎮楊家廟學校 |
| 199 | 李倩 | 女 | 歷史學 | 本科 | 初中歷史 | 臨洮縣窯店鎮北大坪學校 |
| 200 | 趙陽 | 女 | 美術學 | 本科 | 初中美術 | 臨洮縣連灣初級中學 |
| 201 | 陳中富 | 男 | 美術學 | 本科 | 初中美術 | 臨洮縣中鋪初級中學 |
| 202 | 孫志會 | 男 | 音樂學 | 本科 | 初中音樂 | 臨洮縣康家集初級中學 |
| 203 | 何彥軍 | 男 | 音樂學 | 本科 | 初中音樂 | 臨洮縣漫洼初級中學 |
| 204 | 孫青琴 | 女 | 音樂表演 | 本科 | 初中音樂 | 臨洮縣站灘初級中學 |
| 205 | 李正紅 | 女 | 動畫(數碼影視制作) | 本科 | 小學美術 | 臨洮縣紅旗鄉靈石學校 |
| 206 | 張濤 | 男 | 美術學 | 本科 | 小學美術 | 臨洮縣康家集鄉康家集小學 |
| 207 | 黃鶯 | 女 | 藝術設計 | 本科 | 小學美術 | 臨洮縣連灣鄉連灣小學 |
| 208 | 王斌 | 男 | 動畫 | 本科 | 小學美術 | 臨洮縣峽口鎮峽口小學 |
| 209 | 邊恒鐸 | 男 | 美術學 | 本科 | 小學美術 | 臨洮縣衙下鎮寺洼山小學 |
| 210 | 易芹 | 女 | 藝術設計 | 本科 | 小學美術 | 臨洮縣中鋪鎮中鋪小學 |
| 211 | 趙應文 | 男 | 數學與應用數學 | 本科 | 小學數學 | 臨洮縣紅旗鄉紅咀小學 |
| 212 | 蘇麗桃 | 女 | 數學與應用數學 | 本科 | 小學數學 | 臨洮縣紅旗鄉紅旗小學 |
| 213 | 黃子旭 | 男 | 數學與應用數學 | 本科 | 小學數學 | 臨洮縣康家集鄉康家集小學 |
| 214 | 楊林鵬 | 男 | 數學與應用數學 | 本科 | 小學數學 | 臨洮縣連灣鄉連灣小學 |
| 215 | 趙小亞 | 女 | 數學與應用數學 | 本科 | 小學數學 | 臨洮縣漫洼鄉漫洼小學 |
| 216 | 安進智 | 男 | 數學與應用數學 | 本科 | 小學數學 | 臨洮縣上營鄉趙家臺小學 |
| 217 | 趙建軍 | 男 | 數學教育 | 專科 | 小學數學 | 臨洮縣太石鎮后地灣小學 |
| 218 | 宋萬博 | 男 | 物理教育 | 專科 | 小學數學 | 臨洮縣中鋪鎮康家溝小學 |
| 219 | 張廣旭 | 男 | 數學與應用數學 | 本科 | 小學數學 | 臨洮縣中鋪鎮中鋪小學 |
| 220 | 孟梅 | 女 | 英語教育 | 專科 | 小學外語 | 臨洮縣康家集鄉大頭山小學 |
| 221 | 韋雪艷 | 女 | 英語 | 本科 | 小學外語 | 臨洮縣康家集鄉康家集小學 |
| 222 | 沈娟 | 女 | 英語 | 本科 | 小學外語 | 臨洮縣上營鄉盧灣希望小學 |
| 223 | 曹勤 | 女 | 英語 | 本科 | 小學外語 | 臨洮縣太石鎮后地灣小學 |
| 224 | 陳瑞 | 女 | 英語教育 | 專科 | 小學外語 | 臨洮縣太石鎮后地灣小學 |
| 225 | 歐陽婷婷 | 女 | 英語 | 本科 | 小學外語 | 臨洮縣太石鎮李家灣小學 |
| 226 | 王小燕 | 女 | 英語 | 本科 | 小學外語 | 臨洮縣辛店鎮歐黃家小學 |
| 227 | 李海玉 | 女 | 英語 | 本科 | 小學外語 | 臨洮縣衙下鎮劉家河小學 |
| 228 | 王彥琴 | 女 | 英語 | 本科 | 小學外語 | 臨洮縣站灘鄉站灘小學 |
| 229 | 石如月 | 女 | 音樂學 | 本科 | 小學音樂 | 臨洮縣紅旗鄉紅咀小學 |
| 230 | 張京 | 女 | 音樂學 | 本科 | 小學音樂 | 臨洮縣連灣鄉連灣小學 |
| 231 | 康太寶 | 男 | 音樂學 | 本科 | 小學音樂 | 臨洮縣漫洼鄉漫洼小學 |
| 232 | 馬艷艷 | 女 | 音樂教育 | 專科 | 小學音樂 | 臨洮縣南屏鎮三甲小學 |
| 233 | 周飛 | 男 | 音樂學 | 本科 | 小學音樂 | 臨洮縣上營鄉盧灣希望小學 |
| 234 | 夏婉婉 | 女 | 音樂學 | 本科 | 小學音樂 | 臨洮縣窯店鎮北大坪學校 |
| 235 | 潘婷婷 | 女 | 小學教育 | 本科 | 小學教育 | 臨洮縣漫洼鄉紅莊小學 |
| 236 | 余艷娥 | 女 | 小學教育 | 本科 | 小學教育 | 臨洮縣上營鄉盧灣希望小學 |
| 237 | 張云倩 | 女 | 語文教育 | 專科 | 小學教育 | 臨洮縣上營鄉墁坪小學 |
| 238 | 王效菊 | 女 | 小學教育 | 本科 | 小學教育 | 臨洮縣太石鎮壑峴小學 |
| 239 | 丁小娥 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 小學教育 | 臨洮縣衙下鎮興豐小學 |
| 240 | 張婭琴 | 女 | 語文教育 | 專科 | 小學教育 | 臨洮縣中鋪鎮馬營溝小學 |
| 241 | 魏虹 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 臨洮縣康家集鄉西溝小學 |
| 242 | 楊海蘭 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 臨洮縣連灣鄉連灣小學 |
| 243 | 孫麗艷 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 臨洮縣漫洼鄉漫洼小學 |
| 244 | 劉曉玲 | 女 | 小學教育 | 本科 | 小學語文 | 臨洮縣南屏鎮格致坪小學 |
| 245 | 李喜梅 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 臨洮縣上營鄉賀家溝小學 |
| 246 | 馬紅霞 | 女 | 初等教育(中文與社會方向) | 專科 | 小學語文 | 臨洮縣峽口鎮黨家墩學校 |
| 247 | 王晫 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 臨洮縣峽口鎮峽口小學 |
| 248 | 楊小林 | 男 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 臨洮縣窯店鎮武家小學 |
| 249 | 王爭梅 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 臨洮縣站灘鄉站灘小學 |
| 250 | 石媛媛 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 臨洮縣中鋪鎮中鋪小學 |
| 251 | 師亮亮 | 女 | 體育教育 | 本科 | 學前教育 | 臨洮縣八里鋪鎮沿川幼兒園 |
| 252 | 張小文 | 男 | 體育教育 | 專科 | 學前教育 | 臨洮縣紅旗鄉靈石幼兒園 |
| 253 | 陳彥霞 | 女 | 學前教育 | 專科 | 學前教育 | 臨洮縣連灣鄉連灣幼兒園 |
| 254 | 任思遠 | 女 | 體育教育 | 本科 | 學前教育 | 臨洮縣龍門鎮甜水溝幼兒園 |
| 255 | 張宏寶 | 男 | 體育教育 | 專科 | 學前教育 | 臨洮縣漫洼鄉漫洼幼兒園 |
| 256 | 任旭平 | 女 | 美術教育 | 專科 | 學前教育 | 臨洮縣漫洼鄉漫洼幼兒園 |
