2015年寧夏部分事業單位公開招聘高層次人才崗位計劃一覽表 | ||||||||||||
招聘主管 部門 | 招聘單位 | 聯系人,聯系方式 | 電子郵箱 | 經費形式 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 應聘人員所需資格和條件 | |||||
招聘范圍 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 所學專業 | 與崗位相關的其他要求 | |||||||
自治區教育廳(0951-5559063) | 寧夏教育考試院 | 徐強強13909513344 | 763110952@qq.com | 差額 | 考務管理 | 2 | 區外 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 物理、數學、計算機科學與技術、信息工程、軟件工程 | 全日制普通高校畢業,本科所學專業與研究生階段所學專業相同或相近 |
寧夏財經職業技術學院 | 孫月華13895629298 | 779116452@qq.com | 全額 | 專業教師 | 1 | 區外 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 會計與審計類 | 全日制普通高校畢業,本科所學專業與研究生階段所學專業相同或相近 | |
全額 | 行政管理 | 1 | 區外 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 行政管理、人力資源管理、社會保障 | 全日制普通高校畢業,本科所學專業與研究生階段所學專業相同或相近 | ||||
寧夏工商職業技術學院 | 文曉梅13709584210 | zcf97011@163.com | 全額 | 教育教學 管理 | 2 | 區外 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 教育學原理、教育管理學、教育領導與管理、課程與教學論、工商管理類 | ||
全額 | 機械類專業教師 | 1 | 區外 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 機械類 | |||||
全額 | 電子商務 教師 | 1 | 區外 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機類 | 本科專業為電子商務 | ||||
全額 | 計算機類 教師 | 2 | 區外 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機科學與技術、計算機應用技術、計算機軟件與理論、信號與信息處理、通信與信息系統 | |||||
寧夏建設職業技術學院 | 曹啟東 18995189680 | cao_cao81@163.com | 全額 | 專業教師 | 1 | 區外 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 土木工程 | 結構工程方向或市政工程方向 | |
全額 | 專業教師 | 1 | 區外 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 人力資源管理 | |||||
寧夏育才中學 | 馬海莉13519591065 | 55886484@qq.com | 全額 | 高中英語 教師 | 3 | 區外 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 英語 | 師范類專業,具有相應專業高級中學教師資格證,具有英語學科高級中學教師資格證,專業八級證書。 | |
銀川一中 | 慕鶴云13895313516 | ycyz656@126.com | 全額 | 高中語文教師 | 2 | 區外 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 漢語言文學 | 師范類專業,并具有相應專業高中教師資格證。 | |
全額 | 高中數學教師 | 2 | 區外 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 數學 | 師范類專業,并具有相應專業高中教師資格證。 | ||||
全額 | 高中政治教師 | 1 | 區外 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 思想政治 | 師范類專業,并具有相應專業高中教師資格證。 | ||||
全額 | 高中物理教師 | 1 | 區外 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 物理 | 師范類專業,并具有相應專業高中教師資格證。 | ||||
自治區人力資源和社會保障廳(0951-5099121) | 自治區留學人員和專家服務中心 | 馬玲18209517755 | rstrsc5099121@163.com | 全額 | 管理崗位 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 新聞傳播類 | |
自治區司法(0951-6883088) | 寧夏司法警官學院 | 丁蕾 13995017689 | nxjyxh2008@163.com | 全額 | 教師 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 公共安全管理或公安管理學專業方向及相近專業 | 公安院校畢業,第一學歷必須為公安院校公安專業畢業 |
全額 | 教師 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 公安管理學或治安學方向及相近專業 | 公安院校畢業,第一學歷必須為公安院校公安專業畢業 | ||||
全額 | 教師 | 2 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 警察指揮與戰術方向及相近專業 | 公安院校畢業,第一學歷必須為公安院校公安專業畢業 | ||||
全額 | 教師 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 信息技術方向及相近專業 | 公安院校畢業,第一學歷必須為公安院校公安專業畢業 | ||||
全額 | 教師 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 偵查學物證技術學方向及相近專業 | 公安院校畢業,第一學歷必須為公安院校公安專業畢業 | ||||
寧夏國土資源廳(0951-5035362) | 寧夏國土資源調查監測院 | 余麗娟13995496058王紅英13995292907 | nxgttrsc@126.com;;;;why163@126.com | 全額 | 水工環 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 地下水科學與工程、水文與水資源工程 | 研究生與本科所學專業一致 |
全額 | 地質礦產 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 地質礦產 | 研究生與本科所學專業一致 | ||||
寧夏基礎測繪院 | 余麗娟13995496058朱銀春13895086426 | nxgttrrsc@126.com | 全額 | CROS站技術應用 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 大地測量 | 研究生所學專業與本科須為同一學科;會操作伯爾尼解算軟件 | |
寧夏國土資源地理信息中心 | 余麗娟13995496058李軍虎13995018925 | nxgttrsc@126.com;;;530261480@qq.com | 全額 | 測繪地理信息 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 工學碩士 | 地理信息系統 | 研究生所學專業與本科須為同一學科;熟悉ArcGIS、AutoCAD等軟件;掌握測繪、GIS相關知識;具有.Net、Java、VB等二次開發能力者優先 | |
寧夏不動產登記事務中心 | 余麗娟13995496058王 震13895405372 | nxgttrsc@126.com;;;;84180319@qq.com | 全額 | 測繪地理信息 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 地理信息系統 | 研究生所學專業與本科須為同一學科;理工科類,研究生所學專業須與本科同屬測繪地理信息學科。熟練掌握GIS技術、數據庫技術。適宜男性。 | |
自治區住房和城鄉建設廳(0951-5049271) | 寧夏建設工程質量安全監督總站 | 楊茂華 13995111019 | nxjstrsc@163.com | 全額 | 專業技術 | 1 | 區外 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 土木工程(建筑機械專業) | 研究生所學專業須與本科所學專業屬同一學科 |
全額 | 專業技術 | 1 | 區外 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 土木工程(采暖通風及空調工程專業) | 研究生所學專業須與本科所學專業屬同一學科 | ||||
寧夏城鄉規劃編制研究中心 | 全額 | 專業技術 | 1 | 區外 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 城鄉規劃學或城市規劃與設計 | 研究生所學專業須與本科所學專業屬同一學科 | |||
自治區交通運輸廳(0951-6076560) | 寧夏回族自治區交通建設工程質量監督局 | 麥健 13709595538 | 656024082@qq.com | 全額 | 工程監督 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 橋梁與隧道工程、建筑與土木工程、交通運輸工程 | 研究方向:路面工程、橋梁工程、橋梁結構工程、新型橋梁 |
全額 | 工程監督 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 道路與鐵道工程、交通運輸工程、交通工程、建筑與土木工程 | 研究方向:鐵路工程、軌道工程 | ||||
寧夏水利廳(0951-5552267) | 水利廳水土保持局 | 王文剛 蘇建華15378959478 18795208788 | sltrsc2012@163.com | 全額 | 專業技術 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 水土保持 | |
水利廳經濟管理局 | 全額 | 專業技術 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 安全工程 | ||||
寧夏水利科學研究院 | 全額 | 專業技術 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 博士 | 水資源 | 全日制高等院校畢業,英語達到國家六級,適應長期野外駐點。 | |||
全額 | 專業技術 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 博士 | 農業水土工程 | 全日制高等院校畢業,英語達到國家六級,適應長期野外駐點。 | ||||
寧夏水文水資源勘測局 | 全額 | 專業技術 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 數據庫相關專業 | ||||
全額 | 專業技術 | 2 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 分析化學 | |||||
全額 | 專業技術 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 水文地質 | |||||
寧夏紅寺堡揚水管理處 | 差額 | 專業技術 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 | 電力系統自動化 | 條件艱苦,適宜男性 | |||
寧夏固海揚水管理處 | 差額 | 專業技術 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 | 電氣自動化 | 條件艱苦,適宜男性 | |||
自治區商務廳(0951-5960675) | 電子商務和信息中心 | 李曉莉 13995187087 | xl_l2004@163.com | 全額 | 管理崗位 | 1 | 區外 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 法律 | 限2015屆畢業生 |
全額 | 管理崗位 | 1 | 區外 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 國際市場與創業 | 限2015屆畢業生 | ||||
寧夏文化廳(0951-6023411) | 寧夏博物館 | 胥嬌巖13519502772 | 115732395@qq.com | 全額 | 信息技術 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 計算機應用(多媒與網絡技術等相關專業) | |
寧夏圖書館 | 丁勛 13895660308 | dingjie.916@163.com | 全額 | 古籍管理與保護 | 1 | 區外 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 文獻學專業、古代漢語專業、中國古代文學專業、歷史專業 | 身體健康,熱愛古籍事業,吃苦耐勞、具有古代漢語、古籍版本、目錄學、文獻學等方面的知識積累或從事過古籍整理相關工作,博士放寬至35歲以下 | |
全額 | 文獻分類編目 | 1 | 區外 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 圖書館學 | 熟練掌握《中國圖書館圖書分類法》(第四版/第五版)、《新版中國機讀目錄格式使用手冊》、《中國圖書分類主題詞表》等權威規則,會使用數字圖書館系統對各類文獻進行分類編目。了解圖書館采編業務流程,博士放寬至35歲以下 | ||||
寧夏文物考古研究所 | 童文成 13895642097 | 19284382@qq.com | 全額 | 考古學 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 考古學 | 本科及研究生所學專業均為考古學,本崗位長期在外從事田野工作。適宜男性 | |
全額 | 測繪專業 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 測繪專業 | 本科及研究生所學專業均為測繪專業,本崗位長期在外從事田野工作。適宜男性 | ||||
寧夏巖畫研究中心 | 高錫勝 15121902366 | nxyanhua605@sohu.com | 全額 | 野外調查 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 考古學 、歷史學 | 英語四級,能熟練進行英語翻譯,具有一定的攝影基礎,能熟練運用photoshop等圖像軟件。愿意從事巖畫研究工作,身體健康 | |
寧夏藝術職業學院 | 劉繼軍 13995185667 | 617626196@qq.com | 全額 | 教師 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 試唱練耳 | ||
全額 | 教師 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 學前教育 | 寧夏藝術職業學院 | ||||
自治區外事辦(0951-5058864) | 寧夏外事翻譯室 | 閆茹婷 18695551063 | yanrt@foxmail.com | 全額 | 阿拉伯語翻譯 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 阿拉伯語及相關專業 | 通過全國高校阿拉伯語專業四級考試或取得全國翻譯專業(資格)水平考試阿拉伯語(口譯或筆譯)二級翻譯證書,第二外語為英語 |
自治區黨校(0951-6660160) | 自治區黨校 | 張芳 15109516635 | nxdxrsc@163.com | 全額 | 教師1 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義哲學 | |
全額 | 教師2 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義中國化研究 | |||||
全額 | 教師3 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 博士 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | |||||
全額 | 教師4 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 博士 | 政治學理論 | |||||
全額 | 教師5 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 博士 | 人力資源管理 | |||||
全額 | 教師6 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 博士 | 法學理論 | |||||
全額 | 教師7 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 博士 | 憲法學 | |||||
全額 | 教師8 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 博士 | 行政管理 | |||||
全額 | 教師9 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 博士 | 公共政策 | |||||
全額 | 教師10 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 博士 | 中共黨史(黨的建設) | |||||
全額 | 教師11 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 博士 | 社會學 | |||||
全額 | 教師12 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 博士 | 社會心理學 | |||||
寧夏體育局(0951-5602812) | 寧夏體育運動學校 | 李娟 15109583886 | 55686139@qq.com | 全額 | 教師 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 | 思想政治教育 | 1.具有教師資格證 2.師范類高等院校 |
全額 | 教師 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 | 英語教育 | 1.具有教師資格證 2.師范類高等院校 | ||||
全額 | 教練 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 | 運動訓練、體育教育或體育類專業 | 1.從事中長跑專項運動訓練工作 2.高等體育大學或體育學院 | ||||
寧夏體育運動訓練管理中心 | 全額 | 運動科研 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 | 體能康復 | 英語六級 | |||
全額 | 運動科研 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 | 運動營養 | 英語六級 | ||||
自治區林業廳(0951-6836680) | 寧夏防沙治沙職業技術學院 | 劉旭東 13995097110 | 66691395@qq.com | 全額 | 專業技術 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 博士 | 草業科學 | |
自治區質監局(0951-6038057) | 自治區產品質量監督檢驗院 | 哈靜春13909578101 | 42186471@qq.com | 全額 | 專業技術 | 1 | 區外 | 35周歲以下 | 研究生 | 碩士 | 結構工程 | 一級或者二級注冊結構工程師 |
全額 | 專業技術 | 1 | 區外 | 35周歲以下 | 研究生 | 碩士 | 電氣工程及其自動化、軟件工程 | 具有智能工程測試相關課題實踐經驗 | ||||
自治區煤田地質局(0951-5672611) | 第一勘探隊 | 李翔 15809661158 | nm5672611@126.com | 全額 | 專業技術 | 1 | 全國 | 研究生 | 碩士 | 地質工程(礦產普查與勘探方向) | 1、寧夏生源2016年應屆碩士研究生; 2、本科專業為資源勘查工程(固體方向)。 | |
寧夏大學(0951-2061065) | 人文學院 | 楊曉梅 13619508505 | ndrc@nxu.edu.cn | 全額 | 教學科研 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 文藝學 | 美學或西方文藝理論方向 |
外語學院 | 全額 | 教學科研 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 英語語言文學 | 翻譯方向 | |||
全額 | 教學科研 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 日語語言文學 | 翻譯方向 | ||||
數計學院 | 全額 | 教學科研 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 概率論與數理統計 | 統計學、概率論與數理統計方向 | |||
物電學院 | 全額 | 教學科研 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 材料科學與工程 | 光功能材料 | |||
機械學院 | 全額 | 教學科研 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 機械設計及理論 | ||||
全額 | 教學科研 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 過程裝備與控制工程 | 化工機械方向 | ||||
全額 | 教學科研 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 汽車工程/車輛工程 | |||||
土水學院 | 全額 | 教學科研 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 建筑學 | 本科為建筑學 | |||
全額 | 教學科研 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 城鄉規劃學 | 本科為城鄉規劃學 | ||||
教育學院 | 全額 | 教學科研 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 學前教育學 | 學前教育原理、學前教育管理等方向 | |||
國際學院 | 全額 | 教學科研 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 語言學及應用語言學/漢語言文字學 | 對外漢語教學或語言學方向 | |||
阿拉伯研究院 | 全額 | 科研 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 國際關系與國際貿易學 | 阿拉伯國際關系方向/阿拉伯經濟貿易方向 | |||
全額 | 科研 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 世界史 | 阿拉伯國家歷史方向 | ||||
寧夏醫科大學(0951-2056998) | 基礎醫學院 | 李彥明13995101150 | nyrsc@163.com QQ:57732964
| 全額 | 專業教師 | 2 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 病原生物學、免疫學、人體解剖與組織胚胎學、病理學與病理生理學 | 本科為醫學等相關專業 |
中醫學院 | 全額 | 專業教師 | 2 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 中醫內科學、中醫外科學、中醫臨床基礎 | 本科為醫學等相關專業 | |||
口腔醫學院 | 全額 | 專業教師 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 口腔醫學 | 本科為醫學等相關專業 | |||
藥學院 | 全額 | 專業教師 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 藥物分析學、藥理學、藥物設計與合成 | 本科為醫學等相關專業 | |||
管理學院 | 全額 | 專業教師 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 公共衛生與預防醫學、社會醫學與衛生管理 | 本科為管理學等相關專業 | |||
護理學院 | 全額 | 專業教師 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 醫學或護理學 | 本科為醫學等相關專業 | |||
理學院 | 全額 | 專業教師 | 2 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 物理學類、信息與電子科學類、醫學信息學、計算機應用技術 | 本科為理學等相關專業 | |||
檢驗學院 | 全額 | 專業教師 | 2 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 醫學檢驗或臨床醫學 | 本科為醫學等相關專業 | |||
馬克思主義學院 | 全額 | 專業教師 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 哲學 | ||||
生育力保持重點實驗室 | 全額 | 科技崗1 | 2 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 遺傳學、分子生物學、生物信息學、生殖生物學 | 本科為醫學等相關專業 | |||
顱腦疾病重點實驗室 | 全額 | 科技崗2 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 神經科學 | 本科為醫學等相關專業 | |||
回醫藥重點實驗室 | 全額 | 科研崗3 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 中醫學、中藥學 | 本科為醫學等相關專業 | |||
實驗動物中心 | 全額 | 科研崗4 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 醫學、動物醫學、藥理學 | 本科為醫學、動物學等相關專業 | |||
寧夏醫學科學技術研究所(電鏡室) | 全額 | 科研人員 | 1 | 全國 | 40歲以下 | 研究生 | 博士 | 細胞生物學 | 本科為生物學或醫學等相關專業 | |||
寧夏醫科大學(0951-2056998) | 寧夏醫科大學附屬回醫中醫醫院 | 張峰山 18995359599 | 545556584@qq.com | 差額 | 普外科 | 2 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 臨床、中西醫 | 須具有執業醫師資格 |
寧夏醫科大學附屬回醫中醫醫院 | 差額 | 骨傷科 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 臨床、中西醫 | 須具有執業醫師資格 | |||
寧夏醫科大學附屬回醫中醫醫院 | 差額 | 腫瘤科 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 臨床、中醫、中西醫 | 須具有執業醫師資格 | |||
寧夏醫科大學附屬回醫中醫醫院 | 差額 | 心病科 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 臨床、中醫、中西醫 | 須具有執業醫師資格 | |||
寧夏醫科大學附屬回醫中醫醫院 | 差額 | 婦產科 | 2 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 臨床、中醫、中西醫 | 須具有執業醫師資格 | |||
寧夏醫科大學附屬回醫中醫醫院 | 差額 | 麻醉科 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 麻醉 | 須具有執業醫師資格 | |||
寧夏醫科大學附屬回醫中醫醫院 | 差額 | 影像 | 1 | 全國 | 30歲以下 | 研究生 | 碩士 | 影像 | 須具有執業醫師資格 | |||
寧夏職業技術學院(0951-2135050) | 寧夏職業技術學院 | 徐詠梅 13995290392 | xuym@nxtvu.edu.cn | 全額 | 通信技術教師 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 | 通信技術 | |
寧夏職業技術學院 | 全額 | 公共衛生教師 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 | 公共衛生 | 具有公共營養師 (三級以上)職業資格證書 | |||
寧夏職業技術學院 | 全額 | 服裝設計專業教師 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 | 服裝設計與工程 | ||||
寧夏職業技術學院 | 全額 | 汽車修理專業教師 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 | 汽車運用技術 | ||||
寧夏師范學院(0951-2079445) | 文學院 | 南君 13469548016 | nxsfxyrsc_2015@163.com | 全額 | 專業技術崗位 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 對外漢語 | 博士研究生年齡40歲以下 |
外國語學院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 英語語言文學翻譯 | 博士研究生年齡40歲以下 | |||
全額 | 專業技術崗位 | 2 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 阿拉伯語言文學 | 博士研究生年齡40歲以下 | ||||
政治與歷史學院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 法學 | 博士研究生年齡40歲以下 | |||
數學與計算機科學學院 | 全額 | 專業技術崗位 | 3 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 計算機科學(網絡工程、物聯網、并行計算、人工智能、計算機應用、軟件工程、系統結構等相關方向) | 博士研究生年齡40歲以下 | |||
全額 | 專業技術崗位 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 數學(計算數學、應用數學、基礎數學相關專業) | 博士研究生年齡40歲以下 | ||||
物理與電子信息工程學院 | 全額 | 專業技術崗位 | 2 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 電氣工程或控制科學與工程相關專業 | 博士研究生年齡40歲以下 | |||
全額 | 專業技術崗位 | 2 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 信息與通信工程及相關專業 | 博士研究生年齡40歲以下 | ||||
化學化工學院 | 全額 | 專業技術崗位 | 3 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 化學工程、化學工藝 | 博士研究生年齡40歲以下 | |||
教育科學學院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 學前教育 | 博士研究生年齡40歲以下 | |||
全額 | 專業技術崗位 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 應用心理學 | 博士研究生年齡40歲以下 | ||||
體育學院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 體育教育訓練學或體育教學 | 博士研究生年齡40歲以下 | |||
音樂舞蹈學院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 器樂演奏 | 博士研究生年齡40歲以下 | |||
全額 | 專業技術崗位 | 2 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 舞蹈 | 博士研究生年齡40歲以下 | ||||
全額 | 專業技術崗位 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 鋼琴、銅管 | 博士研究生年齡40歲以下 | ||||
美術學院 | 全額 | 專業技術崗位 | 2 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 環境藝術設計 | 博士研究生年齡40歲以下 | |||
馬克思主義學院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 馬克思主義理論學科下設相關專業(馬克思主義基本原理、思想政治教育) | 博士研究生年齡40歲以下 | |||
網絡管理中心 | 全額 | 專業技術崗位 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 計算機 | 博士研究生年齡40歲以下 | |||
辦公室 | 全額 | 專業技術崗位 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 管理學及相關 | 博士研究生年齡40歲以下 | |||
教務處 | 全額 | 專業技術崗位 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 博士 | 教育管理 | 博士研究生年齡40歲以下 | |||
銀川市人社局(0951-6888910) | 銀川市第一人民醫院 | 虎 庭18395183985 | s1y_rensk@163.com | 差額 | 血管外科 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 外科學(血管外科方向) | 具有醫師執業證書 |
銀川市第一人民醫院 | 差額 | 心胸外科 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 外科學(心胸外科方向) | 具有醫師執業證書 | |||
銀川市第一人民醫院 | 差額 | 肝膽外科 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 外科學(肝膽外科方向) | 具有醫師執業證書 | |||
銀川市第一人民醫院 | 差額 | 眼科 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 眼科學 | 具有醫師執業證書 | |||
銀川市第一人民醫院 | 差額 | 腫瘤外科 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 腫瘤外科學 | 具有醫師執業證書 | |||
銀川市第一人民醫院 | 差額 | 臨床麻醉 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 麻醉學 | 具有醫師執業證書 | |||
銀川市第一人民醫院 | 差額 | ICU | 2 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 重癥醫學或臨床醫學(呼吸內科、心血管內科方向) | 具有醫師執業證書 | |||
銀川市第一人民醫院 | 差額 | 心血管內科 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 內科學(冠脈介入方向) | 具有醫師執業證書 | |||
銀川市第一人民醫院 | 差額 | 呼吸內科 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 內科學(呼吸內科方向) | 具有醫師執業證書 | |||
銀川市第一人民醫院 | 差額 | 血液內科 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 內科學(血液內科方向) | 具有醫師執業證書 | |||
銀川市第一人民醫院 | 差額 | 小兒康復科 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 兒科學 | 具有醫師執業證書 | |||
銀川市第一人民醫院 | 差額 | 新生兒科 | 4 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 兒科學 | 具有醫師執業證書 | |||
銀川市第一人民醫院 | 差額 | 康復科 | 2 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 康復醫學 | 具有醫師執業證書 | |||
銀川市第一人民醫院 | 差額 | 放射科 | 2 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 醫學影像(核磁CT或介入診斷及治療方向) | 具有醫師執業證書 | |||
銀川市第一人民醫院 | 差額 | 醫技科 | 3 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 醫學影像(超聲方向) | 具有醫師執業證書 | |||
銀川市人社局(0951-6888910) | 銀川市第二人民醫院 | 劉 倩13995205230 | ycey_rsk@163.com | 差額 | 臨床醫學 | 3 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士及以上 | 臨床醫學 | 具有執業醫師資格證書或已通過執業醫師考試 |
銀川市人社局(0951-6888910) | 銀川市第三人民醫院 | 張隨義13079500605 | 3rbk@163.com | 差額 | 心血管內科 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 | 心血管內科專業 | 具有執業醫師資格證書或已通過執業醫師考試 |
銀川市第三人民醫院 | 差額 | 呼吸內科 | 1 | 全國 | 35歲以下 | 研究生 | 碩士 | 呼吸內科專業 | 具有執業醫師資格證書或已通過執業醫師考試 | |||
