南寧市人力資源和社會保障局2015年南寧市事業單位(機關后勤服務崗位)考試招聘 工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 招聘主管部門 | 單位崗位代碼 | 招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位要求(專業、學歷、是否全日制普通高等學歷、學位、職稱、年齡及其它資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 總成績(筆試總成績(含照顧加分)50%+面試成績。) |
1 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002001 | 廣西南寧高級技工學校 | 藝術專業教師 | 藝術設計、公共藝術設計、服裝藝術設計;大學本科及以上;學士學位及以上;初級職稱及以上;具有中等職業學校教師資格證或高級中學教師資格證;具有相應的普通話等級證;具有2年及以上中等職業學校或高級中學工作經歷。 | 尹樂 | 女 | 漢族 | 15101122010 | 廣西南寧高級技工學校 | 115.8 | 84.8 | 0 | 142.7 |
2 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002002 | 廣西南寧高級技工學校 | 會計專業一體化教師一 | 會計、會計學;大學本科及以上;具有中等職業學校教師資格證或中等職業學校實習指導教師資格;具有2年及以上中等職業學校或高級中學工作經歷;具有會計從業資格證;具有相應的普通話等級證。 | 梁晉語 | 女 | 漢族 | 15101202315 | 廣西南寧高級技工學校 | 125 | 83.7 | 0 | 146.2 |
3 | 韋劍茹 | 女 | 壯族 | 15101081002 | 廣西南寧高級技工學校 | 126.6 | 81.1 | 3 | 144.4 | |||||
4 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002007 | 廣西南寧高級技工學校 | 計算機類專業一體化教師二 | 計算機科學技術(網絡方向);全日制大學本科及以上;35歲及以下;學士學位及以上;初級職稱及以上;具有中等職業學校教師資格證或高級中學教師資格證;具有相應的普通話等級證;具有2年及以上中等職業學校或高級中學工作經歷。 | 湯順林 | 男 | 漢族 | 15101182028 | 廣西南寧高級技工學校(廣西南寧技師學院) | 137.9 | 76 | 0 | 144.95 |
5 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002008 | 廣西南寧高級技工學校 | 新聞傳播學類一體化教師 | 編輯出版學;大學本科及以上;學士學位及以上;35歲及以下;具有中等職業學校教師資格證或高級中學教師資格證;具有相應的普通話等級證;計算機水平全國計算機等級考試二級及以上。 | 農鑫媛 | 女 | 壯族 | 15101111029 | 廣西南寧高級技工學校 | 142.3 | 80.8 | 3 | 151.95 |
6 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002009 | 廣西南寧高級技工學校 | 汽車類專業教學輔助二 | 現代汽車檢測與維修;大學專科及以上;具有相關專業技師資格證。 | 黃汶龍 | 男 | 漢族 | 15101201027 | 廣西南寧高級技工學校 | 89.7 | 83.6 | 0 | 128.45 |
7 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002010 | 廣西南寧高級技工學校 | 法律專業管理崗 | 法學或法律文秘;大學專科及以上;具有2年及以上中等職業學校或高級中學工作經歷。 | 蒙軍 | 女 | 漢族 | 15101050219 | 廣西南寧高級技工學校 | 108.6 | 85 | 0 | 139.3 |
8 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002011 | 廣西南寧高級技工學校 | 心理學教師二 | 心理學、應用心理學;大學本科及以上;學士學位及以上;具備中等職業學校教師資格證或高級中學教師資格證;具有相應的普通話等級證。 | 粟雪瓊 | 女 | 壯族 | 15101202608 | 無 | 131.1 | 82 | 3 | 147.55 |
9 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002012 | 廣西南寧高級技工學校 | 物流管理教師 | 物流管理;大學本科及以上;學士學位及以上;具有中等職業學校教師資格證或高級中學教師資格證;具有相應的普通話等級證;具有助理物流師及以上職業資格證書;具有報關員資格證書。 | 趙竟池 | 女 | 壯族 | 15101203510 | 無 | 112.9 | 78.1 | 3 | 134.55 |
10 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002014 | 廣西南寧高級技工學校 | 電工專業一體化教師二 | 應用電子技術教育;大學本科及以上;學士學位及以上;具有中等職業學校教師資格證或高級中學教師資格證;具有相應的普通話等級證;具有無線電調試技師資格;具有維修電工高級工資格。 | 張柏 | 男 | 漢族 | 15101180217 | 廣西南寧高級技工學校 | 127.6 | 81.7 | 0 | 145.5 |
11 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002015 | 廣西南寧高級技工學校 | 電工專業一體化教師一 | 電氣技術、電氣技術教育;大學專科及以上;具有中等職業學校教師資格證,或高級中學教師資格證,或實習指導教師資格證;具有相應的普通話等級證。 | 王喬 | 男 | 滿族 | 15101181024 | 廣西南寧高級技工學校 | 117.4 | 86 | 3 | 144.7 |
12 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002017 | 廣西南寧高級技工學校 | 汽車類專業理論教師 | 汽車維修工程教育;大學本科及以上;具有中等職業學校教師資格證或實習指導教師資格證;具有相應的普通話等級證。 | 周君權 | 男 | 漢族 | 15101110815 | 應屆生無 | 124.2 | 76.8 | 0 | 138.9 |
13 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002023 | 廣西南寧高級技工學校 | 校醫(教學輔助) | 臨床醫學、中西醫結合臨床醫學;大學本科及以上;具有執業醫師資格證。 | 何冠鋒 | 男 | 漢族 | 15101190617 | 廣西壯族自治區百色市右江區四塘鎮衛生院 | 138 | 86.42 | 0 | 155.42 |
14 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 陳曉旭 | 女 | 漢族 | 15101120113 | 廣西南寧高級技工學校 | 135.9 | 82.04 | 0 | 149.99 | ||||
15 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002024 | 廣西南寧高級技工學校 | 財會專業教學輔助 | 財政與稅收;大學專科及以上;初級職稱及以上;35歲及以下;具有2年及以上中等職業學校工作經歷。 | 姚暉 | 男 | 漢族 | 15101082911 | 廣西南寧高級技工學校 | 91.2 | 80.2 | 0 | 125.8 |
16 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002027 | 廣西南寧高級技工學校 | 環境科學專業教師 | 環境工程;大學本科及以上;學士學位及以上;初級職稱及以上;35歲及以下;具備中等職業學校教師資格證或高級中學教師資格證;具有相應的普通話等級證;具有2年及以上工作經歷。 | 黃卉 | 女 | 漢族 | 15101100915 | 廣西南寧高級技工學校 | 137.2 | 77 | 0 | 145.6 |
17 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002028 | 廣西南寧高級技工學校 | 制冷專業一體化教師 | 自動化;全日制大學本科及以上;學士學位及以上;35歲及以下;具有中等職業學校教師資格證或實習指導教師資格證;具有相應的普通話等級證;具有中級制冷資格證。 | 王維娜 | 女 | 漢族 | 15101081024 | 廣西商貿技工學校 | 113.2 | 66.48 | 0 | 123.08 |
18 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002029 | 廣西南寧高級技工學校 | 學前教育教師 | 學前教育;大學專科及以上;具有中等職業學校實習指導教師資格證或中等職業學校教師資格證;具有相應的普通話等級證;具有高級保育員職業資格證。 | 譚紅 | 女 | 壯族 | 15101071124 | 廣西南寧高級技工學校 | 81 | 83.8 | 3 | 124.3 |
19 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002030 | 廣西南寧高級技工學校 | 財務人員三 | 會計;大學本科及以上;具有會計從業資格證。 | 陸松濤 | 男 | 漢族 | 15101022114 | 國家統計局靈山調查隊 | 131.5 | 60.8 | 0 | 126.55 |
20 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002032 | 廣西南寧高級技工學校 | 音樂教師 | 音樂學、音樂教育;大學本科及以上;學士學位及以上;35歲及以下;具有中等職業學校教師資格證或高級中學教師資格證;具有相應的普通話等級證。 | 黃小藍 | 女 | 壯族 | 15101083230 | 南寧市邕寧區那樓中學 | 128.1 | 79.2 | 3 | 143.25 |
21 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002035 | 廣西南寧高級技工學校 | 體育教師 | 體育、體育教育、運動訓練;大學本科及以上;學士學位及以上;初級職稱及以上;具有中等職業學校教師資格證或高級中學教師資格證;具有相應的普通話等級證;具有2年及以上中等職業學校或高級中學工作經歷。 | 楊壽剛 | 男 | 壯族 | 15101123714 | 廣西南寧高級技工學校 | 112.9 | 78.8 | 3 | 135.25 |
22 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002036 | 廣西南寧高級技工學校 | 旅游專業教學輔助 | 旅行社經營管理;大學專科及以上;具有導游資格證。具有2年及以上相關工作經歷。 | 黃榮睿 | 男 | 壯族 | 15101191527 | 南寧市建設工會 | 117.2 | 84.8 | 3 | 143.4 |
23 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002038 | 廣西南寧高級技工學校 | 物流管理教學輔助 | 物流管理;大學本科及以上;學士學位及以上;35歲及以下;具有助理物流師及以上職業資格證書。 | 譚美清 | 女 | 漢族 | 15101070416 | 待業 | 143.5 | 60.8 | 0 | 132.55 |
24 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002040 | 廣西南寧高級技工學校 | 語文教師二 | 漢語言文學或中文;大學本科及以上;學士學位及以上;35歲及以下;中等職業學校教師資格證或高級中學教師資格證;普通話水平二級甲等及以上;具有2年及以上中等職業學校或高級中學工作經歷。 | 黃慧 | 女 | 壯族 | 15101081023 | 廣西南寧高級技工學校 | 152 | 77.8 | 3 | 153.8 |
25 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002042 | 廣西南寧高級技工學校 | 教學管理 | 工商管理;大學本科及以上;30歲及以下;具有2年及以上中等職業學校或高級中學工作經歷。 | 譚耀珠 | 男 | 壯族 | 15101010117 | 廣西南寧高級技工學校 | 86.6 | 78.8 | 3 | 122.1 |
26 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002046 | 廣西南寧高級技工學校 | 數控類專業一體化教師二 | 數控技術及應用;大學專科及以上;初級職稱及以上;35歲及以下;具有中等職業學校教師資格證或實習指導教師資格證;具有相應的普通話等級證;具有2年及以上中等職業學校工作經歷。 | 黃肖群 | 女 | 壯族 | 15101182201 | 廣西南寧高級技工學校 | 103.8 | 78.6 | 3 | 130.5 |
27 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002048 | 廣西南寧高級技工學校 | 英語教師 | 英語;大學本科及以上;中級職稱及以上;具有中等職業學校教師資格證或高級中學教師資格證;具有相應的普通話等級證;具有2年及以上中等職業學校或高級中學工作經歷。 | 韋惠敏 | 女 | 壯族 | 15101140824 | 廣西南寧高級技工學校 | 120 | 81.5 | 3 | 141.5 |
28 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0330002049 | 廣西南寧高級技工學校 | 汽車類專業教學輔助一 | 汽車運用與維修;大學專科及以上;30歲及以下;具有相關專業高級技師證。具有2年及以上中等職業學校工作經歷。 | 何廣玉 | 男 | 漢族 | 15101200628 | 廣西南寧高級技工學校 | 83.1 | 83.8 | 0 | 125.35 |
29 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 0590001001 | 廣西南寧高級技工學校 | 工勤崗位(后勤服務人員控制數) | 經部隊師(旅)級以上單位政治機關批準,并辦理了隨軍隨隊手續的駐邕部隊現役軍人的配偶,且隨軍家屬為非機關事業單位在編(含使用后勤控制數)人員。 | 隆能 | 女 | 漢族 | 0590001001 | 賀州市城鄉建設監察支隊 | 132.5 | 88 | 0 | 154.25 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!