單位名稱 | 職位名稱 | 單位代碼 | 職位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 總分 | 排名 | 體檢 | 考核 |
莆田市中級人民法院 | 書記員 | 2216 | 1 | 210221601051044 | 鄭元良 | 男 | 135.95 | 1 | 合格 | 合格 |
莆田市中級人民法院 | 書記員 | 2216 | 3 | 210221603051845 | 田金明 | 男 | 142.75 | 1 | 合格 | 合格 |
莆田市中級人民法院 | 法醫 | 2216 | 4 | 210221604050584 | 林騰 | 男 | 138.6 | 1 | 合格 | 合格 |
仙游縣人民法院 | 書記員 | 1916 | 2 | 210191602050501 | 翁振宇 | 男 | 142.4 | 2 | 合格 | 合格 |
仙游縣人民法院 | 書記員 | 1916 | 2 | 210191602052046 | 林利洪 | 男 | 142.65 | 1 | 合格 | 合格 |
仙游縣人民法院 | 書記員 | 1916 | 3 | 310191603054367 | 鄭曉琳 | 女 | 150.25 | 2 | 合格 | 合格 |
仙游縣人民法院 | 書記員 | 1916 | 3 | 310191603053743 | 郭冰冰 | 女 | 150.5 | 1 | 合格 | 合格 |
仙游縣人民法院 | 科員 | 1916 | 4 | 110191604058486 | 黃越敏 | 女 | 141.1 | 1 | 合格 | 合格 |
莆田市荔城區人民法院 | 書記員 | 1816 | 1 | 210181601051869 | 李北雁 | 女 | 144.4 | 1 | 合格 | 合格 |
莆田市荔城區人民法院 | 科員 | 1816 | 2 | 210181602051642 | 原斐 | 女 | 145 | 1 | 合格 | 合格 |
莆田市城廂區人民法院 | 書記員 | 1616 | 1 | 210161601050594 | 林錦斌 | 男 | 147.65 | 1 | 合格 | 合格 |
莆田市城廂區人民法院 | 書記員 | 1616 | 1 | 210161601051156 | 吳建澤 | 男 | 144.9 | 2 | 合格 | 合格 |
莆田市城廂區人民法院 | 書記員 | 1616 | 2 | 110161602055320 | 陳志瑜 | 女 | 150.95 | 2 | 合格 | 合格 |
莆田市城廂區人民法院 | 書記員 | 1616 | 2 | 210161602050723 | 鄭夢華 | 女 | 151.25 | 1 | 合格 | 合格 |
莆田市城廂區人民法院 | 科員 | 1616 | 4 | 210161604050715 | 陳雪航 | 女 | 154.95 | 1 | 合格 | 合格 |
莆田市涵江區人民法院 | 書記員 | 1716 | 1 | 910171601052900 | 李記欣 | 男 | 142.25 | 1 | 合格 | 合格 |
莆田市涵江區人民法院 | 書記員 | 1716 | 2 | 210171602051056 | 黃素花 | 女 | 151.05 | 1 | 合格 | 合格 |
莆田市涵江區人民法院 | 書記員 | 1716 | 2 | 210171602050008 | 楊婷婷 | 女 | 144.9 | 2 | 合格 | 合格 |
莆田市涵江區人民法院 | 書記員 | 1716 | 4 | 510171604053894 | 劉保麗 | 女 | 146.1 | 1 | 合格 | 合格 |
莆田市秀嶼區人民法院 | 書記員 | 2016 | 1 | 210201601050293 | 康少許 | 女 | 145.8 | 1 | 合格 | 合格 |
莆田市秀嶼區人民法院 | 書記員 | 2016 | 2 | 110201602054716 | 黃建廷 | 男 | 150.15 | 1 | 合格 | 合格 |
莆田市秀嶼區人民法院 | 書記員 | 2016 | 2 | 210201602050483 | 佘晨前 | 男 | 143.85 | 2 | 合格 | 合格 |
莆田市秀嶼區人民法院 | 書記員 | 2016 | 3 | 210201603050462 | 唐超雄 | 男 | 150.85 | 1 | 合格 | 合格 |
莆田市秀嶼區人民法院 | 科員 | 2016 | 5 | 210201605051954 | 劉雪杭 | 女 | 151.65 | 1 | 合格 | 合格 |
仙游縣人民檢察院 | 書記員 | 1917 | 1 | 210191701060042 | 蔡龍兵 | 男 | 148.15 | 1 | 合格 | 合格 |
仙游縣人民檢察院 | 書記員 | 1917 | 1 | 110191701066740 | 方坤杰 | 男 | 143.8 | 2 | 合格 | 合格 |
仙游縣人民檢察院 | 書記員 | 1917 | 2 | 210191702060697 | 姚婷婷 | 女 | 150.5 | 1 | 合格 | 合格 |
莆田市荔城區人民檢察院 | 科員 | 1817 | 1 | 210181701061221 | 陳甜 | 女 | 146.1 | 1 | 合格 | 合格 |
莆田市荔城區人民檢察院 | 司法警察 | 1817 | 2 | 250181702060016 | 黃建勝 | 男 | 151.9 | 1 | 合格 | 合格 |
莆田市荔城區人民檢察院 | 司法警察 | 1817 | 2 | 250181702060038 | 王燦煌 | 男 | 148.2 | 2 | 合格 | 合格 |
莆田市城廂區人民檢察院 | 書記員 | 1617 | 1 | 110161701069380 | 薛小琴 | 女 | 149.8 | 1 | 合格 | 合格 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!