資格審查情況
本次共有338名人員參加各崗位報名,經資格審查,確定338人通過審查,進入筆試階段。詳見《2015昆明滇池國
家旅游度假區管委會聘用制工作人員招聘進入筆試人員名單》(附件)。
筆試內容
公共基礎知識(行政職業能力測驗)和申論
筆試安排
1.筆試時間:2015年11月21日(星期六)上午9:00-11:00。
2.筆試地點:云南大學滇池學院四號樓(昆明市紅塔東路2號)。市內乘坐A1、A9、44、73、24、184億、106、223路公交車可到達。
筆試注意事項
1.請考生在《2015昆明滇池國家旅游度假區管委會聘用制工作人員招聘進入筆試人員名單》中查詢考場及考號。本次考試不發放準考證,屆時請各位考生攜帶身份證原件對照考場及考號入場考試。
2.考生憑身份證在開考前15分鐘進入考場,對號入座,將身份證放在課桌左上角,接受監考人員查對。考生遲到30分鐘后,不準進入考場。
4.考試使用答題卡,考生需準備2B鉛筆、鋼筆或碳素筆、橡皮等必須的文具。不得攜帶任何參考資料、書籍、筆記、紙張、呼機、手機、快譯通等物品,如已帶入以上物品,必須集中放在監考人員指定的位置,關機后方可入座。
公示時間
《筆試公告》公示時間為5個工作日。(11月12日-18日)
2015年昆明滇池國家旅游度假區管委會聘用制工作人員招聘進入筆試人員名單 | ||||||
序號 | 崗 位 | 姓名 | 性別 | 考 號 | 考 場 | 備注 |
1 | 社會事業局教育行政管理崗 | 王亞楠 | 女 | 20150101001 | 第一考場 | |
2 | 社會事業局教育行政管理崗 | 朱夢迪 | 女 | 20150101002 | 第一考場 | |
3 | 社會事業局教育行政管理崗 | 張剛銀 | 男 | 20150101003 | 第一考場 | |
4 | 社會事業局教育行政管理崗 | 高楊麗 | 女 | 20150101004 | 第一考場 | |
5 | 社會事業局教育行政管理崗 | 胡聰聰 | 男 | 20150101005 | 第一考場 | |
6 | 社會事業局教育行政管理崗 | 文玲 | 女 | 20150101006 | 第一考場 | |
7 | 社會事業局教育行政管理崗 | 李廷東 | 男 | 20150101007 | 第一考場 | |
8 | 社會事業局教育行政管理崗 | 段啟云 | 女 | 20150101008 | 第一考場 | |
9 | 社會事業局教育行政管理崗 | 馮鑫 | 女 | 20150101009 | 第一考場 | |
10 | 社會事業局教育行政管理崗 | 陳曦 | 女 | 20150101010 | 第一考場 | |
11 | 社會事業局教育行政管理崗 | 王蕊 | 女 | 20150101011 | 第一考場 | |
12 | 社會事業局教育行政管理崗 | 高彬嬪 | 女 | 20150101012 | 第一考場 | |
13 | 社會事業局教育行政管理崗 | 高迪 | 女 | 20150101013 | 第一考場 | |
14 | 社會事業局教育行政管理崗 | 張晶慧 | 女 | 20150101014 | 第一考場 | |
15 | 社會事業局教育行政管理崗 | 代娜 | 女 | 20150101015 | 第一考場 | |
16 | 社會事業局教育行政管理崗 | 楊麗容 | 女 | 20150101016 | 第一考場 | |
17 | 社會事業局教育行政管理崗 | 余霞 | 女 | 20150101017 | 第一考場 | |
18 | 社會事業局教育行政管理崗 | 關燁 | 男 | 20150101018 | 第一考場 | |
19 | 社會事業局教育行政管理崗 | 楊婷 | 女 | 20150101019 | 第一考場 | |
20 | 社會事業局教育行政管理崗 | 張云平 | 男 | 20150101020 | 第一考場 | |
21 | 社會事業局教育行政管理崗 | 李超群 | 女 | 20150101021 | 第一考場 | |
22 | 社會事業局教育行政管理崗 | 楊麗 | 女 | 20150101022 | 第一考場 | |
23 | 社會事業局教育行政管理崗 | 龔翔蕊 | 女 | 20150101023 | 第一考場 | |
24 | 社會事業局教育行政管理崗 | 石燕芬 | 女 | 20150101024 | 第一考場 | |
25 | 社會事業局教育行政管理崗 | 楊佳佳 | 女 | 20150101025 | 第一考場 | |
26 | 社會事業局教育行政管理崗 | 劉文銳 | 女 | 20150101026 | 第一考場 | |
27 | 社會事業局教育行政管理崗 | 楊圭霞 | 女 | 20150101027 | 第一考場 | |
28 | 社會事業局教育行政管理崗 | 李思杰 | 女 | 20150101028 | 第一考場 | |
29 | 社會事業局教育行政管理崗 | 王雙田 | 男 | 20150101029 | 第一考場 | |
30 | 社會事業局教育行政管理崗 | 趙靜 | 女 | 20150101030 | 第一考場 | |
31 | 社會事業局教育行政管理崗 | 張悅 | 女 | 20150201001 | 第二考場 | |
32 | 社會事業局教育行政管理崗 | 劉永飛 | 男 | 20150201002 | 第二考場 | |
33 | 社會事業局教育行政管理崗 | 楊學娟 | 女 | 20150201003 | 第二考場 | |
34 | 社會事業局教育行政管理崗 | 莊霞 | 女 | 20150201004 | 第二考場 | |
35 | 社會事業局教育行政管理崗 | 陳霄 | 女 | 20150201005 | 第二考場 | |
36 | 社會事業局教育行政管理崗 | 趙藝 | 男 | 20150201006 | 第二考場 | |
37 | 社會事業局教育行政管理崗 | 李亞楠 | 女 | 20150201007 | 第二考場 | |
38 | 社會事業局教育行政管理崗 | 竇博 | 男 | 20150201008 | 第二考場 | |
39 | 社會事業局教育行政管理崗 | 李林美 | 女 | 20150201009 | 第二考場 | |
40 | 社會事業局教育行政管理崗 | 馬樹蓉 | 女 | 20150201010 | 第二考場 | |
41 | 社會事業局教育行政管理崗 | 金凡新 | 男 | 20150201011 | 第二考場 | |
42 | 社會事業局教育行政管理崗 | 胡志昕 | 女 | 20150201012 | 第二考場 | |
43 | 社會事業局教育行政管理崗 | 羅建麗 | 女 | 20150201013 | 第二考場 | |
44 | 社會事業局教育行政管理崗 | 王玥 | 女 | 20150201014 | 第二考場 | |
45 | 社會事業局教育行政管理崗 | 汪婷 | 女 | 20150201015 | 第二考場 | |
46 | 社會事業局教育行政管理崗 | 李婭萍 | 女 | 20150201016 | 第二考場 | |
47 | 社會事業局教育行政管理崗 | 王思琪 | 女 | 20150201017 | 第二考場 | |
48 | 社會事業局教育行政管理崗 | 李秋垠 | 女 | 20150201018 | 第二考場 | |
49 | 社會事業局教育行政管理崗 | 呂思瑤 | 女 | 20150201019 | 第二考場 | |
50 | 社會事業局教育行政管理崗 | 張俊虹 | 女 | 20150201020 | 第二考場 | |
51 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 師秀 | 女 | 20150202021 | 第二考場 | |
52 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 柳昊成 | 男 | 20150202022 | 第二考場 | |
53 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 劉敏 | 女 | 20150202023 | 第二考場 | |
54 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 謝桂合 | 女 | 20150202024 | 第二考場 | |
55 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 劉慧 | 女 | 20150202025 | 第二考場 | |
56 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 張進 | 男 | 20150202026 | 第二考場 | |
57 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 張煜梟 | 男 | 20150202027 | 第二考場 | |
58 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 楊文俊 | 男 | 20150202028 | 第二考場 | |
59 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 楊麗麗 | 女 | 20150202029 | 第二考場 | |
60 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 何欣恬 | 女 | 20150202030 | 第二考場 | |
61 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 趙宇 | 男 | 20150302001 | 第三考場 | |
62 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 陳婷 | 女 | 20150302002 | 第三考場 | |
63 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 寶艷琴 | 女 | 20150302003 | 第三考場 | |
64 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 曹先嬌 | 女 | 20150302004 | 第三考場 | |
65 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 楊貴云 | 男 | 20150302005 | 第三考場 | |
66 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 劉金娥 | 女 | 20150302006 | 第三考場 | |
67 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 劉婕 | 女 | 20150302007 | 第三考場 | |
68 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 李超 | 女 | 20150302008 | 第三考場 | |
69 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 溥彩秀 | 女 | 20150302009 | 第三考場 | |
70 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 李玉清 | 女 | 20150302010 | 第三考場 | |
71 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 楊栩汶 | 女 | 20150302011 | 第三考場 | |
72 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 萬冬梅 | 女 | 20150302012 | 第三考場 | |
73 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 程燕 | 女 | 20150302013 | 第三考場 | |
74 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 張智清 | 男 | 20150302014 | 第三考場 | |
75 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗 | 肖東艷 | 女 | 20150302015 | 第三考場 | |
76 | 海埂街道管理處街道黨政綜合管理崗(外招) | 趙顯麗 | 女 | 20150302016 | 第三考場 | |
77 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 陶行 | 女 | 20150303017 | 第三考場 | |
78 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 彭靖 | 女 | 20150303018 | 第三考場 | |
79 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 李昊明 | 男 | 20150303019 | 第三考場 | |
80 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 張海艷 | 女 | 20150303020 | 第三考場 | |
81 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 王青 | 女 | 20150303021 | 第三考場 | |
82 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 李奕彤 | 女 | 20150303022 | 第三考場 | |
83 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 任慧娟 | 女 | 20150303023 | 第三考場 | |
84 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 鄭麗婷 | 女 | 20150303024 | 第三考場 | |
85 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 土燕 | 女 | 20150303025 | 第三考場 | |
86 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 羅曉鳳 | 女 | 20150303026 | 第三考場 | |
87 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 邱燕 | 女 | 20150303027 | 第三考場 | |
88 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 鄒雙美 | 女 | 20150303028 | 第三考場 | |
89 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 王敏 | 女 | 20150303029 | 第三考場 | |
90 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 楊文嬌 | 女 | 20150303030 | 第三考場 | |
91 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 楊燕 | 女 | 20150403001 | 第四考場 | |
92 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 何文琪 | 女 | 20150403002 | 第四考場 | |
93 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 李蘭梅 | 女 | 20150403003 | 第四考場 | |
94 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 趙弘揚 | 男 | 20150403004 | 第四考場 | |
95 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 鄭松林 | 男 | 20150403005 | 第四考場 | |
96 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 谷春林 | 男 | 20150403006 | 第四考場 | |
97 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 屈俊婷 | 女 | 20150403007 | 第四考場 | |
98 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 周艷玉 | 女 | 20150403008 | 第四考場 | |
99 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 袁煉娟 | 女 | 20150403009 | 第四考場 | |
100 | 食品藥品監督管理局食品藥品安全監督管理崗 | 蘭芳 | 女 | 20150403010 | 第四考場 | |
101 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 李星 | 男 | 20150404011 | 第四考場 | |
102 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 王鳳 | 女 | 20150404012 | 第四考場 | |
103 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 周奕君 | 女 | 20150404013 | 第四考場 | |
104 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 劉凡碧 | 女 | 20150404014 | 第四考場 | |
105 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 張銀 | 男 | 20150404015 | 第四考場 | |
106 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 譚艷 | 女 | 20150404016 | 第四考場 | |
107 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 楊青 | 女 | 20150404017 | 第四考場 | |
108 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 鞠雯 | 女 | 20150404018 | 第四考場 | |
109 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 李亞楠 | 女 | 20150404019 | 第四考場 | |
110 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 楊銀淑 | 女 | 20150404020 | 第四考場 | |
111 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 李睿雯 | 女 | 20150404021 | 第四考場 | |
112 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 楊梅 | 女 | 20150404022 | 第四考場 | |
113 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 魏菊 | 女 | 20150404023 | 第四考場 | |
114 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 黃山 | 男 | 20150404024 | 第四考場 | |
115 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 李冬云 | 女 | 20150404025 | 第四考場 | |
116 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 黃赟 | 男 | 20150404026 | 第四考場 | |
117 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 王欣 | 女 | 20150404027 | 第四考場 | |
118 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 陶研含 | 女 | 20150404028 | 第四考場 | |
119 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 李濤 | 男 | 20150404029 | 第四考場 | |
120 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 李群 | 女 | 20150404030 | 第四考場 | |
121 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 胡能東 | 男 | 20150504001 | 第五考場 | |
122 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 阮開艷 | 女 | 20150504002 | 第五考場 | |
123 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 王國芬 | 女 | 20150504003 | 第五考場 | |
124 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 王淑琦 | 女 | 20150504004 | 第五考場 | |
125 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 何連會 | 女 | 20150504005 | 第五考場 | |
126 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 楊世靖 | 男 | 20150504006 | 第五考場 | |
127 | 投資促進局辦公室綜合管理崗 | 李超 | 男 | 20150504007 | 第五考場 | |
128 | 工委工作部組織宣傳崗 | 鄭競霖 | 男 | 20150505008 | 第五考場 | |
129 | 工委工作部組織宣傳崗 | 李琴 | 女 | 20150505009 | 第五考場 | |
130 | 工委工作部組織宣傳崗 | 朱進梅 | 女 | 20150505010 | 第五考場 | |
131 | 工委工作部組織宣傳崗 | 梁微 | 女 | 20150505011 | 第五考場 | |
132 | 工委工作部組織宣傳崗 | 羅丹 | 女 | 20150505012 | 第五考場 | |
133 | 工委工作部組織宣傳崗 | 鄒俊艷 | 女 | 20150505013 | 第五考場 | |
134 | 工委工作部組織宣傳崗 | 趙曉芳 | 女 | 20150505014 | 第五考場 | |
135 | 工委工作部組織宣傳崗 | 來艷娥 | 女 | 20150505015 | 第五考場 | |
136 | 工委工作部組織宣傳崗 | 蔡雷 | 男 | 20150505016 | 第五考場 | |
137 | 工委工作部組織宣傳崗 | 李敏霖 | 女 | 20150505017 | 第五考場 | |
138 | 工委工作部組織宣傳崗 | 王倩 | 女 | 20150505018 | 第五考場 | |
139 | 工委工作部組織宣傳崗 | 方寶瓊 | 女 | 20150505019 | 第五考場 | |
140 | 工委工作部組織宣傳崗 | 李劍菊 | 女 | 20150505020 | 第五考場 | |
141 | 工委工作部組織宣傳崗 | 蔡麗 | 女 | 20150505021 | 第五考場 | |
142 | 工委工作部組織宣傳崗 | 李志斌 | 男 | 20150505022 | 第五考場 | |
143 | 工委工作部組織宣傳崗 | 趙浩存 | 男 | 20150505023 | 第五考場 | |
144 | 工委工作部組織宣傳崗 | 戴金珂 | 女 | 20150505024 | 第五考場 | |
145 | 工委工作部組織宣傳崗 | 徐金琳 | 女 | 20150505025 | 第五考場 | |
146 | 工委工作部組織宣傳崗 | 王柯文 | 女 | 20150505026 | 第五考場 | |
147 | 工委工作部組織宣傳崗 | 王建麗 | 女 | 20150505027 | 第五考場 | |
148 | 工委工作部組織宣傳崗 | 胡昆潔 | 女 | 20150505028 | 第五考場 | |
149 | 工委工作部組織宣傳崗 | 徐璐 | 女 | 20150505029 | 第五考場 | |
150 | 工委工作部組織宣傳崗 | 徐嬌 | 女 | 20150505030 | 第五考場 | |
151 | 工委工作部組織宣傳崗 | 馮琳 | 女 | 20150605001 | 第六考場 | |
152 | 工委工作部組織宣傳崗 | 李冬麗 | 女 | 20150605002 | 第六考場 | |
153 | 工委工作部組織宣傳崗 | 徐雄林 | 男 | 20150605003 | 第六考場 | |
154 | 工委工作部組織宣傳崗 | 高焰 | 女 | 20150605004 | 第六考場 | |
155 | 工委工作部組織宣傳崗 | 鐘大麗 | 女 | 20150605005 | 第六考場 | |
156 | 工委工作部組織宣傳崗 | 裴艷慧 | 女 | 20150605006 | 第六考場 | |
157 | 工委工作部組織宣傳崗 | 葉春秀 | 女 | 20150605007 | 第六考場 | |
158 | 工委工作部組織宣傳崗 | 蔡德坤 | 男 | 20150605008 | 第六考場 | |
159 | 工委工作部組織宣傳崗 | 馮海燕 | 女 | 20150605009 | 第六考場 | |
160 | 工委工作部組織宣傳崗 | 梁靈俐 | 女 | 20150605010 | 第六考場 | |
161 | 工委工作部組織宣傳崗 | 丁巧梅 | 女 | 20150605011 | 第六考場 | |
162 | 工委工作部組織宣傳崗 | 馬驪馳 | 女 | 20150605012 | 第六考場 | |
163 | 工委工作部組織宣傳崗 | 楊芳 | 女 | 20150605013 | 第六考場 | |
164 | 工委工作部組織宣傳崗 | 段俞冰 | 男 | 20150605014 | 第六考場 | |
165 | 工委工作部組織宣傳崗 | 曾宇 | 男 | 20150605015 | 第六考場 | |
166 | 工委工作部組織宣傳崗 | 賈佳 | 女 | 20150605016 | 第六考場 | |
167 | 工委工作部組織宣傳崗 | 丁珞 | 女 | 20150605017 | 第六考場 | |
168 | 工委工作部組織宣傳崗 | 王艷春 | 女 | 20150605018 | 第六考場 | |
169 | 工委工作部組織宣傳崗 | 夏新昊 | 男 | 20150605019 | 第六考場 | |
170 | 工委工作部組織宣傳崗 | 尹秋婷 | 女 | 20150605020 | 第六考場 | |
171 | 工委工作部組織宣傳崗 | 宋爽爽 | 女 | 20150605021 | 第六考場 | |
172 | 工委工作部組織宣傳崗 | 馬竹欣 | 女 | 20150605022 | 第六考場 | |
173 | 工委工作部組織宣傳崗 | 鄒玲 | 女 | 20150605023 | 第六考場 | |
174 | 工委工作部組織宣傳崗 | 袁瑞 | 女 | 20150605024 | 第六考場 | |
175 | 工委工作部組織宣傳崗 | 秦妮 | 女 | 20150605025 | 第六考場 | |
176 | 工委工作部組織宣傳崗 | 王崇馨 | 女 | 20150605026 | 第六考場 | |
177 | 工委工作部組織宣傳崗 | 劉慧 | 女 | 20150605027 | 第六考場 | |
178 | 工委工作部組織宣傳崗 | 李潔 | 女 | 20150605028 | 第六考場 | |
179 | 工委工作部組織宣傳崗 | 張文君 | 女 | 20150605029 | 第六考場 | |
180 | 工委工作部組織宣傳崗 | 胡藝然 | 女 | 20150605030 | 第六考場 | |
181 | 工委工作部組織宣傳崗 | 王雯 | 女 | 20150705001 | 第七考場 | |
182 | 工委工作部組織宣傳崗 | 山紅 | 女 | 20150705002 | 第七考場 | |
183 | 工委工作部組織宣傳崗 | 黃若琳 | 女 | 20150705003 | 第七考場 | |
184 | 工委工作部組織宣傳崗 | 朱加芬 | 女 | 20150705004 | 第七考場 | |
185 | 工委工作部組織宣傳崗 | 郭菁 | 女 | 20150705005 | 第七考場 | |
186 | 工委工作部組織宣傳崗 | 段志琴 | 女 | 20150705006 | 第七考場 | |
187 | 工委工作部組織宣傳崗 | 李春 | 男 | 20150705007 | 第七考場 | |
188 | 工委工作部組織宣傳崗 | 李波 | 男 | 20150705008 | 第七考場 | |
189 | 環保局環保管理崗 | 楊光遠 | 男 | 20150706009 | 第七考場 | |
190 | 環保局環保管理崗 | 孫錫武 | 男 | 20150706010 | 第七考場 | |
191 | 環保局環保管理崗 | 黃慧琴 | 女 | 20150706011 | 第七考場 | |
192 | 環保局環保管理崗 | 許夢嬌 | 女 | 20150706012 | 第七考場 | |
193 | 環保局環保管理崗 | 王闖亮 | 男 | 20150706013 | 第七考場 | |
194 | 環保局環保管理崗 | 張程程 | 女 | 20150706014 | 第七考場 | |
195 | 環保局環保管理崗 | 謝先鵬 | 男 | 20150706015 | 第七考場 | |
196 | 環保局環保管理崗 | 魯睿璇 | 女 | 20150706016 | 第七考場 | |
197 | 環保局環保管理崗 | 潘文婷 | 女 | 20150706017 | 第七考場 | |
198 | 環保局環保管理崗 | 陳龍 | 男 | 20150706018 | 第七考場 | |
199 | 環保局環保管理崗 | 李茂繁 | 男 | 20150706019 | 第七考場 | |
200 | 環保局環保管理崗 | 李顯雄 | 男 | 20150706020 | 第七考場 | |
201 | 環保局環保管理崗 | 馬國勇 | 男 | 20150706021 | 第七考場 | |
202 | 環保局環保管理崗 | 李懿莎 | 女 | 20150706022 | 第七考場 | |
203 | 環保局環保管理崗 | 周光明 | 男 | 20150706023 | 第七考場 | |
204 | 環保局環保管理崗 | 李紅艷 | 女 | 20150706024 | 第七考場 | |
205 | 環保局環保管理崗 | 王燕麗 | 女 | 20150706025 | 第七考場 | |
206 | 環保局環保管理崗 | 馬竹鑫 | 女 | 20150706026 | 第七考場 | |
207 | 環保局環保管理崗 | 李璋璇 | 男 | 20150706027 | 第七考場 | |
208 | 環保局環保管理崗 | 俞瑤 | 女 | 20150706028 | 第七考場 | |
209 | 環保局環保管理崗 | 鄧駒恩 | 男 | 20150706029 | 第七考場 | |
210 | 環保局環保管理崗 | 常江 | 男 | 20150706030 | 第七考場 | |
211 | 環保局環保管理崗 | 袁蓉 | 女 | 20150806001 | 第八考場 | |
212 | 環保局環保管理崗 | 雷蕾 | 女 | 20150806002 | 第八考場 | |
213 | 環保局環保管理崗 | 梁麗娟 | 女 | 20150806003 | 第八考場 | |
214 | 環保局環保管理崗 | 肖黎 | 男 | 20150806004 | 第八考場 | |
215 | 環保局環保管理崗 | 納慈萍 | 女 | 20150806005 | 第八考場 | |
216 | 環保局環保管理崗 | 張阿麗 | 女 | 20150806006 | 第八考場 | |
217 | 環保局環保管理崗 | 包崇正 | 男 | 20150806007 | 第八考場 | |
218 | 環保局環保管理崗 | 馬燾 | 男 | 20150806008 | 第八考場 | |
219 | 環保局環保管理崗 | 周海鷗 | 男 | 20150806009 | 第八考場 | |
220 | 環保局環保管理崗 | 轉成龍 | 男 | 20150806010 | 第八考場 | |
221 | 環保局環保管理崗 | 張路 | 男 | 20150806011 | 第八考場 | |
222 | 環保局環保管理崗 | 李艷芳 | 女 | 20150806012 | 第八考場 | |
223 | 環保局環保管理崗 | 唐攀 | 男 | 20150806013 | 第八考場 | |
224 | 環保局環保管理崗 | 陶燕藍 | 女 | 20150806014 | 第八考場 | |
225 | 環保局環保管理崗 | 李銳 | 男 | 20150806015 | 第八考場 | |
226 | 環保局環保管理崗 | 朱明蕾 | 女 | 20150806016 | 第八考場 | |
227 | 環保局環保管理崗 | 楊玉仙 | 女 | 20150806017 | 第八考場 | |
228 | 環保局環保管理崗 | 劉高源 | 男 | 20150806018 | 第八考場 | |
229 | 環保局環保管理崗 | 鄧小游 | 男 | 20150806019 | 第八考場 | |
230 | 環保局環保管理崗 | 李瓊蘭 | 女 | 20150806020 | 第八考場 | |
231 | 環保局環保管理崗 | 徐莉 | 女 | 20150806021 | 第八考場 | |
232 | 環保局環保管理崗 | 李志燕 | 女 | 20150806022 | 第八考場 | |
233 | 環保局環保管理崗 | 王穎超 | 女 | 20150806023 | 第八考場 | |
234 | 環保局環保管理崗 | 王智 | 男 | 20150806024 | 第八考場 | |
235 | 環保局環保管理崗 | 楊杰 | 男 | 20150806025 | 第八考場 | |
236 | 環保局環保管理崗 | 高文杰 | 男 | 20150806026 | 第八考場 | |
237 | 環保局環保管理崗 | 王翠 | 女 | 20150806027 | 第八考場 | |
238 | 環保局環保管理崗 | 張力 | 女 | 20150806028 | 第八考場 | |
239 | 環保局環保管理崗 | 巢曉艷 | 女 | 20150806029 | 第八考場 | |
240 | 環保局環保管理崗 | 石愛萍 | 女 | 20150806030 | 第八考場 | |
241 | 環保局環保管理崗 | 尚樹榮 | 男 | 20150906001 | 第九考場 | |
242 | 環保局環保管理崗 | 鄭傳銳 | 男 | 20150906002 | 第九考場 | |
243 | 環保局環保管理崗 | 張璽 | 男 | 20150906003 | 第九考場 | |
244 | 環保局環保管理崗 | 尹明鑫 | 女 | 20150906004 | 第九考場 | |
245 | 環保局環保管理崗 | 尹宗國 | 男 | 20150906005 | 第九考場 | |
246 | 環保局環保管理崗 | 黃秋婷 | 女 | 20150906006 | 第九考場 | |
247 | 環保局環保管理崗 | 李玉琳 | 女 | 20150906007 | 第九考場 | |
248 | 環保局環保管理崗 | 曹鑫 | 男 | 20150906008 | 第九考場 | |
249 | 環保局環保管理崗 | 陽建芳 | 女 | 20150906009 | 第九考場 | |
250 | 環保局環保管理崗 | 劉蕓 | 女 | 20150906010 | 第九考場 | |
251 | 環保局環保管理崗 | 于志斌 | 男 | 20150906011 | 第九考場 | |
252 | 環保局環保管理崗 | 黃娟 | 女 | 20150906012 | 第九考場 | |
253 | 環保局環保管理崗 | 張敏 | 女 | 20150906013 | 第九考場 | |
254 | 環保局環保管理崗 | 張燕 | 女 | 20150906014 | 第九考場 | |
255 | 環保局環保管理崗 | 莫玉蘭 | 女 | 20150906015 | 第九考場 | |
256 | 環保局環保管理崗 | 桂鵬程 | 男 | 20150906016 | 第九考場 | |
257 | 財政分局會計專業技術崗 | 全奕蓉 | 女 | 20150907017 | 第九考場 | |
258 | 財政分局會計專業技術崗 | 耿樸仙 | 女 | 20150907018 | 第九考場 | |
259 | 財政分局會計專業技術崗 | 王倩文 | 女 | 20150907019 | 第九考場 | |
260 | 財政分局會計專業技術崗 | 牛曉耕 | 女 | 20150907020 | 第九考場 | |
261 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 何麗 | 女 | 20150908021 | 第九考場 | |
262 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 王大敏 | 女 | 20150908022 | 第九考場 | |
263 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 徐松源 | 男 | 20150908023 | 第九考場 | |
264 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 李紅陽 | 女 | 20150908024 | 第九考場 | |
265 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 李明芳 | 女 | 20150908025 | 第九考場 | |
266 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 趙丹 | 男 | 20150908026 | 第九考場 | |
267 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 楊說 | 女 | 20150908027 | 第九考場 | |
268 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 李洋 | 男 | 20150908028 | 第九考場 | |
269 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 張薇 | 女 | 20150908029 | 第九考場 | |
270 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 蘇冠暢 | 男 | 20150908030 | 第九考場 | |
271 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 龍隆 | 男 | 20151008001 | 第十考場 | |
272 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 陳行 | 男 | 20151008002 | 第十考場 | |
273 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 田景 | nv | 20151008003 | 第十考場 | |
274 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 田洋 | 女 | 20151008004 | 第十考場 | |
275 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 夏詩垚 | 女 | 20151008005 | 第十考場 | |
276 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 角啟琴 | 女 | 20151008006 | 第十考場 | |
277 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 凡艷紅 | 女 | 20151008007 | 第十考場 | |
