2015年上半年泉州市事業單位公開招聘編制內工作人員擬聘用人員公示(四) | ||||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位及代碼 | 計劃招聘數 | 姓名 | 準考證號 | 綜合成績 | 綜合排名 | 畢業時間、院校及專業 | 學歷層次類別 | 體檢結果 | 考察結果 | 備注 | |||||
1 | 泉州市農業局 | 泉州市農業科學研究所 | 02專業技術(果樹育種) | 1 | 姚文 | 106200102000055 | 80.4 | 1 | 2015年6月畢業于福建農林大學果樹學專業 | 碩士研究生 | 合格 | 合格 | ||||||
2 | 03專業技術(大豆花生育種) | 2 | 林文磊 | 106200103000078 | 81.9 | 1 | 2015年6月畢業于福建農林大學作物遺傳育種專業 | 碩士研究生 | 合格 | 合格 | ||||||||
3 | 詹柳琪 | 106200103000050 | 81.1 | 2 | 2015年6月畢業于福建農林大學土壤學專業 | 碩士研究生 | 合格 | 合格 | ||||||||||
4 | 04專業技術(果樹育種) | 1 | 鄭凱玲 | 106200104000043 | 80.9 | 1 | 2015年6月畢業于福建農林大學植物病理學專業 | 碩士研究生 | 合格 | 合格 | ||||||||
5 | 泉州市住房和城鄉建設局 | 泉州市房地產交易與房屋權屬登記發證處 | 01專業技術(計算機) | 2 | 王書瑜 | 101160501003710 | 80.9 | 1 | 2014年7月畢業于華僑大學電子信息工程 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||
6 | 王建文 | 101160501009760 | 80.8 | 2 | 2013年6月畢業于閩江學院電子信息工程專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
7 | 02管理(文字綜合) | 1 | 邱婉玲 | 101160502014028 | 82 | 1 | 2015年7月畢業于福建農林大學法學專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
8 | 03管理(文字綜合) | 1 | 石志為 | 101160503012243 | 78 | 1 | 2013年6月畢業于福建師范大學漢語言文學專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
9 | 04專業技術(文史類) | 1 | 王鵬榕 | 101160504014590 | 79.1 | 1 | 2010年7月畢業于廈門理工學院信息管理與信息系統專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
10 | 泉州市建設工程質量監督站 | 01專技(市政道路監督) | 1 | 陳少波 | 101160201007348 | 78.5 | 1 | 2012年6月畢業于華中科技大學道路橋梁與渡河工程專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | |||||||
11 | 泉州市住房和城鄉建設局總工辦 | 01專技(市政道路監督) | 1 | 劉菁 | 101160101001860 | 75.8 | 1 | 2015年6月畢業于福建農林大學交通運輸工程專業 | 碩士研究生 | 合格 | 合格 | |||||||
12 | 泉州市裝飾裝修工程質量監督站 | 01專業技術(給排水監督) | 1 | 許靜菊 | 101160301004960 | 74.5 | 1 | 2012年6月畢業于福州大學給排水工程專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | |||||||
13 | 泉州市南建筑博物館籌建辦 | 01專業技術(文物鑒定) | 1 | 黃必應 | 101160401001064 | 68 | 1 | 2015年6月畢業于福建師范大學考古學專業 | 碩士研究生 | 合格 | 合格 | |||||||
14 | 泉州市廉租住房與公房管理所 | 01管理(文字綜合) | 1 | 葉朝花 | 101160601010287 | 77.8 | 2 | 2015年7月畢業于閩江學院漢語言文學專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | 第1名棄權,第2名遞補 | ||||||
15 | 02專技(公房管理) | 1 | 莊培龍 | 101160602011935 | 78.4 | 2 | 2010年7月畢業于集美大學工程管理專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | 第1名棄權,第2名遞補 | |||||||
16 | 泉州市水利局 | 泉州市區應急備用水源管理所 | 01專技(水利水電工程) | 1 | 金富存 | 101220401008787 | 70 | 1 | 2015年1月畢業于南昌工程學院水利水電工程專業 | 函授本科 | 合格 | 合格 | ||||||
17 | 泉州市石壁水庫管理處 | 02管理(法學) | 1 | 梁婷 | 101220502013787 | 72.5 | 1 | 2015年7月畢業于福建工程學院法學專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | |||||||
18 | 泉州市龍門灘引水工程管理處 | 01專技(會計) | 1 | 莊雅菲 | 101220201001512 | 79 | 1 | 2015年6月畢業于廈門理工學院財務管理專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | |||||||
19 | 02專技(電力) | 3 | 蘇培慶 | 101220202010504 | 80.1 | 1 | 2014年6月畢業于廈門理工學院電氣工程及其自動化專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
20 | 張小評 | 101220202004694 | 77.3 | 2 | 2015年7月畢業于寧德師范學院電氣工程及其自動化專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
21 | 陳思立 | 101220202005766 | 74.4 | 4 | 2012年7月畢業于燕山大學電氣工程及其自動化專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | 第3名棄權,第4名遞補 | |||||||||
22 | 泉州市晉江河道堤防管理處 | 01專技(會計) | 1 | 陳袆裬 | 101220301013285 | 77.8 | 1 | 2015年7月畢業于國立華僑大學財務管理專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | |||||||
23 | 02專技(水利) | 2 | 溫華鵬 | 101220302010078 | 77.9 | 1 | 2013年6月畢業于重慶交通大學港口航道與海岸工程專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
24 | 陳文強 | 101220302009862 | 75.1 | 2 | 2015年6月畢業于福州大學水利水電工程專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
25 | 泉州市山美水庫管理處 | 01專技(水利工程管理) | 1 | 李達偉 | 101220101012949 | 76.3 | 1 | 2015年7月畢業于泉州理工職業學院建筑工程技術專業 | 全日制大專 | 合格 | 合格 | |||||||
26 | 02專技(電站運行) | 1 | 蔡程鵬 | 101220102002473 | 79.6 | 1 | 2014年6月畢業于福州大學至誠學院電氣工程及其自動化專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
27 | 03專技(水庫運行) | 1 | 陳甫亮 | 101220103004537 | 61.7 | 1 | 2015年1月畢業于南昌工程學院水文與水資源工程專業 | 函授本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
28 | 05管理(水政管理) | 1 | 曾培鈴 | 101220105005893 | 75.5 | 1 | 2015年1月畢業于廈門大學繼續教育學院法學專業 | 網絡教育本科 | 合格 | 合格 | 筆試成績與第2名并列,加試第1名 | |||||||
29 | 泉州市洪水預警報中心 | 01專技(系統維護) | 1 | 張華偉 | 101220601013063 | 80.4 | 1 | 2013年6月畢業于福州大學至誠學院計算機科學與技術專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | |||||||
30 | 泉州市經濟和信息化委員會 | 泉州經貿職業技術學院 | 03專技(網絡中心電教管理) | 2 | 薛黎莎 | 101090103011972 | 76.7 | 1 | 2008年7月畢業于福建師范大學軟件工程專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||
31 | 04專技(輕工系教師) | 1 | 王燦 | 101090104002943 | 78.5 | 1 | 2015年3月畢業于同濟大學車輛工程專業 | 碩士研究生 | 合格 | 合格 | ||||||||
32 | 泉州市教育局 | 泉州市晉光小學 | 01專業技術(校醫) | 1 | 蔡梅萍 | 102100601001359 | 81.5 | 2 | 2015年1月畢業于泉州醫學高等專科學校臨床醫學專業 | 成人大專 | 合格 | 合格 | 第1名棄權,第2名遞補 | |||||
33 | 泉州市市政公用事業管理局 | 泉州清源山風景名勝區管理委員會 | 01管理(行政執法) | 2 | 莊聰毅 | 101180101014335 | 82.1 | 1 | 2013年6月畢業于福建工程學院工商管理專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||
34 | 羅鴻濤 | 101180101000315 | 80 | 2 | 2014年7月畢業于南京林業大學林產化工專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
35 | 泉州清源山景區服務中心 | 01管理(景區管理) | 1 | 陳志淮 | 101180201000581 | 81 | 2 | 2011年7月畢業于華僑大學旅游管理專業 | 全日制大專 | 合格 | 合格 | 第1名棄權,第2名遞補;符合政策筆試加7分 | ||||||
36 | 02專業技術(財務管理) | 1 | 黃耀華 | 101180202007618 | 70.8 | 1 | 2011年6月畢業于泉州黎明職業大學會計與審計(公司理財)專業 | 全日制大專 | 合格 | 合格 | ||||||||
37 | 泉州市城市管理綜合考評中心 | 01專業技術(衛生考評) | 1 | 許有董 | 101180301000143 | 79.6 | 1 | 2013年7月畢業于山東工商學院行政管理專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | |||||||
38 | 泉州市排水管理中心 | 01專業技術(排污管道管理) | 2 | 徐海強 | 101180901007447 | 72 | 1 | 2014年6月畢業于南京林業大學給水排水工程專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | |||||||
39 | 林陽洋 | 101180901007030 | 69.4 | 2 | 2015年7月畢業于華僑大學給水排水工程專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
40 | 02專業技術(污水檢測) | 1 | 姜磊 | 101180902010671 | 80.3 | 3 | 2014年7月廈門大學化學工程與工藝專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | 第1名、第2名棄權,第3名遞補 | |||||||
41 | 泉州市衛生與計劃生育委員會 | 泉州市中心血站 | 01專技(血液檢測) | 2 | 萬明秀 | 102311001000749 | 72.5 | 1 | 2015年7月畢業于福建醫科大學醫學檢驗專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||
42 | 林奕麗 | 102311001000553 | 70 | 2 | 2015年7月畢業于福建醫科大學醫學檢驗專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
43 | 02專技(采血護士) | 1 | 王春婷 | 103311002001926 | 80.5 | 1 | 2015年7月畢業于福建醫科大學護理學專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
44 | 泉州市衛生與計劃生育委員會 | 泉州市光前醫院 | 01專技(臨床醫生) | 16 | 潘榮豐 | 102310301001268 | 83 | 1 | 2015年7月畢業于大理大學臨床醫學專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||
45 | 陳坤海 | 102310301001052 | 77 | 2 | 2015年7月畢業于福建醫科大學臨床醫學專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
46 | 鄭佳琳 | 102310301000307 | 74.5 | 3 | 2014年7月畢業于昆明醫科大學海源學院臨床醫學專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
47 | 王良概 | 102310301000800 | 73 | 4 | 2015年7月畢業于福建醫科大學臨床醫學專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
48 | 陳煒彬 | 102310301000267 | 72 | 5 | 2015年7月畢業于福建中醫藥大學臨床醫學專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
49 | 鄧江龍 | 102310301001174 | 69 | 7 | 2015年7月畢業于福建醫科大學臨床醫學專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
50 | 潘凱云 | 102310301001272 | 62.5 | 8 | 2015年7月畢業于安徽醫科大學臨床醫學專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
51 | 黃春燕 | 102310301000556 | 61 | 9 | 2015年7月畢業于湖北民族學院科技學院臨床醫學專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
52 | 05專技(麻醉醫師) | 3 | 吳東波 | 102310305001159 | 79.5 | 1 | 2015年7月畢業于福建醫科大學麻醉學專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
53 | 劉冬陽 | 102310305001039 | 75.5 | 2 | 2015年7月畢業于貴州醫科大學麻醉學專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
54 | 趙柳青 | 102310305000993 | 61.5 | 3 | 2014年7月畢業于福建醫科大學麻醉學專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
55 | 06專技(影像醫師) | 5 | 陳馨馨 | 102310306001286 | 75 | 1 | 2014年7月畢業于福建中醫藥大學臨床醫學專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
56 | 07專技(影像技術員) | 2 | 溫招英 | 102310307000897 | 83.5 | 1 | 2013年7月畢業于莆田學院醫學影像技術專業 | 全日制大專 | 合格 | 合格 | ||||||||
57 | 黃瑤祺 | 102310307001084 | 78 | 2 | 2015年7月畢業于泉州醫學高等專科學校醫學影像技術專業 | 全日制大專 | 合格 | 合格 | ||||||||||
58 | 泉州市衛生與計劃生育委員會 | 泉州市光前醫院 | 08專技(護士) | 10 | 黃雪平 | 103310308000919 | 79 | 1 | 2011年7月畢業于福建醫科大學護理學專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||
59 | 蘇玉鳳 | 103310308000909 | 60.5 | 2 | 2013年7月畢業于莆田學院護理學(助產)專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
60 | 09專技(護士) | 10 | 林燦真 | 103310309000747 | 78.5 | 2 | 2015年7月畢業于泉州醫學高等專科學校護理(英語護理)專業 | 全日制大專 | 合格 | 合格 | ||||||||
61 | 林麗萍 | 103310309001970 | 78 | 3 | 2012年7月畢業于福建衛生職業技術學院護理專業 | 全日制大專 | 合格 | 合格 | ||||||||||
62 | 陳桂清 | 103310309000927 | 75.5 | 4 | 2015年6月畢業于漳州衛生職業學院護理專業 | 全日制大專 | 合格 | 合格 | ||||||||||
63 | 李閩婷 | 103310309001630 | 75.5 | 5 | 2007年7月畢業于福建醫科大學護理學專業 | 全日制大專 | 合格 | 合格 | ||||||||||
64 | 黃聰慧 | 103310309001947 | 75 | 8 | 2013年7月畢業于泉州醫學高等專科學校護理(英語護理)專業 | 全日制大專 | 合格 | 合格 | ||||||||||
65 | 傅阿思 | 103310309001461 | 74.5 | 9 | 2013年7月畢業于泉州醫學高等專科學校護理專業 | 全日制大專 | 合格 | 合格 | ||||||||||
66 | 10專技(助產士) | 4 | 戴翠芬 | 103310310000490 | 76 | 3 | 2015年7月畢業于漳州衛生職業學院助產專業 | 全日制大專 | 合格 | 合格 | ||||||||
67 | 王珊珊 | 103310310000791 | 75.5 | 4 | 2015年7月畢業于廈門醫學高等專科學校助產專業 | 全日制大專 | 合格 | 合格 | ||||||||||
68 | 11專技(會計師) | 1 | 李琳 | 101310311012821 | 73.2 | 1 | 2013年7月畢業于廈門理工學院財務管理專業 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!