<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年吉林省延邊州公安局所屬事業單位招聘員額管理人員體檢名單

首頁 > 

公務員

 > 2015年吉林省延邊...

2015年吉林省延邊州公安局所屬事業單位招聘員額管理人員體檢名單

延邊州公安局招聘員額經費管理工勤人員 面試成績、總成績及最終名次
序號 姓 名 招聘崗位 性別 民 族 身份證編號 筆試 成績 面試 成績 筆試成績占40% 面試成績占60% 總成績 最終名次
計算機管理崗位
2 唐承祖 計算機管理 漢族 222405199203290018 64 92.4 25.6 55.44 81.04 1
1 徐 揚 計算機管理 漢族 222424198803280213 69 88.2 27.6 52.92 80.52 2
4 金 剛 計算機管理 朝鮮族 222424198805060011 60 83.6 24 50.16 74.16  
3 白萬吉 計算機管理 漢族 220621198911290718 61 79.8 24.4 47.88 72.28  
5 劉欣宇 計算機管理 漢族 222401199003210639 60 0 24 0 24  
綜合管理崗位1
1 陳祥宇 綜合管理1 漢族 222403198810246038 77 93.6 30.8 56.16 86.96 1
2 王 可 綜合管理1 漢族 222401199204301211 74 94.4 29.6 56.64 86.24 2
4 李武成 綜合管理1 朝鮮族 222401198802101813 68 83.6 27.2 50.16 77.36  
5 劉思陽 綜合管理1 漢族 220283198905052737 65 81.8 26 49.08 75.08  
6 許崇帥 綜合管理1 漢族 22240219901124021X 64 80.6 25.6 48.36 73.96  
3 崔學峰 綜合管理1 朝鮮族 222405198411141215 71 72.8 28.4 43.68 72.08  
7 孫維波 綜合管理1 漢族 220281198612130532 64 0 25.6 0 25.6  
綜合管理崗位2
1 魏子涵 綜合管理2 漢族 222405199207161029 89 97.6 35.6 58.56 94.16 1
7 遲 越 綜合管理2 漢族 222401198805272829 64 96 25.6 57.6 83.2 2
2 張 蕊 綜合管理2 滿族 222401199106184525 80 83 32 49.8 81.8  
5 張 宇 綜合管理2 漢族 222404198401070226 67 84.4 26.8 50.64 77.44  
4 王麗嬌 綜合管理2 漢族 222401199412090025 67 79.6 26.8 47.76 74.56  
6 姜薈洋 綜合管理2 漢族 222402199004070224 64 78.2 25.6 46.92 72.52  
3 宋佳殷 綜合管理2 漢族 222403199106160622 69 0 27.6 0 27.6  
巡邏防控1
2 金 光 巡邏防控1 朝鮮族 222401199005232516 64 89 25.6 53.4 79 1
4 徐文龍 巡邏防控1 朝鮮族 222424198809293314 58 92 23.2 55.2 78.4 2
8 姜 輝 巡邏防控1 朝鮮族 22240619920508031X 51 95.4 20.4 57.24 77.64 3
10 崔京潤 巡邏防控1 朝鮮族 222406198805020316 47 93 18.8 55.8 74.6 4
5 李 龍 巡邏防控1 朝鮮族 222426199006201110 57 82.2 22.8 49.32 72.12 5
3 姜吉萬 巡邏防控1 朝鮮族 222405198711074210 62 78.4 24.8 47.04 71.84  
6 金長勛 巡邏防控1 朝鮮族 222401199104182139 54 81.4 21.6 48.84 70.44  
9 金 健 巡邏防控1 朝鮮族 222405199404140016 49 82.4 19.6 49.44 69.04  
7 樸青龍 巡邏防控1 朝鮮族 222403199107138013 52 79 20.8 47.4 68.2  
11 楊 輝 巡邏防控1 朝鮮族 222406198904080912 45 83.2 18 49.92 67.92  
13 權將哲 巡邏防控1 朝鮮族 222401199001071559 35 81.4 14 48.84 62.84  
12 全亨甲 巡邏防控1 朝鮮族 222401199211204516 35 76.4 14 45.84 59.84  
1 金成權 巡邏防控1 朝鮮族 222405198503140818 65 0 26 0 26  
巡邏防控2
7 劉重陽 巡邏防控2 漢族 222401199310180054 71 90.8 28.4 54.48 82.88 1
8 魏旭東 巡邏防控2 滿族 222424198909060219 70 90.4 28 54.24 82.24 2
11 邊世龍 巡邏防控2 漢族 22240319880610001X 68 89.8 27.2 53.88 81.08 3
1 秦 學 巡邏防控2 漢族 222406198701043214 73 85.4 29.2 51.24 80.44 4
13 文孝振 巡邏防控2 漢族 371526199008270459 65 90.2 26 54.12 80.12 5
69 劉崇俊 巡邏防控2 漢族 222424198904090410 55 95.6 22 57.36 79.36 6
18 李竺軒 巡邏防控2 漢族 222401199203270652 62 89.8 24.8 53.88 78.68 7
59 張慶林 巡邏防控2 漢族 222424199002100213 56 93.8 22.4 56.28 78.68 8
51 潘銘杭 巡邏防控2 漢族 222403199310090019 56 93.2 22.4 55.92 78.32 9
24 鄒 濤 巡邏防控2 漢族 222406199205014814 60 90.2 24 54.12 78.12 10
33 郭彥良 巡邏防控2 漢族 222403199301290414 58 91.4 23.2 54.84 78.04 11
26 李 鵬 巡邏防控2 漢族 222405198912120818 60 90 24 54 78 12
32 劉 陽 巡邏防控2 漢族 222406199509016616 59 90.6 23.6 54.36 77.96 13
45 叢世海 巡邏防控2 滿族 222424198711110014 57 91.2 22.8 54.72 77.52 14
28 魏 鑫 巡邏防控2 漢族 222424199212135318 60 89 24 53.4 77.4 15
44 王 旭 巡邏防控2 漢族 222402199206020014 57 91 22.8 54.6 77.4 16
40 喬大偉 巡邏防控2 漢族 222406199003294213 57 90.8 22.8 54.48 77.28 17
50 孫小川 巡邏防控2 漢族 222424199302206917 56 90.8 22.4 54.48 76.88 18
43 王鶴天 巡邏防控2 漢族 220182199304157210 57 89.8 22.8 53.88 76.68 19
48 李佳駿 巡邏防控2 漢族 222402198901280016 56 90.4 22.4 54.24 76.64 20
6 李 鵬 巡邏防控2 漢族 222403198809181310 72 72.2 28.8 43.32 72.12  
4 楊 彥 巡邏防控2 漢族 222426198608100013 72 71.4 28.8 42.84 71.64  
10 劉春光 巡邏防控2 漢族 222405198603271030 68 73 27.2 43.8 71  
3 徐 航 巡邏防控2 漢族 222403198906050216 73 69.6 29.2 41.76 70.96  
5 叢璽臣 巡邏防控2 漢族 222401199007260617 72 70 28.8 42 70.8  
2 孫明強 巡邏防控2 漢族 222402198506240815 73 69 29.2 41.4 70.6  
9 崔元庚 巡邏防控2 漢族 222406198708304819 70 70.4 28 42.24 70.24  
12 關忠校 巡邏防控2 滿族 220721199206190615 66 70.6 26.4 42.36 68.76  
14 尚興隆 巡邏防控2 漢族 222401199005231510 65 70 26 42 68  
19 尹 峰 巡邏防控2 朝鮮族 22240619890531221X 62 71.2 24.8 42.72 67.52  
15 林 森 巡邏防控2 漢族 371326199001221215 63 70.4 25.2 42.24 67.44  
16 王添一 巡邏防控2 漢族 222403199101170231 62 70.6 24.8 42.36 67.16  
25 朱傳雨 巡邏防控2 漢族 222401199011123316 60 71.4 24 42.84 66.84  
31 劉俊釗 巡邏防控2 漢族 222406199202216314 59 71.8 23.6 43.08 66.68  
22 李德龍 巡邏防控2 漢族 222405199011200612 61 70.4 24.4 42.24 66.64  
42 徐云峰 巡邏防控2 漢族 2224031986100328X 57 73 22.8 43.8 66.6  
52 司增輝 巡邏防控2 蒙古族 220822199102140412 56 73.6 22.4 44.16 66.56  
23 程禹銘 巡邏防控2 漢族 222401198709250012 61 70.2 24.4 42.12 66.52  
54 宋遠志 巡邏防控2 漢族 22240119941214031X 56 73.4 22.4 44.04 66.44  
64 魏志遙 巡邏防控2 漢族 222406199004260314 55 74 22 44.4 66.4  
37 蔡偉東 巡邏防控2 漢族 222424199209065515 58 71.8 23.2 43.08 66.28  
21 韓雪松 巡邏防控2 漢族 220281198605305437 61 69.2 24.4 41.52 65.92  
27 艾吉文 巡邏防控2 滿族 222424199207245117 60 69.8 24 41.88 65.88  
53 劉義明 巡邏防控2 漢族 222401198812243612 56 72.4 22.4 43.44 65.84  
36 王俊凱 巡邏防控2 漢族 22240119910121211X 58 71 23.2 42.6 65.8  
30 李 奇 巡邏防控2 漢族 222406199204182410 59 70.2 23.6 42.12 65.72  
47 楊 猛 巡邏防控2 漢族 222401199002250014 56 72.2 22.4 43.32 65.72  
34 張紹坤 巡邏防控2 漢族 230711199606020016 58 70.8 23.2 42.48 65.68  
46 靳 超 巡邏防控2 漢族 222403198601180992 57 71.4 22.8 42.84 65.64  
35 劉昱辰 巡邏防控2 漢族 222404199012283011 58 70.6 23.2 42.36 65.56  
49 劉永強 巡邏防控2 漢族 222406199101242812 56 71.2 22.4 42.72 65.12  
38 張海濤 巡邏防控2 漢族 222426198601242617 58 69.8 23.2 41.88 65.08  
66 王樹德 巡邏防控2 漢族 22240619921230481X 55 71.2 22 42.72 64.72  
56 孫冠鑫 巡邏防控2 漢族 222403199308310430 56 70.4 22.4 42.24 64.64  
67 黎延輝 巡邏防控2 漢族 222401199101070019 55 71 22 42.6 64.6  
55 王成鵬 巡邏防控2 漢族 222426198901101111 56 70.2 22.4 42.12 64.52  
62 董春隆 巡邏防控2 漢族 222405199201124614 55 70.8 22 42.48 64.48  
68 張旭 巡邏防控2 漢族 222406199404030016 55 70.6 22 42.36 64.36  
57 王 斌 巡邏防控2 漢族 222424198810277717 56 69.8 22.4 41.88 64.28  
70 李仕建 巡邏防控2 漢族 222401199402020015 55 69.8 22 41.88 63.88  
71 邵 帥 巡邏防控2 漢族 222406199504031219 55 69.6 22 41.76 63.76  
60 張嘉義 巡邏防控2 漢族 222406199206133217 55 69.4 22 41.64 63.64  
58 陳順 巡邏防控2 漢族 22242419930108281X 56 68 22.4 40.8 63.2  
63 張彥明 巡邏防控2 漢族 22242619870913321X 55 68 22 40.8 62.8  
17 盧 杰 巡邏防控2 滿族 222406198908270916 62 0 24.8 0 24.8  
20 張 亮 巡邏防控2 漢族 222406198612122412 61 0 24.4 0 24.4  
29 王延明 巡邏防控2 漢族 222401198809052110 60 0 24 0 24  
39 姜 琦 巡邏防控2 漢族 222424199209023112 57 0 22.8 0 22.8  
41 孫 凱 巡邏防控2 漢族 222405199205311038 57 0 22.8 0 22.8  
61 竇佳岑 巡邏防控2 漢族 222406199006264810 55 0 22 0 22  
65 郭好冰 巡邏防控2 滿族 222401199002072115 55 0 22 0 22  
巡邏防控3
1 周 野 巡邏防控3 漢族 210882198402165339 56 83 22.4 49.8 72.2 1
2 李虎淳 巡邏防控3 朝鮮族 222401198405291254 50 82.2 20 49.32 69.32 2
3 安樺林 巡邏防控3 朝鮮族 222401198308140630 45 73.8 18 44.28 62.28  
4 路明興 巡邏防控3 漢族 220204198104055713 38 0 15.2 0 15.2  
巡邏防控4
2 王克偉 巡邏防控4 漢族 222406198008231217 58 89.4 23.2 53.64 76.84 1
3 戴法常 巡邏防控4 漢族 372928197711023632 50 89 20 53.4 73.4 2
1 劉春平 巡邏防控4 漢族 222405198305210416 59 0 23.6 0 23.6  

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮