<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015遼寧清原縣事業單位招聘筆試成績及面試名單三

首頁 > 

公務員

 > 2015遼寧清原縣事...

2015遼寧清原縣事業單位招聘筆試成績及面試名單三

150101321 董堇 清原縣市政管理處 辦公室 50.2 6  
150101301 張彤 清原縣市政管理處 辦公室 49.1 7  
150101305 胡雨辰 清原縣市政管理處 辦公室 48.9 8  
150101312 李佳玉 清原縣市政管理處 辦公室 48.6 9  
150101317 潘婷婷 清原縣市政管理處 辦公室 48.5 10  
150101233 楊震 清原縣市政管理處 辦公室 48.1 11  
150101308 韓芳竹 清原縣市政管理處 辦公室 47 12  
150101315 劉爽 清原縣市政管理處 辦公室 47 13  
150101310 金茜 清原縣市政管理處 辦公室 46.9 14  
150101314 姜萍萍 清原縣市政管理處 辦公室 45.8 15  
150101322 劉莛陳 清原縣市政管理處 辦公室 45.1 16  
150101313 洪萌萌 清原縣市政管理處 辦公室 44.6 17  
150101309 聶瑤 清原縣市政管理處 辦公室 44.5 18  
150101303 王詩琪 清原縣市政管理處 辦公室 42.7 19  
150101304 張遠槐 清原縣市政管理處 辦公室 42.6 20  
150101328 王泓淼 清原縣市政管理處 辦公室 42.4 21  
150101323 仲恒 清原縣市政管理處 辦公室 39.2 22  
150101320 薛瑩 清原縣市政管理處 辦公室 38.9 23  
150101318 孫娜 清原縣市政管理處 辦公室 37.4 24  
150101302 劉璐 清原縣市政管理處 辦公室 35.7 25  
150101232 聶齊 清原縣市政管理處 辦公室 35.1 26  
150101311 魏寒 清原縣市政管理處 辦公室 33.2 27  
150101325 張琪 清原縣市政管理處 辦公室 29.5 28  
150101326 楊程 清原縣市政管理處 辦公室 26 29  
150101307 葉丹 清原縣市政管理處 辦公室 0 缺考  
150101329 王健 清原縣水利工程技術管理站 資料員 46.1 1
150101330 趙妍 清原縣水利工程技術管理站 資料員 34.2 2  
150101403 張赟 清原縣水利工程技術管理站 設計員 64.4 1
150101402 路鈞麟 清原縣水利工程技術管理站 設計員 59.1 2
150101401 張志 清原縣水利工程技術管理站 設計員 57 3
150101331 魏曉嬌 清原縣水利工程技術管理站 設計員 44.3 4
150101332 任鳳軍 清原縣水利工程技術管理站 設計員 41.1 5  
150101333 曲晗 清原縣水利工程技術管理站 設計員 29 6  
150101404 張靖渤 南山城鎮水利服務站 水利員 42.6 1
150101405 唐秀明 南山城鎮水利服務站 水利員 33.1 2  
150101406 成曉浩 南山城鎮水利服務站 水利員 0 缺考  
150101427 商瑜 大蘇河鄉林業站 林業站 56.1 1
150101412 林世一 大蘇河鄉林業站 林業站 51.9 2
150101420 張藝瓊 大蘇河鄉林業站 林業站 51.2 3  
150101415 溫建珩 大蘇河鄉林業站 林業站 49.1 4  
150101426 季瑩 大蘇河鄉林業站 林業站 40.7 5  
150101410 張洪軍 大蘇河鄉林業站 林業站 40.3 6  
150101425 羅璇 大蘇河鄉林業站 林業站 40 7  
150101418 孔凡宇 大蘇河鄉林業站 林業站 39.6 8  
150101409 郭嘉鴻 大蘇河鄉林業站 林業站 39.3 9  
150101419 聞雯 大蘇河鄉林業站 林業站 39.3 10  
150101408 黃遠華 大蘇河鄉林業站 林業站 37.3 11  
150101421 周璇 大蘇河鄉林業站 林業站 36.3 12  
150101411 劉永強 大蘇河鄉林業站 林業站 34.7 13  
150101413 王鑫 大蘇河鄉林業站 林業站 34.3 14  
150101414 張鑫 大蘇河鄉林業站 林業站 32.7 15  
150101422 魏巍 大蘇河鄉林業站 林業站 31.8 16  
150101423 王朦 大蘇河鄉林業站 林業站 31.4 17  
150101416 李海洋 大蘇河鄉林業站 林業站 31 18  
150101424 劉蘋蘋 大蘇河鄉林業站 林業站 29.1 19  
150101407 趙華達 大蘇河鄉林業站 林業站 0 缺考  
150101417 盧鵬 大蘇河鄉林業站 林業站 0 缺考  
150101430 杜順吉 大蘇河鄉農業站 農業站 56 1
150101428 馮靖雯 大蘇河鄉農業站 農業站 34.7 2  
150101429 趙炳南 大蘇河鄉農業站 農業站 0 缺考  
150101432 李佩岳 枸乃甸鄉林業站 林業站 47 1
150101501 包峰 枸乃甸鄉林業站 林業站 43 2
150101431 都昊 枸乃甸鄉林業站 林業站 39.1 3  
150101433 梁宇 枸乃甸鄉林業站 林業站 33.4 4  
150101523 宋陽 土口子鄉企業服務站 企業服務站 58 1
150101608 白宇鵬 土口子鄉企業服務站 企業服務站 56.1 2
150101503 喬田峰 土口子鄉企業服務站 企業服務站 55.2 3  
150101517 鐘聲 土口子鄉企業服務站 企業服務站 55.2 4  
150101507 孫連超 土口子鄉企業服務站 企業服務站 54.3 5  
150101525 張繼輝 土口子鄉企業服務站 企業服務站 50.7 6  
150101715 周青 土口子鄉企業服務站 企業服務站 50.7 7  
150101513 林冠宇 土口子鄉企業服務站 企業服務站 50.5 8  
150101502 王聰 土口子鄉企業服務站 企業服務站 48.9 9  
150101621 祁越 土口子鄉企業服務站 企業服務站 48.3 10  
150101613 王照明 土口子鄉企業服務站 企業服務站 47.9 11  
150101512 張繼哲 土口子鄉企業服務站 企業服務站 47.6 12  
150101717 孫湃 土口子鄉企業服務站 企業服務站 46.7 13  
150101614 肖宇航 土口子鄉企業服務站 企業服務站 46.5 14  
150101728 文志強 土口子鄉企業服務站 企業服務站 46.1 15  
150101516 祖光輝 土口子鄉企業服務站 企業服務站 46 16  
150101601 林青 土口子鄉企業服務站 企業服務站 46 17  
150101529 王思 土口子鄉企業服務站 企業服務站 45.2 18  
150101705 楊威 土口子鄉企業服務站 企業服務站 44.7 19  
150101615 姚實 土口子鄉企業服務站 企業服務站 44.5 20  
150101515 陳瑞 土口子鄉企業服務站 企業服務站 44.4 21  
150101623 朱廣凱 土口子鄉企業服務站 企業服務站 44.3 22  
150101524 馮旭 土口子鄉企業服務站 企業服務站 44.2 23  
150101606 劉佳良 土口子鄉企業服務站 企業服務站 44 24  
150101632 康凱 土口子鄉企業服務站 企業服務站 44 25  
150101616 張海峰 土口子鄉企業服務站 企業服務站 43.5 26  
150101725 李全利 土口子鄉企業服務站 企業服務站 43.4 27  
150101603 魏熙坤 土口子鄉企業服務站 企業服務站 43.3 28  
150101708 馮偉楠 土口子鄉企業服務站 企業服務站 43.2 29  
150101604 蔡嘉琪 土口子鄉企業服務站 企業服務站 42.2 30  
150101504 王大鵬 土口子鄉企業服務站 企業服務站 41.7 31  
150101526 遲朋 土口子鄉企業服務站 企業服務站 41.6 32  
150101713 梁校軒 土口子鄉企業服務站 企業服務站 41.4 33  
150101628 曲曉亮 土口子鄉企業服務站 企業服務站 40.6 34  
150101701 徐義杭 土口子鄉企業服務站 企業服務站 40.6 35  
150101730 趙藝 土口子鄉企業服務站 企業服務站 40.5 36  
150101619 宋育根 土口子鄉企業服務站 企業服務站 40.4 37  
150101709 楊行 土口子鄉企業服務站 企業服務站 40.3 38  
150101518 石澤宇 土口子鄉企業服務站 企業服務站 40.1 39  
150101617 陳興權 土口子鄉企業服務站 企業服務站 40 40  
150101718 張遠揚 土口子鄉企業服務站 企業服務站 40 41  
150101508 吳昊 土口子鄉企業服務站 企業服務站 39.7 42  
150101611 戰玢如 土口子鄉企業服務站 企業服務站 39.2 43  
150101721 張輝 土口子鄉企業服務站 企業服務站 38.5 44  
150101519 王占伍 土口子鄉企業服務站 企業服務站 38.3 45  
150101714 白濤 土口子鄉企業服務站 企業服務站 38 46  
150101620 劉一橙 土口子鄉企業服務站 企業服務站 37.7 47  
150101602 付皓文 土口子鄉企業服務站 企業服務站 37.2 48  
150101610 馮保全 土口子鄉企業服務站 企業服務站 37.2 49  
150101626 王昕 土口子鄉企業服務站 企業服務站 37.2 50  
150101532 王建 土口子鄉企業服務站 企業服務站 37.1 51  
150101726 劉敬偉 土口子鄉企業服務站 企業服務站 37.1 52  
150101618 王魯寧 土口子鄉企業服務站 企業服務站 37 53  
150101633 丁兆玉 土口子鄉企業服務站 企業服務站 36.9 54  
150101719 李鵬 土口子鄉企業服務站 企業服務站 36.8 55  
150101630 王旭 土口子鄉企業服務站 企業服務站 36.7 56  
150101531 王書恒 土口子鄉企業服務站 企業服務站 36.6 57  
150101622 王昱錫 土口子鄉企業服務站 企業服務站 36.6 58  
150101506 郭皓 土口子鄉企業服務站 企業服務站 36.3 59  
150101720 張福林 土口子鄉企業服務站 企業服務站 36.1 60  
150101631 劉興瑤 土口子鄉企業服務站 企業服務站 36 61  
150101612 蔡一航 土口子鄉企業服務站 企業服務站 35.2 62  
150101727 柳雷 土口子鄉企業服務站 企業服務站 35.2 63  
150101514 劉楊 土口子鄉企業服務站 企業服務站 35.1 64  
150101521 周國宇 土口子鄉企業服務站 企業服務站 35 65  
150101522 張震 土口子鄉企業服務站 企業服務站 34.6 66  
150101704 劉旭煬 土口子鄉企業服務站 企業服務站 34.6 67  
150101711 楊永峰 土口子鄉企業服務站 企業服務站 34.6 68  
150101505 吳迪 土口子鄉企業服務站 企業服務站 33.9 69  
150101707 謝強 土口子鄉企業服務站 企業服務站 33.4 70  
150101625 張健 土口子鄉企業服務站 企業服務站 33 71  
150101703 朱奕名 土口子鄉企業服務站 企業服務站 32.9 72  
150101511 武帥 土口子鄉企業服務站 企業服務站 32.6 73  
150101509 馬壯 土口子鄉企業服務站 企業服務站 31.9 74  
150101716 王旭 土口子鄉企業服務站 企業服務站 31.9 75  
150101607 王垚 土口子鄉企業服務站 企業服務站 31.7 76  
150101510 牛兆晨 土口子鄉企業服務站 企業服務站 31.3 77  
150101527 趙宇 土口子鄉企業服務站 企業服務站 30.9 78  
150101712 孫赫 土口子鄉企業服務站 企業服務站 30.9 79  
150101528 王航 土口子鄉企業服務站 企業服務站 30.5 80  
150101520 付晨光 土口子鄉企業服務站 企業服務站 30 81  
150101629 王冠 土口子鄉企業服務站 企業服務站 29.4 82  
150101724 王剛 土口子鄉企業服務站 企業服務站 29 83  
150101533 孫銘澤 土口子鄉企業服務站 企業服務站 28.9 84  
150101605 王宇航 土口子鄉企業服務站 企業服務站 28.8 85  
150101723 姜飛宇 土口子鄉企業服務站 企業服務站 28.8 86  
150101627 吳迪 土口子鄉企業服務站 企業服務站 25.5 87  
150101624 王鑫 土口子鄉企業服務站 企業服務站 23.4 88  
150101710 崔云昊 土口子鄉企業服務站 企業服務站 21 89  
150101729 張謙 土口子鄉企業服務站 企業服務站 19.1 90  
150101530 梁洪波 土口子鄉企業服務站 企業服務站 0 缺考  
150101609 孟祥會 土口子鄉企業服務站 企業服務站 0 缺考  
150101702 牛辰明 土口子鄉企業服務站 企業服務站 0 缺考  
150101706 辛興 土口子鄉企業服務站 企業服務站 0 缺考  
150101722 畢凱 土口子鄉企業服務站 企業服務站 0 缺考  
150101805 王微 清原縣疾病預防控制中心 食品檢驗 59.2 1
150101810 楊詠鵑 清原縣疾病預防控制中心 食品檢驗 57.9 2
150101804 張鑫楚 清原縣疾病預防控制中心 食品檢驗 51.5 3  
150101803 尹潔 清原縣疾病預防控制中心 食品檢驗 49.9 4  
150101813 解叢陽 清原縣疾病預防控制中心 食品檢驗 49.3 5  
150101811 秦思思 清原縣疾病預防控制中心 食品檢驗 48.7 6  
150101809 王佳楠 清原縣疾病預防控制中心 食品檢驗 48.2 7  
150101806 劉卓 清原縣疾病預防控制中心 食品檢驗 48 8  
150101802 郎憲男 清原縣疾病預防控制中心 食品檢驗 45.3 9  
150101814 趙曉甜 清原縣疾病預防控制中心 食品檢驗 45.1 10  
150101807 王丹 清原縣疾病預防控制中心 食品檢驗 45 11  
150101733 孟令印 清原縣疾病預防控制中心 食品檢驗 44.2 12  
150101731 邱凱 清原縣疾病預防控制中心 食品檢驗 44.1 13  
150101801 王金宇 清原縣疾病預防控制中心 食品檢驗 42.1 14  
150101808 杜勝男 清原縣疾病預防控制中心 食品檢驗 41.8 15  
150101812 姜雪 清原縣疾病預防控制中心 食品檢驗 37.5 16  
150101732 韓春勝 清原縣疾病預防控制中心 食品檢驗 0 缺考  
150101817 張營 清原縣地方病防治所 化驗 63.9 1
150101830 陳蘊超 清原縣地方病防治所 化驗 60.7 2
150101901 段茂財 清原縣地方病防治所 化驗 60.4 3  
150101827 劉暢 清原縣地方病防治所 化驗 60 4  
150101823 杜偉 清原縣地方病防治所 化驗 59.5 5  
150101818 李志超 清原縣地方病防治所 化驗 58.2 6  
150101905 曲開拓 清原縣地方病防治所 化驗 57.5 7  
150101832 張闊 清原縣地方病防治所 化驗 54.1 8  
150101826 常晉 清原縣地方病防治所 化驗 52.2 9  
150101828 梁喜才 清原縣地方病防治所 化驗 51.9 10  
150101816 公勝男 清原縣地方病防治所 化驗 50.4 11  
150101821 黃思慧 清原縣地方病防治所 化驗 49.4 12  
150101831 于立偉 清原縣地方病防治所 化驗 48.9 13  
150101819 蔣昕妍 清原縣地方病防治所 化驗 47.8 14  
150101903 張樹豐 清原縣地方病防治所 化驗 47.5 15  
150101824 李鑫穎 清原縣地方病防治所 化驗 47.2 16  
150101829 王帥 清原縣地方病防治所 化驗 45.9 17  
150101904 郝勇 清原縣地方病防治所 化驗 45.9 18  
150101822 賈儒 清原縣地方病防治所 化驗 44.3 19  
150101820 劉瑩 清原縣地方病防治所 化驗 42.9 20  
150101833 林楠 清原縣地方病防治所 化驗 42.8 21  
150101815 劉曉宇 清原縣地方病防治所 化驗 39.4 22  
150101825 王萌萌 清原縣地方病防治所 化驗 37.7 23  
150101902 孫勇 清原縣地方病防治所 化驗 17.7 24  

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮