序號 | 考生姓名 | 崗位代碼 | 主管部門 | 報考單位 | 準考證號 |
1 | 汪珺 | 2015001 | 縣委黨校 | 21501010111 | |
2 | 李丹 | 2015001 | 縣委黨校 | 21501010112 | |
3 | 程王銳 | 2015001 | 縣委黨校 | 21501010102 | |
4 | 呂鵬 | 2015002 | 縣委黨校 | 21501013605 | |
5 | 余永君 | 2015002 | 縣委黨校 | 21501013603 | |
6 | 張文娟 | 2015003 | 宣傳部 | 講師組 | 21501010214 |
7 | 張莉 | 2015003 | 宣傳部 | 講師組 | 21501010709 |
8 | 李璇 | 2015003 | 宣傳部 | 講師組 | 21501010714 |
9 | 楊冰清 | 2015003 | 宣傳部 | 講師組 | 21501010524 |
10 | 左偉剛 | 2015003 | 宣傳部 | 講師組 | 21501010611 |
11 | 甘霖 | 2015003 | 宣傳部 | 講師組 | 21501010224 |
12 | 徐藝 | 2015004 | 檔案局 | 數字檔案管理中心 | 21501014123 |
13 | 余葉玉 | 2015005 | 檔案局 | 數字檔案管理中心 | 21501014128 |
14 | 張一奇 | 2015005 | 檔案局 | 數字檔案管理中心 | 21501014124 |
15 | 徐釵 | 2015006 | 物價局 | 價格監測中心 | 21501010813 |
16 | 戴駿 | 2015006 | 物價局 | 價格監測中心 | 21501010730 |
17 | 程琦 | 2015006 | 物價局 | 價格監測中心 | 21501010811 |
18 | 聶海燕 | 2015007 | 科技局 | 地震辦公室 | 21501012904 |
19 | 徐未艾 | 2015007 | 科技局 | 地震辦公室 | 21501012914 |
20 | 查健 | 2015008 | 民政局 | 婚姻登記處 | 21501011126 |
21 | 羅陽宇 | 2015008 | 民政局 | 婚姻登記處 | 21501011223 |
22 | 程玉 | 2015008 | 民政局 | 婚姻登記處 | 21501011330 |
23 | 斯英豪 | 2015009 | 司法局 | 法律援助中心 | 21501013702 |
24 | 胡佳麗 | 2015009 | 司法局 | 法律援助中心 | 21501013620 |
25 | 汪韓 | 2015009 | 司法局 | 法律援助中心 | 21501013626 |
26 | 程來青 | 2015009 | 司法局 | 法律援助中心 | 21501013704 |
27 | 程珺 | 2015010 | 財政局 | 下屬事業單位 | 21501013019 |
28 | 吳小鳳 | 2015010 | 財政局 | 下屬事業單位 | 21501013010 |
29 | 操麗紅 | 2015010 | 財政局 | 下屬事業單位 | 21501013409 |
30 | 陸麗 | 2015010 | 財政局 | 下屬事業單位 | 21501013024 |
31 | 胡菲 | 2015010 | 財政局 | 下屬事業單位 | 21501013210 |
32 | 茅露敏 | 2015010 | 財政局 | 下屬事業單位 | 21501013304 |
33 | 周偉 | 2015010 | 財政局 | 下屬事業單位 | 21501013225 |
34 | 張文明 | 2015010 | 財政局 | 下屬事業單位 | 21501013027 |
35 | 夏玲玲 | 2015010 | 財政局 | 下屬事業單位 | 21501013108 |
36 | 程鵾 | 2015011 | 財政局 | 農業綜合開發辦公室 | 21501013519 |
37 | 楊紹欣 | 2015011 | 財政局 | 農業綜合開發辦公室 | 21501013517 |
38 | 劉敏 | 2015012 | 財政局 | 財政信息中心 | 21501011711 |
39 | 汪博 | 2015012 | 財政局 | 財政信息中心 | 21501011701 |
40 | 姜潤寧 | 2015012 | 財政局 | 財政信息中心 | 21501011709 |
41 | 姜子翔 | 2015013 | 人社局 | 城鄉居民社會養老保險局 | 21501014218 |
42 | 汪洋 | 2015013 | 人社局 | 城鄉居民社會養老保險局 | 21501014208 |
43 | 許清如 | 2015013 | 人社局 | 城鄉居民社會養老保險局 | 21501014226 |
44 | 任愛軍 | 2015014 | 人社局 | 人力資源和社會保障信息檔案中心 | 21501012711 |
45 | 陳賢 | 2015014 | 人社局 | 人力資源和社會保障信息檔案中心 | 21501012717 |
46 | 程菁 | 2015014 | 人社局 | 人力資源和社會保障信息檔案中心 | 21501012710 |
47 | 王鳳仙 | 2015016 | 國土局 | 土地收購儲備中心 | 21501013428 |
48 | 韓楊 | 2015017 | 住建局 | 下屬事業單位 | 21501014001 |
49 | 李志通 | 2015017 | 住建局 | 下屬事業單位 | 21501013916 |
50 | 王國義 | 2015017 | 住建局 | 下屬事業單位 | 21501013821 |
51 | 金正 | 2015017 | 住建局 | 下屬事業單位 | 21501013902 |
52 | 汪洋 | 2015017 | 住建局 | 下屬事業單位 | 21501013904 |
53 | 劉承成 | 2015017 | 住建局 | 下屬事業單位 | 21501013930 |
54 | 陳鵬 | 2015017 | 住建局 | 下屬事業單位 | 21501013828 |
55 | 楊陽 | 2015017 | 住建局 | 下屬事業單位 | 21501013810 |
56 | 陳辰 | 2015017 | 住建局 | 下屬事業單位 | 21501013829 |
57 | 戴光洲 | 2015018 | 城管局 | 城市管理行政執法大隊 | 21501013711 |
58 | 張爵臣 | 2015018 | 城管局 | 城市管理行政執法大隊 | 21501013708 |
59 | 蔣昌明 | 2015019 | 城管局 | 城市管理行政執法大隊 | 21501012812 |
60 | 李楊 | 2015020 | 城管局 | 城市管理行政執法大隊 | 21501011716 |
61 | 於天武 | 2015020 | 城管局 | 城市管理行政執法大隊 | 21501011719 |
62 | 張承蘭 | 2015020 | 城管局 | 城市管理行政執法大隊 | 21501011723 |
63 | 夏敏 | 2015021 | 交通局 | 交通工程質量監督站 | 21501014111 |
64 | 雷文松 | 2015021 | 交通局 | 交通工程質量監督站 | 21501014112 |
65 | 劉志華 | 2015022 | 交通局 | 交通工程質量監督站 | 21501013721 |
66 | 肖克 | 2015022 | 交通局 | 交通工程質量監督站 | 21501013720 |
67 | 章敏 | 2015022 | 交通局 | 交通工程質量監督站 | 21501013719 |
68 | 帥祝紅 | 2015023 | 農業委 | 農業技術推廣中心(農民科技教育培訓中心、縣種植業管理局) | 21501014101 |
69 | 左翔 | 2015024 | 水利局 | 排灌管理所 | 21501013527 |
70 | 范彬 | 2015024 | 水利局 | 排灌管理所 | 21501013528 |
71 | 韓兵 | 2015024 | 水利局 | 排灌管理所 | 21501013525 |
72 | 金琴 | 2015024 | 水利局 | 排灌管理所 | 21501013529 |
73 | 何科 | 2015025 | 商務局 | 對外勞務合作管理服務中心 | 21501011801 |
74 | 劉盛 | 2015025 | 商務局 | 對外勞務合作管理服務中心 | 21501011802 |
75 | 詹銘瑛 | 2015025 | 商務局 | 對外勞務合作管理服務中心 | 21501011803 |
76 | 蘇香波 | 2015026 | 文廣新局 | 文化市場綜合執法隊 | 21501013725 |
77 | 徐薇 | 2015026 | 文廣新局 | 文化市場綜合執法隊 | 21501013726 |
78 | 常怡 | 2015026 | 文廣新局 | 文化市場綜合執法隊 | 21501014301 |
79 | 程昊 | 2015027 | 文廣新局 | 文化市場綜合執法隊 | 21501012827 |
80 | 丁翠芳 | 2015027 | 文廣新局 | 文化市場綜合執法隊 | 21501012821 |
81 | 楊學志 | 2015028 | 環保局 | 環境信息監控中心 | 21501014311 |
82 | 魯燕 | 2015028 | 環保局 | 環境信息監控中心 | 21501014316 |
83 | 唐明龍 | 2015029 | 環保局 | 環境監測站 | 21501014321 |
84 | 鄢正旺 | 2015029 | 環保局 | 環境監測站 | 21501014318 |
85 | 王斯琪 | 2015029 | 環保局 | 環境監測站 | 21501014317 |
86 | 袁晶月 | 2015030 | 安監局 | 安全生產監督管理執法大隊 | 21501011904 |
87 | 檀穩 | 2015030 | 安監局 | 安全生產監督管理執法大隊 | 21501011902 |
88 | 符遠哲 | 2015030 | 安監局 | 安全生產監督管理執法大隊 | 21501011826 |
89 | 徐海洋 | 2015030 | 安監局 | 安全生產監督管理執法大隊 | 21501011909 |
90 | 陳燕 | 2015030 | 安監局 | 安全生產監督管理執法大隊 | 21501011908 |
91 | 汪超 | 2015030 | 安監局 | 安全生產監督管理執法大隊 | 21501011817 |
92 | 張立 | 2015031 | 市場監管局 | 市場監督檢驗所 | 21501012403 |
93 | 虞方情 | 2015031 | 市場監管局 | 市場監督檢驗所 | 21501012124 |
94 | 湯燕 | 2015031 | 市場監管局 | 市場監督檢驗所 | 21501012523 |
95 | 劉麗芬 | 2015031 | 市場監管局 | 市場監督檢驗所 | 21501012515 |
96 | 儲慧 | 2015031 | 市場監管局 | 市場監督檢驗所 | 21501012108 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!