自貢市2015年下半年市屬事業單位公開考試聘用工作人員專業技能考試人員筆試成績及排名 | |||||||||
報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 公共基礎知識成績 | 專業科目成績 | 政策性加分 | 折合成績(含政策性加分) | 名次 |
市川劇藝術中心 | 演員 | 109013 | 謝智雄 | 15130406 | 45.5 | 54 | 9.95 | 1 | |
市川劇藝術中心 | 演員 | 109013 | 王俊 | 15130404 | 50 | 48 | 9.8 | 2 | |
市川劇藝術中心 | 演員 | 109013 | 周斯宇 | 15130407 | 53.2 | 40.5 | 9.37 | 3 | |
市川劇藝術中心 | 演員 | 109013 | 劉婧蕓 | 15130401 | 43.6 | 45.5 | 8.91 | 4 | |
市川劇藝術中心 | 演員 | 109013 | 王姚東 | 15130405 | 37 | 51 | 8.8 | 5 | |
市川劇藝術中心 | 演員 | 109013 | 彭文杰 | 15130402 | 41.7 | 35 | 7.67 | 6 | |
市川劇藝術中心 | 演員 | 109013 | 李亮 | 15130330 | 37.8 | 32 | 6.98 | 7 | |
市川劇藝術中心 | 演員 | 109013 | 宋磊 | 15130403 | 34.7 | 29 | 6.37 | 8 | |
市川劇藝術中心 | 舞臺技術 | 109023 | 江帆 | 15130408 | 49.8 | 52 | 10.18 | 1 | |
市川劇藝術中心 | 舞臺技術 | 109023 | 王珂 | 15130409 | 53 | 43.5 | 9.65 | 2 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!