| 2015年下半年蕉城區事業單位公開招聘工作人員筆試成績已公布。經用人單位復核,現將筆試入闈名單公示如下: | ||||||||||
| 崗位 | 用人單位 | 招聘 | 招聘 | 姓名 | 準考證號 | 成績 | 加分 | 總成績 | 排名 | 備注 |
| 代碼 | 崗位 | 計劃 | ||||||||
| 2001 | 蕉城區兒童學園 | 教師 | 2 | 李震 | 20156031330 | 64.1 | 0 | 64.1 | 1 | |
| 龔春萍 | 20156050601 | 63.1 | 0 | 63.1 | 2 | |||||
| 陳燕燕 | 20156041217 | 59.4 | 0 | 59.4 | 3 | |||||
| 湯麗芳 | 20156042419 | 58.7 | 0 | 58.7 | 4 | |||||
| 許碧琦 | 20156040326 | 57.9 | 0 | 57.9 | 5 | |||||
| 葉晶晶 | 20156013823 | 57.7 | 0 | 57.7 | 6 | |||||
| 2002 | 蕉城區殘疾人就業 | 會計 | 1 | 占岑岑 | 20156051818 | 70.9 | 0 | 70.9 | 1 | |
| 鄭林瑛 | 20156051515 | 68.7 | 0 | 68.7 | 2 | |||||
| 服務中心 | 張仙景 | 20156060515 | 67.6 | 0 | 67.6 | 3 | ||||
| 2003 | 蕉城區特殊教育學校 | 校醫 | 1 | 李碧華 | 20156011712 | 60.2 | 0 | 60.2 | 1 | |
| 張穎穎 | 20156042404 | 59.2 | 0 | 59.2 | 2 | |||||
| 林麗洪 | 20156020916 | 54.5 | 0 | 54.5 | 3 | |||||
| 2004 | 寧德職業中專學校 | 教師 | 1 | 劉芝 | 20156023426 | 61 | 0 | 61 | 1 | |
| 2005 | 蕉城區人民政府 | 教師 | 2 | 余柳青 | 20156013224 | 74.8 | 0 | 74.8 | 1 | |
| 鄭曉媚 | 20156020116 | 63 | 0 | 63 | 2 | |||||
| 機關幼兒園 | 林穎 | 20156051106 | 57.6 | 0 | 57.6 | 3 | ||||
| 黃金玉 | 20156012010 | 57.3 | 0 | 57.3 | 4 | |||||
| 2006 | 蕉城區人民政府 | 教師 | 2 | 高麗麗 | 20156012820 | 59 | 0 | 59 | 1 | |
| 黃雯雯 | 20156051917 | 58.9 | 0 | 58.9 | 2 | |||||
| 機關幼兒園 | 余偉琳 | 20156051228 | 56.6 | 0 | 56.6 | 3 | ||||
| 2007 | 蕉城區人民政府 | 保育員 | 2 | 林榮云 | 20156020509 | 77.6 | 0 | 77.6 | 1 | |
| 余小芳 | 20156013627 | 73 | 0 | 73 | 2 | |||||
| 機關幼兒園 | 孫麗彬 | 20156030919 | 72.6 | 0 | 72.6 | 3 | ||||
| 林晶晶 | 20156042506 | 71.5 | 0 | 71.5 | 4 | |||||
| 詹金平 | 20156014009 | 70.3 | 0 | 70.3 | 5 | |||||
| 劉艷芳 | 20156012008 | 69.4 | 0 | 69.4 | 6 | |||||
| 2009 | 蕉城區城鄉居民最低保障農村困難家庭醫療救助中心 | 工作人員 | 1 | 陳楊 | 20156042309 | 74.7 | 5 | 79.7 | 1 | |
| 史志敏 | 20156020828 | 74.4 | 0 | 74.4 | 2 | |||||
| 徐佳佳 | 20156020822 | 73.9 | 0 | 73.9 | 3 | |||||
| 2010 | 財務 | 1 | 黃金丹 | 20156041115 | 69.8 | 0 | 69.8 | 1 | ||
| 金勇 | 20156032715 | 67.1 | 0 | 67.1 | 2 | |||||
| 蕉城區城鄉居民最低保障農村困難家庭醫療救助中心 | 江榕 | 20156013428 | 65.3 | 0 | 65.3 | 3 | ||||
| 2011 | 蕉城區社區服務中心 | 婚姻登記 | 1 | 林錫祿 | 20156040110 | 79.2 | 0 | 79.2 | 1 | |
| 陳玉愛 | 20156011504 | 73 | 0 | 73 | 2 | |||||
| 劉水英 | 20156010424 | 72.3 | 0 | 72.3 | 3 | |||||
| 2012 | 蕉城區社區服務中心 | 婚姻登記 | 1 | 林杉 | 20156011122 | 77 | 0 | 77 | 1 | |
| 林灼平 | 20156041924 | 75.5 | 0 | 75.5 | 2 | |||||
| 謝小玲 | 20156061917 | 70.4 | 0 | 70.4 | 3 | |||||
| 2013 | 蕉城區運輸管理所 | 綜合管理 | 1 | 章敏 | 20156010523 | 82 | 0 | 82 | 1 | |
| 鐘健 | 20156030328 | 75.6 | 0 | 75.6 | 2 | |||||
| 林玉胡 | 20156020215 | 71.8 | 0 | 71.8 | 3 | |||||
| 2014 | 蕉城區運輸管理所 | 財務 | 1 | 黃楚秋 | 20156050223 | 71.8 | 0 | 71.8 | 1 | |
| 陳燕珍 | 20156050616 | 68.9 | 0 | 68.9 | 2 | |||||
| 謝穎 | 20156030423 | 68.8 | 0 | 68.8 | 3 | |||||
| 2015 | 蕉城區運輸管理所 | 執法 | 1 | 吳薇 | 20156032219 | 78.1 | 0 | 78.1 | 1 | |
| 阮寧艷 | 20156013325 | 68.1 | 0 | 68.1 | 2 | |||||
| 朱愛鳳 | 20156061710 | 65.5 | 0 | 65.5 | 3 | |||||
| 2016 | 蕉城區交通綜合行政 | 交通管理 | 2 | 陳林祥 | 20156031715 | 76.3 | 0 | 76.3 | 1 | |
| 雷孝磊 | 20156012728 | 64.9 | 6 | 70.9 | 2 | |||||
| 執法大隊 | 李佐武 | 20156032605 | 67.2 | 0 | 67.2 | 3 | ||||
| 王沅杉 | 20156061930 | 65.2 | 0 | 65.2 | 4 | |||||
| 林麗斌 | 20156051221 | 64.8 | 0 | 64.8 | 5 | |||||
| 林贇 | 20156031829 | 64.8 | 0 | 64.8 | 5 | |||||
| 2017 | 蕉城區交通綜合行政 | 計算機 | 1 | 陳雪慧 | 20156022911 | 83.2 | 0 | 83.2 | 1 | |
| 陳宇 | 20156030520 | 75.7 | 0 | 75.7 | 2 | |||||
| 執法大隊 | 陳向榮 | 20156040304 | 75 | 0 | 75 | 3 | ||||
| 2018 | 蕉城區交通綜合行政 | 財務 | 1 | 劉麗儀 | 20156013218 | 79.5 | 0 | 79.5 | 1 | |
| 宋慧玲 | 20156022723 | 72.3 | 0 | 72.3 | 2 | |||||
| 執法大隊 | 陳孔志 | 20156021304 | 72.2 | 0 | 72.2 | 3 | ||||
| 2019 | 蕉城區交通綜合行政 | 交通執法 | 1 | 張小靜 | 20156051909 | 70 | 0 | 70 | 1 | |
| 肖麗婕 | 20156010701 | 68.1 | 0 | 68.1 | 2 | |||||
| 執法大隊 | 周幼芬 | 20156031629 | 64.8 | 0 | 64.8 | 3 | ||||
| 2020 | 蕉城區文化館 | 舞蹈編導 | 1 | 林瑩 | 20156020906 | 59.7 | 0 | 59.7 | 1 | |
| 2021 | 蕉城區圖書館 | 網絡管理 | 1 | 王文靜 | 20156030905 | 72.4 | 0 | 72.4 | 1 | |
| 阮愛娟 | 20156032921 | 72 | 0 | 72 | 2 | |||||
| 吳麗冰 | 20156011801 | 69.8 | 0 | 69.8 | 3 | |||||
| 2022 | 蕉城區文化市場綜合 | 執法 | 1 | 馬麗洲 | 20156021826 | 74 | 0 | 74 | 1 | |
| 吳日翠 | 20156061113 | 67.2 | 0 | 67.2 | 2 | |||||
| 執法大隊 | 孫麗華 | 20156060901 | 66.9 | 0 | 66.9 | 3 | ||||
| 賴巧慧 | 20156011925 | 66.9 | 0 | 66.9 | 3 | |||||
| 2023 | 福建省寧德林業檢查站 | 林政執法 | 1 | 蘭茜 | 20156011213 | 83.7 | 0 | 83.7 | 1 | |
| 葉雪梅 | 20156060104 | 73.4 | 0 | 73.4 | 2 | |||||
| 張小祥 | 20156010325 | 73.3 | 0 | 73.3 | 3 | |||||
| 2024 | 蕉城區糧食監督檢查大隊 | 財務 | 1 | 鄭杰霖 | 20156030912 | 69.5 | 0 | 69.5 | 1 | |
| 林芳 | 20156040212 | 68.7 | 0 | 68.7 | 2 | |||||
| 董海云 | 20156032416 | 67.9 | 0 | 67.9 | 3 | , | ||||
| 2025 | 蕉城區土地收儲中心 | 辦公文員 | 1 | 黃雪雪 | 20156042004 | 75.4 | 0 | 75.4 | 1 | |
| 胡月鶯 | 20156022330 | 74.9 | 0 | 74.9 | 2 | |||||
| 葉煒琳 | 20156030319 | 73.4 | 0 | 73.4 | 3 | |||||
| 2026 | 蕉城區經濟技術開發 | 經濟技術 | 2 | 樂一楊 | 20156021822 | 78.3 | 0 | 78.3 | 1 | |
| 王秀榕 | 20156020810 | 75.1 | 0 | 75.1 | 2 | |||||
| 辦公室 | 黃以梁 | 20156031225 | 74.9 | 0 | 74.9 | 3 | ||||
| 張向武 | 20156031504 | 74.9 | 0 | 74.9 | 3 | |||||
| 王卉 | 20156040812 | 74.2 | 0 | 74.2 | 5 | 放棄 | ||||
| 游幼丹 | 20156040726 | 74.1 | 0 | 74.1 | 6 | |||||
| 胡力翔 | 20156023222 | 73.3 | 0 | 73.3 | 7 | 放棄 | ||||
| 林慧君 | 20156030529 | 68 | 5 | 73 | 8 | 遞補 | ||||
| 2027 | 蕉城區勞動就業管理中心 | 計算機 | 1 | 吳清明 | 20156023029 | 82 | 0 | 82 | 1 | |
| 周嫦 | 20156050529 | 75.9 | 0 | 75.9 | 2 | |||||
| 葉露露 | 20156011221 | 74.8 | 0 | 74.8 | 3 | |||||
| 2028 | 蕉城區城鄉居民社會 | 文秘 | 1 | 蔡雪梅 | 20156012020 | 76.3 | 0 | 76.3 | 1 | |
| 李莉 | 20156012013 | 70.9 | 5 | 75.9 | 2 | |||||
| 養老保險管理中心 | 陳紅蓮 | 20156051405 | 73.8 | 0 | 73.8 | 3 | ||||
| 曾如敏 | 20156013214 | 73.8 | 0 | 73.8 | 3 | |||||
| 2029 | 蕉城區環境監測站 | 監測員 | 1 | 夏秋鳳 | 20156032617 | 78.5 | 0 | 78.5 | 1 | |
| 孫曉永 | 20156041418 | 78.4 | 0 | 78.4 | 2 | |||||
| 孫麗芳 | 20156060626 | 78.2 | 0 | 78.2 | 3 | |||||
| 2030 | 蕉城區環境監測站 | 監測員 | 1 | 翁書立 | 20156011721 | 79.7 | 0 | 79.7 | 1 | |
| 吳金秋 | 20156032524 | 71.8 | 5 | 76.8 | 2 | |||||
| 黃琦 | 20156060601 | 76.2 | 0 | 76.2 | 3 | |||||
| 2031 | 蕉城區固定資產投資審計中心 | 計算機 | 1 | 歐春楚 | 20156012909 | 77.9 | 0 | 77.9 | 1 | |
| 沈淑瓊 | 20156061411 | 74.4 | 0 | 74.4 | 2 | |||||
| 鐘其峰 | 20156061105 | 72.8 | 0 | 72.8 | 3 | |||||
| 2033 | 蕉城區赤溪畜牧獸醫站 | 畜牧獸醫 | 1 | 陳露薇 | 20156032611 | 67.1 | 0 | 67.1 | 1 | |
| 2034 | 蕉城區三都鎮農業 | 工作人員 | 1 | 林珊 | 20156060927 | 70.9 | 0 | 70.9 | 1 | |
| 服務中心 | 游一敏 | 20156040307 | 56.2 | 0 | 56.2 | 2 | ||||
| 2035 | 蕉城區七都鎮農業 | 經管 | 1 | 黃曄林 | 20156032304 | 82.9 | 0 | 82.9 | 1 | |
| 王睿曦 | 20156013601 | 77.8 | 0 | 77.8 | 2 | |||||
| 服務中心 | 江霄霏 | 20156040704 | 75.9 | 0 | 75.9 | 3 | ||||
| 2036 | 蕉城區八都鎮農業 | 農業規劃 | 1 | 李輝 | 20156040406 | 74.5 | 0 | 74.5 | 1 | |
| 王川健 | 20156051124 | 68.9 | 0 | 68.9 | 2 | |||||
| 服務中心 | 郭兆良 | 20156013023 | 66 | 0 | 66 | 3 | ||||
| 2037 | 蕉城區九都鎮文化 | 法律宣傳 | 1 | 曾彤彤 | 20156051015 | 77.5 | 0 | 77.5 | 1 | |
| 黃孫昱 | 20156022429 | 74.1 | 0 | 74.1 | 2 | |||||
| 服務中心 | 陳宜龍 | 20156022725 | 65.5 | 5 | 70.5 | 3 | ||||
| 2038 | 蕉城區洪口鄉農業 | 財務 | 1 | 劉艷青 | 20156051705 | 71.4 | 0 | 71.4 | 1 | 放棄 |
| 張倩 | 20156011017 | 69.1 | 0 | 69.1 | 2 | |||||
| 服務中心 | 陳敏 | 20156062005 | 62.9 | 0 | 62.9 | 3 | ||||
| 姚瑤 | 20156041908 | 56 | 0 | 56 | 4 | 遞補 | ||||
| 2039 | 蕉城區洋中鎮農業 | 財務 | 1 | 馮凌云 | 20156041713 | 66.4 | 0 | 66.4 | 1 | |
| 林雅蘭 | 20156013321 | 65.6 | 0 | 65.6 | 2 | |||||
| 服務中心 | 林雀琴 | 20156041317 | 65.5 | 0 | 65.5 | 3 | ||||
| 2040 | 蕉城區赤溪鎮農業 | 農業規劃 | 1 | 王娜鳳 | 20156023612 | 80.9 | 0 | 80.9 | 1 | |
| 王賜來 | 20156032004 | 69.3 | 0 | 69.3 | 2 | |||||
| 服務中心 | 林淑齡 | 20156032717 | 67.7 | 0 | 67.7 | 3 | ||||
| 2041 | 蕉城區虎貝鄉企業和勞動保障服務中心 | 保障維權 | 1 | 李慶選 | 20156062004 | 64.4 | 0 | 64.4 | 1 | |
| 凌伏生 | 20156013804 | 63.9 | 0 | 63.9 | 2 | |||||
| 林燁 | 20156011820 | 61 | 0 | 61 | 3 | |||||
| 2042 | 蕉城區虎貝鄉農業 | 財務 | 1 | 魏娟娟 | 20156010911 | 69.8 | 0 | 69.8 | 1 | 不符合條件 |
| 黃穎 | 20156041510 | 69.8 | 0 | 69.8 | 1 | |||||
| 服務中心 | 孫麗丹 | 20156060530 | 69 | 0 | 69 | 3 | ||||
| 鄭妙琳 | 20156021116 | 64.4 | 0 | 64.4 | 4 | 遞補 | ||||
| 2043 | 蕉城區衛生局衛生監督所 | 衛生監督 | 1 | 汪秀麗 | 20156030224 | 60.2 | 0 | 60.2 | 1 | |
| 2044 | 蕉城區疾病預防控制中心 | 影像 | 1 | 陳麗珠 | 20156020808 | 74.3 | 0 | 74.3 | 1 | 不符合條件 |
| 2045 | 蕉城區疾病預防控制中心 | 衛生管理 | 1 | 鄭彤曦 | 20156042302 | 73.3 | 0 | 73.3 | 1 | |
| 鄭麗霞 | 20156050828 | 70.5 | 0 | 70.5 | 2 | |||||
| 陳冰清 | 20156041109 | 67.5 | 0 | 67.5 | 3 | 放棄 | ||||
| 林韓芝 | 20156030218 | 66.9 | 0 | 66.9 | 4 | 遞補 | ||||
| 2046 | 寧德人民醫院 | 財務 | 1 | 李君霞 | 20156022505 | 82.8 | 0 | 82.8 | 1 | |
| 張倩怡 | 20156040302 | 78.6 | 0 | 78.6 | 2 | |||||
| 謝曉君 | 20156012426 | 74.2 | 0 | 74.2 | 3 | 放棄 | ||||
| 葉曉燕 | 20156010511 | 73.3 | 0 | 73.3 | 4 | 遞補 | ||||
| 2047 | 蕉城區七都衛生院 | 醫生 | 1 | 陳巧麗 | 20156061829 | 57.1 | 0 | 57.1 | 1 | |
| 2049 | 蕉城區七都衛生院 | 藥劑 | 1 | 蘇丹丹 | 20156031517 | 53.9 | 0 | 53.9 | 1 | |
| 2051 | 蕉城區九都衛生院 | 護理 | 1 | 楊永惠 | 20156051918 | 52.6 | 0 | 52.6 | 1 | |
| 2052 | 蕉城區九都衛生院 | 助產 | 1 | 陳丹紅 | 20156010628 | 50.8 | 0 | 50.8 | 1 | |
| 2055 | 蕉城區霍童中心衛生院 | 護理 | 1 | 陳佳佳 | 20156021502 | 61.4 | 0 | 61.4 | 1 | 放棄 |
| 張潔 | 20156051730 | 57.2 | 0 | 57.2 | 2 | 遞補 | ||||
| 張虹 | 20156042114 | 57.2 | 0 | 57.2 | 2 | 遞補 | ||||
| 2058 | 蕉城區赤溪衛生院 | 護理 | 1 | 溫晨倩 | 20156030227 | 52 | 0 | 52 | 1 | |
| 2060 | 蕉城區洋中中心衛生院 | 醫生 | 1 | 彭巧玉 | 20156012604 | 60.2 | 0 | 60.2 | 1 | |
| 2061 | 蕉城區洋中中心衛生院 | 護理 | 1 | 周麗芬 | 20156040902 | 57.8 | 0 | 57.8 | 1 | |
| 2062 | 蕉城區虎貝衛生院 | 醫生 | 1 | 劉亮 | 20156020607 | 53.7 | 0 | 53.7 | 1 | 原單位不同意報考 |
| 2063 | 蕉城區虎貝衛生院 | 助產 | 1 | 黃麗君 | 20156042217 | 50.7 | 0 | 50.7 | 1 | |
| 2066 | 蕉城區三都衛生院 | 護理 | 1 | 林淑娟 | 20156020522 | 54.9 | 0 | 54.9 | 1 | 放棄 |
| 2069 | 蕉城區漳灣衛生院 | 護理 | 1 | 吳微微 | 20156020504 | 59.6 | 0 | 59.6 | 1 | |
| 2070 | 蕉城區漳灣衛生院 | 助產 | 2 | 繆佩瑾 | 20156050327 | 56.6 | 0 | 56.6 | 1 | |
| 王淑蕓 | 20156041206 | 55.8 | 0 | 55.8 | 2 | 放棄 | ||||
| 何興菊 | 20156022715 | 52.1 | 0 | 52.1 | 3 | 遞補 | ||||
| 2071 | 蕉城區蕉南社區衛生服務中心 | 醫生 | 1 | 林梅月 | 20156060315 | 60.1 | 0 | 60.1 | 1 | 原單位不同意報考 |
| 李在意 | 20156040329 | 59.6 | 0 | 59.6 | 2 | 遞補 | ||||
| 2072 | 蕉城區蕉北社區衛生服務中心 | 醫生 | 1 | 徐少丹 | 20156032415 | 54.5 | 0 | 54.5 | 1 | |
| 2073 | 蕉城區八都鎮計生 | 計算機 | 1 | 葉靜晶 | 20156013612 | 71.8 | 0 | 71.8 | 1 | |
| 服務中心 | ||||||||||
| 2074 | 蕉城區三都鎮計生 | 計算機 | 1 | 席國防 | 20156023207 | 79.4 | 0 | 79.4 | 1 | |
| 服務中心 | ||||||||||
| 2075 | 蕉城區金涵鄉計生 | 計算機 | 1 | 薛文強 | 20156030516 | 74.4 | 0 | 74.4 | 1 | |
| 信息管理 | 黃彥晗 | 20156013422 | 69 | 0 | 69 | 2 | ||||
| 服務中心 | 蘭建峰 | 20156040803 | 67.2 | 0 | 67.2 | 3 | ||||
| 2079 | 蕉城區石后鄉計生 | 財務 | 1 | 張麗紅 | 20156023510 | 75.7 | 0 | 75.7 | 1 | |
| 服務中心 | ||||||||||
| , | ||||||||||
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!