序號 | 考生姓名 | 考號 | 部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 |
1 | 康萌 | 1811000513 | 1182002 | 勃利縣人力資源和社會保障局 | 1 | 科員 |
2 | 李月靜 | 1811000602 | 1182002 | 勃利縣人力資源和社會保障局 | 2 | 科員 |
3 | 孫亞琪 | 1811000710 | 1182003 | 勃利縣小五站鎮 | 1 | 科員 |
4 | 陳立彬 | 1811000313 | 1182004 | 勃利縣杏樹朝鮮族鄉 | 1 | 科員 |
5 | 王成龍 | 1811000106 | 1182004 | 勃利縣杏樹朝鮮族鄉 | 2 | 科員 |
6 | 康婉瑩 | 22011129 | 2003009 | 七臺河市桃山區人民法院 | 1 | 法官助理A |
7 | 付勝男 | 22009519 | 2003009 | 七臺河市茄子河區人民法院 | 2 | 法官助理B |
8 | 劉妍 | 22009207 | 2003009 | 七臺河市茄子河區人民法院 | 2 | 法官助理B |
9 | 榮華 | 22009913 | 2003009 | 七臺河市新興區人民法院 | 2 | 法官助理B |
10 | 白明明 | 22009206 | 2003009 | 七臺河市新興區人民法院 | 2 | 法官助理B |
11 | 李鎖麗 | 22009622 | 2003009 | 七臺河市新興區人民法院 | 2 | 法官助理B |
12 | 呂惠中 | 22009322 | 2003009 | 七臺河市新興區人民法院 | 2 | 法官助理B |
13 | 來慧穎 | 21002010 | 2003009 | 七臺河市茄子河區人民法院 | 3 | 法官助理C |
14 | 王連會 | 21004115 | 2003009 | 七臺河市新興區人民法院 | 13 | 審判人員B |
15 | 劉婷 | 21001116 | 2003009 | 七臺河市新興區人民法院 | 13 | 審判人員B |
16 | 李子健 | 21007518 | 2003009 | 勃利縣人民法院 | 13 | 審判人員B |
17 | 肖飛飛 | 21004217 | 2003009 | 七臺河市茄子河區人民法院 | 14 | 審判人員C |
18 | 吳嬌 | 21003712 | 2003009 | 七臺河市桃山區人民法院 | 14 | 審判人員C |
19 | 鄂紅玉 | 21001707 | 2003009 | 七臺河市桃山區人民法院 | 16 | 審判人員E |
20 | 顧立英 | 21004914 | 2003009 | 七臺河市桃山區人民法院 | 16 | 審判人員E |
21 | 何云玲 | 21008402 | 2003009 | 七臺河市茄子河區人民法院 | 16 | 審判人員E |
22 | 劉顏德 | 21002818 | 2003009 | 七臺河市桃山區人民法院 | 22 | 刑事審判人員E |
23 | 白會民 | 21001422 | 2004003 | 七臺河市人民檢察院 | 7 | 檢察辦案人員 |
24 | 王東升 | 23011511 | 2004003 | 桃山區人民檢察院 | 10 | 檢察辦案人員 |
25 | 王永生 | 23012901 | 2004003 | 七臺河市新興區人民檢察院 | 12 | 檢察辦案人員 |
26 | 劉雪冬 | 1824001917 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 1 | 民警 |
27 | 周一名 | 1824002303 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 1 | 民警 |
28 | 解樹國 | 1824001919 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 1 | 民警 |
29 | 肖坤 | 1824002517 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 1 | 民警 |
30 | 莊野 | 1824002610 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 1 | 民警 |
31 | 周鑫 | 1824001822 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 1 | 民警 |
32 | 王峰 | 1824001810 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 1 | 民警 |
33 | 烏松川 | 1824001820 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 1 | 民警 |
34 | 賈騰飛 | 1824002509 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 1 | 民警 |
35 | 王云朋 | 1824001921 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 1 | 民警 |
36 | 劉志健 | 1824002419 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 1 | 民警 |
37 | 張恒遠 | 1824001824 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 1 | 民警 |
38 | 李新 | 1824002324 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 3 | 民警 |
39 | 王海 | 1824002012 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 3 | 民警 |
40 | 欒治臻 | 1824002423 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 3 | 民警 |
41 | 孫博 | 1824002018 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 3 | 民警 |
42 | 鄧曉松 | 1824002405 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 3 | 民警 |
43 | 張強 | 1824002111 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 4 | 民警 |
44 | 胡楠 | 1824002127 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 4 | 民警 |
45 | 李世會 | 1824002114 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 4 | 民警 |
46 | 夏振華 | 1824002301 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 4 | 民警 |
47 | 石林 | 1824002024 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 4 | 民警 |
48 | 孫長志 | 1824002313 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 4 | 民警 |
49 | 高揚 | 1824002028 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 4 | 民警 |
50 | 雷鵬 | 1824002102 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 5 | 民警 |
51 | 王雪健 | 1824002121 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 5 | 民警 |
52 | 張學博 | 1824002328 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 5 | 民警 |
53 | 譚寧 | 1824002007 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 5 | 民警 |
54 | 姜楠 | 1824002010 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 5 | 民警 |
55 | 韓迪 | 1824002220 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 5 | 民警 |
56 | 曲樂瑛 | 1824002119 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 5 | 民警 |
57 | 鄂文闖 | 1824002104 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 5 | 民警 |
58 | 鮑振虎 | 1824002005 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 6 | 民警 |
59 | 劉仁杰 | 1824002128 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 1 | 網絡安全管理 |
60 | 邢濟國 | 1824002129 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 1 | 網絡安全管理 |
61 | 孫巖 | 1824002211 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 3 | 法醫 |
62 | 張立江 | 1824002103 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 4 | 民警 |
63 | 谷立超 | 1824002626 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 4 | 民警 |
64 | 史哲鋒 | 1824002016 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 5 | 民警 |
65 | 盛鑫 | 1821001413 | 2183001 | 七臺河市中級人民法院 | 1 | 文秘 |
66 | 齊鵬 | 1821001111 | 2183001 | 七臺河市中級人民法院 | 2 | 司法 |
警察 | ||||||
67 | 孫國棟 | 1821001203 | 2183001 | 七臺河市中級人民法院 | 2 | 司法 |
警察 | ||||||
68 | 羅丹 | 1821001317 | 2183002 | 七臺河市新興區人民法院 | 1 | 文秘 |
69 | 徐丹丹 | 1821001125 | 2183002 | 七臺河市新興區人民法院 | 1 | 文秘 |
70 | 苗傳雯 | 1821001329 | 2183002 | 七臺河市新興區人民法院 | 2 | 文秘 |
71 | 王洪洋 | 1821001201 | 2183002 | 七臺河市新興區人民法院 | 3 | 財會 |
72 | 陳臣 | 1821001219 | 2183003 | 七臺河市桃山區人民法院 | 1 | 計算機管理 |
73 | 欒鳳婷 | 1821001208 | 2183004 | 七臺河市茄子河區人民法院 | 1 | 財會 |
74 | 王琪 | 1821001414 | 2183004 | 七臺河市茄子河區人民法院 | 2 | 文秘 |
75 | 王亞州 | 1821001511 | 2183005 | 勃利縣人民法院 | 1 | 司法 |
警察 | ||||||
76 | 王一然 | 1821001207 | 2184001 | 七臺河市茄子河區人民檢察院 | 1 | 檢察辦案人員 |
77 | 吳健 | 1823001702 | 2184002 | 七臺河市新興區人民檢察院 | 1 | 檢察辦案人員 |
78 | 張柏杉 | 1823001708 | 2184002 | 七臺河市新興區人民檢察院 | 1 | 檢察辦案人員 |
79 | 趙雙 | 1821001324 | 2184003 | 勃利縣人民檢察院 | 1 | 檢察工作人員 |
80 | 張曉彤 | 1821001212 | 2184003 | 勃利縣人民檢察院 | 2 | 檢察工作人員 |
81 | 耿澤華 | 1831003328 | 3181001 | 中共七臺河市委辦 | 1 | 科員 |
82 | 陳柳 | 1831002910 | 3181002 | 中共七臺河市紀檢委 | 1 | 科員 |
83 | 李明洋 | 1831002920 | 3182001 | 七臺河市發展和改革委員會 | 1 | 科員 |
84 | 李典 | 1831003326 | 3182002 | 七臺河市人民政府法制辦公室 | 1 | 科員 |
85 | 付琦 | 1831003406 | 3182002 | 七臺河市人民政府法制辦公室 | 1 | 科員 |
86 | 李洋 | 1831003022 | 3182003 | 七臺河市工業和信息化委員會 | 1 | 科員 |
87 | 隋林 | 1831003013 | 3182003 | 七臺河市工業和信息化委員會 | 2 | 科員 |
88 | 譚敬虔 | 1831003203 | 3182004 | 七臺河市財政局 | 1 | 科員 |
89 | 單子如 | 1831002809 | 3182004 | 七臺河市財政局 | 2 | 科員 |
90 | 趙慧穎 | 1831002919 | 3182004 | 七臺河市財政局 | 2 | 科員 |
91 | 王珊萌 | 1831002824 | 3182005 | 七臺河市審計局 | 1 | 科員 |
92 | 遲明揚 | 1831002918 | 3182005 | 七臺河市審計局 | 1 | 科員 |
93 | 張雨薇 | 1831003502 | 3182006 | 七臺河市住房和城鄉建設局 | 1 | 科員 |
94 | 高麗君 | 1831003220 | 3182007 | 七臺河市農業畜牧獸醫局 | 1 | 科員 |
95 | 付澤宇 | 1831003002 | 3182007 | 七臺河市農業畜牧獸醫局 | 1 | 科員 |
96 | 張令杰 | 1831003125 | 3182008 | 七臺河市交通運輸局 | 1 | 科員 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!