| 渝中區中小學、幼兒園2016年教師需求情況一覽表 | |||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 崗位類別等級 | 招聘條件 | ||
| 學歷(學位) | 專業 | 年齡 | |||||
| 1 | 重慶市求精中學校 | 語文 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 中國語言文學類、教育學類 | 35周歲及以下 |
| 數學 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 數學類、教育學類 | |||
| 英語 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 外國語言文學類、教育學類 | |||
| 歷史 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 歷史學類、教育學類 | |||
| 地理 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 地理科學類、教育學類 | |||
| 物理 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 物理學類、教育學類 | |||
| 化學 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 化學類、教育學類 | |||
| 生物 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 生物科學類、教育學類 | |||
| 信息技術 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 計算機類、電子信息類、教育學類 | |||
| 教育管理 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 教育學類 | |||
| 2 | 重慶復旦中學 | 數學 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 數學類、教育學類 | |
| 生物 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 生物科學類、教育學類 | |||
| 心理 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 心理學類、教育學類 | |||
| 3 | 重慶市第二十九中學校 | 政治 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 馬克思主義理論類 | |
| 歷史 | 2 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 歷史學類、教育學類 | |||
| 物理兼物理實驗員 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 物理學類、教育學類 | |||
| 化學 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 化學類、教育學類 | |||
| 美術 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 美術學類、設計學類、教育學類 | |||
| 信息技術 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校研究生及以上學歷并取得相應學位 | 教育技術學 | |||
| 4 | 重慶第三十中學校 | 物理 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 物理學類 | |
| 體育 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 體育學類 | |||
| 信息技術 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 教育技術學 | |||
| 5 | 重慶市杏林中學校 | 體育 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 體育學類 | |
| 6 | 重慶市第四十二中學校 | 數學 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 數學類、教育學類 | |
| 政治 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 馬克思主義理論類 | |||
| 歷史 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 歷史學類、教育學類 | |||
| 地理 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 地理科學類、教育學類 | |||
| 信息技術 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 計算機類、電子信息類、教育技術學 | |||
| 7 | 重慶市第五十七中學校 | 歷史 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 歷史學類、教育學類 | |
| 信息技術 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 計算機類、電子信息類、教育學類 | |||
| 8 | 重慶市實驗學校 | 體育(乒乓球方向) | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 體育學類、教育學類 | |
| 9 | 重慶市第六十六中學校 | 數學 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 數學類、教育學類 | |
| 地理 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 地理科學類、教育學類 | |||
| 體育 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 體育學類、教育學類 | |||
| 10 | 重慶市大坪中學校 | 政治 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 馬克思主義理論類 | |
| 化學 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 化學類、教育學類 | |||
| 體育(足球方向) | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 體育學類、教育學類 | |||
| 11 | 重慶市渝中職業教育中心 | 音樂(管樂指揮) | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 音樂與舞蹈學類、藝術教育 | |
| 校醫 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 臨床醫學類、公共衛生與預防醫學類 | |||
| 12 | 重慶市渝中區培智學校 | 學前教育 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 教育學類 | |
| 特殊教育 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 教育學類 | |||
| 13 | 重慶市聾啞學校 | 體育 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 體育學類 | |
| 14 | 重慶市渝中區教師進修學院 | 語文 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校研究生及以上學歷并取得相應學位 | 中國語言文學類 | |
| 15 | 重慶市渝中區新華小學校 | 數學 | 2 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 數學類、教育學類 | |
| 16 | 重慶市渝中區中華路小學校 | 美術 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 美術學類、教育學類 | |
| 書法國畫 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 美術學類 | |||
| 17 | 重慶大同實驗學校 | 語文 | 2 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 中國語言文學類、教育學類 | |
| 18 | 重慶市渝中區臨江路小學校 | 體育 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 體育學類、教育學類 | |
| 19 | 重慶市渝中區鄒容小學校 | 體育 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 體育學類、教育學類 | |
| 20 | 重慶市渝中區金馬小學校 | 語文 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 中國語言文學類、教育學類 | |
| 體育 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 體育學類、教育學類 | |||
| 21 | 重慶市渝中區民生路小學校 | 語文 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 中國語言文學類、教育學類 | |
| 22 | 重慶市渝中區枇杷山小學校 | 數學 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 數學類、教育學類 | |
| 23 | 重慶市渝中區人和街小學校 | 語文 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 中國語言文學類、教育學類 | |
| 數學 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 數學類、教育學類 | |||
| 音樂 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 音樂與舞蹈學類、藝術教育 | |||
| 體育(田徑方向) | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 體育學類、教育學類 | |||
| 科學 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 物理學類、化學類、生物科學類、科學教育 | |||
| 24 | 重慶市渝中區人民路小學校 | 信息技術 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 計算機類、電子信息類、教育技術學 | |
| 25 | 重慶市渝中區曾家巖小學校 | 語文 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 中國語言文學類、教育學類 | |
| 信息技術 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 計算機類、電子信息類、教育學類 | |||
| 26 | 重慶市渝中區中四路小學校 | 語文 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 中國語言文學類、教育學類 | |
| 體育 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 體育學類、教育學類 | |||
| 27 | 重慶市渝中區大田灣小學校 | 美術 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 美術學類、設計學類、教育學類 | |
| 28 | 重慶市渝中區紅巖小學校 | 語文 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 中國語言文學類 | |
| 29 | 重慶市渝中區鵝嶺小學校 | 語文 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 中國語言文學類、教育學類 | |
| 30 | 重慶市渝中區大坪小學校 | 數學 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 數學類、教育學類 | |
| 31 | 重慶市渝中區解放小學校 | 信息技術 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 計算機類、電子信息類、教育學類 | |
| 32 | 重慶市渝中區馬家堡小學校 | 美術 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 美術學類、藝術教育 | |
| 33 | 重慶市渝中區石油路小學校 | 語文 | 2 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 中國語言文學類、教育學類 | |
| 美術 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 美術學類、教育學類 | |||
| 體育(健美操方向) | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 體育學類 | |||
| 34 | 重慶市巴蜀小學校 | 文科綜合 | 2 | 專技12級 | 全日制普通高校研究生及以上學歷并取得相應學位 | 教育學類 | |
| 理科綜合 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校研究生及以上學歷并取得相應學位 | 教育學類 | |||
| 35 | 重慶市渝中區區級機關幼兒園 | 信息技術 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 計算機類、電子信息類、教育學類 | |
| 36 | 重慶市渝中區桂花園幼兒園 | 學前教育 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 學前教育、幼兒教育、學前教育學 | |
| 37 | 重慶市渝中區紅巖幼兒園 | 體育 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 體育學類、教育學類 | |
| 38 | 重慶市渝中區陜西路幼兒園 | 美術 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 美術學類、設計學類、教育學類 | |
| 39 | 重慶市渝中區實驗幼兒園 | 體育 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 體育學類 | |
| 學前教育 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 學前教育、幼兒教育、學前教育學 | |||
| 40 | 重慶市渝中區巴蜀幼兒園 | 學前教育 | 2 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 學前教育、幼兒教育、學前教育學 | |
| 41 | 重慶市渝中區華一新村幼兒園 | 學前教育 | 1 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 學前教育、幼兒教育、學前教育學 | |
| 42 | 重慶鐵路幼兒園 | 學前教育 | 2 | 專技12級 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 學前教育、幼兒教育、學前教育學 | |
| 合計 | 90 | ||||||
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!