序號 | 主管部門 | 考聘單位 | 經費形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 專業科目筆試及方向 | 報考條件(咨詢電話:0832-8241629、8103498) 2016年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得 崗位要求的相關證書的證明材料 | 備 注 | ||||
專業對應的學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 職稱或(執)業資格 | 年齡 | |||||||||||
1 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 威遠縣人民醫院 | 差額 | 70501 | 臨床、中醫醫生 | 專業技術崗位 | 7050101 | 7 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學專業 | 取得執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | |||
2 | 護理人員 | 專業技術崗位 | 7050102 | 2 | 普通高等教育全日制專科及以上 | 專科:護理、助產專業; 本科:護理學專業 | 取得執業護士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
3 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 威遠縣中醫醫院 | 差額 | 70502 | 臨床、中醫醫生 | 專業技術崗位 | 7050201 | 3 | 普通高等教育全日制專科及以上 | 專科:臨床醫學、中醫學、中西醫結合、中醫骨傷專業; 本科:臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學專業 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
4 | 康復醫生 | 專業技術崗位 | 7050202 | 1 | 普通高等教育全日制專科及以上 | 專科:針灸推拿、康復治療技術專業; 本科:針灸推拿學、康復治療學專業 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||||||
5 | 檢驗人員 | 專業技術崗位 | 7050203 | 1 | 普通高等教育全日制專科及以上 | 專科:醫學檢驗技術專業; 本科:醫學檢驗專業 | 取得檢驗士及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||||||
6 | 藥劑人員 | 專業技術崗位 | 7050204 | 1 | 普通高等教育全日制專科及以上 | 專科:藥學、中藥專業; 本科:藥學、中藥學專業 | 取得藥劑士及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||||||
7 | 助產人員 | 專業技術崗位 | 7050205 | 1 | 普通高等教育全日制專科及以上 | 專科:助產專業; 本科:護理學專業 | 取得執業護士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
8 | 護理人員 | 專業技術崗位 | 7050206 | 1 | 普通高等教育全日制專科及以上 | 專科:護理專業; 本科:護理學專業 | 取得執業護士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
9 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 威遠縣第二人民醫院 | 差額 | 70503 | 臨床醫生 | 專業技術崗位 | 7050301 | 1 | 普通高等教育全日制專科及以上 | 專科:臨床醫學專業; 本科:臨床醫學專業 | 取得執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | |||
10 | 康復醫生 | 專業技術崗位 | 7050302 | 1 | 普通高等教育全日制專科及以上 | 專科:針灸推拿、康復治療技術專業; 本科:針灸推拿學、康復治療學專業 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||||||
11 | 護理人員 | 專業技術崗位 | 7050303 | 1 | 普通高等教育全日制專科及以上 | 專科:護理、助產專業; 本科:護理學專業 | 取得執業護士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
12 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 威遠縣第三人民醫院 | 自收自支 | 70504 | 臨床醫生 | 專業技術崗位 | 7050401 | 4 | 大專及以上 | 專科:臨床醫學專業; 本科:臨床醫學專業 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
13 | 護理人員 | 專業技術崗位 | 7050402 | 1 | 大專及以上 | 專科:護理、助產專業; 本科:護理學專業 | 取得執業護士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
14 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 新店中心衛生院 | 差額 | 70505 | 臨床醫生 | 專業技術崗位 | 7050501 | 1 | 大專及以上 | 專科:臨床醫學專業; 本科:臨床醫學專業 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
15 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 龍會中心衛生院 | 差額 | 70506 | 中醫醫生 | 專業技術崗位 | 7050601 | 1 | 大專及以上 | 專科:中醫學、中西醫結合專業; 本科:中醫學、中西醫臨床醫學專業 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
16 | 護理人員 | 專業技術崗位 | 7050602 | 2 | 大專及以上 | 專科:護理、助產專業; 本科:護理學專業 | 取得執業護士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
17 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 鎮西中心衛生院 | 差額 | 70507 | 助產人員 | 專業技術崗位 | 7050701 | 1 | 大專及以上 | 專科:助產專業; 本科:護理學專業 | 取得執業護士資格證 | 30周歲及以下 | |||
18 | 放射人員 | 專業技術崗位 | 7050702 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 醫學影像技術專業 | 30周歲及以下 | ||||||||
19 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 山王中心衛生院 | 差額 | 70508 | 臨床醫生 | 專業技術崗位 | 7050801 | 1 | 大專及以上 | 專科:臨床醫學專業; 本科:臨床醫學專業 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
20 | 放射人員 | 專業技術崗位 | 7050802 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 醫學影像技術專業 | 30周歲及以下 | ||||||||
21 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 新場中心衛生院 | 差額 | 70509 | 臨床醫生 | 專業技術崗位 | 7050901 | 1 | 大專及以上 | 專科:臨床醫學專業; 本科:臨床醫學專業 | 取得執業助理醫師資格證 | 35周歲及以下 | |||
22 | 護理人員 | 專業技術崗位 | 7050902 | 3 | 大專及以上 | 專科:護理、助產專業; 本科:護理學專業 | 取得執業護士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
23 | 藥劑人員 | 專業技術崗位 | 7050903 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 藥劑專業 | 35周歲及以下 | ||||||||
24 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 越溪中心衛生院 | 差額 | 70510 | 護理人員 | 專業技術崗位 | 7051001 | 1 | 大專及以上 | 專科:護理、助產專業; 本科:護理學專業 | 取得執業護士資格證 | 30周歲及以下 | |||
25 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 向義鎮衛生院 | 差額 | 70511 | 臨床醫生 | 專業技術崗位 | 7051101 | 1 | 大專及以上 | 專科:臨床醫學專業; 本科:臨床醫學專業 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
26 | 護理人員 | 專業技術崗位 | 7051102 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 護理、助產專業 | 取得執業護士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
27 | 放射人員 | 專業技術崗位 | 7051103 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 醫學影像技術專業 | 30周歲及以下 | ||||||||
28 | 藥劑人員 | 專業技術崗位 | 7051104 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 藥劑專業 | 35周歲及以下 | ||||||||
29 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 界牌鎮衛生院 | 差額 | 70512 | 檢驗人員 | 專業技術崗位 | 7051201 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 醫學檢驗專業 | 取得檢驗士及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
30 | 藥劑人員 | 專業技術崗位 | 7051202 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 藥劑專業 | 35周歲及以下 | ||||||||
31 | 護理人員 | 專業技術崗位 | 7051203 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 護理、助產專業 | 取得執業護士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
32 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 東聯鎮衛生院 | 差額 | 70513 | 中醫醫生 | 專業技術崗位 | 7051301 | 1 | 大專及以上 | 專科:中醫學、中西醫結合專業; 本科:中醫學、中西醫臨床醫學專業 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
33 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 靖和鎮衛生院 | 差額 | 70514 | 護理人員 | 專業技術崗位 | 7051401 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 護理、助產專業 | 取得執業護士資格證 | 30周歲及以下 | |||
34 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 高石鎮衛生院 | 差額 | 70515 | 放射人員 | 專業技術崗位 | 7051501 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 醫學影像技術專業 | 30周歲及以下 | ||||
35 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 黃荊溝鎮衛生院 | 差額 | 70516 | 中醫醫生 | 專業技術崗位 | 7051601 | 1 | 大專及以上 | 專科:中醫學、中西醫結合專業; 本科:中醫學、中西醫臨床醫學專業 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
36 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 慶衛鎮衛生院 | 差額 | 70517 | 檢驗人員 | 專業技術崗位 | 7051701 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 醫學檢驗專業 | 取得檢驗士及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
37 | 婦幼醫生 | 專業技術崗位 | 7051702 | 1 | 大專及以上 | 專科:臨床醫學專業; 本科:臨床醫學專業 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||||||
38 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 觀英灘鎮衛生院 | 差額 | 70518 | 臨床醫生 | 專業技術崗位 | 7051801 | 2 | 大專及以上 | 專科:臨床醫學專業; 本科:臨床醫學專業 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
39 | 護理人員 | 專業技術崗位 | 7051802 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 護理、助產專業 | 取得執業護士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
40 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 連界鎮衛生院 | 差額 | 70519 | 護理人員 | 專業技術崗位 | 7051901 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 護理、助產專業 | 取得執業護士資格證 | 30周歲及以下 | |||
41 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 碗廠鎮衛生院 | 差額 | 70520 | 中醫醫生 | 專業技術崗位 | 7052001 | 1 | 大專及以上 | 專科:中醫學、中西醫結合專業; 本科:中醫學、中西醫臨床醫學專業 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
42 | 檢驗人員 | 專業技術崗位 | 7052002 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 醫學檢驗專業 | 取得檢驗士及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||||||
43 | 威遠縣衛生和計劃生育局 | 小河鎮衛生院 | 差額 | 70521 | 中醫醫生 | 專業技術崗位 | 7052101 | 1 | 大專及以上 | 專科:中醫學、中西醫結合專業; 本科:中醫學、中西醫臨床醫學專業 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 35周歲及以下 | |||
44 | 護理人員 | 專業技術崗位 | 7052102 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 護理、助產專業 | 取得執業護士資格證 | 30周歲及以下 | |||||||
60 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!