| 延邊州公安局招聘員額經費管理工勤人員 參加面試人員名單 | ||||||||
| 序號 | 姓 名 | 招聘崗位 | 性別 | 民 族 | 身份證編號 | 面試 | 筆試 成績排名 | 筆試成績 |
| 計算機管理崗位 | ||||||||
| 4 | 徐 揚 | 計算機管理 | 男 | 漢族 | 222424198803280213 | 參加面試 | 1 | 69 |
| 3 | 唐承祖 | 計算機管理 | 男 | 漢族 | 222405199203290018 | 參加面試 | 2 | 64 |
| 1 | 白萬吉 | 計算機管理 | 男 | 漢族 | 220621198911290718 | 參加面試 | 3 | 61 |
| 2 | 金 剛 | 計算機管理 | 男 | 朝鮮族 | 222424198805060011 | 參加面試 | 4 | 60 |
| 5 | 劉欣宇 | 計算機管理 | 男 | 漢族 | 222401199003210639 | 參加面試 | 4 | 60 |
| 6 | 李 洋 | 計算機管理 | 男 | 漢族 | 222406199310154819 | 未參加 | 未參加 | |
| 綜合管理崗位1 | ||||||||
| 18 | 陳祥宇 | 綜合管理1 | 男 | 漢族 | 222403198810246038 | 參加面試 | 1 | 77 |
| 12 | 王 可 | 綜合管理1 | 男 | 漢族 | 222401199204301211 | 參加面試 | 2 | 74 |
| 7 | 崔學峰 | 綜合管理1 | 男 | 朝鮮族 | 222405198411141215 | 參加面試 | 3 | 71 |
| 22 | 李武成 | 綜合管理1 | 男 | 朝鮮族 | 222401198802101813 | 參加面試 | 4 | 68 |
| 16 | 劉思陽 | 綜合管理1 | 男 | 漢族 | 220283198905052737 | 參加面試 | 5 | 65 |
| 9 | 許崇帥 | 綜合管理1 | 男 | 漢族 | 22240219901124021X | 參加面試 | 6 | 64 |
| 17 | 孫維波 | 綜合管理1 | 男 | 漢族 | 220281198612130532 | 參加面試 | 6 | 64 |
| 8 | 仉經宇 | 綜合管理1 | 男 | 漢族 | 222403198906230217 | 8 | 63 | |
| 10 | 郭俊鵬 | 綜合管理1 | 男 | 滿族 | 222426198611150011 | 9 | 60 | |
| 11 | 黃興東 | 綜合管理1 | 男 | 漢族 | 222424199101062419 | 10 | 60 | |
| 14 | 金琪虎 | 綜合管理1 | 男 | 朝鮮族 | 222406199206222412 | 10 | 60 | |
| 15 | 郭鑫宇 | 綜合管理1 | 男 | 漢族 | 222401198905272113 | 10 | 60 | |
| 19 | 徐昊宇 | 綜合管理1 | 男 | 漢族 | 150430199102161619 | 10 | 60 | |
| 21 | 李 振 | 綜合管理1 | 男 | 漢族 | 222401198805284811 | 10 | 60 | |
| 13 | 金龍浩 | 綜合管理1 | 男 | 朝鮮族 | 222401198907301213 | 未參加 | 未參加 | |
| 20 | 李文平 | 綜合管理1 | 男 | 朝鮮族 | 222402198801090637 | 未參加 | 未參加 | |
| 綜合管理崗位2 | ||||||||
| 45 | 魏子涵 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 222405199207161029 | 參加面試 | 1 | 89 |
| 23 | 張 蕊 | 綜合管理2 | 女 | 滿族 | 222401199106184525 | 參加面試 | 2 | 80 |
| 38 | 宋佳殷 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 222403199106160622 | 參加面試 | 3 | 69 |
| 34 | 王麗嬌 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 222401199412090025 | 參加面試 | 4 | 67 |
| 43 | 張 宇 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 222404198401070226 | 參加面試 | 4 | 67 |
| 33 | 姜薈洋 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 222402199004070224 | 參加面試 | 6 | 64 |
| 27 | 遲 越 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 222401198805272829 | 參加面試 | 6 | 64 |
| 36 | 王 琳 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 222401199001022124 | 8 | 61 | |
| 44 | 宋惠惠 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 222426199211101426 | 8 | 61 | |
| 31 | 馬春慧 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 222426199412134128 | 10 | 60 | |
| 25 | 郭婉瑩 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 222403199204117468 | 11 | 59 | |
| 28 | 楊珺萍 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 222406199208030027 | 12 | 58 | |
| 24 | 劉莉芳 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 2224241199205270626 | 13 | 56 | |
| 42 | 史雨鑫 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 222401199205020040 | 13 | 56 | |
| 41 | 康師瑩 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 222401199204100364 | 15 | 55 | |
| 30 | 周佳宇 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 222424199206183925X | 16 | 53 | |
| 39 | 佐俏燃 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 222403199102074145 | 16 | 53 | |
| 47 | 魏 帆 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 222401198712181522 | 18 | 48 | |
| 26 | 樸慧穎 | 綜合管理2 | 女 | 朝鮮族 | 222406199210274821 | 19 | 46 | |
| 40 | 王 雪 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 222402199007010227 | 20 | 45 | |
| 32 | 任 香 | 綜合管理2 | 女 | 朝鮮族 | 222424199205310069 | 21 | 41 | |
| 37 | 金香子 | 綜合管理2 | 女 | 朝鮮族 | 222401198701061541 | 22 | 39 | |
| 46 | 安美玲 | 綜合管理2 | 女 | 朝鮮族 | 222424198702120069 | 23 | 20 | |
| 29 | 鄭 華 | 綜合管理2 | 女 | 朝族 | 222406198508027423 | 未參加 | 未參加 | |
| 35 | 劉 帥 | 綜合管理2 | 女 | 漢族 | 222403199101011003 | 未參加 | 未參加 | |
| 巡邏防控1 | ||||||||
| 54 | 金成權 | 巡邏防控1 | 男 | 朝鮮族 | 222405198503140818 | 參加面試 | 1 | 65 |
| 56 | 金 光 | 巡邏防控1 | 男 | 朝鮮族 | 222401199005232516 | 參加面試 | 2 | 64 |
| 53 | 姜吉萬 | 巡邏防控1 | 男 | 朝鮮族 | 222405198711074210 | 參加面試 | 3 | 62 |
| 59 | 徐文龍 | 巡邏防控1 | 男 | 朝鮮族 | 222424198809293314 | 參加面試 | 4 | 58 |
| 55 | 李 龍 | 巡邏防控1 | 男 | 朝鮮族 | 222426199006201110 | 參加面試 | 5 | 57 |
| 50 | 金長勛 | 巡邏防控1 | 男 | 朝鮮族 | 222401199104182139 | 參加面試 | 6 | 54 |
| 51 | 樸青龍 | 巡邏防控1 | 男 | 朝鮮族 | 222403199107138013 | 參加面試 | 7 | 52 |
| 58 | 姜 輝 | 巡邏防控1 | 男 | 朝鮮族 | 22240619920508031X | 參加面試 | 8 | 51 |
| 61 | 金 健 | 巡邏防控1 | 男 | 朝鮮族 | 222405199404140016 | 參加面試 | 9 | 49 |
| 48 | 崔京潤 | 巡邏防控1 | 男 | 朝鮮族 | 222406198805020316 | 參加面試 | 10 | 47 |
| 60 | 楊 輝 | 巡邏防控1 | 男 | 朝鮮族 | 222406198904080912 | 參加面試 | 11 | 45 |
| 49 | 全亨甲 | 巡邏防控1 | 男 | 朝鮮族 | 222401199211204516 | 參加面試 | 12 | 35 |
| 57 | 權將哲 | 巡邏防控1 | 男 | 朝鮮族 | 222401199001071559 | 參加面試 | 12 | 35 |
| 52 | 許俊杰 | 巡邏防控1 | 男 | 朝鮮族 | 222401199211181510 | 未參加 | 未參加 | |
| 62 | 徐 輝 | 巡邏防控1 | 男 | 朝鮮族 | 222401198711034512 | 未參加 | 未參加 | |
| 巡邏防控2 | ||||||||
| 78 | 秦 學 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222406198701043214 | 參加面試 | 1 | 73 |
| 91 | 孫明強 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222402198506240815 | 參加面試 | 1 | 73 |
| 109 | 徐 航 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222403198906050216 | 參加面試 | 1 | 73 |
| 111 | 楊 彥 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222426198608100013 | 參加面試 | 4 | 72 |
| 118 | 叢璽臣 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401199007260617 | 參加面試 | 4 | 72 |
| 127 | 李 鵬 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222403198809181310 | 參加面試 | 4 | 72 |
| 171 | 劉重陽 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401199310180054 | 參加面試 | 7 | 71 |
| 69 | 魏旭東 | 巡邏防控2 | 男 | 滿族 | 222424198909060219 | 參加面試 | 8 | 70 |
| 99 | 崔元庚 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222406198708304819 | 參加面試 | 8 | 70 |
| 68 | 劉春光 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222405198603271030 | 參加面試 | 10 | 68 |
| 116 | 邊世龍 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 22240319880610001X | 參加面試 | 10 | 68 |
| 142 | 關忠校 | 巡邏防控2 | 男 | 滿族 | 220721199206190615 | 參加面試 | 12 | 66 |
| 82 | 文孝振 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 371526199008270459 | 參加面試 | 13 | 65 |
| 137 | 尚興隆 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401199005231510 | 參加面試 | 13 | 65 |
| 117 | 林 森 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 371326199001221215 | 參加面試 | 15 | 63 |
| 126 | 王添一 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222403199101170231 | 參加面試 | 16 | 62 |
| 152 | 盧 杰 | 巡邏防控2 | 男 | 滿族 | 222406198908270916 | 參加面試 | 16 | 62 |
| 166 | 李竺軒 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401199203270652 | 參加面試 | 16 | 62 |
| 177 | 尹 峰 | 巡邏防控2 | 男 | 朝鮮族 | 22240619890531221X | 參加面試 | 16 | 62 |
| 77 | 張 亮 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222406198612122412 | 參加面試 | 20 | 61 |
| 108 | 韓雪松 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 220281198605305437 | 參加面試 | 20 | 61 |
| 123 | 李德龍 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222405199011200612 | 參加面試 | 20 | 61 |
| 160 | 程禹銘 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401198709250012 | 參加面試 | 20 | 61 |
| 67 | 鄒 濤 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222406199205014814 | 參加面試 | 24 | 60 |
| 71 | 朱傳雨 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401199011123316 | 參加面試 | 24 | 60 |
| 81 | 李 鵬 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222405198912120818 | 參加面試 | 24 | 60 |
| 93 | 艾吉文 | 巡邏防控2 | 男 | 滿族 | 222424199207245117 | 參加面試 | 24 | 60 |
| 130 | 魏 鑫 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222424199212135318 | 參加面試 | 24 | 60 |
| 147 | 王延明 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401198809052110 | 參加面試 | 24 | 60 |
| 83 | 李 奇 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222406199204182410 | 參加面試 | 30 | 59 |
| 85 | 劉俊釗 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222406199202216314 | 參加面試 | 30 | 59 |
| 174 | 劉 陽 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222406199509016616 | 參加面試 | 30 | 59 |
| 70 | 郭彥良 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222403199301290414 | 參加面試 | 33 | 58 |
| 80 | 張紹坤 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 230711199606020016 | 參加面試 | 33 | 58 |
| 103 | 劉昱辰 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222404199012283011 | 參加面試 | 33 | 58 |
| 113 | 王俊凱 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 22240119910121211X | 參加面試 | 33 | 58 |
| 162 | 蔡偉東 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222424199209065515 | 參加面試 | 33 | 58 |
| 168 | 張海濤 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222426198601242617 | 參加面試 | 33 | 58 |
| 84 | 姜 琦 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222424199209023112 | 參加面試 | 39 | 57 |
| 101 | 喬大偉 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222406199003294213 | 參加面試 | 39 | 57 |
| 128 | 孫 凱 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222405199205311038 | 參加面試 | 39 | 57 |
| 134 | 徐云峰 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 2224031986100328X | 參加面試 | 39 | 57 |
| 145 | 王鶴天 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 220182199304157210 | 參加面試 | 39 | 57 |
| 151 | 王 旭 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222402199206020014 | 參加面試 | 39 | 57 |
| 167 | 叢世海 | 巡邏防控2 | 男 | 滿族 | 222424198711110014 | 參加面試 | 39 | 57 |
| 169 | 靳 超 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222403198601180992 | 參加面試 | 39 | 57 |
| 63 | 楊 猛 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401199002250014 | 參加面試 | 47 | 56 |
| 94 | 李佳駿 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222402198901280016 | 參加面試 | 47 | 56 |
| 105 | 劉永強 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222406199101242812 | 參加面試 | 47 | 56 |
| 106 | 孫小川 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222424199302206917 | 參加面試 | 47 | 56 |
| 110 | 潘銘杭 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222403199310090019 | 參加面試 | 47 | 56 |
| 112 | 司增輝 | 巡邏防控2 | 男 | 蒙古族 | 220822199102140412 | 參加面試 | 47 | 56 |
| 119 | 劉義明 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401198812243612 | 參加面試 | 47 | 56 |
| 125 | 宋遠志 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 22240119941214031X | 參加面試 | 47 | 56 |
| 133 | 王成鵬 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222426198901101111 | 參加面試 | 47 | 56 |
| 150 | 孫冠鑫 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222403199308310430 | 參加面試 | 47 | 56 |
| 153 | 王 斌 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222424198810277717 | 參加面試 | 47 | 56 |
| 164 | 陳順 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 22242419930108281X | 參加面試 | 47 | 56 |
| 175 | 張慶林 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222424199002100213 | 參加面試 | 47 | 56 |
| 114 | 張嘉義 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222406199206133217 | 參加面試 | 60 | 55 |
| 79 | 竇佳岑 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222406199006264810 | 參加面試 | 60 | 55 |
| 97 | 董春隆 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222405199201124614 | 參加面試 | 60 | 55 |
| 132 | 張彥明 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 22242619870913321X | 參加面試 | 60 | 55 |
| 144 | 魏志遙 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222406199004260314 | 參加面試 | 60 | 55 |
| 176 | 郭好冰 | 巡邏防控2 | 男 | 滿族 | 222401199002072115 | 參加面試 | 60 | 55 |
| 98 | 王樹德 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 22240619921230481X | 參加面試 | 60 | 55 |
| 100 | 黎延輝 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401199101070019 | 參加面試 | 60 | 55 |
| 122 | 張旭 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222406199404030016 | 參加面試 | 60 | 55 |
| 131 | 劉崇俊 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222424198904090410 | 參加面試 | 60 | 55 |
| 87 | 李仕建 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401199402020015 | 參加面試 | 60 | 55 |
| 95 | 邵 帥 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222406199504031219 | 參加面試 | 60 | 55 |
| 64 | 田金明 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401199305292115 | 61 | 52 | |
| 74 | 雒義松 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 22240119901123311X | 62 | 52 | |
| 104 | 石青山 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222404198711251030 | 62 | 52 | |
| 148 | 彭 樂 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222405199207251219 | 62 | 52 | |
| 172 | 孫偲旗 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222403199112072813 | 62 | 51 | |
| 107 | 孔明杰 | 巡邏防控2 | 男 | 朝鮮族 | 222426199309250016 | 66 | 50 | |
| 139 | 孫 博 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222426199009170815 | 66 | 50 | |
| 143 | 邵鵬毅 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401199409061813 | 68 | 50 | |
| 73 | 楊啟迪 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 429006199212204212 | 69 | 49 | |
| 88 | 劉 念 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401199003260011 | 69 | 49 | |
| 149 | 李禹辰 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222405199304290615 | 69 | 49 | |
| 90 | 鄭 陽 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 211224199412075133 | 72 | 48 | |
| 121 | 葛 鵬 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 22240319920106521X | 72 | 48 | |
| 136 | 李成文 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401199506170034 | 72 | 48 | |
| 173 | 騰思遠 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222406199309050916 | 72 | 48 | |
| 66 | 李 響 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222403199206150210 | 76 | 47 | |
| 157 | 蓋春宇 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222426199210290819 | 76 | 47 | |
| 86 | 吳 昊 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222426199005041733 | 78 | 46 | |
| 92 | 朱海龍 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222403198909280711 | 78 | 46 | |
| 154 | 劉志成 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401198705112137 | 80 | 45 | |
| 124 | 丁德勇 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222406199101241244 | 81 | 44 | |
| 146 | 佐志強 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401199404301814 | 81 | 44 | |
| 75 | 聶 瑋 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222403199103230250 | 83 | 43 | |
| 96 | 胡曉宇 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222405199212084259 | 83 | 43 | |
| 141 | 溫明翰 | 巡邏防控2 | 男 | 滿族 | 222424199410306114 | 83 | 43 | |
| 161 | 李俊宇 | 巡邏防控2 | 男 | 朝鮮族 | 222401199305120639 | 83 | 43 | |
| 102 | 安建 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222406199502206310 | 87 | 41 | |
| 76 | 馮 凱 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401199609184818 | 88 | 39 | |
| 89 | 孫繼堂 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222424199404236738 | 88 | 39 | |
| 65 | 高鵬飛 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401199211182134 | 90 | 37 | |
| 72 | 臧 鵬 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 22242419890216711X | 91 | 36 | |
| 138 | 張延華 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401198811151812 | 92 | 31 | |
| 115 | 房繼鵬 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222424199010020619 | 未參加 | 未參加 | |
| 120 | 付 新 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222402198506150035 | 未參加 | 未參加 | |
| 129 | 李德州 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222426198902040816 | 未參加 | 未參加 | |
| 135 | 汲長江 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401198710121518 | 未參加 | 未參加 | |
| 140 | 王 宇 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222403198910262510 | 未參加 | 未參加 | |
| 155 | 劉 帥 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 22242619921101113X | 未參加 | 未參加 | |
| 156 | 劉 元 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222426199211011113 | 未參加 | 未參加 | |
| 158 | 李樹陽 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222424199012136519 | 未參加 | 未參加 | |
| 159 | 王世亮 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 22240619870310421X | 未參加 | 未參加 | |
| 163 | 韓再東 | 巡邏防控2 | 男 | 回族 | 222401199111070012 | 未參加 | 未參加 | |
| 165 | 李鑫銘 | 巡邏防控2 | 男 | 朝鮮族 | 222424199405280415 | 未參加 | 未參加 | |
| 170 | 吳曉東 | 巡邏防控2 | 男 | 漢族 | 222401198606034836 | 未參加 | 未參加 | |
| 巡邏防控3 | ||||||||
| 178 | 周 野 | 巡邏防控3 | 男 | 漢族 | 210882198402165339 | 參加面試 | 1 | 56 |
| 179 | 李虎淳 | 巡邏防控3 | 男 | 朝鮮族 | 222401198405291254 | 參加面試 | 2 | 50 |
| 180 | 安樺林 | 巡邏防控3 | 男 | 朝鮮族 | 222401198308140630 | 參加面試 | 3 | 45 |
| 181 | 路明興 | 巡邏防控3 | 男 | 漢族 | 220204198104055713 | 參加面試 | 4 | 38 |
| 巡邏防控4 | ||||||||
| 184 | 劉春平 | 巡邏防控4 | 男 | 漢族 | 222405198305210416 | 參加面試 | 1 | 59 |
| 182 | 王克偉 | 巡邏防控4 | 男 | 漢族 | 222406198008231217 | 參加面試 | 2 | 58 |
| 183 | 戴法常 | 巡邏防控4 | 男 | 漢族 | 372928197711023632 | 參加面試 | 3 | 50 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!