2015年朔州市行政機關考試錄用公務員(含參照公務員法管理)擬錄用人員名單
序號 | 姓名 | 考號 | 職位名稱 | 備注 |
1 | 高瑞玲 | 91306032619 | 朔州市司法局_科員2 | |
2 | 張琛 | 91306014722 | 朔州市公安局_科員3 | |
3 | 賀偉義 | 91306010918 | 朔州市公安局_科員4 | |
4 | 藥乃齊 | 91306015404 | 朔州市公安局_科員4 | |
5 | 敬宇 | 91306034024 | 朔州市公安局_科員5 | |
6 | 施沛峰 | 91306023127 | 朔州市公安局_科員5 | |
7 | 王富霖 | 91306033822 | 朔州市地方志辦公室(參公單位)_科員1 | |
8 | 管志鵑 | 91306020304 | 朔州市政府發展研究中心(參公單位)_科員1 | |
9 | 羅成業 | 91306040414 | 朔州市政府發展研究中心(參公單位)_科員2 | |
10 | 季靜 | 91306042420 | 朔州市供銷合作社聯合社(參公單位)_科員1 | |
11 | 趙亞熊 | 91306042429 | 朔州市公安局交通警察支隊_科員1 | |
12 | 王琳 | 91306011802 | 朔州市公安局交通警察支隊_科員1 | |
13 | 孫雁偉 | 91306040425 | 朔州市公安局交通警察支隊_科員1 | |
14 | 蔚澤君 | 91306030906 | 朔州市公安局平魯分局_科員1 | |
15 | 劉曉洋 | 91306011518 | 朔州市公安局平魯分局_科員1 | |
16 | 李飛 | 91306021507 | 朔州市公安局平魯分局_科員2 | |
17 | 盧爽 | 91306031302 | 朔州市公安局平魯分局_科員2 | |
18 | 張志強 | 91306042814 | 朔州市公安局平魯分局_科員3 |
序號 | 姓名 | 考號 | 職位名稱 | 備注 |
19 | 史敏 | 91306023519 | 朔州市朔城區人民政府辦公室_科員1 | |
20 | 王婧 | 91306020322 | 朔州市朔城區人民政府辦公室_科員2 | |
21 | 楊占富 | 91306042223 | 朔州市朔城區人民政府辦公室_科員2 | |
22 | 王璐 | 91306012522 | 朔州市朔城區財政局_科員2 | |
23 | 楊鵬宇 | 91306024607 | 朔州市朔城區財政局_科員2 | |
24 | 倪萍 | 91306010113 | 朔州市朔城區審計局_科員1 | |
25 | 馬遠征 | 91306033613 | 朔州市朔城區安全生產監督管理局_科員2 | |
26 | 施月天 | 91306014417 | 右玉縣公安局_科員1 | |
27 | 林楠 | 91306012310 | 右玉縣公安局_科員1 | |
28 | 郭宏霞 | 91306011416 | 右玉縣公安局_科員2 | |
29 | 徐丹丹 | 91306043423 | 右玉縣公安局_科員2 | |
30 | 蘇健 | 91306043116 | 右玉縣公安局_科員3 | |
31 | 殷婷 | 91306014823 | 右玉縣公安局_科員4 | |
32 | 句濤 | 91306030619 | 右玉縣公安局_科員4 | |
33 | 蘇衡 | 91306023924 | 右玉縣公安局_科員5 | |
34 | 王宏偉 | 91306023826 | 右玉縣公安局_科員5 | |
35 | 趙元 | 91306041116 | 右玉縣公安局_科員6 | |
36 | 賀杰 | 91306013913 | 右玉縣公安局_科員7 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!