單位 | 單位名稱 | 運動員 | 運動員 | 運動 | 招聘 | 職位 | 職位 | 職位簡介 | 報考 |
代碼 | 編制數 | 實有數 | 項目 | 人數 | 代碼 | 條件 | |||
1 | 貴州省體育工作大隊 | 126 | 64 | 舉重 | 3 | 1 | 運動員 | 從事舉重項目訓練、比賽 | 在專業隊 |
田徑 | 5 | 2 | 從事田徑項目訓練、比賽 | ||||||
拳擊 | 1 | 3 | 從事拳擊項目訓練、比賽 | 試訓6個 | |||||
跆拳道 | 3 | 4 | 從事跆拳道項目訓練、比賽 | ||||||
擊劍 | 4 | 5 | 從事擊劍項目訓練、比賽 | 月以上 | |||||
2 | 貴州省射擊射箭運動管理中心 | 50 | 25 | 步槍 | 5 | 1 | 運動員 | 從事步槍射擊項目訓練、比賽 | |
射擊 | |||||||||
射箭 | 1 | 2 | 從事射箭項目訓練、比賽 | ||||||
3 | 貴州省體操運動管理中心 | 64 | 30 | 體操 | 5 | 1 | 運動員 | 從事體操項目訓練、比賽 | |
藝術 | 3 | 2 | 從事藝術體操項目訓練、比賽 | ||||||
體操 | |||||||||
4 | 貴州省水上運動管理中心 | 55 | 30 | 賽艇 | 4 | 1 | 運動員 | 從事賽艇項目訓練、比賽 | |
皮劃艇 | 2 | 2 | 從事皮劃艇項目訓練、比賽 | ||||||
皮劃艇 | 3 | 3 | 從事皮劃艇激流回旋項目訓練、比賽 | ||||||
激流 | |||||||||
回旋 | |||||||||
5 | 貴州省游泳運動管理中心 | 15 | 6 | 游泳 | 2 | 1 | 運動員 | 從事游泳運動項目比賽 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!