2015年潁州區新任教師擬聘人員名單 | |||||
有編制 | |||||
序號 | 單位 | 層次 | 學科 | 姓名 | 報名號 |
1 | 阜陽市第十五中學 | 初級中學 | 語文 | 楊金婷 | 51224928 |
2 | 阜陽市第十五中學 | 初級中學 | 數學 | 張霏宇 | 51223129 |
3 | 阜陽市第十五中學 | 初級中學 | 英語 | 張迪迪 | 51235517 |
4 | 阜陽市第十五中學 | 初級中學 | 政治 | 徐雙方 | 51230603 |
5 | 阜陽市第十五中學 | 初級中學 | 歷史 | 喬保梅 | 51227511 |
6 | 阜陽市第十五中學 | 初級中學 | 化學 | 秦經麗 | 51233329 |
7 | 阜陽市第十五中學 | 初級中學 | 物理 | 張培婷 | 51229011 |
8 | 阜陽市第十五中學 | 初級中學 | 體育 | 杜晴晴 | 51229924 |
9 | 阜陽市第十八中學 | 初級中學 | 語文 | 王瑩 | 51225325 |
10 | 阜陽市第十八中學 | 初級中學 | 數學 | 李苗苗 | 51223225 |
11 | 阜陽市第十八中學 | 初級中學 | 英語 | 馬婧 | 51235810 |
12 | 阜陽市第十八中學 | 初級中學 | 地理 | 常泉苗 | 51231829 |
13 | 阜陽市第十八中學 | 初級中學 | 物理 | 王漫漫 | 51229210 |
14 | 阜陽市第十八中學 | 初級中學 | 體育 | 賈賀彭 | 51229920 |
15 | 阜陽市潁州中學 | 初級中學 | 語文 | 辛秋麗 | 51225927 |
16 | 阜陽市潁州中學 | 初級中學 | 語文 | 丁莎莎 | 51225529 |
17 | 阜陽市潁州中學 | 初級中學 | 數學 | 李盼盼 | 51222218 |
18 | 阜陽市潁州中學 | 初級中學 | 英語 | 王倩 | 51236318 |
19 | 阜陽市潁州中學 | 初級中學 | 化學 | 張建 | 51233217 |
20 | 阜陽市潁州中學 | 初級中學 | 物理 | 陳禮才 | 51229013 |
21 | 阜陽市北城小學 | 小學 | 品德與生活、品德 | 王梨娜 | 11201803 |
22 | 阜陽市北城小學 | 小學 | 科學 | 牛莎莎 | 11200116 |
23 | 阜陽市北城小學 | 小學 | 信息技術 | 趙寒露 | 11206903 |
24 | 阜陽市北城小學 | 小學 | 語文 | 張曙光 | 11218803 |
25 | 阜陽市北城小學 | 小學 | 語文 | 趙影 | 11216621 |
26 | 阜陽市北城小學 | 小學 | 數學 | 李娟娟 | 11211723 |
27 | 阜陽市北城小學 | 小學 | 英語 | 孫娜娜 | 11205118 |
28 | 阜陽市北城小學 | 小學 | 音樂 | 代俊辰 | 11214426 |
29 | 阜陽市北城小學 | 小學 | 體育 | 韓迎婭 | 11201221 |
30 | 阜陽市北城小學 | 小學 | 美術 | 于淼 | 11208510 |
31 | 阜陽市清河路第一小學 | 小學 | 品德與生活、品德 | 焦民珠 | 11201921 |
32 | 阜陽市清河路第一小學 | 小學 | 科學 | 李鵬 | 11200113 |
33 | 阜陽市清河路第一小學 | 小學 | 數學 | 潘楠楠 | 11210303 |
34 | 阜陽市清河路第一小學 | 小學 | 英語 | 李楠 | 11203415 |
35 | 阜陽市清河路第一小學 | 小學 | 音樂 | 孫偉 | 11214416 |
36 | 阜陽市清河路第一小學 | 小學 | 音樂 | 周婧 | 11213229 |
37 | 阜陽市清河路第一小學 | 小學 | 體育 | 范陽陽 | 11200611 |
38 | 阜陽市清河路第一小學 | 小學 | 體育 | 范亞軍 | 11200920 |
39 | 阜陽市清河路第一小學 | 小學 | 美術 | 薛璇 | 11208606 |
40 | 阜陽市清河路第一小學 | 小學 | 美術 | 李坤麗 | 11208107 |
41 | 阜陽紡織小學 | 小學 | 品德與生活、品德 | 劉傳付 | 11202026 |
42 | 阜陽紡織小學 | 小學 | 科學 | 劉利俠 | 11200417 |
43 | 阜陽紡織小學 | 小學 | 信息技術 | 鄒瓊 | 11206904 |
44 | 阜陽紡織小學 | 小學 | 語文 | 楊晴 | 11218202 |
45 | 阜陽紡織小學 | 小學 | 音樂 | 楊巧麗 | 11213722 |
46 | 阜陽紡織小學 | 小學 | 體育 | 夏志勇 | 11200907 |
47 | 阜陽紡織小學 | 小學 | 體育 | 袁元 | 11200623 |
48 | 阜陽紡織小學 | 小學 | 體育 | 肖飛建 | 11201204 |
49 | 阜陽紡織小學 | 小學 | 美術 | 王紅紅 | 11209106 |
50 | 阜陽紡織小學 | 小學 | 數學 | 尤偉 | 11211628 |
無編制 | |||||
序號 | 單位 | 層次 | 學科 | 姓名 | 報名號 |
1 | 潁州區袁集鎮中心學校 | 初級中學 | 數學 | 朱濤 | 51221804 |
2 | 潁州區袁集鎮中心學校 | 初級中學 | 語文 | 紀麗麗 | 51226028 |
3 | 潁州區潁西辦事處中心校 | 小學 | 英語 | 張艷紅 | 11203905 |
4 | 潁州區潁西辦事處中心校 | 小學 | 音樂 | 劉蕾 | 11214107 |
5 | 潁州區潁西辦事處中心校 | 小學 | 美術 | 馮會俠 | 11208305 |
6 | 潁州區易景小學 | 小學 | 語文 | 龐靜靜 | 11218221 |
7 | 潁州區易景小學 | 小學 | 語文 | 李曉群 | 11217321 |
8 | 潁州區易景小學 | 小學 | 語文 | 錢孟雅 | 11218210 |
9 | 潁州區易景小學 | 小學 | 語文 | 張雪婷 | 11220607 |
10 | 潁州區易景小學 | 小學 | 語文 | 官紅琳 | 11219907 |
11 | 潁州區易景小學 | 小學 | 語文 | 涂玉芬 | 11217808 |
12 | 潁州區易景小學 | 小學 | 數學 | 洪俊霞 | 11212213 |
13 | 潁州區易景小學 | 小學 | 數學 | 范艷麗 | 11211509 |
14 | 潁州區易景小學 | 小學 | 數學 | 牛嵐 | 11211022 |
15 | 潁州區易景小學 | 小學 | 數學 | 劉偉娟 | 11210813 |
16 | 潁州區易景小學 | 小學 | 數學 | 沈娜娜 | 11212423 |
17 | 潁州區易景小學 | 小學 | 數學 | 李秀智 | 11210506 |
18 | 潁州區易景小學 | 小學 | 音樂 | 李寧 | 11213002 |
19 | 潁州區易景小學 | 小學 | 體育 | 王理想 | 11200620 |
20 | 潁州區易景小學 | 小學 | 美術 | 馬慧慧 | 11208023 |
21 | 潁州區西湖鎮中心學校 | 小學 | 英語 | 朱海玲 | 11202730 |
22 | 潁州區文峰辦事處中心學 | 小學 | 信息技術 | 劉東瑜 | 11206815 |
23 | 潁州區文峰辦事處中心學 | 小學 | 音樂 | 莫燕妮 | 11214202 |
24 | 潁州區文峰辦事處中心學 | 小學 | 音樂 | 陶麗麗 | 11213206 |
25 | 潁州區文峰辦事處中心學 | 小學 | 體育 | 李凱悅 | 11201516 |
26 | 潁州區文峰辦事處中心學 | 小學 | 美術 | 袁慧芳 | 11209129 |
27 | 潁州區文峰辦事處中心學 | 小學 | 美術 | 彭露露 | 11207926 |
28 | 潁州區王店鎮中心學校 | 小學 | 信息技術 | 付松松 | 11206916 |
29 | 潁州區王店鎮中心學校 | 小學 | 英語 | 于盼盼 | 11205201 |
30 | 潁州區王店鎮中心學校 | 小學 | 美術 | 周欣怡 | 11207715 |
31 | 潁州區三塔鎮中心學校 | 小學 | 英語 | 楊娟 | 11205714 |
32 | 潁州區三十里鋪鎮中心學 | 小學 | 信息技術 | 李萍 | 11206830 |
33 | 潁州區三十里鋪鎮中心學 | 小學 | 美術 | 唐娜娜 | 11209201 |
34 | 潁州區三十里鋪鎮中心校 | 初級中學 | 音樂 | 喬瑞琪 | 51228206 |
35 | 潁州區三合鎮中心學校 | 小學 | 信息技術 | 唐貝貝 | 11206624 |
36 | 潁州區三合鎮中心學校 | 小學 | 英語 | 馬少芳 | 11205829 |
37 | 潁州區三合鎮中心學校 | 小學 | 音樂 | 李玲玉 | 11213106 |
38 | 潁州區清河辦事處中心校 | 小學 | 語文 | 張衛 | 11215412 |
39 | 潁州區清河辦事處中心校 | 小學 | 數學 | 張慧 | 11211624 |
40 | 潁州區清河辦事處中心校 | 小學 | 英語 | 朱玲 | 11205608 |
41 | 潁州區清河辦事處中心校 | 小學 | 英語 | 陳蘭蘭 | 11204304 |
42 | 潁州區苗橋小學 | 小學 | 語文 | 徐平 | 11217116 |
43 | 潁州區苗橋小學 | 小學 | 語文 | 王瑩瑩 | 11215805 |
44 | 潁州區苗橋小學 | 小學 | 語文 | 李碧瑤 | 11218218 |
45 | 潁州區苗橋小學 | 小學 | 語文 | 丁秀鳳 | 11219608 |
46 | 潁州區苗橋小學 | 小學 | 數學 | 韓君 | 11210522 |
47 | 潁州區苗橋小學 | 小學 | 數學 | 張曉利 | 11210104 |
48 | 潁州區苗橋小學 | 小學 | 數學 | 姚顏 | 11210229 |
49 | 潁州區苗橋小學 | 小學 | 數學 | 姜姍 | 11212030 |
50 | 潁州區苗橋小學 | 小學 | 美術 | 毛宏潛 | 11208911 |
51 | 潁州區馬寨鄉中心學校 | 小學 | 美術 | 梁洋洋 | 11208827 |
52 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 語文 | 張笑源 | 11220502 |
53 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 語文 | 李娟 | 11218428 |
54 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 語文 | 張穎 | 11220520 |
55 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 語文 | 李秀麗 | 11216411 |
56 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 語文 | 金萍 | 11217224 |
57 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 語文 | 呂亞飛 | 11217108 |
58 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 語文 | 劉洋 | 11216226 |
59 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 數學 | 秦利利 | 11211620 |
60 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 數學 | 李娜 | 11212125 |
61 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 數學 | 吳蕓 | 11211830 |
62 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 數學 | 馮素平 | 11211610 |
63 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 數學 | 李杰 | 11209813 |
64 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 數學 | 蔣超 | 11212813 |
65 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 數學 | 李潔 | 11210716 |
66 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 音樂 | 張濤 | 11213928 |
67 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 體育 | 張琰 | 11201110 |
68 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 美術 | 李瑞瑞 | 11208623 |
69 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 語文 | 楊林 | 11220704 |
70 | 潁州區劉锜小學 | 小學 | 數學 | 陳靜靜 | 11211923 |
71 | 潁州區九龍鎮中心學校 | 小學 | 信息技術 | 張輝 | 11206829 |
72 | 潁州區景區辦事處中心校 | 小學 | 信息技術 | 李紋 | 11206803 |
73 | 潁州區景區辦事處中心校 | 小學 | 美術 | 劉會會 | 11208303 |
74 | 潁州區匯鑫小學 | 小學 | 語文 | 程玉歡 | 11217110 |
75 | 潁州區匯鑫小學 | 小學 | 語文 | 劉如如 | 11215211 |
76 | 潁州區匯鑫小學 | 小學 | 語文 | 謝盼盼 | 11217008 |
77 | 潁州區匯鑫小學 | 小學 | 語文 | 耿俊 | 11217624 |
78 | 潁州區匯鑫小學 | 小學 | 語文 | 王陳晨 | 11220312 |
79 | 潁州區匯鑫小學 | 小學 | 語文 | 周敏 | 11216930 |
80 | 潁州區匯鑫小學 | 小學 | 數學 | 楊雅喬 | 11211008 |
81 | 潁州區匯鑫小學 | 小學 | 數學 | 曹文陽 | 11212216 |
82 | 潁州區匯鑫小學 | 小學 | 數學 | 趙賀宇 | 11211913 |
83 | 潁州區匯鑫小學 | 小學 | 數學 | 沈連杰 | 11210904 |
84 | 潁州區匯鑫小學 | 小學 | 數學 | 趙玉實 | 11211423 |
85 | 潁州區匯鑫小學 | 小學 | 音樂 | 王慶慶 | 11213211 |
86 | 潁州區匯鑫小學 | 小學 | 體育 | 李振山 | 11201128 |
87 | 潁州區匯鑫小學 | 小學 | 美術 | 王雙龍 | 11209310 |
88 | 潁州區匯鑫小學 | 小學 | 數學 | 霍禮輝 | 11212313 |
89 | 潁州區翰林苑小學 | 小學 | 語文 | 劉碩楠 | 11215221 |
90 | 潁州區翰林苑小學 | 小學 | 語文 | 金永美 | 11218226 |
91 | 潁州區翰林苑小學 | 小學 | 語文 | 張冬晴 | 11220606 |
92 | 潁州區翰林苑小學 | 小學 | 語文 | 李孝玲 | 11218623 |
93 | 潁州區翰林苑小學 | 小學 | 語文 | 薛雷 | 11215914 |
94 | 潁州區翰林苑小學 | 小學 | 語文 | 閆銳娟 | 11215606 |
95 | 潁州區翰林苑小學 | 小學 | 數學 | 曾慶虎 | 11210317 |
96 | 潁州區翰林苑小學 | 小學 | 數學 | 張揚 | 11210509 |
97 | 潁州區翰林苑小學 | 小學 | 數學 | 葛新成 | 11211818 |
98 | 潁州區翰林苑小學 | 小學 | 數學 | 肖紫娟 | 11211623 |
99 | 潁州區翰林苑小學 | 小學 | 數學 | 張貴芹 | 11210103 |
100 | 潁州區翰林苑小學 | 小學 | 音樂 | 段薇薇 | 11214209 |
101 | 潁州區翰林苑小學 | 小學 | 數學 | 劉靜 | 11212226 |
102 | 潁州區翰林苑小學 | 小學 | 美術 | 劉青青 | 11208423 |
103 | 潁州區鼓樓辦事處中心學 | 小學 | 品德與生活、品德 | 王景帝 | 11201919 |
104 | 潁州區鼓樓辦事處中心學 | 小學 | 信息技術 | 陳亞男 | 11206905 |
105 | 潁州區鼓樓辦事處中心學 | 小學 | 體育 | 蘇振 | 11201116 |
106 | 潁州區程集鎮中心學校 | 小學 | 信息技術 | 曹靜靜 | 11206714 |
107 | 潁州區程集鎮中心學校 | 小學 | 音樂 | 李莉華 | 11214511 |
108 | 阜陽市民族中學 | 初級中學 | 語文 | 王瑞瑞 | 51225107 |
109 | 阜陽市民族中學 | 初級中學 | 地理 | 林夢露 | 51231511 |
110 | 阜陽市民族中學 | 初級中學 | 化學 | 倪國波 | 51233319 |
111 | 阜陽市民族中學 | 初級中學 | 信息技術 | 吳琦 | 51228708 |
112 | 阜陽市民族中學 | 初級中學 | 音樂 | 段晨曦 | 51228208 |
113 | 阜陽市紅旗中學 | 普通高中 | 數學 | 牛文娜 | 51223504 |
114 | 阜陽市紅旗中學 | 普通高中 | 英語 | 申水仙 | 51237128 |
115 | 阜陽市紅旗中學 | 普通高中 | 英語 | 鄭燕妮 | 51236528 |
116 | 阜陽市紅旗中學 | 普通高中 | 歷史 | 周迎迎 | 51228002 |
117 | 阜陽市紅旗中學 | 普通高中 | 地理 | 朱娟 | 51232016 |
118 | 阜陽市紅旗中學 | 普通高中 | 化學 | 張藝 | 51233618 |
119 | 阜陽市紅旗中學 | 普通高中 | 生物 | 王海燕 | 51221226 |
120 | 阜陽市紅旗中學 | 普通高中 | 物理 | 閆海娟 | 51229706 |
121 | 阜陽市紅旗中學 | 普通高中 | 體育 | 王玉鵬 | 51230317 |
122 | 阜陽市紅旗中學 | 普通高中 | 語文 | 張俊 | 51226425 |
123 | 阜陽市第十七中學 | 初級中學 | 語文 | 梁平 | 51224828 |
124 | 阜陽市第十七中學 | 初級中學 | 語文 | 高云龍 | 51225207 |
125 | 阜陽市第十七中學 | 初級中學 | 數學 | 王晶晶 | 51223109 |
126 | 阜陽市第十七中學 | 初級中學 | 數學 | 徐雷 | 51221930 |
127 | 阜陽市第十七中學 | 初級中學 | 信息技術 | 張宏亮 | 51228715 |
128 | 阜陽市第十七中學 | 初級中學 | 信息技術 | 張炳祥 | 51228623 |
129 | 阜陽市第六中學 | 初級中學 | 數學 | 田夢云 | 51223108 |
130 | 阜陽市第六中學 | 初級中學 | 英語 | 穆麗娟 | 51234317 |
131 | 阜陽市第六中學 | 初級中學 | 物理 | 邵建業 | 51229221 |
132 | 阜陽市第六中學 | 初級中學 | 信息技術 | 蘇麗麗 | 51228603 |
133 | 阜陽市第六中學 | 初級中學 | 音樂 | 胡璇 | 51228116 |
134 | 阜陽市大田中學 | 普通高中 | 語文 | 陳浩 | 51226813 |
135 | 阜陽市大田中學 | 普通高中 | 地理 | 張文利 | 51232214 |
136 | 阜陽市大田中學 | 普通高中 | 化學 | 劉聽禮 | 51234026 |
137 | 阜陽市大田中學 | 普通高中 | 生物 | 肖婧婧 | 51221215 |
138 | 阜陽市大田中學 | 普通高中 | 心理健康教育 | 潘曉冉 | 51231319 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!