糧食檢驗監測 | 2 | 78.3 | 78.04 | 78.17 | 1 | |
糧食檢驗監測 | 2 | 78.2 | 72.88 | 75.54 | 2 | |
農經管理 | 1 | 65.8 | 75.18 | 70.49 | 1 | |
農經管理 | 1 | 73 | 75.76 | 74.38 | 1 | |
農經管理 | 1 | 57.9 | 71.36 | 64.63 | 1 | |
農經管理 | 1 | 54.2 | 77.06 | 65.63 | 1 | |
財務會計 | 1 | 74.9 | 69.46 | 72.18 | 1 | |
資產管理 | 1 | 74.2 | 76.9 | 75.55 | 1 | |
公共機構節能管理 | 1 | 70.7 | 69.24 | 69.97 | 1 | |
宗教管理 | 2 | 81.6 | 74.66 | 78.13 | 1 | |
宗教管理 | 2 | 74.5 | 78.74 | 76.62 | 2 | |
財務監督 | 1 | 76.7 | 79.14 | 77.92 | 1 | |
綜合管理 | 2 | 76.5 | 81.14 | 78.82 | 1 | |
綜合管理 | 2 | 79.3 | 78.18 | 78.74 | 2 | |
文字綜合 | 1 | 76.1 | 78.48 | 77.29 | 1 | |
政策宣傳 | 1 | 67.4 | 76.4 | 71.9 | 1 | |
文字綜合 | 1 | 77.2 | 78.08 | 77.64 | 1 | |
分析化驗 | 1 | 81.84 | 81.84 | 1 | ||
綜合管理 | 1 | 79.3 | 79.3 | 1 | ||
綜合管理 | 1 | 80.8 | 80.8 | 1 | ||
社區規劃建設 | 1 | 78.54 | 78.54 | 1 | ||
森林資源保護 | 1 | 79.66 | 79.66 | 1 | ||
文字綜合 | 1 | 86.68 | 86.68 | 1 | ||
文字綜合 | 2 | 85.9 | 85.9 | 1 | ||
文字綜合 | 2 | 84.58 | 84.58 | 2 | ||
文字綜合 | 2 | 85.62 | 85.62 | 1 | ||
文字綜合 | 2 | 84.4 | 84.4 | 2 | ||
文字綜合 | 2 | 68.2 | 74.8 | 71.5 | 1 | |
文字綜合 | 2 | 66.4 | 75.04 | 70.72 | 2 | |
財務會計 | 2 | 61.4 | 82.54 | 71.97 | 1 | |
財務會計 | 2 | 68.8 | 74.96 | 71.88 | 2 | |
財務審計 | 2 | 72.6 | 80.08 | 76.34 | 1 | |
財務審計 | 2 | 70.8 | 72.9 | 71.85 | 2 | |
低保管理 | 12 | 77.2 | 83.38 | 80.29 | 2 | |
低保管理 | 12 | 81.3 | 78.94 | 80.12 | 3 | |
低保管理 | 12 | 75.6 | 84.52 | 80.06 | 4 | |
低保管理 | 12 | 75.2 | 84.74 | 79.97 | 5 | |
低保管理 | 12 | 80 | 79.54 | 79.77 | 6 | |
低保管理 | 12 | 79.1 | 79.9 | 79.5 | 7 | |
低保管理 | 12 | 74.7 | 83.64 | 79.17 | 8 | |
低保管理 | 12 | 76.5 | 81.02 | 78.76 | 9 | |
低保管理 | 12 | 79 | 78.02 | 78.51 | 10 | |
低保管理 | 12 | 77.8 | 78.36 | 78.08 | 11 | |
低保管理 | 12 | 78.3 | 77.8 | 78.05 | 12 | |
低保管理 | 12 | 76.1 | 79.98 | 78.04 | 13 | 遞補 |
高中語文教師 | 1 | 88.4 | 83.33 | 85.87 | 1 | |
高中數學教師 | 1 | 84.4 | 86.33 | 85.37 | 1 | |
高中英語教師 | 2 | 83.9 | 89.13 | 86.52 | 1 | |
高中英語教師 | 2 | 83.1 | 85.3 | 84.20 | 2 | |
高中美術教師 | 1 | 73 | 88.87 | 80.93 | 2 | 遞補 |
高中化學教師 | 2 | 82.8 | 83.7 | 83.25 | 1 | |
高中化學教師 | 2 | 77.4 | 85.07 | 81.24 | 2 | |
高中生物教師 | 2 | 84.1 | 80.23 | 82.17 | 1 | |
高中生物教師 | 2 | 77.5 | 85.92 | 81.71 | 2 | |
高中政治教師 | 1 | 86.6 | 82.2 | 84.40 | 1 | |
高中歷史教師 | 1 | 84.4 | 86.93 | 85.67 | 1 | |
高中地理教師 | 1 | 70.4 | 88.63 | 79.52 | 1 | |
高中體育教師(1) | 1 | 69.6 | 89.43 | 79.52 | 1 | |
高中體育教師(2) | 1 | 74.1 | 73.1 | 73.60 | 3 | 遞補 |
高中地理教師 | 1 | 68.2 | 90.6 | 79.40 | 1 | |
高中語文教師 | 1 | 58.6 | 87.63 | 73.12 | 1 | |
高中物理教師 | 1 | 77.6 | 87.9 | 82.75 | 1 | |
高中政治教師 | 1 | 83.5 | 88.53 | 86.02 | 2 | 遞補 |
高中歷史教師 | 1 | 73.1 | 80.33 | 76.72 | 1 | 遞補 |
高中地理教師 | 1 | 89.6 | 84.33 | 86.97 | 1 | |
高中體育教師 | 1 | 77.9 | 86.1 | 82.00 | 1 | |
幼兒教師 | 2 | 79.1 | 86.3 | 82.70 | 1 | |
幼兒教師 | 2 | 70.9 | 86.07 | 78.49 | 2 | |
計算機網絡管理 | 1 | 70.2 | 76.6 | 73.4 | 1 | |
畜牧獸醫 | 1 | 66.3 | 74.04 | 70.17 | 1 | |
畜牧獸醫 | 1 | 68.1 | 74.58 | 71.34 | 1 | |
河道堤防監管 | 1 | 62.4 | 73.18 | 67.79 | 1 | |
水利施工管理 | 1 | 75.9 | 78.62 | 77.26 | 1 | |
文字綜合 | 1 | 78.7 | 78.92 | 78.81 | 1 | |
文字綜合 | 1 | 79.9 | 76.7 | 78.3 | 1 | |
野外水源設備巡護 | 1 | 71.1 | 79 | 75.05 | 1 | |
財務會計 | 1 | 73 | 79.46 | 76.23 | 1 | |
財務會計 | 1 | 71.2 | 77.2 | 74.2 | 2 | 遞補 |
農產品質量檢測 | 1 | 72.9 | 82.46 | 77.68 | 1 | |
安全生產監管 | 1 | 66.8 | 71.48 | 69.14 | 1 | |
法務指導 | 1 | 77.4 | 76.36 | 76.88 | 2 | 遞補 |
經濟管理 | 2 | 70.4 | 75.62 | 73.01 | 1 | |
經濟管理 | 2 | 69.6 | 72.9 | 71.25 | 2 | |
計算機操作與維護 | 1 | 69.2 | 78.32 | 73.76 | 1 | |
財務管理 | 1 | 70.2 | 77.14 | 73.67 | 1 | |
文字綜合 | 1 | 69.6 | 79.1 | 74.35 | 1 | |
財務管理 | 1 | 71.9 | 78.24 | 75.07 | 1 | |
計算機管理 | 1 | 71.7 | 78.66 | 75.18 | 1 | |
文字綜合 | 1 | 72.1 | 80.66 | 76.38 | 1 | |
公共視頻監控系統維護 | 1 | 69 | 81.44 | 75.22 | 1 | |
視頻監控監察 | 1 | 72.2 | 80.12 | 76.16 | 1 | |
漢語記者 | 2 | 77.7 | 81.06 | 79.38 | 2 | |
漢語記者 | 2 | 74.2 | 71.16 | 72.68 | 3 | 遞補 |
漢語記者 | 2 | 74.2 | 80.34 | 77.27 | 1 | |
漢語記者 | 2 | 71.1 | 80.74 | 75.92 | 2 | |
信訪接待服務 | 1 | 70.4 | 79.34 | 74.87 | 1 | |
財務會計 | 1 | 73.8 | 79.12 | 76.46 | 1 | |
文字綜合 | 1 | 70.8 | 87.66 | 79.23 | 1 | |
文字綜合 | 1 | 71.7 | 85.1 | 78.4 | 1 | |
信息管理 | 1 | 65.7 | 79.62 | 72.66 | 1 | |
水質分析 | 2 | 75.2 | 80.68 | 77.94 | 2 | |
水質分析 | 2 | 74.3 | 80.28 | 77.29 | 3 | 遞補 |
市政管理 | 1 | 71.5 | 77.78 | 74.64 | 1 | |
規劃管理 | 1 | 59.6 | 75.22 | 67.41 | 1 | |
信息統計員 | 1 | 74.1 | 74.5 | 74.3 | 1 | |
文字綜合 | 1 | 72.6 | 77.16 | 74.88 | 1 | |
會計 | 1 | 77.3 | 82.44 | 79.87 | 1 | |
文字綜合 | 1 | 70 | 81.78 | 75.89 | 1 | |
宗教綜合 | 1 | 72.8 | 80.32 | 76.56 | 1 | |
財務監督 | 1 | 65.9 | 80.26 | 73.08 | 1 | |
宗教管理 | 1 | 75 | 83.12 | 79.06 | 1 | |
技術員1 | 2 | 75.8 | 77.36 | 76.58 | 1 | |
技術員1 | 2 | 75.2 | 76.08 | 75.64 | 2 | |
技術員2 | 2 | 71.5 | 76.9 | 74.2 | 1 | |
技術員2 | 2 | 66.9 | 79.02 | 72.96 | 2 | |
技術員1 | 2 | 70.7 | 82.16 | 76.43 | 1 | |
技術員1 | 2 | 70.1 | 75.7 | 72.9 | 2 | |
技術員2 | 2 | 67.1 | 78.6 | 72.85 | 1 | |
技術員2 | 2 | 69.9 | 71.32 | 70.61 | 2 | |
技術員 | 1 | 76.4 | 77.46 | 76.93 | 1 | |
技術員1 | 1 | 72.8 | 65.32 | 69.06 | 1 | |
技術員2 | 1 | 68.6 | 72.8 | 70.7 | 1 | |
技術員 | 1 | 70.7 | 74.08 | 72.39 | 1 | |
技術員1 | 1 | 72.7 | 79.3 | 76 | 1 | |
技術員2 | 1 | 70.3 | 74.12 | 72.21 | 1 | |
技術員 | 1 | 74.1 | 70.26 | 72.18 | 1 | |
技術員 | 1 | 74.5 | 74.44 | 74.47 | 1 | |
技術員 | 1 | 63.7 | 72.96 | 68.33 | 1 | |
技術員 | 1 | 74 | 73.4 | 73.7 | 1 | |
技術員 | 1 | 74.4 | 78.72 | 76.56 | 1 | |
技術員 | 1 | 68 | 76.52 | 72.26 | 1 | |
護士 | 2 | 77.8 | 93.17 | 85.49 | 1 | |
護士 | 2 | 64.4 | 87.5 | 75.95 | 2 | |
護士 | 2 | 83.2 | 93.17 | 88.19 | 1 | |
護士 | 2 | 75.6 | 93.7 | 84.65 | 2 | |
醫學檢驗 | 1 | 49.2 | 84.93 | 67.07 | 1 | |
臨床醫生 | 2 | 59.8 | 85.5 | 72.65 | 1 | |
臨床醫生 | 2 | 46.8 | 79.03 | 62.92 | 2 | |
朝鮮語記者 | 1 | 73.7 | 88.93 | 81.32 | 1 | |
宗教管理 | 1 | 55.9 | 81.03 | 68.47 | 1 | |
宗教管理 | 1 | 69 | 84.63 | 76.82 | 1 | |
幼兒教師 | 3 | 80 | 78.57 | 79.29 | 1 | |
幼兒教師 | 3 | 73 | 84.4 | 78.70 | 2 | |
幼兒教師 | 3 | 75.4 | 79.5 | 77.45 | 3 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!