省經信委所屬事業單位2015年公開招聘工作人員筆試、面試、技能測試工作已結束,現將成績公示如下(見附件):
體檢事宜另行通知。
貴州省經濟和信息化委員會所屬事業單位 2015年公開招聘工作人員面試成績、技能測試、總成績公示 | |||||||||
報考單位:貴州省電子信息高級技工學校 | |||||||||
序號 | 姓 名 | 崗位 | 準考證號 | 筆試成績 35% | 面試成績 35% | 技能測試 30% | 總成績 | 是否進入下一輪 | 備注 |
1 | 張介華 | 1 | 0101005 | 54.5 | 76.9 | 71.2 | 67.35 | 是 | |
2 | 楊輝 | 1 | 0101006 | 53.5 | 79 | 65.8 | 66.12 | 是 | |
3 | 楊啟智 | 1 | 0101007 | 54 | 68.8 | 73.9 | 65.15 | 否 | |
4 | 李雙雙 | 1 | 0101008 | 58.5 | 74.6 | 46.5 | 60.54 | 否 | |
5 | 盧江林 | 1 | 0101017 | 59 | 68.8 | 棄考 | - | 否 | |
6 | 黃小忠 | 1 | 0101019 | 57 | 69.9 | 47.4 | 58.64 | 否 | |
7 | 董文松 | 2 | 0102001 | 61 | 75.1 | 54 | 63.84 | 是 | |
8 | 向進 | 2 | 0102009 | 67.5 | 68 | 棄考 | - | 否 | |
9 | 楊紹杰 | 2 | 0102013 | 59.5 | 75.8 | 58 | 64.76 | 是 | |
10 | 萬勝賢 | 2 | 0102014 | 63 | 70.6 | 棄考 | - | 否 | |
11 | 汪明鐘 | 2 | 0102019 | 62.5 | 73.4 | 棄考 | - | 否 | |
12 | 楊華 | 2 | 0102024 | 61.5 | 73.1 | 62 | 65.71 | 是 | |
13 | 吳鼎添 | 2 | 0102038 | 62 | 68.4 | 34 | 55.84 | 否 | |
14 | 蔣弘 | 2 | 0102039 | 62.5 | 缺 | - | - | 否 | |
15 | 張紅彪 | 2 | 0102045 | 72 | 71.8 | 28 | 58.73 | 否 | |
16 | 喻匯松 | 2 | 0102046 | 63 | 70.2 | 棄考 | - | 否 | |
17 | 鄒江河 | 2 | 0102051 | 63.5 | 66.4 | 49 | 60.17 | 是 | |
18 | 楊文仲 | 2 | 0102052 | 59.5 | 缺 | - | - | 否 | |
19 | 陳體躍 | 2 | 0102054 | 63.5 | 69.8 | 22 | 53.26 | 否 | |
20 | 肖娜 | 3 | 0103001 | 70.5 | 73.2 | 38 | 61.70 | 是 | |
21 | 張文清 | 3 | 0103002 | 70 | 缺 | - | - | 否 | |
22 | 白永青 | 3 | 0103006 | 56 | 60.8 | 58 | 58.28 | 否 | |
23 | 田靖雯 | 4 | 0104011 | 61.5 | 78.1 | 81 | 73.16 | 是 | |
24 | 蘭山虎 | 4 | 0104012 | 67.5 | 75 | 56 | 66.68 | 否 | |
25 | 李安康 | 4 | 0104014 | 63.5 | 64.2 | 缺考 | - | 否 | |
26 | 鄔青 | 5 | 0105001 | 58.5 | 69 | 42.45 | 57.36 | 否 | |
27 | 韋麗萍 | 5 | 0105008 | 57.5 | 71 | 59.55 | 62.84 | 是 | |
28 | 王楊 | 5 | 0105012 | 58 | 77.7 | 47.25 | 61.67 | 否 | |
29 | 楊世偉 | 6 | 0106002 | 62 | 78.8 | 74 | 71.48 | 是 | |
30 | 謝依彤 | 6 | 0106008 | 66.5 | 69.4 | 37.3 | 58.76 | 否 | |
31 | 羅遵美 | 6 | 0106011 | 60 | 71.8 | 57.8 | 63.47 | 否 |
貴州省經濟和信息化委員會所屬事業單位 2015年公開招聘工作人員面試成績、總成績公示 | ||||||||
報考單位:貴州電子信息職業技術學院 | ||||||||
序號 | 姓 名 | 崗位 | 準考證號 | 筆試成績 40% | 面試成績 60% | 總成績 | 是否進入下一輪 | 備注 |
1 | 羅捷 | 1 | 0201001 | 59.5 | 66.6 | 63.76 | 否 | |
2 | 田明 | 1 | 0201002 | 56.5 | 缺 | - | 否 | |
3 | 黃明慧 | 1 | 0201004 | 79 | 85.8 | 83.08 | 是 | |
4 | 胡輝 | 2 | 0202002 | 57.5 | 缺 | - | 否 | |
5 | 歐陽淑英 | 2 | 0202003 | 78.5 | 84.2 | 81.92 | 是 | |
6 | 吳吉羽 | 2 | 0202004 | 58.5 | 缺 | - | 否 | |
7 | 劉耕 | 3 | 0203001 | 49.5 | 68.2 | 60.72 | 否 | |
8 | 許釗 | 3 | 0203005 | 82 | 89.4 | 86.44 | 是 | |
9 | 蒲慶蓉 | 3 | 0203011 | 49.5 | 71.6 | 62.76 | 否 | |
10 | 牟高蕾 | 4 | 0204005 | 58 | 75.6 | 68.56 | 否 | |
11 | 吳德濤 | 4 | 0204009 | 60 | 44 | 50.4 | 否 | |
12 | 吳俊垚 | 4 | 0204012 | 70.5 | 90.2 | 82.32 | 是 | |
13 | 陳航 | 4 | 0204013 | 63 | 89.8 | 79.08 | 是 | |
14 | 李晶晶 | 4 | 0204014 | 57 | 72.8 | 66.48 | 否 | |
15 | 肖振杜 | 4 | 0204018 | 64 | 59 | 61 | 否 | |
16 | 劉安欣 | 5 | 0205003 | 63 | 71.2 | 67.92 | 否 | |
17 | 王潔 | 5 | 0205008 | 75.5 | 91.6 | 85.16 | 是 | |
18 | 韓路 | 5 | 0205011 | 54 | 70.8 | 64.08 | 否 | |
19 | 雷蕾 | 6 | 0206037 | 76 | 57.8 | 65.08 | 否 | |
20 | 譚佳 | 6 | 0206061 | 72.5 | 51.4 | 59.84 | 否 | |
21 | 張慧 | 6 | 0206069 | 77 | 55.2 | 63.92 | 否 | |
22 | 楊淼 | 6 | 0206175 | 92 | 83.8 | 87.08 | 是 | |
23 | 張緒新 | 6 | 0206210 | 76.5 | 51 | 61.2 | 否 | |
24 | 王毅 | 6 | 0206282 | 70 | 45.8 | 55.48 | 否 | |
25 | 黃哲芬 | 6 | 0206330 | 71.5 | 76.8 | 74.68 | 是 | |
26 | 陳再文 | 6 | 0206358 | 75.5 | 68.8 | 71.48 | 是 | |
27 | 龍青 | 6 | 0206373 | 84 | 53.4 | 65.64 | 否 | |
28 | 秦子馨 | 6 | 0206378 | 77 | 54.6 | 63.56 | 否 | |
29 | 蔣艷平 | 6 | 0206575 | 72.5 | 56.2 | 62.72 | 否 | |
30 | 歐陽露潔 | 6 | 0206586 | 75.5 | 76.6 | 76.16 | 是 | |
31 | 文小青 | 7 | 0207003 | 65.5 | 61 | 62.8 | 否 | |
32 | 宋林秀 | 7 | 0207004 | 90 | 缺 | - | 否 | |
33 | 鄭楠 | 7 | 0207017 | 87.5 | 90.4 | 89.24 | 是 | |
34 | 賴鎮宇 | 7 | 0207018 | 85.5 | 90 | 88.2 | 是 | |
35 | 潘再英 | 7 | 0207031 | 56.5 | 57.8 | 57.28 | 否 | |
36 | 龍光珍 | 7 | 0207032 | 59.5 | 45 | 50.8 | 否 | |
37 | 張寧 | 8 | 0208001 | 57.5 | 52.2 | 54.32 | 否 | |
38 | 王家烈 | 8 | 0208002 | 68 | 85.8 | 78.68 | 是 | |
39 | 吳艷飛 | 8 | 0208010 | 66 | 缺 | - | 否 | |
40 | 熊登梅 | 9 | 0209006 | 55.5 | 59.6 | 57.96 | 否 | |
41 | 徐紹坤 | 9 | 0209025 | 55.5 | 73.2 | 66.12 | 否 | |
42 | 楊陽 | 9 | 0209030 | 56 | 77 | 68.6 | 是 | |
43 | 陳興有 | 10 | 0210003 | 60 | 84 | 74.4 | 是 | |
44 | 楊平安 | 10 | 0210004 | 60 | 71.8 | 67.08 | 否 | |
45 | 蘇江明 | 10 | 0210013 | 61 | 69 | 65.8 | 否 | |
46 | 姚偉 | 11 | 0211008 | 70 | 76.8 | 74.08 | 是 | |
47 | 陳運茹 | 11 | 0211017 | 81 | 78 | 79.2 | 是 | |
48 | 盧文軍 | 11 | 0211027 | 68 | 55.6 | 60.56 | 否 | |
49 | 鄧宗勇 | 11 | 0211038 | 66.5 | 54.8 | 59.48 | 否 | |
50 | 陳琴敏 | 11 | 0211040 | 68 | 79.2 | 74.72 | 是 | |
51 | 梁寧 | 11 | 0211052 | 68.5 | 77.8 | 74.08 | 是 | |
52 | 王念 | 11 | 0211068 | 68 | 59.6 | 62.96 | 否 | |
53 | 王平尤 | 11 | 0211082 | 64.5 | 49 | 55.2 | 否 | |
54 | 邱云 | 11 | 0211091 | 88.5 | 79.2 | 82.92 | 是 | |
55 | 龍琳鋒 | 11 | 0211098 | 68 | 缺 | - | 否 | |
56 | 賀念念 | 11 | 0211103 | 79.5 | 76.8 | 77.88 | 是 | |
57 | 陳濤文 | 11 | 0211104 | 67 | 54.8 | 59.68 | 否 | |
58 | 陳樾 | 11 | 0211106 | 66 | 79.8 | 74.28 | 是 | |
59 | 邰彥瑄 | 11 | 0211114 | 69 | 61.2 | 64.32 | 否 | |
60 | 沈紅春 | 11 | 0211115 | 66.5 | 54 | 59 | 否 | |
61 | 羅繼梅 | 11 | 0211125 | 82 | 53.8 | 65.08 | 否 | |
62 | 高志 | 11 | 0211139 | 65 | 52.4 | 57.44 | 否 | |
63 | 楊漢煒 | 11 | 0211165 | 65 | 58.6 | 61.16 | 否 | |
64 | 潘正輝 | 11 | 0211172 | 64.5 | 79.4 | 73.44 | 是 | |
65 | 趙荻 | 11 | 0211197 | 66 | 57.6 | 60.96 | 否 | |
66 | 李彬彬 | 11 | 0211230 | 64.5 | 74.4 | 70.44 | 是 | |
67 | 周潔 | 11 | 0211263 | 77.5 | 83 | 80.8 | 是 | |
68 | 韋煥敏 | 11 | 0211268 | 68.5 | 48.8 | 56.68 | 否 | |
69 | 張年斌 | 11 | 0211269 | 64.5 | 缺 | - | 否 | |
70 | 楊忠 | 11 | 0211329 | 65.5 | 52.8 | 57.88 | 否 | |
71 | 何僑 | 11 | 0211331 | 65.5 | 54.2 | 58.72 | 否 | |
72 | 劉國恒 | 11 | 0211344 | 66.5 | 44.6 | 53.36 | 否 | |
73 | 楊忠 | 11 | 0211356 | 65 | 53 | 57.8 | 否 | |
74 | 張華欣 | 11 | 0211367 | 68.5 | 61.6 | 64.36 | 否 | |
75 | 毛兆庭 | 11 | 0211378 | 69.5 | 58.2 | 62.72 | 否 |
貴州省經濟和信息化委員會人教處
2015年10月21日
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!