姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 名次 | 備 注 | |||||
張文舉 | 2015149 | 74 | 1 | ||||||
郭建林 | 2015127 | 64 | 2 | ||||||
趙偉帥 | 2015106 | 62 | 3 | ||||||
郭占京 | 2015126 | 61 | 4 | ||||||
馬永福 | 2015074 | 58 | 5 | ||||||
王連鵬 | 2015204 | 58 | 6 | ||||||
魯國榮 | 2015206 | 58 | 7 | ||||||
李韜 | 2015009 | 57 | 8 | ||||||
劉永杰 | 2015035 | 57 | 9 | ||||||
袁宏滿 | 2015047 | 57 | 10 | ||||||
王永才 | 2015078 | 57 | 11 | ||||||
華啟明 | 2015147 | 57 | 12 | ||||||
謝江 | 2015182 | 56 | 13 | ||||||
馬兆福 | 2015006 | 55 | 14 | ||||||
莫瑋 | 2015039 | 55 | 15 | ||||||
楊國瑞 | 2015066 | 55 | 16 | ||||||
田斌 | 2015199 | 55 | 17 | ||||||
馬偉宇 | 2015096 | 54 | 18 | ||||||
馬雪楓 | 2015108 | 54 | 19 | ||||||
康延璽 | 2015141 | 54 | 20 | ||||||
應守宏 | 2015132 | 53 | 21 | ||||||
汪全軍 | 2015024 | 52 | 22 | ||||||
彭彬 | 2015109 | 52 | 23 | ||||||
竇建偉 | 2015183 | 52 | 24 | ||||||
巨愛民 | 2015036 | 51 | 25 | ||||||
李占強 | 2015057 | 51 | 26 | ||||||
馬貴良 | 2015067 | 51 | 27 | ||||||
王金成 | 2015071 | 51 | 28 | ||||||
馬斌 | 2015119 | 51 | 29 | ||||||
更藏多杰 | 2015054 | 50 | 30 | ||||||
馬育才 | 2015124 | 50 | 31 | ||||||
梁尚民 | 2015129 | 50 | 32 | ||||||
劉明智 | 2015161 | 50 | 33 | ||||||
李明偉 | 2015181 | 50 | 34 | ||||||
馬生財 | 2015027 | 49 | 35 | ||||||
穆凌云 | 2015082 | 49 | 36 | ||||||
莫東山 | 2015116 | 49 | 37 | ||||||
馬成福 | 2015140 | 49 | 38 | ||||||
王永寧 | 2015043 | 48 | 39 | ||||||
劉寧 | 2015097 | 48 | 40 | ||||||
王明邦 | 2015113 | 48 | 41 | ||||||
蘆生龍 | 2015135 | 48 | 42 | ||||||
劉新 | 2015064 | 47 | 43 | ||||||
馬福全 | 2015118 | 47 | 44 | ||||||
胡治廣 | 2015120 | 47 | 45 | ||||||
韓進福 | 2015139 | 47 | 46 | ||||||
白秉杰 | 2015168 | 47 | 47 | ||||||
周黨偉 | 2015170 | 47 | 48 | ||||||
黃延文 | 2015188 | 47 | 49 | ||||||
謝勇 | 2015018 | 46 | 50 | ||||||
祁貴寶 | 2015052 | 46 | 51 | ||||||
張文豪 | 2015086 | 46 | 52 | ||||||
王明 | 2015111 | 46 | 53 | ||||||
何玉鵬 | 2015153 | 46 | 54 | ||||||
巨正祥 | 2015155 | 46 | 55 | ||||||
王琰庭 | 2015174 | 46 | 56 | ||||||
張廷偵 | 2015177 | 46 | 57 | ||||||
王旭 | 2015197 | 46 | 58 | ||||||
邢國全 | 2015205 | 46 | 59 | ||||||
王文韜 | 2015044 | 45 | 60 | ||||||
王海梁 | 2015048 | 45 | 61 | ||||||
孫高原 | 2015062 | 45 | 62 | ||||||
張志宏 | 2015084 | 45 | 63 | ||||||
謝壽安 | 2015094 | 45 | 64 | ||||||
韓延盛 | 2015095 | 45 | 65 | ||||||
賀生會 | 2015105 | 45 | 66 | ||||||
桑杰才讓 | 2015166 | 45 | 67 | ||||||
賈生忠 | 2015167 | 45 | 68 | ||||||
丁虎生 | 2015179 | 45 | 69 | ||||||
侯偉東 | 2015016 | 44 | 70 | ||||||
王鍵 | 2015042 | 44 | 71 | ||||||
于洋 | 2015051 | 44 | 72 | ||||||
馬成德 | 2015077 | 44 | 73 | ||||||
張浩 | 2015089 | 44 | 74 | ||||||
韓旭東 | 2015091 | 44 | 75 | ||||||
姚振 | 2015133 | 44 | 76 | ||||||
張文君 | 2015134 | 44 | 77 | ||||||
多杰扎西 | 2015152 | 44 | 78 | ||||||
田生強 | 2015158 | 44 | 79 | ||||||
尚夢旭 | 2015191 | 44 | 80 | ||||||
辛穎喆 | 2015193 | 44 | 81 | ||||||
應進森 | 2015110 | 43 | 82 | ||||||
張建明 | 2015115 | 43 | 83 | ||||||
李有賢 | 2015159 | 43 | 84 | ||||||
陳玉青 | 2015162 | 43 | 85 | ||||||
馬磊 | 2015001 | 42 | 86 | ||||||
張斌 | 2015007 | 42 | 87 | ||||||
張延順 | 2015015 | 42 | 88 | ||||||
吳忠 | 2015026 | 42 | 89 | ||||||
張永強 | 2015049 | 42 | 90 | ||||||
王洪明 | 2015112 | 42 | 91 | ||||||
張志強 | 2015070 | 41 | 92 | ||||||
梁斌 | 2015072 | 41 | 93 | ||||||
李生明 | 2015130 | 41 | 94 | ||||||
劉志斌 | 2015145 | 41 | 95 | ||||||
魏晉洲 | 2015173 | 41 | 96 | ||||||
張成軍 | 2015187 | 41 | 97 | ||||||
劉文斌 | 2015200 | 41 | 98 | ||||||
馬國強 | 2015032 | 40 | 99 | ||||||
雷有良 | 2015081 | 40 | 100 | ||||||
馬占虎 | 2015196 | 40 | 101 | ||||||
臘鵬 | 2015202 | 40 | 102 | ||||||
李福強 | 2015033 | 39 | 103 | ||||||
張生鴻 | 2015045 | 39 | 104 | ||||||
呂文彬 | 2015065 | 39 | 105 | ||||||
龍玉幫 | 2015122 | 39 | 106 | ||||||
汪增瑞 | 2015131 | 39 | 107 | ||||||
朱明珍 | 2015151 | 39 | 108 | ||||||
解占紅 | 2015163 | 39 | 109 | ||||||
韓文龍 | 2015185 | 39 | 110 | ||||||
仲璞年 | 2015005 | 38 | 111 | ||||||
權興源 | 2015088 | 38 | 112 | ||||||
馬玉林 | 2015090 | 38 | 113 | ||||||
田剛 | 2015125 | 38 | 114 | ||||||
李少強 | 2015008 | 37 | 115 | ||||||
馬玉杰 | 2015017 | 37 | 116 | ||||||
童學騫 | 2015083 | 37 | 117 | ||||||
安三周 | 2015128 | 37 | 118 | ||||||
山永巍 | 2015201 | 37 | 119 | ||||||
韓永梅 | 2015104 | 36 | 120 | ||||||
王雙壽 | 2015121 | 36 | 121 | ||||||
李良龍 | 2015154 | 36 | 122 | ||||||
薛世忠 | 2015004 | 35 | 123 | ||||||
馬文義 | 2015046 | 35 | 124 | ||||||
焦澤平 | 2015164 | 35 | 125 | ||||||
孟慶鵬 | 2015169 | 35 | 126 | ||||||
梁黎明 | 2015190 | 35 | 127 | ||||||
李鵬隆 | 2015011 | 34 | 128 | ||||||
拉毛才旦 | 2015021 | 34 | 129 | ||||||
張青輝 | 2015050 | 34 | 130 | ||||||
冶有義 | 2015123 | 34 | 131 | ||||||
唐文 | 2015031 | 33 | 132 | ||||||
趙隆基 | 2015041 | 33 | 133 | ||||||
呂雙梁 | 2015002 | 32 | 134 | ||||||
張貴慶 | 2015080 | 31 | 135 | ||||||
馮釗焱 | 2015014 | 30 | 136 | ||||||
劉明成 | 2015114 | 29 | 137 | ||||||
周明昌 | 2015186 | 29 | 138 | ||||||
馬孝明 | 2015025 | 28 | 139 | ||||||
顧煥強 | 2015075 | 28 | 140 | ||||||
李加扎西 | 2015102 | 27 | 141 | ||||||
洛桑才讓 | 2015138 | 26 | 142 | ||||||
陳春貴 | 2015023 | 25 | 143 | ||||||
林建軍 | 2015053 | 25 | 144 | ||||||
祁鈺 | 2015012 | 24 | 145 | ||||||
史得財 | 2015195 | 22 | 146 | ||||||
莫福生 | 2015022 | 13 | 147 | ||||||
商駿 | 2015003 | 0 | 缺考 | ||||||
張天磊 | 2015010 | 0 | 缺考 | ||||||
宋鋮龍 | 2015013 | 0 | 缺考 | ||||||
張承勝 | 2015019 | 0 | 缺考 | ||||||
山成偉 | 2015020 | 0 | 缺考 | ||||||
金世鑫 | 2015028 | 0 | 缺考 | ||||||
劉寧 | 2015029 | 0 | 缺考 | ||||||
曹春輝 | 2015030 | 0 | 缺考 | ||||||
曹海明 | 2015034 | 0 | 缺考 | ||||||
張濤 | 2015037 | 0 | 缺考 | ||||||
于成彬 | 2015038 | 0 | 缺考 | ||||||
詹文成 | 2015040 | 0 | 缺考 | ||||||
馬進忠 | 2015055 | 0 | 缺考 | ||||||
馬海巖 | 2015056 | 0 | 缺考 | ||||||
朱毅 | 2015058 | 0 | 缺考 | ||||||
祝強年 | 2015059 | 0 | 缺考 | ||||||
許文才 | 2015060 | 0 | 缺考 | ||||||
羅歆毅 | 2015061 | 0 | 缺考 | ||||||
李綱 | 2015063 | 0 | 缺考 | ||||||
包錦榮 | 2015068 | 0 | 缺考 | ||||||
馬延彪 | 2015069 | 0 | 缺考 | ||||||
馬國祥 | 2015073 | 0 | 缺考 | ||||||
張福德 | 2015076 | 0 | 缺考 | ||||||
李生錄 | 2015079 | 0 | 缺考 | ||||||
王義忠 | 2015085 | 0 | 缺考 | ||||||
范陽 | 2015087 | 0 | 缺考 | ||||||
秦玉堂 | 2015092 | 0 | 缺考 | ||||||
李積乾 | 2015093 | 0 | 缺考 | ||||||
冶軍 | 2015098 | 0 | 缺考 | ||||||
潘生貴 | 2015099 | 0 | 缺考 | ||||||
李海 | 2015100 | 0 | 缺考 | ||||||
張祖龍 | 2015101 | 0 | 缺考 | ||||||
王彥宏 | 2015103 | 0 | 缺考 | ||||||
張永斌 | 2015107 | 0 | 缺考 | ||||||
韓斌 | 2015117 | 0 | 缺考 | ||||||
聶元清 | 2015136 | 0 | 缺考 | ||||||
喬永勇 | 2015137 | 0 | 缺考 | ||||||
范成功 | 2015142 | 0 | 缺考 | ||||||
董有錄 | 2015143 | 0 | 缺考 | ||||||
張生輝 | 2015144 | 0 | 缺考 | ||||||
李連鵬 | 2015146 | 0 | 缺考 | ||||||
安軍 | 2015148 | 0 | 缺考 | ||||||
斗改才讓 | 2015150 | 0 | 缺考 | ||||||
王耀臻 | 2015156 | 0 | 缺考 | ||||||
王永良 | 2015157 | 0 | 缺考 | ||||||
蘇磊 | 2015160 | 0 | 缺考 | ||||||
楊明敏 | 2015165 | 0 | 缺考 | ||||||
馬軍華 | 2015171 | 0 | 缺考 | ||||||
趙志立 | 2015172 | 0 | 缺考 | ||||||
陳信章 | 2015175 | 0 | 缺考 | ||||||
白淵忠 | 2015176 | 0 | 缺考 | ||||||
劉海寧 | 2015178 | 0 | 缺考 | ||||||
魏尚智 | 2015180 | 0 | 缺考 | ||||||
鄭順軍 | 2015184 | 0 | 缺考 | ||||||
馬有智 | 2015189 | 0 | 缺考 | ||||||
蘇鵬 | 2015192 | 0 | 缺考 | ||||||
周勁夫 | 2015194 | 0 | 缺考 | ||||||
楊永成 | 2015198 | 0 | 缺考 | ||||||
吳晟 | 2015203 | 0 | 缺考 | ||||||
請以上前49名上線入圍考生于2015年9月21日(星期三)早上7:30分到 生物園區管委會二樓候考室參加面試,不按時參加人員,視同自動放棄應聘資格。 生物科技產業園區城管隊員招聘工作領導小組辦公室 2015年10月19日 | |||||||||
2015年生物科技產業園區公開招聘城管文員筆試成績公布 | |||||||||
姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 名次 | 備 注 | |||||
李雅靜 | 2015009 | 69 | 1 | ||||||
汪雙雙 | 2015008 | 58 | 2 | ||||||
薛世婷 | 2015001 | 56 | 3 | ||||||
魏婷琴 | 2015007 | 54 | 4 | ||||||
王海姣 | 2015011 | 52 | 5 | ||||||
余艷艷 | 2015012 | 51 | 6 | ||||||
陳雅婷 | 2015003 | 49 | 7 | ||||||
吳莉芳 | 2015002 | 48 | 8 | ||||||
程芳宇 | 2015005 | 47 | 9 | ||||||
李妍艷 | 2015006 | 47 | 10 | ||||||
裴國妍 | 2015004 | 46 | 11 | ||||||
馬瑛 | 2015016 | 46 | 12 | ||||||
馬雪亮子 | 2015010 | 42 | 13 | ||||||
張明龍 | 2015013 | 0 | 缺考 | ||||||
李林 | 2015014 | 0 | 缺考 | ||||||
王貴虎 | 2015015 | 0 | 缺考 | ||||||
仇朝珍 | 2015017 | 0 | 缺考 |
請以上前5名上線入圍考生于2015年9月21日(星期三)早上7:30分到
生物園區管委會二樓候考室參加面試,不按時參加人員,視同自動放棄應聘資格。
生物科技產業園區城管隊員招聘工作領導小組辦公室
2015年10月19日
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!