根據《關于甘孜州2015年下半年公開考試招聘事業單位工作人員的公告》及《關于2015年下半年公開考試招聘事業單位工作人員筆試總成績及進入面試資格復審人員的公告》相關規定,截至10月21日19:00,共有88人自動放棄、46人資格復審不合格。因部分崗位已無人遞補,共確定97人遞補進入面試資格復審(名冊附后)。
遞補進入面試資格復審人員務必于10月23日17:00之前到甘孜州人力資源和社會保障局參加資格復審,逾期未參加資格復審的,視為自動放棄。
甘孜州2015年下半年考試招聘事業單位工作人員遞補進入面試資格復審人員名冊 | ||||||||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 筆試成績 | 筆試名次 | 面試資格復審 | 資格復審時間 | 面試時間 |
1892018010219 | 趙曉 | 女 | 甘孜州亞丁國家級自然保護區管理局(甘孜州人民政府) | 英語 | 8401005 | 45.52 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018010326 | 擁中 | 女 | 甘孜州亞丁國家級自然保護區管理局(甘孜州人民政府) | 會計 | 8401007 | 34.6 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018010330 | 唐好 | 男 | 甘孜州亞丁國家級自然保護區管理局(甘孜州人民政府) | 財務管理 | 8401008 | 27.8 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018010609 | 蔣丹 | 女 | 甘孜州審計信息和投資審計中心(甘孜州審計局) | 會計(學)、審計學、注冊會計師、會計與審計、工業(企業)會計 | 8401022 | 47.08 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018010916 | 乃古次呷 | 男 | 價格認證中心(康定縣縣發展和改革局) | 經濟管理 | 8401029 | 43.28 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018011006 | 李玉平 | 女 | 軍糧供應站(康定縣縣發展和改革局) | 財務管理 | 8401030 | 38.28 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018011002 | 蔣建成 | 男 | 軍糧供應站(康定縣縣發展和改革局) | 財務管理 | 8401030 | 38.08 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018011524 | 唐婷 | 女 | 建設工程管理站(康定縣縣住房和城鄉規劃建設局) | 工程造價 | 8401034 | 41.12 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018011502 | 李雪 | 女 | 建設工程管理站(康定縣縣住房和城鄉規劃建設局) | 工程造價 | 8401034 | 40.08 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018011923 | 鄧孟雄 | 男 | 建設工程管理站(道孚縣縣住房和城鄉規劃建設局) | 建筑工程管理 | 8401051 | 31.6 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018012005 | 姜燕 | 女 | 財評中心(德格縣縣財政局) | 財務會計類 | 8401052 | 34.68 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018012020 | 牟建宇 | 男 | 項目促進中心(德格縣縣人民政府) | 文秘 | 8401053 | 37.56 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018012117 | 任永東 | 男 | 公路段(德格縣縣交通運輸局) | 道路與橋梁技術 | 8401055 | 30.76 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018012205 | 澤郎哈姆 | 女 | 縣委黨校(德格縣縣委) | 漢語言文學 | 8401057 | 37.04 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018013720 | 朱小波 | 男 | 木材檢查站(德格縣縣林業局) | 專業不限 | 8401066 | 42.48 | 9 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018021121 | 鄒謀燕 | 女 | 廣播電視臺(德格縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 會計(學) | 8401072 | 26.4 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018021301 | 呷絨其珍 | 女 | 黨政網絡管理中心(鄉城縣縣委辦公室) | 計算機應用、計算機科學與技術、計算機網絡技術與工程 | 8401079 | 32.56 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018021302 | 澤仁 | 女 | 黨政網絡管理中心(鄉城縣縣委辦公室) | 計算機應用、計算機科學與技術、計算機網絡技術與工程 | 8401079 | 29.96 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018021307 | 張朝艷 | 女 | 價格認證中心(鄉城縣縣發展和改革局) | 財務管理 | 8401082 | 30.24 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018021322 | 李杰 | 男 | 經濟信息中心(鄉城縣縣發展和改革局) | 計算機應用、計算機科學與技術、計算機網絡技術與工程 | 8401084 | 34.4 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018021410 | 地白 | 男 | 事業單位法人登記管理中心(鄉城縣縣委機構編制委員會辦公室) | 計算機應用、計算機科學與技術、計算機網絡技術與工程 | 8401086 | 28.08 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018021428 | 澤仁鄧珠 | 男 | 廣播電視臺(鄉城縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 數字媒體技術(計算機圖形圖像制作方向) | 8401103 | 35.08 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018021719 | 王娟 | 女 | 海子山自然保護區管理站(理塘縣縣林業局) | 會計 | 8401112 | 39.16 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018022028 | 陳憲海 | 男 | 經濟信息中心(理塘縣縣發展和改革局) | 經濟管理 | 8401130 | 30.44 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018030202 | 洛絨卓瑪 | 女 | 公共房屋管理所(理塘縣縣住房和城鄉規劃建設局) | 城鎮規劃 | 8401134 | 31.76 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018030320 | 貢布益加 | 男 | 退休人員管理中心(新龍縣縣委組織部) | 會計 | 8401145 | 31.52 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018031019 | 王鵬飛 | 男 | 機關事務局(新龍縣縣人民政府) | 專業不限 | 8401150 | 46.6 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018040122 | 華珊 | 女 | 社會福利和救助管理站(新龍縣縣民政局) | 專業不限 | 8401152 | 43.6 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018040313 | 羅絨扎姆 | 女 | 廣播電視臺(新龍縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 藏語文 | 8401157 | 31.8 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018040314 | 趙紅 | 女 | 廣播電視臺(新龍縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 藏語文 | 8401157 | 31.6 | 5 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018040318 | 姚靳 | 男 | 電影管理站(新龍縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 信息安全技術 | 8401161 | 38.44 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018040326 | 陳光潔 | 男 | 農業技術推廣和土壤肥料站(新龍縣縣農牧和科技局) | 農學、園藝、作物栽培與耕作學、土壤學、農業技術與管理、設施農業科學與工程、農業推廣 | 8401163 | 29.44 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018050918 | 蘇遠波 | 男 | 木材檢查站(新龍縣縣林業局) | 專業不限 | 8401170 | 44 | 12 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018050624 | 繆遠霞 | 女 | 木材檢查站(新龍縣縣林業局) | 專業不限 | 8401170 | 43.68 | 13 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018051106 | 石磊 | 男 | 二郎山林場(瀘定縣縣林業局) | 林業技術 | 8401175 | 22.2 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018051110 | 何蕊 | 女 | 水利水土保持站(瀘定縣縣水務局) | 水利工程造價 | 8401176 | 36.24 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018051309 | 劉媛媛 | 女 | 城鎮管理站(瀘定縣縣住房和城鄉規劃建設局) | 法律事務 | 8401179 | 44.12 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018051320 | 甘超 | 女 | 廣播電視臺(瀘定縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 新聞采編與制作 | 8401181 | 37.68 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018051522 | 萬益齊 | 男 | 項目促進中心(瀘定縣縣人民政府) | 建筑工程技術、工程管理 | 8401189 | 45.52 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018051712 | 王維 | 男 | 項目促進中心(瀘定縣縣人民政府) | 道路與橋梁、交通土建工程 | 8401190 | 40.6 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018052029 | 南晉陶 | 男 | 市政管理所(稻城縣縣住房和城鄉規劃建設局) | 工程造價 | 8401198 | 38.96 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018052711 | 落絨桑燈 | 男 | 農村經營管理站(稻城縣縣農牧和科技局) | 農業經營管理 | 8401204 | 24.72 | 7 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018052708 | 李小蓉 | 女 | 農村經營管理站(稻城縣縣農牧和科技局) | 農業經營管理 | 8401204 | 22.12 | 8 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018052720 | 澤仁拉姆 | 女 | 草原工作站(稻城縣縣農牧和科技局) | 畜牧獸醫 | 8401205 | 32.36 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018052927 | 羅將瓊 | 女 | 縣人民醫院(九龍縣縣衛生和人口計劃生育局) | 計算機網絡管理 | 8401214 | 31.52 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018053024 | 趙航 | 男 | 廣播電視臺(九龍縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 新聞與傳播 | 8401217 | 37.24 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018060127 | 李春蓮 | 女 | 事業單位法人登記管理中心(得榮縣縣委編辦) | 會計 | 8401225 | 31.24 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018060205 | 澤汪格西 | 男 | 建設工程管理站(得榮縣縣住房和城鄉規劃建設局) | 土木工程 | 8401226 | 34.36 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018060327 | 羅雪梅 | 女 | 項目促進中心(得榮縣縣人民政府) | 文秘、法律事務 | 8401232 | 43.76 | 6 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018060829 | 洛絨耿呷 | 男 | 廣播電視臺(得榮縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 文秘 | 8401240 | 28.72 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018060916 | 王維花 | 女 | 畜牧站(得榮縣縣農牧和科技局) | 畜牧獸醫 | 8401244 | 30.52 | 6 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018060910 | 楊國東 | 男 | 畜牧站(得榮縣縣農牧和科技局) | 畜牧獸醫 | 8401244 | 29.76 | 7 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018060929 | 澤仁扎姆 | 女 | 動物疫病預防控制中心(得榮縣縣農牧和科技局) | 畜牧獸醫 | 8401245 | 27.68 | 6 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018060927 | 王欣 | 女 | 動物疫病預防控制中心(得榮縣縣農牧和科技局) | 畜牧獸醫 | 8401245 | 26.68 | 7 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018061008 | 四郎格瑪 | 女 | 草原工作站(得榮縣縣農牧和科技局) | 畜牧獸醫 | 8401246 | 25.76 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018061012 | 洛絨畝巴 | 男 | 植物保護站(得榮縣縣農牧和科技局) | 農學 | 8401247 | 23.4 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月24日 |
1892018061018 | 何俊濤 | 男 | 項目促進中心(甘孜縣縣人民政府) | 工程管理、市政工程 | 8401249 | 30.16 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018061107 | 所朗她姆 | 女 | 植物保護站(甘孜縣縣農牧和科技局) | 農學、植物保護 | 8401256 | 37.28 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018061126 | 茍云霞 | 女 | 扶貧和移民培訓中心(甘孜縣縣扶貧和移民工作局) | 管理科學與工程類;公共管理類;土建類 | 8401258 | 36.64 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018061214 | 周德標 | 男 | 營林站(丹巴縣縣林業局) | 園林 | 8401261 | 36.92 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018061210 | 鄭澤艷 | 女 | 營林站(丹巴縣縣林業局) | 園林 | 8401261 | 35.92 | 5 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018061311 | 賀銀平 | 男 | 項目促進中心(丹巴縣縣人民政府) | 建筑工程技術 | 8401264 | 36.88 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018061401 | 杜昊 | 男 | 項目促進中心(丹巴縣縣人民政府) | 工程造價 | 8401265 | 40.36 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018061829 | 羅磊 | 男 | 市政管理所(爐霍縣縣住房和城鄉規劃建設局) | 房地產經營管理 | 8401275 | 40.2 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018062128 | 扎西 | 男 | 文物管理所(爐霍縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 文化事業管理 | 8401280 | 39.92 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018062416 | 旦珠扎西 | 男 | 營林站(爐霍縣縣林業局) | 行政管理 | 8401283 | 41.92 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018062616 | 劉林 | 男 | 縣公路段(雅江縣縣交通運輸局) | 道路與橋梁 | 8401288 | 33.32 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018063018 | 則呷 | 女 | 網絡輿情中心(巴塘縣縣委宣傳部) | 計算機網絡技術類 | 8401296 | 30.08 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018063413 | 王運勇 | 男 | 網絡輿情中心(白玉縣縣委宣傳部) | 計算機應用技術 | 8401301 | 35.68 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018063614 | 楊燃 | 男 | 社會福利和救助管理站(白玉縣縣民政局) | 社會工作 | 8401313 | 38.76 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018064103 | 張琴 | 女 | 財政評審中心(白玉縣縣財政局) | 經濟學類 | 8401315 | 34.24 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018064120 | 銀丹 | 男 | 水利水土保持站(白玉縣縣水務局) | 水利工程與管理類 | 8401321 | 21.6 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018064305 | 岳萬巧 | 女 | 廣播電視臺(白玉縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 新聞學、新聞采編、漢語言文學 | 8401326 | 38.8 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018064321 | 梁代軍 | 男 | 體育事業中心(白玉縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 體育類 | 8401334 | 36.16 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018064410 | 根秋扎西 | 男 | 經濟信息中心(白玉縣縣發展和改革局) | 會計 | 8401338 | 27.4 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018064817 | 劉興棪 | 男 | 退休人員管理中心(色達縣縣委組織部) | 行政管理 | 8401367 | 41.44 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018065022 | 楊海林 | 男 | 體育服務中心(爐霍縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 體育學類 | 8401380 | 29.2 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018065109 | 李磊 | 男 | 體育服務中心(德格縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 體育學類 | 8401385 | 30.84 | 6 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018065127 | 羅豪 | 男 | 體育服務中心(九龍縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 體育學類 | 8401392 | 32.28 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018065216 | 費小君 | 女 | 鄉鎮農業技術推廣站(康定縣縣農牧和科技局) | 農產品質量檢測 | 8401394 | 31.64 | 7 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018065214 | 郎幾初 | 女 | 鄉鎮農業技術推廣站(康定縣縣農牧和科技局) | 農產品質量檢測 | 8401394 | 28.32 | 8 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018065324 | 李超 | 男 | 鄉鎮畜牧獸醫站(康定縣縣農牧和科技局) | 畜牧獸醫 | 8401399 | 35.84 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018065613 | 文超 | 男 | 鄉鎮畜牧獸醫站(鄉城縣縣農牧和科技局) | 畜牧獸醫 | 8401404 | 26.96 | 7 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018092604 | 張美 | 女 | 鄉鎮國土資源所(新龍縣縣國土資源局) | 會計 | 8401407 | 23.48 | 3 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018100221 | 沈建軍 | 男 | 鄉鎮獸醫站(九龍縣縣農牧和科技局) | 畜牧獸醫 | 8401415 | 29.2 | 6 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018100323 | 楊德婕 | 女 | 鄉鎮綜合服務站(丹巴縣鄉鎮人民政府) | 會計與審計類 | 8401418 | 35.32 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018100401 | 諶六斤 | 男 | 鄉鎮畜牧獸醫站(爐霍縣縣農牧和科技局) | 畜牧獸醫 | 8401419 | 29.6 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018100503 | 何晶 | 女 | 鄉鎮綜合服務站(雅江縣鄉鎮人民政府) | 水利水電管理 | 8401420 | 28.04 | 6 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018101121 | 王賢文 | 男 | 鄉鎮農業技術推廣站(白玉縣縣農牧和科技局) | 農業技術類 | 8401423 | 30.16 | 15 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018101225 | 王大艷 | 女 | 鄉鎮農業技術推廣站(白玉縣縣農牧和科技局) | 農業技術類 | 8401423 | 29.52 | 16 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018101404 | 李美琴 | 女 | 鄉鎮農業技術推廣站(白玉縣縣農牧和科技局) | 農業技術類 | 8401423 | 29.32 | 17 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018101414 | 舒丹 | 女 | 鄉鎮農業技術推廣站(白玉縣縣農牧和科技局) | 農業技術類 | 8401423 | 28.92 | 18 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018101305 | 阿梅 | 女 | 鄉鎮農業技術推廣站(白玉縣縣農牧和科技局) | 農業技術類 | 8401423 | 28.32 | 19 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018101319 | 阿拉 | 女 | 鄉鎮農業技術推廣站(白玉縣縣農牧和科技局) | 農業技術類 | 8401423 | 28.24 | 20 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018101105 | 曲扎甲錯 | 男 | 鄉鎮農業技術推廣站(白玉縣縣農牧和科技局) | 農業技術類 | 8401423 | 28.04 | 21 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018101814 | 桑珠 | 男 | 鄉鎮畜牧獸醫站(德格縣縣農牧和科技局) | 畜牧獸醫(雙語) | 8401426 | 24.44 | 10 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
1892018102315 | 呷什初 | 女 | 鄉鎮國土資源所(道孚縣縣國土資源局) | 法律實務類 | 8401431 | 41.08 | 4 | 遞補復審 | 10月23日17時前 | 10月25日 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!