2015年上杭縣公開招聘當年期滿部分服務基層項目人員面試后總成績及體檢對象公布 | ||||||||||||||||
通知單號 | 姓名 | 單位名稱 | 職位名稱 | 代碼 | 性別 | 人員類別 | 學歷 | 學位 | 畢業院校 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 職位名次 | 入圍體檢情況 | 備注 |
001 | 龔敏芳 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 研究生 | 碩士 | 貴州大學 | 土地資源管理 | 76.80 | 79.20 | 78.00 | 01 | 體檢人選 | |
002 | 林雪珍 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 長春理工大學 | 信息與 計算科學 | 72.20 | 81.60 | 76.90 | 02 | 體檢人選 | |
005 | 藍燕 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 中南民族大學 | 英語 | 69.10 | 80.60 | 74.85 | 03 | 體檢人選 | |
007 | 陳慧萍 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 福建師范大學 | 國際經濟與貿易 | 67.60 | 81.80 | 74.70 | 04 | 體檢人選 | |
003 | 卓燕萍 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 福建農林大學東方學院 | 法學 | 69.90 | 79.20 | 74.55 | 05 | 體檢人選 | |
006 | 曹芳 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 泉州師范學院 | 國際經濟 與貿易 | 68.30 | 79.80 | 74.05 | 06 | 體檢人選 | |
004 | 鄭銘華 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 男 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 閩南師范大學 | 園藝 | 69.30 | 78.00 | 73.65 | 07 | 體檢人選 | |
008 | 郭培英 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 男 | 本科 | 學士 | 湖南懷化學院 | 制藥工程 | 66.70 | 79.20 | 72.95 | 08 | 體檢人選 | ||
011 | 梁靈燕 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 仰恩大學 | 國際經濟 與貿易 | 64.90 | 80.60 | 72.75 | 09 | 體檢人選 | |
013 | 郭裕泉 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 男 | 青年志愿者 | 本科 | 學士 | 景德鎮學院 | 金融管理 與實務 | 64.10 | 80.00 | 72.05 | 10 | 體檢人選 | |
016 | 陳雪英 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 鄭州航空工業管理學院 | 法學 | 63.30 | 80.80 | 72.05 | 11 | 體檢人選 | |
009 | 劉云香 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 福州大學 | 材料科學 與工程 | 66.00 | 78.00 | 72.00 | 12 | 體檢人選 | |
014 | 黃鶯英 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 福建農林大學 | 農學 | 63.90 | 80.00 | 71.95 | 13 | 體檢人選 | |
018 | 雷悅華 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 貴州民族大學 | 人力資源管理 | 61.30 | 82.20 | 71.75 | 14 | 體檢人選 | |
019 | 何敏 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 福建師范大學福清分校 | 廣播電視 新聞學 | 61.20 | 81.80 | 71.50 | 15 | 體檢人選 | |
010 | 張旺彬 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 男 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 三明學院 | 市場營銷 | 65.10 | 77.80 | 71.45 | 16 | ||
012 | 嚴曉珍 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 福建師范大學福清分校 | 漢語言文學 | 64.80 | 77.00 | 70.90 | 17 | ||
020 | 藍立富 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 男 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 龍巖學院 | 廣播電視 新聞學 | 60.00 | 81.60 | 70.80 | 18 | ||
023 | 羅秀紅 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 青年志愿者 | 本科 | 學士 | 龍巖學院 | 英語 | 58.00 | 83.60 | 70.80 | 19 | ||
017 | 邱敏 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 龍巖學院 | 英語 | 61.50 | 79.80 | 70.65 | 20 | ||
022 | 廖秋鳳 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 齊齊哈爾大學 | 歷史學 | 58.70 | 81.80 | 70.25 | 21 | ||
015 | 陳四四 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 莆田學院 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 63.50 | 76.20 | 69.85 | 22 | ||
021 | 丘祖丹 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 男 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 南京信息工程大學濱江學院 | 人力資源管理 | 58.80 | 80.20 | 69.50 | 23 | ||
026 | 丘嫻 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 青年志愿者 | 本科 | 學士 | 閩江學院 | 藝術設計 | 48.80 | 79.60 | 64.20 | 24 | ||
025 | 劉雪飚 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 青年志愿者 | 本科 | 學士 | 福建農林大學金山學院 | 藝術設計 | 49.10 | 77.00 | 63.05 | 25 | ||
024 | 吳福云 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 學士 | 龍巖學院 | 生物科學 | 51.10 | 74.80 | 62.95 | 26 | ||
027 | 李水珍 | 缺編鄉鎮基層事業單位 | 管理人員 | 0801 | 女 | 畢業生 | 本科 | 管理學士 | 閩南理工學院 | 財務管理 | 53.40 | 放棄 | #VALUE! | |||
說明:筆試、面試成績各占總成績的50%。 | ||||||||||||||||
日期:2015年10月18日 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!