2015年南安市事業單位招聘編制內工作人員擬聘用人員公示(2) | ||||||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 招考人數 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 卷面總成績 | 加分 | 專業技能測試成績 | 總成績 | 排名 | 畢業時間、院校及專業、 學歷層次類別、學位 | 體檢、考核情況 | 備注 |
1 | 南安市交通綜合行政執法大隊 | 管理 | 10 | 梁巧李 | 107620101001757 | 女 | 77.6 | 77.6 | 1 | 2013年7月 泉州師范學院 英語(經貿方向) 全日制本科 學士 | 合格 | 第9名資格復審書面放棄,第11名遞補。(梁巧李、吳秋麗為三支一扶計劃高校畢業生,林少霞為大學生村官,陳少妹等其余5人均為村務專職工作者) | ||
2 | 南安市交通綜合行政執法大隊 | 管理 | 吳秋麗 | 107620101000410 | 女 | 75.6 | 75.6 | 2 | 2012年7月 泉州師范學院 服裝設計與工程 全日制本科 學士 | 合格 | ||||
3 | 官橋鎮環境監督管理站 | 專技 | 林少霞 | 107620101000786 | 女 | 74.3 | 74.3 | 3 | 2013年7月 華僑大學 法學 全日制本科 學士 | 合格 | ||||
4 | 羅東鎮經濟發展服務中心 | 專技 | 陳少妹 | 107620101000820 | 女 | 72.3 | 72.3 | 5 | 2008年6月 福建農林大學 交通運輸 全日制本科 學士 | 合格 | ||||
5 | 金淘鎮社會事務服務中心 | 管理 | 黃雅軍 | 107620101002067 | 男 | 72.1 | 72.1 | 6 | 2010年7月 福建師范大學 電子信息工程 全日制本科 學士 | 合格 | ||||
6 | 九都鎮農業服務中心 | 專技 | 黃錦坤 | 107620101000076 | 女 | 71.2 | 71.2 | 7 | 2006年7月 福建農業職業技術學院 生物技術應用 全日制大專 2010年1月 華僑大學 行政管理 非全日制本科 | 合格 | ||||
7 | 蓬華鎮農業服務中心 | 管理 | 陳曉坤 | 107620101000860 | 男 | 69.9 | 69.9 | 10 | 2010年7月 泉州師范學院 軟件技術(計算機辦公應用方向) 全日制大專 2011年12月 福州大學 社會工作與管理 非全日制本科 | 合格 | ||||
8 | 翔云鎮農業服務中心 | 管理 | 吳淑彬 | 107620101000676 | 女 | 69.5 | 69.5 | 11 | 2007年7月 福建師范大學 電子商務 全日制大專 2010年7月 中央廣播電視大學 法學非全日制本科 | 合格 | ||||
9 | 南安市市政工程管理處 | 專技(工程技術員)01 | 1 | 陳文來 | 107690101001793 | 男 | 71.9 | 71.9 | 2 | 2014年6月 福州大學至誠學院 工程管理 全日制本科 學士 | 合格 | 第1名體檢放棄,第2名遞補。 | ||
10 | 南安市給排水管理中心 | 專技(工程技術員)01 | 2 | 張健琳 | 107690201000408 | 男 | 73.6 | 73.6 | 1 | 2015年7月 山東建筑大學 給水排水工程 全日制本科 學士 | 合格 | |||
11 | 陳有強 | 107690201000183 | 男 | 68.4 | 68.4 | 2 | 2008年7月 合肥工業大學 給水排水工程 全日制本科 學士 | 合格 | ||||||
12 | 南安市交通綜合行政執法大隊 | 管理(交通綜合執法)01 | 5 | 陳曉燁 | 107700101000709 | 女 | 76.9 | 76.9 | 1 | 2013年7月 集美大學 法學(海商法方向) 全日制本科 學士 | 合格 | 第3名資格復審放棄,第6名遞補。(2人并列,其中準考證號為107700101000344的考生資格復審放棄) | ||
13 | 林嵐 | 107700101001257 | 女 | 76.8 | 76.8 | 2 | 2014年6月 福建工程學院 法學 全日制本科 學士 | 合格 | ||||||
14 | 黃劍彬 | 107700101000333 | 男 | 75.2 | 75.2 | 5 | 2014年6月 福建警察學院 法學 全日制本科 學士 | 合格 | ||||||
15 | 楊玉梅 | 107700101002226 | 女 | 75 | 75 | 6 | 2012年6月 閩江學院 法學 全日制本科 學士 | 合格 | ||||||
16 | 管理(交通綜合執法)02 | 6 | 蔡雪超 | 107700102001688 | 女 | 79.4 | 79.4 | 2 | 2015年6月 福建師范大學 經濟學 全日制本科 學士 | 合格 | 第1名資格復審放棄,第7名遞補。 | |||
17 | 陳培瑩 | 107700102000482 | 女 | 79.1 | 79.1 | 3 | 2015年7月 集美大學 國際經濟與貿易 全日制本科 學士 | 合格 | ||||||
18 | 孫華鵬 | 107700102001125 | 女 | 76.9 | 76.9 | 5 | 2014年6月 福建農林大學 國際經濟與貿易 全日制本科 學士 | 合格 | ||||||
19 | 陳丁蘭 | 107700102000077 | 女 | 76.6 | 76.6 | 6 | 2013年6月 福建師范大學 國際經濟與貿易 全日制本科 學士 | 合格 | ||||||
20 | 吳雅斯 | 107700102001977 | 女 | 76.4 | 76.4 | 7 | 2013年7月 仰恩大學 國際經濟與貿易 全日制本科 學士 | 合格 | ||||||
21 | 南安市李成智公眾圖書館 | 專技(圖書管理員)01 | 1 | 林逸君 | 107730101000216 | 女 | 76.9 | 76.9 | 1 | 2010年6月 天津理工大學 英語 全日制本科 學士 | 合格 | |||
22 | 南安市鄭成功紀念館 | 專技(文博)01 | 1 | 李維維 | 107730201000888 | 女 | 73.7 | 73.7 | 1 | 2009年7月 泉州師范學院 歷史學 全日制本科 學士 | 合格 | |||
23 | 南安市博物館 | 專技(文博)01 | 1 | 呂鐘良 | 107730301000636 | 男 | 75.2 | 3 | 78.2 | 1 | 2009年7月 泉州師范學院 歷史學 全日制本科 學士 | 合格 | ||
24 | 碼頭鎮環境監督站 | 專技(環境監測)01 | 1 | 陳桂靈 | 107760101000592 | 女 | 77.5 | 77.5 | 1 | 2009年4月 福州大學 生物化學與分子生物學 全日制碩士研究生 碩士 | 合格 | |||
25 | 翔云鎮環境監督站 | 專技(環境監測)01 | 1 | 蔡冰玲 | 107760201001020 | 女 | 73.9 | 73.9 | 2 | 2015年7月 華僑大學 環境工程 全日制本科 學士 | 合格 | 第1名體檢放棄,第2名遞補。 | ||
26 | 南安市行政執法局派出中隊 | 專技(工程技術員)01 | 1 | 林國棟 | 107770101001394 | 男 | 71.9 | 71.9 | 1 | 2014年6月 成都理工大學 土木工程 全日制本科 學士 | 合格 | |||
27 | 南安市行政執法局直屬中隊 | 專技(工程技術員)01 | 1 | 林偉超 | 107770201001724 | 男 | 75.9 | 75.9 | 1 | 2014年6月 福建工程學院 材料成型及控制工程 全日制本科 學士 | 合格 | |||
28 | 南安市行政執法局市容管理執法中隊 | 專技(執法文書處理)01 | 1 | 謝貴璽 | 107770301000526 | 男 | 74.2 | 74.2 | 1 | 2009年7月 南華大學 法學 全日制本科 學士 | 合格 | |||
29 | 南安市廣播電視臺 | 專技(攝像記者)01 | 2 | 黃志超 | 107780101000196 | 男 | 74.6 | 74.6 | 1 | 2011年7月 泉州師范學院 廣告學 全日制本科 學士 | 合格 | |||
30 | 專技(記者編輯)02 | 1 | 顏思蓮 | 107780102002019 | 女 | 76.5 | 76.5 | 1 | 2015年6月 華中師范大學 新聞學 全日制本科 學士 | 合格 | ||||
31 | 專技(播音員)03 | 1 | 夏蕾 | 107780103000002 | 女 | 71.8 | 87.7 | 81.34 | 1 | 2014年6月 浙江傳媒學院 播音與主持藝術 全日制本科 學士 | 合格 | 普通話一級甲等;取得廣播電視播音員主持人資格考試合格證;身高165cm | ||
32 | 東田鎮農業服務中心 | 專技(農業綜合)01 | 1 | 方桂花 | 107790101002265 | 女 | 71.3 | 71.3 | 1 | 2008年6月 福建農林大學 農林經濟管理 全日制本科 學士 | 合格 | |||
33 | 翔云鎮農業服務中心 | 專技(農業經濟推廣)01 | 1 | 蘇桂勇 | 107820101000493 | 男 | 60.6 | 60.6 | 1 | 2015年7月 福建農林大學金山學院 農村區域發展 全日制本科 學士 | 合格 | |||
34 | 翔云鎮經濟發展服務中心 | 管理(綜合管理)01 | 1 | 王永漢 | 107820201000439 | 男 | 77.5 | 5 | 82.5 | 1 | 2008年6月 福建農林大學 工商管理 全日制本科 學士 | 合格 | ||
35 | 眉山鄉社會事務服務中心 | 管理(辦公室綜合)01 | 1 | 黃閩 | 107830101001178 | 女 | 77.8 | 77.8 | 1 | 2008年6月 重慶郵電大學 微電子學 全日制本科 學士 | 合格 | |||
36 | 金淘鎮農業服務中心 | 專技(農業)01 | 1 | 王珊珊 | 107840101001668 | 女 | 73.6 | 73.6 | 1 | 2014年6月 福建農林大學 農村區域發展 全日制本科 學士 | 合格 | |||
37 | 金淘鎮經濟發展服務中心 | 專技(財務)01 | 1 | 黃斌斌 | 107840201000173 | 女 | 71.9 | 71.9 | 1 | 2014年6月 閩江學院 會計學 全日制本科 學士 | 合格 | |||
38 | 蓬華鎮經濟發展服務中心 | 專技(會計)01 | 1 | 吳曉莉 | 107850101000529 | 女 | 70.6 | 70.6 | 1 | 2011年6月 保險職業學院 金融管理與實務 全日制大專 2011年12月 中南財經大學 投資理財 非全日制本科 學士 | 合格 | |||
39 | 碼頭鎮經濟發展服務中心 | 專技(經濟管理)01 | 1 | 鄭少鵬 | 107860101001969 | 男 | 75.1 | 75.1 | 1 | 2012年6月 集美大學 國際經濟與貿易 全日制本科 學士 | 合格 | |||
40 | 羅東鎮農業服務中心 | 專技(農業經濟管理)01 | 1 | 楊至臻 | 107880101001541 | 男 | 71.5 | 71.5 | 1 | 2013年6月 福建農林大學 農村區域發展 全日制本科 學士 | 合格 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!