<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年四川廣安市廣安區基層事業單位招聘面試成績

首頁 > 

公務員

 > 2015年四川廣安市...

2015年四川廣安市廣安區基層事業單位招聘面試成績

2015年廣安市廣安區基層事業單位面向基層服務項目人員和退役大學生士兵招聘工作人員面試成績、考試總成績及排名
序號 準考證號 姓名 職位編碼 職位名稱 報考單位 筆試成績 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 考試總成績 排名
1 52101010206 張輝 1140101 農業管理 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 74.00 44.40 85.4 34.16 78.56 1
2 52101010208 張春燕 1140101 農業管理 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 72.25 43.35 86 34.4 77.75 2
3 52101010105 白海君 1140101 農業管理 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 74.00 44.40 82.4 32.96 77.36 3
4 52101010123 李周艷 1140101 農業管理 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 73.50 44.10 80.7 32.28 76.38 4
5 52101010103 孫麗 1140101 農業管理 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 72.75 43.65 81.7 32.68 76.33 5
6 52101010202 嚴鳳 1140101 農業管理 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 70.75 42.45 84.3 33.72 76.17 6
7 52101010116 杜義德 1140101 農業管理 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 73.50 44.10 79.6 31.84 75.94 7
8 52101010210 周維芝 1140101 農業管理 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 71.25 42.75 82.4 32.96 75.71 8
9 52101010207 楊吉瓊 1140101 農業管理 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 70.50 42.30 82.9 33.16 75.46 9
10 52101010124 李朝英 1140101 農業管理 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 71.50 42.90 81.2 32.48 75.38 10
11 52101010211 聶艷燕 1140101 農業管理 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 70.00 42.00 83.3 33.32 75.32 11
12 52101010127 黃笠 1140101 農業管理 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 70.50 42.30 82.3 32.92 75.22 12
13 52101010317 白芹 1140102 畜牧管理 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 73.50 44.10 83.6 33.44 77.54 1
14 52101010321 劉玲希 1140102 畜牧管理 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 72.50 43.50 85 34 77.50 2
15 52101010228 黃春林 1140102 畜牧管理 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 70.00 42.00 85.6 34.24 76.24 3
16 52101010312 辛尚宇 1140102 畜牧管理 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 69.50 41.70 85 34 75.70 4
17 52101010227 蔣小莉 1140102 畜牧管理 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 70.75 42.45 81.7 32.68 75.13 5
18 52101010214 山丹 1140102 畜牧管理 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 67.75 40.65 84.6 33.84 74.49 6
19 52101010320 付陽春 1140102 畜牧管理 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 69.50 41.70 81.2 32.48 74.18 7
20 52101010224 陳秀娟 1140102 畜牧管理 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 68.50 41.10 79.8 31.92 73.02 8
21 52101010230 蔣姍 1140102 畜牧管理 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 66.50 39.90 82 32.8 72.70 9
22 52101010305 陳國棟 1140102 畜牧管理 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 65.00 39.00 82.4 32.96 71.96 10
23 52101010318 鄭嬌 1140102 畜牧管理 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 65.25 39.15 81.9 32.76 71.91 11
24 52101010315 陳莉 1140102 畜牧管理 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 64.25 38.55 81.2 32.48 71.03 12
25 52101010313 葉蕾 1140102 畜牧管理 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 64.00 38.40 79.6 31.84 70.24 13
26 52101010301 彭小琴 1140102 畜牧管理 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 63.25 37.95 79.6 31.84 69.79 14
27 52101010404 趙婧如 1140103 農業管理 協興園區濃溪農業技術推廣站 71.75 43.05 82.3 32.92 75.97 1
28 52101010403 李拓 1140103 農業管理 協興園區濃溪農業技術推廣站 66.00 39.60 85.5 34.2 73.80 2
29 52101010401 朱琴 1140103 農業管理 協興園區濃溪農業技術推廣站 65.50 39.30 79.1 31.64 70.94 3
30 52101010406 陳里 1140104 農機管理 棗山農機技術推廣站 74.00 44.40 82 32.8 77.20 1
31 52101010409 鄒文莉 1140104 農機管理 棗山農機技術推廣站 63.25 37.95 80.2 32.08 70.03 2
32 52101010410 杜欣 1140104 農機管理 棗山農機技術推廣站 63.50 38.10 79.5 31.8 69.90 3

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮