| 報名號 | 性別 | 教師資格種類 | 學科 | 測試安排 | 體檢時間 |
| 12497741 | 女 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 10月24日教育教學測試 | 10月20日體檢 |
| 12497968 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月20日體檢 |
| 12498063 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月20日體檢 |
| 12498164 | 女 | 初級中學教師資格 | 外語 | 10月24日教育教學測試 | 10月20日體檢 |
| 12498321 | 男 | 小學教師資格 | 數學 | 10月24日教育教學測試 | 10月20日體檢 |
| 12498898 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 10月24日教育教學測試 | 10月20日體檢 |
| 12499590 | 男 | 初級中學教師資格 | 化學 | 10月24日教育教學測試 | 10月20日體檢 |
| 12499832 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 10月24日教育教學測試 | 10月20日體檢 |
| 12500233 | 女 | 初級中學教師資格 | 美術 | 10月24日教育教學測試 | 10月20日體檢 |
| 12500412 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月20日體檢 |
| 12500651 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 10月24日教育教學測試 | 10月20日體檢 |
| 12500951 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 10月24日教育教學測試 | 10月20日體檢 |
| 12501128 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月20日體檢 |
| 12498201 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月20日體檢 |
| 12498839 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月20日體檢 |
| 12499224 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月20日體檢 |
| 12499735 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月20日體檢 |
| 12499747 | 女 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月20日體檢 |
| 12500048 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月20日體檢 |
| 12500795 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月20日體檢 |
| 12500804 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月20日體檢 |
| 12501189 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 10月24日教育教學測試 | 10月21日體檢 |
| 12501726 | 女 | 小學教師資格 | 信息技術 | 10月24日教育教學測試 | 10月21日體檢 |
| 12502856 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 10月24日教育教學測試 | 10月21日體檢 |
| 12503109 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 10月24日教育教學測試 | 10月21日體檢 |
| 12503483 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 10月24日教育教學測試 | 10月21日體檢 |
| 12503679 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月21日體檢 |
| 12504449 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月21日體檢 |
| 12504535 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月21日體檢 |
| 12504553 | 女 | 小學教師資格 | 思想品德 | 10月24日教育教學測試 | 10月21日體檢 |
| 12504607 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 10月24日教育教學測試 | 10月21日體檢 |
| 12501406 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月21日體檢 |
| 12501577 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月21日體檢 |
| 12502075 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月21日體檢 |
| 12502437 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月21日體檢 |
| 12503313 | 女 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月21日體檢 |
| 12503343 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月21日體檢 |
| 12504593 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月21日體檢 |
| 12504716 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月21日體檢 |
| 12502047 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 全日制師范類同專業申報教育教學免測 | 10月21日體檢 |
| 12504725 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 10月24日教育教學測試 | 10月22日體檢 |
| 12504844 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 10月24日教育教學測試 | 10月22日體檢 |
| 12505758 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 10月24日教育教學測試 | 10月22日體檢 |
| 12505809 | 女 | 初級中學教師資格 | 生物 | 10月24日教育教學測試 | 10月22日體檢 |
| 12506787 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月22日體檢 |
| 12507273 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 10月24日教育教學測試 | 10月22日體檢 |
| 12507743 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 10月24日教育教學測試 | 10月22日體檢 |
| 12508256 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月22日體檢 |
| 12511812 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 10月24日教育教學測試 | 10月22日體檢 |
| 12512754 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月22日體檢 |
| 12505063 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月22日體檢 |
| 12505576 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月22日體檢 |
| 12506226 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月22日體檢 |
| 12508456 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月22日體檢 |
| 12508802 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月22日體檢 |
| 12509804 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月22日體檢 |
| 12512856 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 參加全國統考合格教育教學免測 | 10月22日體檢 |
| 12505053 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 全日制師范類同專業申報教育教學免測 | 10月22日體檢 |
| 12506889 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 全日制師范類同專業申報教育教學免測 | 10月22日體檢 |
| 12509265 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 全日制師范類同專業申報教育教學免測 | 10月22日體檢 |
| 12511836 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 全日制師范類同專業申報教育教學免測 | 10月22日體檢 |
| 12513637 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12514483 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12514579 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12514968 | 男 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12514975 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12515156 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12517997 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12518704 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12518769 | 女 | 小學教師資格 | 美術 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12522568 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12522632 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12525255 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12527398 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12528226 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12528759 | 女 | 小學教師資格 | 心理健康教育 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12528802 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12528871 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12529121 | 女 | 小學教師資格 | 美術 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12514382 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12518387 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
| 12514541 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 全日制師范類同專業申報教育教學免測 | 10月23日體檢 |
| 12514844 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 全日制師范類同專業申報教育教學免測 | 10月23日體檢 |
| 12523095 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 全日制師范類同專業申報教育教學免測 | 10月23日體檢 |
| 12506602 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 10月24日教育教學測試 | 10月23日體檢 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!