主管代碼 | 招考主管 部門 | 單位代碼 | 單位名稱 | 經費 形式 | 崗位代碼 | 崗位類別及名稱 | 崗位最高 級別 | 招聘 人數 | 所 需 資 格 條 件 | 筆試科目 | 考試方式及折算比例 | 備注 | |||||||
最高 年齡 | 性別 | 戶籍 | 學歷類別 | 最低 學歷 | 最低 學位 | 專業要求 | 其他條件 | 筆試 | |||||||||||
07 | 中共泉港區委組織部 | 01 | 廣播電視臺 | 財政核撥 | 01 | 專業技術(欄目編導) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 新聞傳播學類、中國語言文學類 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | ||
07 | 中共泉港區委組織部 | 02 | 廣播電視臺界山廣電站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術(播控技術) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 通信信息類 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 01 | 泉港區食品藥品執法大隊 | 財政 核撥 | 01 | 專技(執法人員) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 機械類 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 01 | 泉港區食品藥品執法大隊 | 財政 核撥 | 02 | 專技(執法人員) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 藥學類 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 01 | 泉港區食品藥品執法大隊 | 財政 核撥 | 03 | 專技(執法人員) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 食品科學與工程類 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 02 | 人力資源服務中心 | 財政 核撥 | 01 | 專技(財務會計) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 會計(學)、會計(財務)電算化、會計與統計核算、會計與審計 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 03 | 勞動人事爭議仲裁院 | 財政 核撥 | 01 | 專業技術 | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大專 | 不限 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | 專門崗位 | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 04 | 泉港區國有資產管理處 | 財政 核撥 | 01 | 管理(文字綜合) | 9級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類 | 具有2年以上工作經歷 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 05 | 泉港區投資中心 | 財政 撥補 | 01 | 專技(會計) | 11級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 會計與審計類 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 06 | 泉港區國庫支付中心 | 財政 撥補 | 01 | 專技(會計) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 法學類 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 07 | 泉港區石化應急救援中心 | 財政核撥 | 01 | 專技 | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 環境科學,環境工程,環境科學與工程,環境監察,環境監測與治理技術,環境科學與技術,環境工程與管理 | 具有2年以上工作經歷 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 07 | 泉港區石化應急救援中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 安全工程,安全技術管理,工業環保與安全技術,救援技術,城市應急救援輔助決策技術 | 具有2年以上工作經歷 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 07 | 泉港區石化應急救援中心 | 財政核撥 | 03 | 專技 | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 化學工程與工藝,化學工程,化學工藝,精細化學品生產技術,石油化工生產技術,煉油技術 | 具有2年以上工作經歷 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 08 | 泉港區環境監察大隊 | 財政 核撥 | 01 | (專技)環境監察員 | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 化工與制藥類、環境生態類、化學類 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 09 | 泉港區環境監測站 | 財政 核撥 | 01 | (專技)環境監測技術人員 | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 化工與制藥類、化學類 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 10 | 區文化館(區文物管理所、區少年兒童重點業余體育學校) | 財政 核撥 | 01 | 專技(教練) | 9級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 體育學類 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 11 | 泉港區地震辦公室 | 財政 核撥 | 01 | 專技(地震監測) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 地理科學,地球信息科學與技術,人文地理學,地圖學與地理信息系統,地理信息系統,空間信息與數字技術 | 具有2年以上工作經歷 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 12 | 泉港區房地產管理站 | 財政 撥補 | 01 | 專技(房地產物業管理) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 土木工程、工業工程、物業管理、物業設施管理 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 12 | 泉港區房地產管理站 | 財政 撥補 | 02 | 管理(辦公室) | 9級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 社會工作、社會工作與管理、人力資源管理、公共事業管理、城市管理、公共管理、社會工作管理(公共管理方向) | 綜合基礎知識A卷 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 13 | 泉港區村鎮規劃建設管理站 | 財政 核撥 | 01 | 專技 (規劃) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 資源環境與城鄉規劃管理、城市規劃、城市規劃與設計、城鎮規劃 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 14 | 泉港區審計舉報中心 | 財政 核撥 | 01 | 專技(審計) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 工程造價、工程造價管理、工業與民用建筑、工業與民用建筑工程、土木工程 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 15 | 泉港區水利建設管理站 | 財政 核撥 | 01 | 專技(水利) | 10級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 不限 | 水利水電工程、水利工程、水利工程施工技術、水利水電建筑工程 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | 需野外作業,適合男性 | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 16 | 泉港區農村發展與經濟經營管理站 | 財政 核撥 | 01 | 專技(植物生產) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 不限 | 農學、植物營養學、種子科學與工程、農產品質量檢測 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | 需野外作業,適合男性 | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 17 | 泉港區醫院 | 財政 撥補 | 01 | 專技(功能科) | 11級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 100% | 從事動態心電圖、腦電圖工作 | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 17 | 泉港區醫院 | 財政 撥補 | 02 | 專技(感染科) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 需獲得執業醫師證書 | 醫學基礎知識 | 100% | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 17 | 泉港區醫院 | 財政 撥補 | 03 | 專技(婦產科) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 17 | 泉港區醫院 | 財政 撥補 | 04 | 專技(病理科) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 不限 | 本科 | 學士 | 臨床醫學、病理學 | 醫學基礎知識 | 100% | 具有崗位要求專業相關中級以上職稱的年齡可放寬到40周歲 | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 17 | 泉港區醫院 | 財政 撥補 | 05 | 專技(感染科) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 不限 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 100% | 具有崗位要求專業相關中級以上職稱的年齡可放寬到40周歲 | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 17 | 泉港區醫院 | 財政 撥補 | 06 | 專技(ICU) | 11級 | 2 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 100% | 具有崗位要求專業相關中級以上職稱的年齡可放寬到40周歲 | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 18 | 泉港區疾病預防控制中心 | 財政 核撥 | 01 | 衛生專技(理化檢驗) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 應用化學、分析化學、化學工程與工藝 | 取得助理工程師及以上資格學歷可放寬至全日制大專 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 18 | 泉港區疾病預防控制中心 | 財政 核撥 | 02 | 衛生專技(門診) | 11級 | 1 | 35 | 男 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 取得臨床執業醫師資格以上的學歷可放寬至全日制大專 | 醫學基礎知識 | 100% | 招聘男性衛技崗位:艾滋病男男行為肛檢等檢查 |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 19 | 泉港區婦幼保健院 | 財政 撥補 | 01 | 專技 (婦產科) | 11級 | 4 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 臨床醫學、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 100% | 取得執業醫師資格證書學歷可放寬至全日制大專 | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 19 | 泉港區婦幼保健院 | 財政 撥補 | 02 | 專技 (兒科) | 11級 | 4 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 臨床醫學、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學、 | 醫學基礎知識 | 100% | 取得執業醫師資格證書學歷可放寬至全日制大專 | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 19 | 泉港區婦幼保健院 | 財政 撥補 | 03 | 專技 (影像科) | 11級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 醫學影像學、臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 100% | 取得執業醫師資格證書學歷可放寬至全日制大專 | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 19 | 泉港區婦幼保健院 | 財政 核撥 | 04 | 專技 (男婚前醫學檢查) | 11級 | 1 | 35 | 男 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 臨床醫學、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 100% | 取得執業醫師資格證書學歷可放寬至全日制大專 | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 19 | 泉港區婦幼保健院 | 財政 核撥 | 05 | 專技 (婦保科) | 11級 | 3 | 35 | 女 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 臨床醫學、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 100% | 取得執業醫師資格證書學歷可放寬至全日制大專 | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 19 | 泉港區婦幼保健院 | 財政 核撥 | 06 | 專技 (兒保科) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 臨床醫學、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 100% | 取得執業醫師資格證書學歷可放寬至全日制大專 | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 20 | 南埔中心衛生院 | 財政 撥補 | 01 | 專技(放射科) | 11級 | 1 | 35 | 男 | 不限 | 全日制普通院校 | 大專 | 不限 | 醫學影像技術 | 醫學基礎知識 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 20 | 南埔中心衛生院 | 財政 撥補 | 02 | 專技(西藥房) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大專 | 不限 | 藥學、臨床藥學 | 具備藥士資格證書 | 醫學基礎知識 | 100% | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 20 | 南埔中心衛生院 | 財政 撥補 | 03 | 專技(檢驗科) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大專 | 不限 | 醫學檢驗技術 | 具備醫學檢驗士資格證書,且有2年以上工作經歷 | 醫學基礎知識 | 100% | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 20 | 南埔中心衛生院 | 財政 撥補 | 04 | 專技(骨傷科) | 11級 | 1 | 35 | 男 | 不限 | 全日制普通院校 | 大專 | 不限 | 中醫骨傷科學 | 具備執業醫師資格證書 | 醫學基礎知識 | 100% | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 20 | 南埔中心衛生院 | 財政 撥補 | 05 | 專技(口 腔科) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大專 | 不限 | 口腔醫學 | 醫學基礎知識 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 21 | 涂嶺鎮衛生院 | 財政撥補 | 01 | 專技(中醫骨傷) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 中醫骨傷科學 | 醫學基礎知識 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 21 | 涂嶺鎮衛生院 | 財政撥補 | 02 | 專技(檢驗) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大專 | 不限 | 醫學檢驗 | 醫學基礎知識 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 21 | 涂嶺鎮衛生院 | 財政撥補 | 03 | 專技(護理) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 泉州 | 全日制普通院校 | 大專 | 不限 | 護理、護理學 | 護理專業知識 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 21 | 涂嶺鎮衛生院 | 財政撥補 | 04 | 專技(B超) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大專 | 不限 | 醫學影像技術 (B超) | 醫學基礎知識 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 22 | 界山鎮衛生院 | 財政撥補 | 01 | 專技(護理) | 11級 | 1 | 35 | 女 | 泉州 | 全日制普通院校 | 大專 | 不限 | 護理學類 | 取得護士執業資格證書 | 護理專業知識 | 100% | |
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 22 | 界山鎮衛生院 | 財政撥補 | 02 | 專技(藥學) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 藥學、臨床藥學、藥劑學、應用藥學 | 醫學基礎知識 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 22 | 界山鎮衛生院 | 財政撥補 | 03 | 專技(預防醫學) | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 預防醫學 | 醫學基礎知識 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 22 | 界山鎮衛生院 | 差額撥款 | 04 | 專技(財務) | 10級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 會計與審計類 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 23 | 峰尾鎮衛生院 | 財政 核撥 | 01 | 專技(醫生) | 10級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 不限 | 預防醫學 | 醫學基礎知識 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 23 | 峰尾鎮衛生院 | 財政 核撥 | 02 | 專技(醫生) | 10級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大專 | 不限 | 婦幼衛生 | 醫學基礎知識 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 23 | 峰尾鎮衛生院 | 財政 核撥 | 03 | 專技(護士) | 10級 | 1 | 35 | 女 | 泉州 | 全日制普通院校 | 大專 | 不限 | 護理學類 | 護理專業知識 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 24 | 后龍鎮衛生院 | 財政 核補 | 01 | 臨床醫學類 | 11級 | 1 | 35 | 男 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 康復治療學 | 醫學基礎知識 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 25 | 泉港區計生服務站 | 財政核撥 | 01 | 專技 | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 衛生管理類 | 綜合基礎知識A卷 | 100% | ||
08 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 25 | 泉港區計生服務站 | 財政核撥 | 02 | 專技 | 11級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 學士 | 預防醫學類、臨床醫學類 | 醫學基礎知識 | 100% |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!